FRERE AWITA
1° au championnat d'étape de Vitesse 2023.
2° au championnat d'étape de Demi-fond 2020.
2° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.
3° au championnat d'étape de Vitesse 2020.
3° au championnat d'étape de Vitesse 2021.
4° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.
5° au championnat d'étape de Fond 2021.
10° au championnat d'étape de Fond 2023.
23° au championnat d'étape de Fond 2020.
Saison 2023
2° ASpigeon Vitesse : MA-20-25764
3° ASpigeon Vitesse : MA-21-022383
11° ASpigeon Vitesse : MA-21-47892
14° ASpigeon Vitesse : MA-20-02657
22° ASpigeon Fond : MA-19-48376
24° ASpigeon Vitesse : MA-21-09533
24° ASpigeon Demi-fond : MA-21-47892
25° ASpigeon Demi-fond : MA-19-174932
28° ASpigeon Demi-fond : MA-23-02446
30° ASpigeon Demi-fond : MA-20-31631
1° WLADFREJ ( 98 km ) / 3020 p .
2° Chichawa ( 262 km ) / 3009 p .
5° Walidia ( 174 km ) / 3137 p .
4° Chichawa2 ( 262 km ) / 2725 p .
4° SidiBenour ( 141 km ) / 3360 p .
23° Chemaia ( 210 km ) / 3213 p .
4° Imintanoute2 ( 296 km ) / 2261 p .
4° Imintanoute ( 296 km ) / 2574 p .
3° R.Agadir ( 431 km ) / 1845 p .
24° Argana ( 336 km ) / 2465 p .
10° Sidifni ( 505 km ) / 750 p .
15° R.Goulmim ( 532 km ) / 480 p .
12° TanTan ( 680 km ) / 242 p .
20° PlageBlanche ( 593 km ) / 355 p .
1° WLADFREJ (98 km) / 3020 p [21 / 30 p] .
1° SidiBenour (141 km) / 3360 p [29 / 41 p] .
1° Chichawa (262 km) / 3009 p [26 / 38 p] .
3° Imintanoute2 (296 km) / 2261 p [22 / 35 p] .
4° Walidia (174 km) / 3137 p [28 / 44 p] .
5° Chichawa2 (262 km) / 2725 p [24 / 36 p] .
5° Imintanoute (296 km) / 2574 p [13 / 26 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
14/01/23 - WLADFREJ (98 km) | 3020 p | 21/30 p | 1 ° | 7 ° | 10 ° | 11 ° | 35 ° | 99 ° | 101 ° | 118 ° | 119 ° | 124 ° | ... |
11/02/23 - Chichawa (262 km) | 3009 p | 26/38 p | 21 ° | 25 ° | 27 ° | 39 ° | 43 ° | 56 ° | 59 ° | 66 ° | 81 ° | 83 ° | ... |
28/01/23 - Walidia (174 km) | 3137 p | 28/44 p | 22 ° | 33 ° | 37 ° | 38 ° | 41 ° | 46 ° | 50 ° | 100 ° | 108 ° | 120 ° | ... |
18/02/23 - Chichawa2 (262 km) | 2725 p | 24/36 p | 22 ° | 28 ° | 32 ° | 38 ° | 41 ° | 55 ° | 126 ° | 173 ° | 178 ° | 180 ° | ... |
21/01/23 - SidiBenour (141 km) | 3360 p | 29/41 p | 39 ° | 42 ° | 58 ° | 60 ° | 106 ° | 110 ° | 118 ° | 118 ° | 131 ° | 162 ° | ... |
04/02/23 - Chemaia (210 km) | 3213 p | 19/41 p | 28 ° | 84 ° | 173 ° | 176 ° | 249 ° | 251 ° | 255 ° | 258 ° | 264 ° | 269 ° | ... |
11/03/23 - Imintanoute2 (296 km) | 2261 p | 22/35 p | 12 ° | 29 ° | 35 ° | 42 ° | 64 ° | 86 ° | 104 ° | 119 ° | 138 ° | 155 ° | ... |
25/02/23 - Imintanoute (296 km) | 2574 p | 13/26 p | 8 ° | 10 ° | 58 ° | 59 ° | 65 ° | 116 ° | 120 ° | 171 ° | 201 ° | 362 ° | ... |
25/03/23 - R.Agadir (431 km) | 1845 p | 10/23 p | 12 ° | 15 ° | 39 ° | 44 ° | 94 ° | 107 ° | 127 ° | 137 ° | 176 ° | 279 ° | ... |
04/03/23 - Argana (336 km) | 2465 p | 9/26 p | 20 ° | 102 ° | 117 ° | 272 ° | 275 ° | 375 ° | 424 ° | 428 ° | 438 ° | |
08/04/23 - Sidifni (505 km) | 750 p | 8/17 p | 32 ° | 56 ° | 81 ° | 113 ° | 124 ° | 149 ° | 166 ° | 182 ° | |
22/04/23 - R.Goulmim (532 km) | 480 p | 5/9 p | 24 ° | 29 ° | 92 ° | 153 ° | 154 ° | |
28/05/23 - TanTan (680 km) | 242 p | 3/5 p | 19 ° | 24 ° | 81 ° | |
16/05/23 - PlageBlanche (593 km) | 355 p | 6/9 p | 76 ° | 81 ° | 85 ° | 96 ° | 158 ° | 179 ° | |
Saison 2021
2° ASpigeon Demi-fond : MA-20-25764
7° ASpigeon Demi-fond : MA-19-03216
8° ASpigeon Demi-fond : MA-20-31813
8° ASpigeon Fond : MA-19-48314
9° ASpigeon Vitesse : MA-19-03300
11° ASpigeon Demi-fond : MA-19-03300
12° ASpigeon Demi-fond : MA-20-25763
15° ASpigeon Vitesse : MA-19-03216
19° ASpigeon Vitesse : MA-20-25763
20° ASpigeon Demi-fond : MA-20-02657
1° Skhorhamna ( 136 km ) / 2340 p .
1° Chichawa ( 265 km ) / 2185 p .
4° Chichawa II ( 245 km ) / 2301 p .
5° Chemaia ( 201 km ) / 2219 p .
7° Bengrir ( 161 km ) / 2409 p .
7° Sidibouatmane ( 200 km ) / 2354 p .
2° Tamri ( 401 km ) / 1580 p .
3° Imintanoute ( 296 km ) / 1843 p .
3° Argana ( 335 km ) / 1950 p .
3° Wladjerar ( 493 km ) / 1064 p .
3° Argana II ( 335 km ) / 1550 p .
1° Goulmim ( 539 km ) / 690 p .
5° Rassoumlil ( 599 km ) / 553 p .
11° Tantan ( 685 km ) / 403 p .
3° Boulaawane ( 101 km ) / 847 p .
1° Chichawa (265 km) / 2185 p [37 / 44 p] .
1° Wladjerar (493 km) / 1064 p [17 / 24 p] .
2° Bengrir (161 km) / 2409 p [28 / 40 p] .
2° Goulmim (539 km) / 690 p [14 / 15 p] .
3° Chichawa II (245 km) / 2301 p [34 / 44 p] .
3° Imintanoute (296 km) / 1843 p [22 / 43 p] .
3° Argana (335 km) / 1950 p [29 / 38 p] .
3° Tamri (401 km) / 1580 p [20 / 33 p] .
4° Argana II (335 km) / 1550 p [23 / 40 p] .
4° Boulaawane (101 km) / 847 p [10 / 15 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
16/01/21 - Skhorhamna (136 km) | 2340 p | 8/14 p | 1 ° | 6 ° | 7 ° | 12 ° | 46 ° | 118 ° | 125 ° | 226 ° | |
13/02/21 - Chichawa (265 km) | 2185 p | 37/44 p | 20 ° | 24 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 31 ° | 32 ° | 33 ° | 37 ° | 54 ° | ... |
19/02/21 - Chichawa II (245 km) | 2301 p | 34/44 p | 13 ° | 27 ° | 32 ° | 45 ° | 47 ° | 55 ° | 60 ° | 71 ° | 81 ° | 96 ° | ... |
30/01/21 - Chemaia (201 km) | 2219 p | 20/38 p | 6 ° | 24 ° | 52 ° | 68 ° | 82 ° | 109 ° | 132 ° | 140 ° | 164 ° | 228 ° | ... |
23/01/21 - Bengrir (161 km) | 2409 p | 28/40 p | 12 ° | 28 ° | 72 ° | 78 ° | 79 ° | 84 ° | 120 ° | 126 ° | 128 ° | 129 ° | ... |
08/02/21 - Sidibouatmane (200 km) | 2354 p | 27/40 p | 9 ° | 24 ° | 85 ° | 90 ° | 90 ° | 92 ° | 98 ° | 98 ° | 172 ° | 200 ° | ... |
28/03/21 - Tamri (401 km) | 1580 p | 20/33 p | 7 ° | 16 ° | 18 ° | 19 ° | 24 ° | 35 ° | 63 ° | 70 ° | 120 ° | 165 ° | ... |
28/02/21 - Imintanoute (296 km) | 1843 p | 22/43 p | 11 ° | 15 ° | 22 ° | 24 ° | 34 ° | 35 ° | 38 ° | 60 ° | 72 ° | 73 ° | ... |
13/03/21 - Argana (335 km) | 1950 p | 29/38 p | 7 ° | 10 ° | 26 ° | 45 ° | 47 ° | 48 ° | 97 ° | 107 ° | 124 ° | 144 ° | ... |
10/04/21 - Wladjerar (493 km) | 1064 p | 17/24 p | 2 ° | 17 ° | 23 ° | 29 ° | 45 ° | 48 ° | 60 ° | 92 ° | 106 ° | 111 ° | ... |
20/03/21 - Argana II (335 km) | 1550 p | 23/40 p | 20 ° | 24 ° | 30 ° | 31 ° | 52 ° | 54 ° | 55 ° | 67 ° | 73 ° | 111 ° | ... |
24/04/21 - Goulmim (539 km) | 690 p | 14/15 p | 4 ° | 9 ° | 12 ° | 68 ° | 69 ° | 71 ° | 143 ° | 164 ° | 177 ° | 180 ° | ... |
08/05/21 - Rassoumlil (599 km) | 553 p | 9/16 p | 22 ° | 24 ° | 48 ° | 49 ° | 54 ° | 55 ° | 70 ° | 85 ° | 195 ° | |
28/05/21 - Tantan (685 km) | 403 p | 7/12 p | 10 ° | 51 ° | 77 ° | 105 ° | 138 ° | 157 ° | 162 ° | |
02/05/21 - Boulaawane (101 km) | 847 p | 10/15 p | 12 ° | 13 ° | 33 ° | 79 ° | 126 ° | 127 ° | 130 ° | 136 ° | 177 ° | 178 ° | ... |
Saison 2020
1° ASpigeon Demi-fond : MA-17-065086
4° ASpigeon Demi-fond : MA-19-48305
8° ASpigeon Vitesse : MA-19-48374
9° ASpigeon Vitesse : MA-19-48376
11° ASpigeon Vitesse : MA-19-48308
46° ASpigeon Demi-fond : MA-17-019091
50° ASpigeon Vitesse : MA-19-03212
60° ASpigeon Demi-fond : MA-19-48376
64° ASpigeon Vitesse : MA-19-48305
66° ASpigeon Vitesse : MA-17-065086
2° Sebtgzoula ( 216 km ) / 1824 p .
1° Sidlmokhtar ( 261 km ) / 1771 p .
7° Zmamra ( 144 km ) / 2160 p .
7° Sidibenour ( 110 km ) / 2238 p .
10° Sidibouotmane ( 186 km ) / 2465 p .
15° Hadwladfrej ( 98 km ) / 2023 p .
1° Sidibouotmane II ( 189 km ) / 1038 p .
3° Essaouira ( 320 km ) / 1406 p .
7° Argana ( 335 km ) / 1183 p .
10° Massa ( 452 km ) / 890 p .
20° Sidibibi ( 419 km ) / 418 p .
2° Sidibouotmane II (189 km) / 1038 p [17 / 23 p] .
4° Sebtgzoula (216 km) / 1824 p [29 / 39 p] .
7° Sidibenour (110 km) / 2238 p [33 / 49 p] .
7° Sidlmokhtar (261 km) / 1771 p [26 / 39 p] .
8° Zmamra (144 km) / 2160 p [29 / 48 p] .
10° Sidibouotmane (186 km) / 2465 p [25 / 46 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
08/02/20 - Sebtgzoula (216 km) | 1824 p | 29/39 p | 2 ° | 4 ° | 10 ° | 14 ° | 54 ° | 54 ° | 63 ° | 69 ° | 70 ° | 88 ° | ... |
15/02/20 - Sidlmokhtar (261 km) | 1771 p | 26/39 p | 2 ° | 8 ° | 14 ° | 22 ° | 50 ° | 72 ° | 110 ° | 148 ° | 170 ° | 179 ° | ... |
26/01/20 - Zmamra (144 km) | 2160 p | 29/48 p | 8 ° | 44 ° | 47 ° | 49 ° | 50 ° | 60 ° | 63 ° | 64 ° | 67 ° | 94 ° | ... |
18/01/20 - Sidibenour (110 km) | 2238 p | 33/49 p | 23 ° | 40 ° | 46 ° | 49 ° | 54 ° | 68 ° | 68 ° | 82 ° | 85 ° | 90 ° | ... |
01/02/20 - Sidibouotmane (186 km) | 2465 p | 25/46 p | 25 ° | 54 ° | 59 ° | 60 ° | 63 ° | 158 ° | 163 ° | 171 ° | 176 ° | 181 ° | ... |
11/01/20 - Hadwladfrej (98 km) | 2023 p | 19/40 p | 33 ° | 90 ° | 100 ° | 104 ° | 110 ° | 116 ° | 122 ° | 196 ° | 216 ° | 257 ° | ... |
06/03/20 - Sidibouotmane II (189 km) | 1038 p | 17/23 p | 1 ° | 3 ° | 6 ° | 23 ° | 46 ° | 50 ° | 57 ° | 78 ° | 79 ° | 104 ° | ... |
21/02/20 - Essaouira (320 km) | 1406 p | 13/40 p | 4 ° | 14 ° | 20 ° | 37 ° | 101 ° | 102 ° | 149 ° | 188 ° | 229 ° | 271 ° | ... |
29/02/20 - Argana (335 km) | 1183 p | 14/30 p | 25 ° | 37 ° | 38 ° | 49 ° | 63 ° | 69 ° | 79 ° | 115 ° | 133 ° | 159 ° | ... |
14/03/20 - Massa (452 km) | 890 p | 9/22 p | 11 ° | 69 ° | 74 ° | 108 ° | 143 ° | 154 ° | 166 ° | 169 ° | 184 ° | |
25/06/20 - Sidibibi (419 km) | 418 p | 2/7 p | 56 ° | 68 ° | |