Union Sud Casablanca

LOFT\HAMZA/LIBYI

14° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double

18° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.

21° au championnat d'étape de Vitesse 2020. Double

21° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double

36° au championnat d'étape de Vitesse 2021.

Saison 2021

AS-pigeons 2021

10° ASpigeon Fond : MA-20-43148 Double

13° ASpigeon Fond : MA-20-43148

23° ASpigeon Fond : MA-19-0977 Double

24° ASpigeon Fond : MA-19-2070 Double

26° ASpigeon Fond : MA-18-13280 Double

34° ASpigeon Fond : MA-19-2070

35° ASpigeon Fond : MA-19-0977

37° ASpigeon Fond : MA-18-13280

79° ASpigeon Fond : MA-19-2039 Double

90° ASpigeon Fond : MA-17-501095 Double

Classement Amateurs 2021

11° Chemaia ( 179 km ) / 6318 p .

15° Sidmoukhtar ( 247 km ) / 7329 p .

19° Sidibenour II ( 118 km ) / 7004 p .

Sidmoukhtar ( 247 km ) / 2177 p . Double

Chemaia ( 179 km ) / 2015 p . Double

48° Youssoufia ( 152 km ) / 7129 p .

15° Sidibenour II ( 118 km ) / 2113 p . Double

26° Youssoufia ( 152 km ) / 2303 p . Double

13° Imintanoute ( 276 km ) / 6339 p .

23° Argana ( 315 km ) / 6035 p .

Imintanoute ( 276 km ) / 2032 p . Double

28° Taghazoute ( 379 km ) / 4451 p .

14° Argana ( 315 km ) / 1971 p . Double

14° Agadir ( 383 km ) / 1809 p .

14° Taghazoute ( 379 km ) / 1419 p . Double

11° Agadir ( 383 km ) / 894 p . Double

44° Argana II ( 315 km ) / 5825 p .

23° Argana II ( 315 km ) / 1877 p . Double

19° Buizakarne ( 528 km ) / 890 p . Double

12° Tantan ( 652 km ) / 574 p . Double

Meilleurs Colonie 2021

Chemaia (179 km) / 2015 p [22 / 40 p] . Double

Chemaia (179 km) / 6318 p [27 / 40 p] .

11° Tantan (652 km) / 574 p [28 / 33 p] . Double

15° Tantan (652 km) / 1077 p [28 / 33 p] .

18° Imintanoute (276 km) / 6339 p [27 / 48 p] .

20° Sidibenour II (118 km) / 7004 p [35 / 51 p] .

20° Buizakarne (528 km) / 890 p [36 / 44 p] . Double

27° Buizakarne (528 km) / 1780 p [36 / 44 p] .

Participations aux concours 2021

Concours Engagés Performance Classements
04/02/21 - Chemaia (179 km) 6318 p 27/40 p 8 ° | 13 ° | 13 ° | 207 ° | 209 ° | 209 ° | 214 ° | 215 ° | 218 ° | 220 ° | ...
13/02/21 - Sidmoukhtar (247 km) 7329 p 27/78 p 90 ° | 92 ° | 170 ° | 208 ° | 238 ° | 425 ° | 427 ° | 451 ° | 582 ° | 587 ° | ...
23/01/21 - Sidibenour II (118 km) 7004 p 35/51 p 30 ° | 42 ° | 215 ° | 234 ° | 306 ° | 335 ° | 345 ° | 359 ° | 370 ° | 394 ° | ...
13/02/21 - Sidmoukhtar (247 km) Double 2177 p 26/78 p 28 ° | 29 ° | 61 ° | 75 ° | 87 ° | 155 ° | 157 ° | 165 ° | 212 ° | 213 ° | ...
04/02/21 - Chemaia (179 km) Double 2015 p 22/40 p 5 ° | 9 ° | 9 ° | 159 ° | 161 ° | 161 ° | 165 ° | 166 ° | 169 ° | 170 ° | ...
30/01/21 - Youssoufia (152 km) 7129 p 21/77 p 193 ° | 197 ° | 201 ° | 576 ° | 593 ° | 1037 ° | 1056 ° | 1059 ° | 1070 ° | 1156 ° | ...
23/01/21 - Sidibenour II (118 km) Double 2113 p 19/51 p 26 ° | 35 ° | 151 ° | 166 ° | 215 ° | 236 ° | 242 ° | 250 ° | 256 ° | 270 ° | ...
30/01/21 - Youssoufia (152 km) Double 2303 p 16/77 p 92 ° | 93 ° | 96 ° | 279 ° | 286 ° | 442 ° | 452 ° | 454 ° | 458 ° | 491 ° | ...
20/02/21 - Imintanoute (276 km) 6339 p 27/48 p 21 ° | 58 ° | 134 ° | 135 ° | 187 ° | 277 ° | 363 ° | 396 ° | 402 ° | 406 ° | ...
28/02/21 - Argana (315 km) 6035 p 22/67 p 39 ° | 68 ° | 194 ° | 444 ° | 448 ° | 486 ° | 705 ° | 707 ° | 809 ° | 864 ° | ...
20/02/21 - Imintanoute (276 km) Double 2032 p 21/48 p 10 ° | 34 ° | 69 ° | 70 ° | 102 ° | 147 ° | 180 ° | 195 ° | 200 ° | 202 ° | ...
18/03/21 - Taghazoute (379 km) 4451 p 17/40 p 13 ° | 82 ° | 229 ° | 259 ° | 298 ° | 516 ° | 526 ° | 528 ° | 694 ° | 700 ° | ...
28/02/21 - Argana (315 km) Double 1971 p 18/67 p 23 ° | 39 ° | 93 ° | 200 ° | 203 ° | 218 ° | 300 ° | 301 ° | 334 ° | 353 ° | ...
18/04/21 - Agadir (383 km) 1809 p 14/49 p 13 ° | 71 ° | 92 ° | 108 ° | 153 ° | 234 ° | 237 ° | 293 ° | 342 ° | 357 ° | ...
18/03/21 - Taghazoute (379 km) Double 1419 p 12/40 p 10 ° | 43 ° | 103 ° | 120 ° | 142 ° | 229 ° | 233 ° | 234 ° | 326 ° | 330 ° | ...
18/04/21 - Agadir (383 km) Double 894 p 11/49 p 10 ° | 46 ° | 61 ° | 74 ° | 97 ° | 136 ° | 137 ° | 172 ° | 199 ° | 206 ° | ...
11/03/21 - Argana II (315 km) 5825 p 18/62 p 1 ° | 338 ° | 408 ° | 522 ° | 542 ° | 569 ° | 572 ° | 574 ° | 663 ° | 980 ° | ...
11/03/21 - Argana II (315 km) Double 1877 p 11/62 p 1 ° | 151 ° | 187 ° | 237 ° | 244 ° | 252 ° | 254 ° | 255 ° | 296 ° | 448 ° | ...
27/04/21 - Buizakarne (528 km) Double 890 p 36/44 p 58 ° | 61 ° | 145 ° | 172 ° | 180 ° | 183 ° | 186 ° | 197 ° | 213 ° | 224 ° | ...
27/04/21 - Buizakarne (528 km) 1780 p 36/44 p 85 ° | 88 ° | 230 ° | 281 ° | 290 ° | 293 ° | 297 ° | 320 ° | 349 ° | 376 ° | ...
08/05/21 - Tantan (652 km) 1077 p 28/33 p 30 ° | 88 ° | 98 ° | 128 ° | 133 ° | 185 ° | 187 ° | 210 ° | 218 ° | 261 ° | ...
08/05/21 - Tantan (652 km) Double 574 p 28/33 p 16 ° | 48 ° | 57 ° | 76 ° | 78 ° | 112 ° | 114 ° | 130 ° | 136 ° | 162 ° | ...
28/05/21 - Laayoune (809 km) 399 p 4/16 p 19 ° | 35 ° | 78 ° | 79 ° |
28/05/21 - Laayoune (809 km) Double 177 p 4/16 p 14 ° | 25 ° | 44 ° | 45 ° |

Saison 2020

Classement Amateurs 2020

14° Bengrir ( 146 km ) / 1450 p . Double

15° Bouzerktone ( 234 km ) / 1415 p . Double

24° Sidibouotmane ( 171 km ) / 1453 p . Double

26° Sidmokhtar ( 249 km ) / 1315 p . Double

29° Asfi ( 203 km ) / 1460 p . Double

14° Imintanoute ( 297 km ) / 1650 p . Double

30° Taghazoute ( 379 km ) / 1332 p . Double

Participations aux concours 2020

Concours Engagés Performance Classements
27/01/20 - Bengrir (146 km) Double 1450 p 11/87 p 83 ° | 108 ° | 111 ° | 127 ° | 176 ° | 295 ° | 302 ° | 332 ° | 336 ° | 352 ° | ...
15/02/20 - Bouzerktone (234 km) Double 1415 p 9/55 p 78 ° | 120 ° | 208 ° | 210 ° | 217 ° | 253 ° | 301 ° | 317 ° | 325 ° |
01/02/20 - Sidibouotmane (171 km) Double 1453 p 6/53 p 71 ° | 175 ° | 253 ° | 253 ° | 292 ° | 332 ° |
21/02/20 - Sidmokhtar (249 km) Double 1315 p 8/75 p 178 ° | 247 ° | 256 ° | 290 ° | 301 ° | 305 ° | 309 ° | 312 ° |
08/02/20 - Asfi (203 km) Double 1460 p 2/81 p 166 ° | 287 ° |
29/02/20 - Imintanoute (297 km) Double 1650 p 13/64 p 53 ° | 102 ° | 106 ° | 114 ° | 169 ° | 169 ° | 183 ° | 281 ° | 288 ° | 330 ° | ...
14/03/20 - Taghazoute (379 km) Double 1332 p 2/59 p 43 ° | 266 ° |