Union Salawi Du Sport Des Pigeons De Course

Dahmani Loft

1° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double

2° au championnat d'étape de Fond 2021. Double

2° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double

3° au championnat d'étape de Fond 2023. Double

5° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double

6° au championnat d'étape de Vitesse 2021.

7° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double

7° au championnat d'étape de Vitesse 2023.

7° au championnat d'étape de Fond 2023.

8° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.

11° au championnat d'étape de Demi-fond 2020. Double

12° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.

Saison 2023

AS-pigeons 2023

ASpigeon Vitesse : MA-21-**25 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**25 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**78 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**43 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**05 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**25

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**25

10° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**55 Double

15° ASpigeon Vitesse : MA-23-**52 Double

16° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**05 Double

Classement Amateurs 2023

Walidia ( 255 km ) / 1224 p . Double

SidiBennour ( 221 km ) / 896 p . Double

Walidia ( 255 km ) / 4326 p .

MchraaBnAbou ( 182 km ) / 996 p . Double

10° SidiBennour ( 221 km ) / 4547 p .

10° MchraaBnAbou ( 182 km ) / 6097 p .

JmaatShaym ( 267 km ) / 3981 p .

JmaatShaym ( 267 km ) / 870 p . Double

TlatBougadra ( 286 km ) / 821 p . Double

11° TlatBougadra ( 286 km ) / 3814 p .

BirJdid ( 141 km ) / 1013 p . Double

30° BirJdid ( 141 km ) / 5108 p .

Ounagha ( 384 km ) / 3361 p .

Ounagha ( 384 km ) / 590 p . Double

TninLaghyat ( 313 km ) / 4029 p .

TninLaghyat ( 313 km ) / 777 p . Double

15° Sidmoukhtar ( 350 km ) / 3759 p .

Argana ( 412 km ) / 541 p . Double

13° Argana ( 412 km ) / 2806 p .

Sidmoukhtar ( 350 km ) / 840 p . Double

16° Imintanoute ( 372 km ) / 3080 p .

Imintanoute ( 372 km ) / 612 p . Double

Tagant ( 625 km ) / 1752 p .

Aglou ( 552 km ) / 714 p . Double

Tagant ( 625 km ) / 476 p . Double

10° Aglou ( 552 km ) / 2378 p .

Tantan ( 758 km ) / 240 p . Double

Tantan ( 758 km ) / 679 p .

15° PlageBlanche ( 664 km ) / 1082 p .

PlageBlanche ( 664 km ) / 325 p . Double

Meilleurs Colonie 2023

MchraaBnAbou (182 km) / 996 p [24 / 39 p] . Double

TlatBougadra (286 km) / 821 p [26 / 36 p] . Double

Ounagha (384 km) / 590 p [20 / 36 p] . Double

SidiBennour (221 km) / 896 p [23 / 39 p] . Double

Walidia (255 km) / 1224 p [33 / 39 p] . Double

JmaatShaym (267 km) / 870 p [26 / 37 p] . Double

TninLaghyat (313 km) / 777 p [23 / 35 p] . Double

Ounagha (384 km) / 3361 p [24 / 36 p] .

Imintanoute (372 km) / 612 p [21 / 33 p] . Double

Argana (412 km) / 541 p [20 / 35 p] . Double

Participations aux concours 2023

Concours Engagés Performance Classements
11/02/23 - Walidia (255 km) Double 1224 p 33/39 p 1 ° | 11 ° | 13 ° | 24 ° | 25 ° | 33 ° | 34 ° | 34 ° | 36 ° | 52 ° | ...
04/02/23 - SidiBennour (221 km) Double 896 p 23/39 p 7 ° | 9 ° | 12 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 43 ° | 44 ° | 45 ° | 46 ° | ...
11/02/23 - Walidia (255 km) 4326 p 31/39 p 11 ° | 52 ° | 58 ° | 85 ° | 86 ° | 127 ° | 128 ° | 128 ° | 131 ° | 188 ° | ...
28/01/23 - MchraaBnAbou (182 km) Double 996 p 24/39 p 3 ° | 8 ° | 10 ° | 13 ° | 45 ° | 47 ° | 70 ° | 73 ° | 74 ° | 76 ° | ...
04/02/23 - SidiBennour (221 km) 4547 p 25/39 p 32 ° | 50 ° | 81 ° | 102 ° | 107 ° | 110 ° | 165 ° | 168 ° | 170 ° | 174 ° | ...
28/01/23 - MchraaBnAbou (182 km) 6097 p 29/39 p 25 ° | 57 ° | 67 ° | 73 ° | 284 ° | 292 ° | 425 ° | 437 ° | 438 ° | 442 ° | ...
18/02/23 - JmaatShaym (267 km) 3981 p 28/37 p 23 ° | 46 ° | 58 ° | 87 ° | 131 ° | 148 ° | 179 ° | 180 ° | 251 ° | 327 ° | ...
18/02/23 - JmaatShaym (267 km) Double 870 p 26/37 p 6 ° | 9 ° | 15 ° | 22 ° | 30 ° | 32 ° | 40 ° | 41 ° | 58 ° | 79 ° | ...
25/02/23 - TlatBougadra (286 km) Double 821 p 26/36 p 8 ° | 9 ° | 13 ° | 24 ° | 29 ° | 30 ° | 32 ° | 32 ° | 34 ° | 48 ° | ...
25/02/23 - TlatBougadra (286 km) 3814 p 21/36 p 59 ° | 69 ° | 84 ° | 150 ° | 173 ° | 174 ° | 177 ° | 177 ° | 179 ° | 315 ° | ...
21/01/23 - BirJdid (141 km) Double 1013 p 21/41 p 40 ° | 42 ° | 45 ° | 46 ° | 81 ° | 93 ° | 97 ° | 101 ° | 117 ° | 119 ° | ...
21/01/23 - BirJdid (141 km) 5108 p 21/41 p 243 ° | 246 ° | 262 ° | 272 ° | 595 ° | 629 ° | 638 ° | 660 ° | 749 ° | 764 ° | ...
18/03/23 - Ounagha (384 km) 3361 p 24/36 p 10 ° | 10 ° | 13 ° | 16 ° | 77 ° | 80 ° | 83 ° | 121 ° | 151 ° | 174 ° | ...
18/03/23 - Ounagha (384 km) Double 590 p 20/36 p 1 ° | 1 ° | 4 ° | 6 ° | 20 ° | 21 ° | 23 ° | 32 ° | 35 ° | 40 ° | ...
04/03/23 - TninLaghyat (313 km) 4029 p 27/35 p 36 ° | 58 ° | 63 ° | 96 ° | 98 ° | 147 ° | 147 ° | 157 ° | 159 ° | 327 ° | ...
04/03/23 - TninLaghyat (313 km) Double 777 p 23/35 p 11 ° | 15 ° | 17 ° | 25 ° | 26 ° | 36 ° | 36 ° | 40 ° | 41 ° | 77 ° | ...
11/03/23 - Sidmoukhtar (350 km) 3759 p 24/38 p 95 ° | 108 ° | 111 ° | 116 ° | 134 ° | 166 ° | 190 ° | 276 ° | 291 ° | 378 ° | ...
01/04/23 - Argana (412 km) Double 541 p 20/35 p 2 ° | 13 ° | 24 ° | 25 ° | 26 ° | 30 ° | 33 ° | 39 ° | 44 ° | 45 ° | ...
01/04/23 - Argana (412 km) 2806 p 21/35 p 12 ° | 75 ° | 119 ° | 120 ° | 123 ° | 134 ° | 146 ° | 168 ° | 188 ° | 191 ° | ...
11/03/23 - Sidmoukhtar (350 km) Double 840 p 24/38 p 18 ° | 26 ° | 28 ° | 32 ° | 36 ° | 45 ° | 52 ° | 72 ° | 74 ° | 100 ° | ...
25/03/23 - Imintanoute (372 km) 3080 p 21/33 p 62 ° | 72 ° | 92 ° | 150 ° | 231 ° | 253 ° | 316 ° | 347 ° | 365 ° | 377 ° | ...
25/03/23 - Imintanoute (372 km) Double 612 p 21/33 p 15 ° | 17 ° | 18 ° | 29 ° | 48 ° | 56 ° | 65 ° | 75 ° | 79 ° | 81 ° | ...
04/05/23 - Tagant (625 km) 1752 p 20/36 p 25 ° | 34 ° | 51 ° | 96 ° | 110 ° | 149 ° | 186 ° | 186 ° | 186 ° | 247 ° | ...
19/04/23 - Aglou (552 km) Double 714 p 23/49 p 2 ° | 10 ° | 46 ° | 48 ° | 49 ° | 61 ° | 63 ° | 65 ° | 68 ° | 70 ° | ...
04/05/23 - Tagant (625 km) Double 476 p 18/36 p 9 ° | 14 ° | 21 ° | 31 ° | 33 ° | 40 ° | 57 ° | 57 ° | 57 ° | 74 ° | ...
19/04/23 - Aglou (552 km) 2378 p 21/49 p 5 ° | 26 ° | 174 ° | 181 ° | 182 ° | 228 ° | 258 ° | 266 ° | 285 ° | 293 ° | ...
04/06/23 - Tantan (758 km) Double 240 p 6/16 p 1 ° | 16 ° | 21 ° | 37 ° | 68 ° | 71 ° |
04/06/23 - Tantan (758 km) 679 p 4/16 p 1 ° | 28 ° | 39 ° | 112 ° |
19/05/23 - PlageBlanche (664 km) 1082 p 10/30 p 124 ° | 129 ° | 164 ° | 177 ° | 201 ° | 210 ° | 230 ° | 316 ° | 351 ° | 361 ° | ...
19/05/23 - PlageBlanche (664 km) Double 325 p 8/30 p 45 ° | 46 ° | 56 ° | 59 ° | 73 ° | 76 ° | 80 ° | 106 ° |

Saison 2021

AS-pigeons 2021

ASpigeon Vitesse : MA-21-**27

ASpigeon Vitesse : MA-21-**27 Double

ASpigeon Fond : MA-18-**22 Double

10° ASpigeon Fond : MA-17-**04 Double

12° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**73 Double

23° ASpigeon Fond : MA-18-**09 Double

27° ASpigeon Fond : MA-18-**22

28° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**14 Double

28° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**73

29° ASpigeon Fond : MA-18-**12 Double

Classement Amateurs 2021

Jmaate SOHAYM ( 269 km ) / 5360 p .

Jmaate SOHAYM ( 269 km ) / 1551 p . Double

Tlatbougedra ( 286 km ) / 3401 p .

Sidibenour ( 221 km ) / 5937 p .

Sidibenour ( 221 km ) / 1744 p . Double

10° Walidia ( 255 km ) / 5668 p .

Tlatbougedra ( 286 km ) / 1286 p . Double

Walidia ( 255 km ) / 1694 p . Double

19° Khmisbenrahal ( 177 km ) / 6223 p .

Khmisbenrahal ( 177 km ) / 1820 p . Double

65° Hadswalem ( 119 km ) / 5481 p .

19° Hadswalem ( 119 km ) / 1447 p . Double

Tamanart ( 445 km ) / 3645 p .

10° Imintanoute ( 372 km ) / 4033 p .

Safi ( 320 km ) / 5529 p .

Safi ( 320 km ) / 1774 p . Double

Ounagha ( 384 km ) / 4557 p .

Tamanart ( 445 km ) / 1206 p . Double

Imintanoute ( 372 km ) / 1216 p . Double

Ounagha ( 384 km ) / 1360 p . Double

25° Imintanoute II ( 372 km ) / 3542 p .

10° Imintanoute II ( 372 km ) / 998 p . Double

Buizakarne ( 613 km ) / 1618 p .

12° Wladjerrar ( 567 km ) / 3228 p .

Wladjerrar ( 567 km ) / 1056 p . Double

Buizakarne ( 613 km ) / 491 p . Double

Tantan ( 720 km ) / 655 p .

Tantan ( 720 km ) / 191 p . Double

18° Goulmim ( 613 km ) / 944 p .

Goulmim ( 613 km ) / 274 p . Double

Meilleurs Colonie 2021

Buizakarne (613 km) / 1618 p [15 / 19 p] .

Buizakarne (613 km) / 491 p [15 / 19 p] . Double

Tantan (720 km) / 655 p [11 / 22 p] .

Tantan (720 km) / 191 p [11 / 22 p] . Double

Tlatbougedra (286 km) / 3401 p [26 / 33 p] .

Tlatbougedra (286 km) / 1286 p [20 / 33 p] . Double

Walidia (255 km) / 1694 p [26 / 51 p] . Double

Jmaate SOHAYM (269 km) / 1551 p [23 / 44 p] . Double

Tamanart (445 km) / 1206 p [30 / 50 p] . Double

Wladjerrar (567 km) / 1056 p [28 / 54 p] . Double

Participations aux concours 2021

Concours Engagés Performance Classements
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (269 km) 5360 p 29/44 p 6 ° | 20 ° | 22 ° | 23 ° | 25 ° | 61 ° | 91 ° | 94 ° | 114 ° | 114 ° | ...
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (269 km) Double 1551 p 23/44 p 2 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 27 ° | 44 ° | 47 ° | 60 ° | 60 ° | ...
15/03/21 - Tlatbougedra (286 km) 3401 p 26/33 p 11 ° | 25 ° | 27 ° | 27 ° | 30 ° | 82 ° | 99 ° | 166 ° | 205 ° | 214 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (221 km) 5937 p 21/42 p 25 ° | 45 ° | 70 ° | 78 ° | 79 ° | 250 ° | 354 ° | 475 ° | 631 ° | 660 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (221 km) Double 1744 p 17/42 p 10 ° | 17 ° | 25 ° | 28 ° | 29 ° | 86 ° | 133 ° | 174 ° | 227 ° | 239 ° | ...
28/02/21 - Walidia (255 km) 5668 p 28/51 p 15 ° | 31 ° | 74 ° | 98 ° | 127 ° | 131 ° | 183 ° | 211 ° | 220 ° | 227 ° | ...
15/03/21 - Tlatbougedra (286 km) Double 1286 p 20/33 p 10 ° | 23 ° | 25 ° | 25 ° | 28 ° | 70 ° | 86 ° | 129 ° | 152 ° | 155 ° | ...
28/02/21 - Walidia (255 km) Double 1694 p 26/51 p 9 ° | 18 ° | 39 ° | 44 ° | 62 ° | 65 ° | 86 ° | 98 ° | 103 ° | 108 ° | ...
11/02/21 - Khmisbenrahal (177 km) 6223 p 18/45 p 115 ° | 123 ° | 161 ° | 399 ° | 413 ° | 634 ° | 667 ° | 789 ° | 897 ° | 911 ° | ...
11/02/21 - Khmisbenrahal (177 km) Double 1820 p 18/45 p 34 ° | 36 ° | 54 ° | 128 ° | 132 ° | 210 ° | 219 ° | 245 ° | 264 ° | 266 ° | ...
30/01/21 - Hadswalem (119 km) 5481 p 9/20 p 371 ° | 375 ° | 384 ° | 601 ° | 606 ° | 867 ° | 1114 ° | 1630 ° | 1633 ° |
30/01/21 - Hadswalem (119 km) Double 1447 p 7/20 p 100 ° | 102 ° | 103 ° | 169 ° | 171 ° | 241 ° | 312 ° |
25/04/21 - Tamanart (445 km) 3645 p 30/50 p 15 ° | 17 ° | 18 ° | 76 ° | 89 ° | 150 ° | 201 ° | 221 ° | 287 ° | 293 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (372 km) 4033 p 22/49 p 1 ° | 6 ° | 18 ° | 123 ° | 133 ° | 136 ° | 150 ° | 242 ° | 338 ° | 346 ° | ...
28/03/21 - Safi (320 km) 5529 p 23/56 p 12 ° | 41 ° | 63 ° | 131 ° | 154 ° | 157 ° | 240 ° | 403 ° | 677 ° | 722 ° | ...
28/03/21 - Safi (320 km) Double 1774 p 23/56 p 1 ° | 13 ° | 22 ° | 46 ° | 52 ° | 53 ° | 78 ° | 138 ° | 235 ° | 251 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (384 km) 4557 p 26/49 p 7 ° | 10 ° | 59 ° | 133 ° | 137 ° | 144 ° | 224 ° | 234 ° | 360 ° | 463 ° | ...
25/04/21 - Tamanart (445 km) Double 1206 p 30/50 p 8 ° | 9 ° | 10 ° | 39 ° | 47 ° | 77 ° | 99 ° | 102 ° | 117 ° | 121 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (372 km) Double 1216 p 21/49 p 1 ° | 4 ° | 12 ° | 53 ° | 57 ° | 59 ° | 64 ° | 102 ° | 145 ° | 148 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (384 km) Double 1360 p 24/49 p 4 ° | 7 ° | 37 ° | 62 ° | 64 ° | 68 ° | 104 ° | 109 ° | 154 ° | 191 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (372 km) 3542 p 20/42 p 22 ° | 201 ° | 217 ° | 223 ° | 245 ° | 247 ° | 372 ° | 428 ° | 452 ° | 528 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (372 km) Double 998 p 19/42 p 7 ° | 73 ° | 75 ° | 76 ° | 82 ° | 83 ° | 125 ° | 141 ° | 149 ° | 176 ° | ...
23/05/21 - Buizakarne (613 km) 1618 p 15/19 p 13 ° | 31 ° | 39 ° | 52 ° | 59 ° | 60 ° | 68 ° | 108 ° | 147 ° | 209 ° | ...
08/05/21 - Wladjerrar (567 km) 3228 p 28/54 p 2 ° | 100 ° | 102 ° | 161 ° | 204 ° | 216 ° | 264 ° | 283 ° | 337 ° | 347 ° | ...
08/05/21 - Wladjerrar (567 km) Double 1056 p 28/54 p 2 ° | 35 ° | 36 ° | 60 ° | 77 ° | 83 ° | 97 ° | 105 ° | 123 ° | 126 ° | ...
23/05/21 - Buizakarne (613 km) Double 491 p 15/19 p 6 ° | 14 ° | 16 ° | 21 ° | 24 ° | 25 ° | 27 ° | 39 ° | 49 ° | 71 ° | ...
25/06/21 - Tantan (720 km) 655 p 11/22 p 12 ° | 14 ° | 41 ° | 44 ° | 56 ° | 73 ° | 112 ° | 115 ° | 141 ° | 142 ° | ...
25/06/21 - Tantan (720 km) Double 191 p 11/22 p 5 ° | 6 ° | 17 ° | 19 ° | 25 ° | 30 ° | 43 ° | 46 ° | 55 ° | 56 ° | ...
06/06/21 - Goulmim (613 km) 944 p 14/36 p 63 ° | 77 ° | 108 ° | 112 ° | 134 ° | 140 ° | 153 ° | 179 ° | 195 ° | 217 ° | ...
06/06/21 - Goulmim (613 km) Double 274 p 13/36 p 23 ° | 29 ° | 38 ° | 41 ° | 51 ° | 53 ° | 58 ° | 67 ° | 72 ° | 77 ° | ...

Saison 2020

AS-pigeons 2020

27° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**88 Double

Classement Amateurs 2020

Imintnoute ( 373 km ) / 647 p . Double

Agadir ( 481 km ) / 857 p . Double

11° Chichaoua ( 338 km ) / 848 p . Double

14° Bouzerktone ( 381 km ) / 787 p . Double

Meilleurs Colonie 2020

Agadir (481 km) / 857 p [19 / 30 p] . Double

Imintnoute (373 km) / 647 p [17 / 33 p] . Double

Participations aux concours 2020

Concours Engagés Performance Classements
07/03/20 - Imintnoute (373 km) Double 647 p 17/33 p 3 ° | 7 ° | 23 ° | 33 ° | 35 ° | 40 ° | 62 ° | 77 ° | 85 ° | 85 ° | ...
14/03/20 - Agadir (481 km) Double 857 p 19/30 p 3 ° | 41 ° | 47 ° | 51 ° | 55 ° | 58 ° | 72 ° | 85 ° | 91 ° | 123 ° | ...
15/02/20 - Chichaoua (338 km) Double 848 p 11/37 p 23 ° | 25 ° | 87 ° | 141 ° | 203 ° | 213 ° | 214 ° | 222 ° | 236 ° | 258 ° | ...
21/02/20 - Bouzerktone (381 km) Double 787 p 9/28 p 52 ° | 137 ° | 139 ° | 151 ° | 167 ° | 231 ° | 233 ° | 237 ° | 248 ° |