Union Salawi Du Sport Des Pigeons De Course

YOUSSEF ASSRI

3° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double

3° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double

4° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.

15° au championnat d'étape de Fond 2021. Double

18° au championnat d'étape de Vitesse 2021.

Saison 2021

AS-pigeons 2021

ASpigeon Demi-fond : MA-20-**25 Double

ASpigeon Vitesse : MA-20-**57 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-20-**25

10° ASpigeon Fond : MA-20-**67 Double

12° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**18 Double

17° ASpigeon Fond : MA-20-**67

19° ASpigeon Vitesse : MA-20-**23 Double

20° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**75 Double

24° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**50 Double

26° ASpigeon Vitesse : MA-20-**25 Double

Classement Amateurs 2021

Khmisbenrahal ( 178 km ) / 6223 p .

Walidia ( 256 km ) / 5668 p .

Sidibenour ( 222 km ) / 5937 p .

Walidia ( 256 km ) / 1469 p . Double

Sidibenour ( 222 km ) / 1604 p . Double

Jmaate SOHAYM ( 270 km ) / 5360 p .

Khmisbenrahal ( 178 km ) / 1678 p . Double

Jmaate SOHAYM ( 270 km ) / 1395 p . Double

10° Hadswalem ( 120 km ) / 1880 p . Double

Tlatebougdra ( 288 km ) / 1270 p . Double

50° Hadswalem ( 120 km ) / 5481 p .

Imintanoute ( 373 km ) / 978 p . Double

Imintanoute ( 373 km ) / 4033 p .

Imintanoute II ( 373 km ) / 3542 p .

Safi ( 322 km ) / 5529 p .

Tamanart ( 446 km ) / 3645 p .

Imintanoute II ( 373 km ) / 954 p . Double

Tamanart ( 446 km ) / 974 p . Double

Safi ( 322 km ) / 1431 p . Double

15° Ounagha ( 385 km ) / 4557 p .

Ounagha ( 385 km ) / 1213 p . Double

14° Wladjerrar ( 568 km ) / 855 p . Double

55° Wladjerrar ( 568 km ) / 3228 p .

41° Tantan ( 721 km ) / 655 p .

Tantan ( 721 km ) / 143 p . Double

63° Goulmim ( 613 km ) / 944 p .

13° Goulmim ( 613 km ) / 190 p . Double

87° Buizakarne ( 613 km ) / 1618 p .

21° Buizakarne ( 613 km ) / 375 p . Double

Meilleurs Colonie 2021

Imintanoute (373 km) / 4033 p [29 / 33 p] .

Imintanoute (373 km) / 978 p [27 / 33 p] . Double

Tamanart (446 km) / 974 p [20 / 34 p] . Double

Sidibenour (222 km) / 1604 p [35 / 67 p] . Double

Tamanart (446 km) / 3645 p [25 / 34 p] .

Khmisbenrahal (178 km) / 6223 p [47 / 70 p] .

10° Imintanoute II (373 km) / 3542 p [22 / 37 p] .

11° Sidibenour (222 km) / 5937 p [36 / 67 p] .

14° Jmaate SOHAYM (270 km) / 5360 p [32 / 64 p] .

19° Ounagha (385 km) / 4557 p [25 / 46 p] .

Participations aux concours 2021

Concours Engagés Performance Classements
11/02/21 - Khmisbenrahal (178 km) 6223 p 47/70 p 9 ° | 25 ° | 29 ° | 38 ° | 73 ° | 78 ° | 82 ° | 94 ° | 140 ° | 143 ° | ...
28/02/21 - Walidia (256 km) 5668 p 31/63 p 17 ° | 18 ° | 46 ° | 47 ° | 49 ° | 56 ° | 58 ° | 132 ° | 141 ° | 175 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (222 km) 5937 p 36/67 p 8 ° | 23 ° | 29 ° | 61 ° | 66 ° | 66 ° | 69 ° | 187 ° | 190 ° | 238 ° | ...
28/02/21 - Walidia (256 km) Double 1469 p 27/63 p 6 ° | 7 ° | 15 ° | 16 ° | 18 ° | 21 ° | 23 ° | 49 ° | 55 ° | 68 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (222 km) Double 1604 p 35/67 p 3 ° | 11 ° | 16 ° | 26 ° | 30 ° | 30 ° | 32 ° | 73 ° | 74 ° | 94 ° | ...
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (270 km) 5360 p 32/64 p 19 ° | 24 ° | 83 ° | 84 ° | 85 ° | 87 ° | 125 ° | 133 ° | 298 ° | 301 ° | ...
11/02/21 - Khmisbenrahal (178 km) Double 1678 p 32/70 p 6 ° | 16 ° | 20 ° | 24 ° | 46 ° | 47 ° | 49 ° | 57 ° | 81 ° | 83 ° | ...
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (270 km) Double 1395 p 28/64 p 9 ° | 11 ° | 35 ° | 36 ° | 37 ° | 39 ° | 47 ° | 51 ° | 110 ° | 111 ° | ...
30/01/21 - Hadswalem (120 km) Double 1880 p 30/69 p 46 ° | 50 ° | 79 ° | 97 ° | 121 ° | 135 ° | 162 ° | 163 ° | 164 ° | 185 ° | ...
15/03/21 - Tlatebougdra (288 km) Double 1270 p 20/64 p 10 ° | 14 ° | 82 ° | 98 ° | 120 ° | 121 ° | 122 ° | 134 ° | 142 ° | 143 ° | ...
30/01/21 - Hadswalem (120 km) 5481 p 28/69 p 197 ° | 220 ° | 339 ° | 401 ° | 475 ° | 551 ° | 605 ° | 607 ° | 610 ° | 686 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (373 km) Double 978 p 27/33 p 1 ° | 2 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 15 ° | 27 ° | 40 ° | 64 ° | 64 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (373 km) 4033 p 29/33 p 4 ° | 5 ° | 27 ° | 29 ° | 31 ° | 51 ° | 84 ° | 108 ° | 177 ° | 177 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (373 km) 3542 p 22/37 p 4 ° | 10 ° | 56 ° | 59 ° | 73 ° | 115 ° | 230 ° | 231 ° | 277 ° | 309 ° | ...
28/03/21 - Safi (322 km) 5529 p 27/61 p 11 ° | 66 ° | 90 ° | 105 ° | 108 ° | 126 ° | 252 ° | 254 ° | 402 ° | 562 ° | ...
25/04/21 - Tamanart (446 km) 3645 p 25/34 p 2 ° | 20 ° | 64 ° | 101 ° | 109 ° | 195 ° | 272 ° | 431 ° | 468 ° | 504 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (373 km) Double 954 p 18/37 p 3 ° | 7 ° | 23 ° | 24 ° | 30 ° | 50 ° | 99 ° | 100 ° | 113 ° | 127 ° | ...
25/04/21 - Tamanart (446 km) Double 974 p 20/34 p 1 ° | 5 ° | 22 ° | 33 ° | 35 ° | 61 ° | 97 ° | 149 ° | 158 ° | 176 ° | ...
28/03/21 - Safi (322 km) Double 1431 p 26/61 p 9 ° | 30 ° | 40 ° | 43 ° | 45 ° | 51 ° | 84 ° | 85 ° | 125 ° | 170 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (385 km) 4557 p 25/46 p 3 ° | 44 ° | 122 ° | 192 ° | 257 ° | 260 ° | 291 ° | 325 ° | 356 ° | 404 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (385 km) Double 1213 p 20/46 p 2 ° | 11 ° | 47 ° | 75 ° | 93 ° | 94 ° | 113 ° | 129 ° | 141 ° | 159 ° | ...
08/05/21 - Wladjerrar (568 km) Double 855 p 4/17 p 17 ° | 53 ° | 102 ° | 142 ° |
08/05/21 - Wladjerrar (568 km) 3228 p 4/17 p 57 ° | 201 ° | 414 ° | 561 ° |
25/06/21 - Tantan (721 km) 655 p 1/3 p 8 ° |
25/06/21 - Tantan (721 km) Double 143 p 1/3 p 4 ° |
06/06/21 - Goulmim (613 km) 944 p 1/4 p 121 ° |
06/06/21 - Goulmim (613 km) Double 190 p 1/4 p 33 ° |
23/05/21 - Buizakarne (613 km) 1618 p 1/7 p 378 ° |
23/05/21 - Buizakarne (613 km) Double 375 p 1/7 p 91 ° |