Union Salawi Du Sport Des Pigeons De Course

MANSOM LOFT CHAHBOUN

7° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double

7° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double

9° au championnat d'étape de Fond 2021. Double

9° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double

11° au championnat d'étape de Fond 2022. Double

12° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double

33° au championnat d'étape de Vitesse 2022.

38° au championnat d'étape de Fond 2022.

41° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.

45° au championnat d'étape de Demi-fond 2022.

51° au championnat d'étape de Vitesse 2021.

Saison 2022

AS-pigeons 2022

ASpigeon Vitesse : MA-20-**17 Double

13° ASpigeon Vitesse : MA-20-**97 Double

27° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**78 Double

27° ASpigeon Fond : MA-20-**48 Double

41° ASpigeon Vitesse : MA-21-**78 Double

44° ASpigeon Vitesse : MA-20-**10 Double

52° ASpigeon Vitesse : MA-20-**17

62° ASpigeon Vitesse : MA-20-**15 Double

71° ASpigeon Vitesse : MA-21-**02 Double

75° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**81 Double

Classement Amateurs 2022

Tlatebougdra ( 285 km ) / 1000 p . Double

23° Walidia ( 254 km ) / 4595 p .

Birjdid ( 140 km ) / 1020 p . Double

21° Tlatebougdra ( 285 km ) / 3088 p .

31° Eljadida ( 220 km ) / 5005 p .

Walidia ( 254 km ) / 812 p . Double

Eljadida ( 220 km ) / 770 p . Double

35° Birjdid ( 140 km ) / 4765 p .

48° Khmisbnrahal ( 172 km ) / 4818 p .

12° Khmisbnrahal ( 172 km ) / 876 p . Double

11° Jmaatshaym ( 266 km ) / 832 p . Double

50° Jmaatshaym ( 266 km ) / 3425 p .

Ounagha ( 382 km ) / 900 p . Double

35° Ounagha ( 382 km ) / 3393 p .

Tninlgheyate ( 316 km ) / 1000 p . Double

Ounagha II ( 382 km ) / 890 p . Double

Sidelmokhtar ( 348 km ) / 850 p . Double

51° Sidelmokhtar ( 348 km ) / 3535 p .

42° Tninlgheyate ( 316 km ) / 3596 p .

42° Ounagha II ( 382 km ) / 3124 p .

11° Argana ( 420 km ) / 865 p . Double

57° Argana ( 420 km ) / 2919 p .

41° Aglou ( 554 km ) / 2377 p .

10° Aglou ( 554 km ) / 658 p . Double

Tagant ( 623 km ) / 420 p . Double

32° Tagant ( 623 km ) / 1404 p .

15° Elborj ( 665 km ) / 342 p . Double

43° Elborj ( 665 km ) / 939 p .

15° Tantan ( 755 km ) / 200 p . Double

40° Tantan ( 755 km ) / 499 p .

Smara ( 935 km ) / 60 p . Double

Meilleurs Colonie 2022

Tlatebougdra (285 km) / 1000 p [17 / 27 p] . Double

Birjdid (140 km) / 1020 p [16 / 29 p] . Double

28° Walidia (254 km) / 4595 p [18 / 28 p] .

32° Khmisbnrahal (172 km) / 4818 p [15 / 29 p] .

Participations aux concours 2022

Concours Engagés Performance Classements
26/02/22 - Tlatebougdra (285 km) Double 1000 p 17/27 p 2 ° | 12 ° | 13 ° | 55 ° | 64 ° | 109 ° | 113 ° | 146 ° | 192 ° | 195 ° | ...
12/02/22 - Walidia (254 km) 4595 p 18/28 p 99 ° | 145 ° | 159 ° | 206 ° | 283 ° | 375 ° | 467 ° | 483 ° | 559 ° | 677 ° | ...
22/01/22 - Birjdid (140 km) Double 1020 p 16/29 p 16 ° | 46 ° | 46 ° | 49 ° | 50 ° | 85 ° | 89 ° | 143 ° | 186 ° | 188 ° | ...
26/02/22 - Tlatebougdra (285 km) 3088 p 13/27 p 10 ° | 51 ° | 52 ° | 290 ° | 330 ° | 543 ° | 582 ° | 728 ° | 929 ° | 936 ° | ...
05/02/22 - Eljadida (220 km) 5005 p 14/29 p 96 ° | 141 ° | 275 ° | 335 ° | 343 ° | 453 ° | 489 ° | 701 ° | 847 ° | 861 ° | ...
12/02/22 - Walidia (254 km) Double 812 p 11/28 p 30 ° | 37 ° | 42 ° | 51 ° | 69 ° | 86 ° | 99 ° | 103 ° | 117 ° | 136 ° | ...
05/02/22 - Eljadida (220 km) Double 770 p 10/29 p 20 ° | 24 ° | 49 ° | 63 ° | 64 ° | 78 ° | 85 ° | 126 ° | 150 ° | 154 ° | ...
22/01/22 - Birjdid (140 km) 4765 p 14/29 p 103 ° | 328 ° | 328 ° | 336 ° | 338 ° | 501 ° | 511 ° | 725 ° | 987 ° | 991 ° | ...
29/01/22 - Khmisbnrahal (172 km) 4818 p 15/29 p 48 ° | 414 ° | 414 ° | 422 ° | 444 ° | 497 ° | 595 ° | 677 ° | 795 ° | 1080 ° | ...
29/01/22 - Khmisbnrahal (172 km) Double 876 p 12/29 p 4 ° | 88 ° | 88 ° | 90 ° | 94 ° | 109 ° | 135 ° | 151 ° | 171 ° | 223 ° | ...
20/02/22 - Jmaatshaym (266 km) Double 832 p 12/26 p 35 ° | 39 ° | 122 ° | 156 ° | 157 ° | 161 ° | 177 ° | 190 ° | 192 ° | 235 ° | ...
20/02/22 - Jmaatshaym (266 km) 3425 p 11/26 p 179 ° | 197 ° | 523 ° | 685 ° | 690 ° | 700 ° | 773 ° | 816 ° | 824 ° | 1011 ° | ...
19/03/22 - Ounagha (382 km) Double 900 p 16/50 p 3 ° | 16 ° | 65 ° | 78 ° | 104 ° | 117 ° | 125 ° | 129 ° | 142 ° | 142 ° | ...
19/03/22 - Ounagha (382 km) 3393 p 13/50 p 6 ° | 81 ° | 295 ° | 387 ° | 508 ° | 546 ° | 579 ° | 601 ° | 643 ° | 643 ° | ...
05/03/22 - Tninlgheyate (316 km) Double 1000 p 17/52 p 51 ° | 67 ° | 74 ° | 104 ° | 111 ° | 124 ° | 176 ° | 181 ° | 198 ° | 201 ° | ...
26/03/22 - Ounagha II (382 km) Double 890 p 16/49 p 22 ° | 76 ° | 92 ° | 93 ° | 94 ° | 95 ° | 105 ° | 106 ° | 106 ° | 125 ° | ...
12/03/22 - Sidelmokhtar (348 km) Double 850 p 12/51 p 37 ° | 65 ° | 69 ° | 83 ° | 121 ° | 139 ° | 152 ° | 157 ° | 221 ° | 275 ° | ...
12/03/22 - Sidelmokhtar (348 km) 3535 p 9/51 p 193 ° | 330 ° | 338 ° | 412 ° | 602 ° | 716 ° | 767 ° | 784 ° | 1056 ° |
05/03/22 - Tninlgheyate (316 km) 3596 p 12/52 p 242 ° | 296 ° | 335 ° | 503 ° | 536 ° | 620 ° | 815 ° | 838 ° | 883 ° | 893 ° | ...
26/03/22 - Ounagha II (382 km) 3124 p 14/49 p 79 ° | 365 ° | 436 ° | 441 ° | 442 ° | 445 ° | 518 ° | 520 ° | 520 ° | 607 ° | ...
02/04/22 - Argana (420 km) Double 865 p 14/44 p 70 ° | 76 ° | 80 ° | 102 ° | 165 ° | 183 ° | 198 ° | 199 ° | 211 ° | 230 ° | ...
02/04/22 - Argana (420 km) 2919 p 8/44 p 386 ° | 412 ° | 423 ° | 509 ° | 797 ° | 870 ° | 932 ° | 933 ° |
19/04/22 - Aglou (554 km) 2377 p 12/29 p 56 ° | 201 ° | 372 ° | 373 ° | 449 ° | 533 ° | 554 ° | 707 ° | 721 ° | 741 ° | ...
19/04/22 - Aglou (554 km) Double 658 p 12/29 p 18 ° | 62 ° | 101 ° | 102 ° | 122 ° | 138 ° | 144 ° | 180 ° | 185 ° | 191 ° | ...
05/05/22 - Tagant (623 km) Double 420 p 8/27 p 33 ° | 51 ° | 55 ° | 59 ° | 68 ° | 82 ° | 127 ° | 130 ° |
05/05/22 - Tagant (623 km) 1404 p 6/27 p 130 ° | 190 ° | 202 ° | 213 ° | 261 ° | 315 ° |
21/05/22 - Elborj (665 km) Double 342 p 4/20 p 19 ° | 79 ° | 86 ° | 99 ° |
21/05/22 - Elborj (665 km) 939 p 3/20 p 48 ° | 237 ° | 259 ° |
07/06/22 - Tantan (755 km) Double 200 p 1/9 p 23 ° |
07/06/22 - Tantan (755 km) 499 p 1/9 p 63 ° |
16/02/22 - Smara (935 km) Double 60 p 1/4 p 5 ° |

Saison 2021

AS-pigeons 2021

ASpigeon Fond : MA-19-**60 Double

15° ASpigeon Fond : MA-20-**22 Double

16° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**04 Double

26° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**06 Double

39° ASpigeon Vitesse : MA-20-**02 Double

49° ASpigeon Fond : MA-20-**30 Double

50° ASpigeon Fond : MA-19-**60

55° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**13 Double

59° ASpigeon Demi-fond : MA-20-**18 Double

65° ASpigeon Fond : MA-19-**39 Double

Classement Amateurs 2021

Khmisbenrahal ( 175 km ) / 1800 p . Double

11° Jmaate SOHAYM ( 268 km ) / 1653 p . Double

15° Hadswalem ( 118 km ) / 1800 p . Double

12° Walidia ( 254 km ) / 1559 p . Double

53° Hadswalem ( 118 km ) / 5481 p .

15° Sidibenour ( 220 km ) / 1363 p . Double

43° Khmisbenrahal ( 175 km ) / 6223 p .

72° Sidibenour ( 220 km ) / 5937 p .

55° Jmaate SOHAYM ( 268 km ) / 5360 p .

64° Walidia ( 254 km ) / 5668 p .

20° Tlatbougedra ( 285 km ) / 1340 p . Double

60° Tlatbougedra ( 285 km ) / 3401 p .

Tamanart ( 443 km ) / 1034 p . Double

Imintanoute ( 370 km ) / 1300 p . Double

14° Ounagha ( 382 km ) / 1214 p . Double

Safi ( 319 km ) / 1112 p . Double

12° Imintanoute II ( 370 km ) / 1103 p . Double

36° Imintanoute ( 370 km ) / 4033 p .

33° Tamanart ( 443 km ) / 3645 p .

59° Safi ( 319 km ) / 5529 p .

61° Ounagha ( 382 km ) / 4557 p .

61° Imintanoute II ( 370 km ) / 3542 p .

Buizakarne ( 611 km ) / 806 p . Double

Wladjerrar ( 565 km ) / 1023 p . Double

17° Buizakarne ( 611 km ) / 1618 p .

Goulmim ( 611 km ) / 584 p . Double

41° Wladjerrar ( 565 km ) / 3228 p .

43° Goulmim ( 611 km ) / 944 p .

Tantan ( 718 km ) / 204 p . Double

57° Tantan ( 718 km ) / 655 p .

Meilleurs Colonie 2021

Khmisbenrahal (175 km) / 1800 p [25 / 41 p] . Double

Buizakarne (611 km) / 806 p [7 / 14 p] . Double

Tamanart (443 km) / 1034 p [26 / 43 p] . Double

Wladjerrar (565 km) / 1023 p [20 / 37 p] . Double

Goulmim (611 km) / 584 p [9 / 16 p] . Double

10° Imintanoute II (370 km) / 1103 p [18 / 35 p] . Double

Participations aux concours 2021

Concours Engagés Performance Classements
11/02/21 - Khmisbenrahal (175 km) Double 1800 p 25/41 p 7 ° | 13 ° | 40 ° | 66 ° | 74 ° | 85 ° | 111 ° | 151 ° | 180 ° | 223 ° | ...
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (268 km) Double 1653 p 24/56 p 63 ° | 66 ° | 67 ° | 88 ° | 89 ° | 130 ° | 134 ° | 138 ° | 216 ° | 226 ° | ...
30/01/21 - Hadswalem (118 km) Double 1800 p 21/41 p 9 ° | 34 ° | 106 ° | 136 ° | 168 ° | 198 ° | 201 ° | 202 ° | 269 ° | 286 ° | ...
28/02/21 - Walidia (254 km) Double 1559 p 19/60 p 17 ° | 60 ° | 112 ° | 116 ° | 118 ° | 149 ° | 188 ° | 210 ° | 217 ° | 233 ° | ...
30/01/21 - Hadswalem (118 km) 5481 p 13/41 p 55 ° | 127 ° | 423 ° | 558 ° | 707 ° | 811 ° | 822 ° | 824 ° | 1100 ° | 1185 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (220 km) Double 1363 p 23/56 p 42 ° | 85 ° | 96 ° | 98 ° | 180 ° | 191 ° | 191 ° | 194 ° | 195 ° | 200 ° | ...
11/02/21 - Khmisbenrahal (175 km) 6223 p 18/41 p 122 ° | 235 ° | 540 ° | 685 ° | 702 ° | 756 ° | 909 ° | 1146 ° | 1259 ° | 1437 ° | ...
19/02/21 - Sidibenour (220 km) 5937 p 21/56 p 282 ° | 553 ° | 610 ° | 624 ° | 1064 ° | 1095 ° | 1095 ° | 1108 ° | 1109 ° | 1131 ° | ...
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (268 km) 5360 p 14/56 p 505 ° | 526 ° | 531 ° | 662 ° | 667 ° | 907 ° | 924 ° | 937 ° | 1285 ° | 1310 ° | ...
28/02/21 - Walidia (254 km) 5668 p 14/60 p 146 ° | 531 ° | 836 ° | 855 ° | 857 ° | 1027 ° | 1217 ° | 1302 ° | 1325 ° | 1383 ° | ...
15/03/21 - Tlatbougedra (285 km) Double 1340 p 13/27 p 7 ° | 124 ° | 224 ° | 245 ° | 246 ° | 259 ° | 262 ° | 264 ° | 268 ° | 273 ° | ...
15/03/21 - Tlatbougedra (285 km) 3401 p 11/27 p 60 ° | 568 ° | 915 ° | 968 ° | 973 ° | 1017 ° | 1023 ° | 1027 ° | 1038 ° | 1051 ° | ...
25/04/21 - Tamanart (443 km) Double 1034 p 26/43 p 22 ° | 29 ° | 31 ° | 44 ° | 53 ° | 54 ° | 65 ° | 82 ° | 97 ° | 112 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (370 km) Double 1300 p 18/44 p 7 ° | 27 ° | 49 ° | 60 ° | 93 ° | 146 ° | 161 ° | 162 ° | 196 ° | 202 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (382 km) Double 1214 p 17/40 p 23 ° | 27 ° | 62 ° | 127 ° | 146 ° | 163 ° | 171 ° | 237 ° | 248 ° | 254 ° | ...
28/03/21 - Safi (319 km) Double 1112 p 14/56 p 11 ° | 16 ° | 80 ° | 114 ° | 147 ° | 163 ° | 166 ° | 186 ° | 222 ° | 245 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (370 km) Double 1103 p 18/35 p 37 ° | 52 ° | 104 ° | 109 ° | 110 ° | 126 ° | 137 ° | 147 ° | 168 ° | 177 ° | ...
10/04/21 - Imintanoute (370 km) 4033 p 10/44 p 59 ° | 184 ° | 340 ° | 373 ° | 557 ° | 873 ° | 955 ° | 956 ° | 1136 ° | 1148 ° | ...
25/04/21 - Tamanart (443 km) 3645 p 15/43 p 198 ° | 216 ° | 224 ° | 332 ° | 405 ° | 409 ° | 452 ° | 596 ° | 682 ° | 774 ° | ...
28/03/21 - Safi (319 km) 5529 p 14/56 p 80 ° | 110 ° | 492 ° | 656 ° | 824 ° | 872 ° | 881 ° | 955 ° | 1139 ° | 1266 ° | ...
03/04/21 - Ounagha (382 km) 4557 p 10/40 p 241 ° | 262 ° | 512 ° | 882 ° | 983 ° | 1068 ° | 1091 ° | 1414 ° | 1451 ° | 1481 ° | ...
17/04/21 - Imintanoute II (370 km) 3542 p 12/35 p 271 ° | 362 ° | 624 ° | 644 ° | 647 ° | 757 ° | 794 ° | 840 ° | 971 ° | 1005 ° | ...
23/05/21 - Buizakarne (611 km) Double 806 p 7/14 p 6 ° | 7 ° | 18 ° | 66 ° | 89 ° | 113 ° | 120 ° |
08/05/21 - Wladjerrar (565 km) Double 1023 p 20/37 p 9 ° | 30 ° | 43 ° | 45 ° | 82 ° | 90 ° | 94 ° | 115 ° | 116 ° | 124 ° | ...
23/05/21 - Buizakarne (611 km) 1618 p 5/14 p 61 ° | 63 ° | 112 ° | 397 ° | 482 ° |
06/06/21 - Goulmim (611 km) Double 584 p 9/16 p 14 ° | 40 ° | 46 ° | 65 ° | 79 ° | 93 ° | 94 ° | 99 ° | 120 ° |
08/05/21 - Wladjerrar (565 km) 3228 p 14/37 p 52 ° | 200 ° | 287 ° | 303 ° | 457 ° | 515 ° | 538 ° | 672 ° | 681 ° | 729 ° | ...
06/06/21 - Goulmim (611 km) 944 p 3/16 p 97 ° | 225 ° | 251 ° |
25/06/21 - Tantan (718 km) Double 204 p 2/13 p 19 ° | 51 ° |
25/06/21 - Tantan (718 km) 655 p 1/13 p 136 ° |