AMIGO LOFT
1° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double
4° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double
6° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.
9° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
11° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double
16° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
21° au championnat d'étape de Fond 2019. Double
26° au championnat d'étape de Vitesse 2022.
28° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double
61° au championnat d'étape de Demi-fond 2019. Double
61° au championnat d'étape de Vitesse 2021.
Saison 2023
20° ASpigeon Demi-fond : MA-21-26930 Double
21° ASpigeon Fond : MA-20-34841 Double
22° ASpigeon Demi-fond : MA-21-26910 Double
22° ASpigeon Fond : MA-20-34876 Double
24° ASpigeon Fond : MA-20-34802 Double
27° ASpigeon Demi-fond : MA-21-26931 Double
29° ASpigeon Demi-fond : MA-21-26915 Double
31° ASpigeon Fond : MA-21-26901 Double
37° ASpigeon Demi-fond : MA-19-74082 Double
39° ASpigeon Fond : MA-21-26930 Double
6° Chemaia ( 185 km ) / 2809 p . Double
11° Sidmoukhtar ( 255 km ) / 2728 p . Double
10° Youssoufia ( 162 km ) / 2393 p . Double
9° Chichawa ( 229 km ) / 1427 p . Double
22° Sidibenour ( 120 km ) / 2315 p . Double
23° KhmissZmamra ( 143 km ) / 1957 p . Double
2° Imintanoute ( 282 km ) / 2135 p . Double
3° Imintanoute2 ( 282 km ) / 1513 p . Double
2° R.Agadir ( 416 km ) / 1400 p . Double
1° Sidifni ( 490 km ) / 822 p . Double
16° Argana ( 322 km ) / 2115 p . Double
6° Imintanoute3 ( 282 km ) / 577 p . Double
3° TanTan (664 km) / 403 p [31 / 42 p] . Double
10° PlageBlanche (577 km) / 479 p [35 / 46 p] . Double
12° R.Goulmim (517 km) / 721 p [46 / 50 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
04/02/23 - Chemaia (185 km) Double | 2809 p | 31/87 p | 27 ° | 30 ° | 47 ° | 50 ° | 54 ° | 84 ° | 258 ° | 263 ° | 272 ° | 277 ° | ... |
10/02/23 - Sidmoukhtar (255 km) Double | 2728 p | 26/87 p | 30 ° | 38 ° | 69 ° | 70 ° | 169 ° | 260 ° | 261 ° | 283 ° | 285 ° | 315 ° | ... |
28/01/23 - Youssoufia (162 km) Double | 2393 p | 24/72 p | 17 ° | 33 ° | 153 ° | 157 ° | 168 ° | 168 ° | 179 ° | 185 ° | 264 ° | 271 ° | ... |
18/02/23 - Chichawa (229 km) Double | 1427 p | 27/94 p | 43 ° | 44 ° | 52 ° | 59 ° | 60 ° | 160 ° | 175 ° | 177 ° | 180 ° | 210 ° | ... |
14/01/23 - Sidibenour (120 km) Double | 2315 p | 17/37 p | 77 ° | 93 ° | 231 ° | 285 ° | 291 ° | 309 ° | 321 ° | 377 ° | 541 ° | 550 ° | ... |
21/01/23 - KhmissZmamra (143 km) Double | 1957 p | 13/95 p | 234 ° | 240 ° | 243 ° | 247 ° | 362 ° | 367 ° | 367 ° | 372 ° | 375 ° | 424 ° | ... |
25/02/23 - Imintanoute (282 km) Double | 2135 p | 45/96 p | 13 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 48 ° | 80 ° | 86 ° | 88 ° | 89 ° | 93 ° | ... |
11/03/23 - Imintanoute2 (282 km) Double | 1513 p | 19/48 p | 3 ° | 12 ° | 18 ° | 29 ° | 30 ° | 54 ° | 78 ° | 85 ° | 113 ° | 117 ° | ... |
25/03/23 - R.Agadir (416 km) Double | 1400 p | 37/79 p | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 25 ° | 28 ° | 52 ° | 53 ° | 54 ° | 61 ° | 62 ° | ... |
08/04/23 - Sidifni (490 km) Double | 822 p | 15/56 p | 1 ° | 5 ° | 26 ° | 82 ° | 85 ° | 103 ° | 125 ° | 148 ° | 152 ° | 157 ° | ... |
04/03/23 - Argana (322 km) Double | 2115 p | 33/110 p | 21 ° | 25 ° | 102 ° | 104 ° | 142 ° | 146 ° | 147 ° | 166 ° | 167 ° | 177 ° | ... |
07/05/23 - Imintanoute3 (282 km) Double | 577 p | 13/47 p | 14 ° | 15 ° | 42 ° | 51 ° | 60 ° | 65 ° | 88 ° | 104 ° | 113 ° | 128 ° | ... |
22/04/23 - R.Goulmim (517 km) Double | 721 p | 46/50 p | 2 ° | 22 ° | 30 ° | 38 ° | 39 ° | 74 ° | 75 ° | 104 ° | 127 ° | 128 ° | ... |
16/05/23 - PlageBlanche (577 km) Double | 479 p | 35/46 p | 35 ° | 38 ° | 44 ° | 53 ° | 57 ° | 60 ° | 62 ° | 78 ° | 79 ° | 90 ° | ... |
28/05/23 - TanTan (664 km) Double | 403 p | 31/42 p | 8 ° | 11 ° | 33 ° | 35 ° | 37 ° | 46 ° | 48 ° | 52 ° | 56 ° | 61 ° | ... |
Saison 2022
1° ASpigeon Fond : MA-20-34858 Double
3° ASpigeon Fond : MA-20-34802 Double
5° ASpigeon Fond : MA-20-34853 Double
8° ASpigeon Fond : MA-20-34876 Double
10° ASpigeon Fond : MA-20-34842 Double
16° ASpigeon Fond : MA-20-34838 Double
17° ASpigeon Demi-fond : MA-19-74082 Double
18° ASpigeon Fond : MA-19-74082 Double
21° ASpigeon Fond : MA-20-34831 Double
25° ASpigeon Fond : MA-21-26958 Double
17° Chemaia ( 185 km ) / 3684 p .
14° Sidlmoukhtar ( 255 km ) / 3052 p .
12° Chemaia ( 185 km ) / 1884 p . Double
22° Khmisszmamra ( 152 km ) / 3486 p .
12° Sidlmoukhtar ( 255 km ) / 1681 p . Double
18° Sidibenour ( 120 km ) / 3034 p .
15° Khmisszmamra ( 152 km ) / 1743 p . Double
11° Sidibenour ( 120 km ) / 1523 p . Double
7° Taghazoute ( 383 km ) / 1197 p . Double
7° Argana II ( 331 km ) / 1423 p . Double
12° Imintanoute ( 282 km ) / 1687 p . Double
17° Argana ( 331 km ) / 1664 p . Double
10° Wladjerrar ( 478 km ) / 966 p . Double
3° Tantan (665 km) / 151 p [16 / 32 p] . Double
4° Elborj (581 km) / 289 p [32 / 44 p] . Double
10° Sidlmoukhtar (255 km) / 3052 p [39 / 70 p] .
12° Goulmim (517 km) / 531 p [33 / 50 p] . Double
14° Sidibenour (120 km) / 3034 p [34 / 59 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
29/01/22 - Chemaia (185 km) | 3684 p | 27/72 p | 73 ° | 110 ° | 127 ° | 184 ° | 203 ° | 204 ° | 303 ° | 373 ° | 378 ° | 381 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (255 km) | 3052 p | 39/70 p | 18 ° | 114 ° | 208 ° | 222 ° | 223 ° | 234 ° | 237 ° | 268 ° | 273 ° | 282 ° | ... |
29/01/22 - Chemaia (185 km) Double | 1884 p | 18/72 p | 61 ° | 89 ° | 100 ° | 143 ° | 157 ° | 158 ° | 223 ° | 268 ° | 273 ° | 275 ° | ... |
22/01/22 - Khmisszmamra (152 km) | 3486 p | 20/58 p | 78 ° | 152 ° | 282 ° | 338 ° | 386 ° | 420 ° | 445 ° | 453 ° | 454 ° | 583 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (255 km) Double | 1681 p | 28/70 p | 17 ° | 100 ° | 177 ° | 187 ° | 188 ° | 197 ° | 199 ° | 222 ° | 226 ° | 233 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (120 km) | 3034 p | 34/59 p | 229 ° | 287 ° | 308 ° | 313 ° | 318 ° | 393 ° | 411 ° | 438 ° | 440 ° | 470 ° | ... |
22/01/22 - Khmisszmamra (152 km) Double | 1743 p | 11/58 p | 57 ° | 117 ° | 219 ° | 256 ° | 294 ° | 314 ° | 333 ° | 339 ° | 340 ° | 412 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (120 km) Double | 1523 p | 19/59 p | 191 ° | 237 ° | 250 ° | 253 ° | 256 ° | 305 ° | 315 ° | 328 ° | 330 ° | 350 ° | ... |
26/03/22 - Taghazoute (383 km) Double | 1197 p | 27/103 p | 17 ° | 24 ° | 37 ° | 63 ° | 97 ° | 98 ° | 99 ° | 119 ° | 145 ° | 147 ° | ... |
19/03/22 - Argana II (331 km) Double | 1423 p | 17/85 p | 14 ° | 38 ° | 46 ° | 83 ° | 149 ° | 164 ° | 192 ° | 195 ° | 238 ° | 243 ° | ... |
26/02/22 - Imintanoute (282 km) Double | 1687 p | 30/101 p | 38 ° | 64 ° | 90 ° | 91 ° | 92 ° | 93 ° | 106 ° | 113 ° | 126 ° | 127 ° | ... |
11/03/22 - Argana (331 km) Double | 1664 p | 17/93 p | 13 ° | 85 ° | 120 ° | 202 ° | 205 ° | 211 ° | 280 ° | 282 ° | 294 ° | 337 ° | ... |
09/04/22 - Wladjerrar (478 km) Double | 966 p | 21/51 p | 26 ° | 49 ° | 57 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 80 ° | 83 ° | 86 ° | 89 ° | ... |
03/05/22 - Goulmim (517 km) Double | 531 p | 33/50 p | 16 ° | 19 ° | 22 ° | 23 ° | 26 ° | 32 ° | 37 ° | 48 ° | 49 ° | 53 ° | ... |
21/05/22 - Elborj (581 km) Double | 289 p | 32/44 p | 8 ° | 9 ° | 20 ° | 21 ° | 29 ° | 32 ° | 33 ° | 34 ° | 35 ° | 36 ° | ... |
07/06/22 - Tantan (665 km) Double | 151 p | 16/32 p | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 10 ° | 15 ° | 17 ° | 18 ° | 20 ° | 22 ° | ... |
Saison 2021
2° ASpigeon Fond : MA-20-34805 Double
4° ASpigeon Fond : MA-20-34805
5° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34847 Double
7° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34847
12° ASpigeon Fond : MA-20-34853 Double
16° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34841 Double
19° ASpigeon Fond : MA-20-34853
24° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34841
30° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34810 Double
34° ASpigeon Demi-fond : MA-20-34837 Double
22° Chemaia ( 185 km ) / 6318 p .
22° Sidmoukhtar ( 253 km ) / 7329 p .
11° Sidmoukhtar ( 253 km ) / 2177 p . Double
51° Youssoufia ( 158 km ) / 7129 p .
17° Chemaia ( 185 km ) / 2015 p . Double
27° Youssoufia ( 158 km ) / 2303 p . Double
7° Taghazoute ( 385 km ) / 4451 p .
6° Agadir ( 389 km ) / 1809 p .
14° Argana II ( 320 km ) / 5825 p .
17° Argana ( 320 km ) / 6035 p .
4° Agadir ( 389 km ) / 894 p . Double
4° Taghazoute ( 385 km ) / 1419 p . Double
10° Argana II ( 320 km ) / 1877 p . Double
13° Argana ( 320 km ) / 1971 p . Double
37° Imintanoute ( 282 km ) / 6339 p .
21° Imintanoute ( 282 km ) / 2032 p . Double
4° Buizakarne ( 534 km ) / 890 p . Double
15° Tantan ( 658 km ) / 574 p . Double
2° Agadir (389 km) / 894 p [21 / 37 p] . Double
3° Argana (320 km) / 1971 p [37 / 71 p] . Double
3° Agadir (389 km) / 1809 p [23 / 37 p] .
3° Tantan (658 km) / 1077 p [17 / 19 p] .
3° Tantan (658 km) / 574 p [17 / 19 p] . Double
8° Buizakarne (534 km) / 1780 p [31 / 38 p] .
8° Buizakarne (534 km) / 890 p [31 / 38 p] . Double
10° Argana (320 km) / 6035 p [38 / 71 p] .
23° Argana II (320 km) / 5825 p [36 / 70 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
04/02/21 - Chemaia (185 km) | 6318 p | 38/79 p | 35 ° | 161 ° | 179 ° | 195 ° | 204 ° | 385 ° | 401 ° | 429 ° | 433 ° | 436 ° | ... |
13/02/21 - Sidmoukhtar (253 km) | 7329 p | 36/81 p | 116 ° | 132 ° | 233 ° | 235 ° | 285 ° | 287 ° | 415 ° | 508 ° | 509 ° | 599 ° | ... |
13/02/21 - Sidmoukhtar (253 km) Double | 2177 p | 28/81 p | 39 ° | 46 ° | 82 ° | 84 ° | 104 ° | 106 ° | 152 ° | 186 ° | 187 ° | 220 ° | ... |
30/01/21 - Youssoufia (158 km) | 7129 p | 23/79 p | 15 ° | 251 ° | 371 ° | 554 ° | 707 ° | 714 ° | 740 ° | 896 ° | 902 ° | 922 ° | ... |
04/02/21 - Chemaia (185 km) Double | 2015 p | 22/79 p | 26 ° | 125 ° | 137 ° | 148 ° | 157 ° | 282 ° | 294 ° | 312 ° | 316 ° | 318 ° | ... |
30/01/21 - Youssoufia (158 km) Double | 2303 p | 15/79 p | 11 ° | 121 ° | 175 ° | 269 ° | 320 ° | 322 ° | 335 ° | 393 ° | 396 ° | 407 ° | ... |
18/03/21 - Taghazoute (385 km) | 4451 p | 28/71 p | 37 ° | 52 ° | 55 ° | 74 ° | 107 ° | 137 ° | 139 ° | 141 ° | 178 ° | 245 ° | ... |
18/04/21 - Agadir (389 km) | 1809 p | 23/37 p | 7 ° | 10 ° | 52 ° | 53 ° | 110 ° | 111 ° | 119 ° | 161 ° | 164 ° | 203 ° | ... |
11/03/21 - Argana II (320 km) | 5825 p | 36/70 p | 47 ° | 73 ° | 100 ° | 104 ° | 184 ° | 241 ° | 307 ° | 313 ° | 345 ° | 399 ° | ... |
28/02/21 - Argana (320 km) | 6035 p | 38/71 p | 74 ° | 77 ° | 97 ° | 135 ° | 138 ° | 174 ° | 197 ° | 217 ° | 232 ° | 257 ° | ... |
18/04/21 - Agadir (389 km) Double | 894 p | 21/37 p | 6 ° | 8 ° | 36 ° | 37 ° | 76 ° | 77 ° | 82 ° | 99 ° | 102 ° | 122 ° | ... |
18/03/21 - Taghazoute (385 km) Double | 1419 p | 26/71 p | 24 ° | 28 ° | 30 ° | 41 ° | 49 ° | 60 ° | 62 ° | 63 ° | 80 ° | 113 ° | ... |
11/03/21 - Argana II (320 km) Double | 1877 p | 25/70 p | 21 ° | 37 ° | 52 ° | 54 ° | 80 ° | 108 ° | 136 ° | 138 ° | 156 ° | 182 ° | ... |
28/02/21 - Argana (320 km) Double | 1971 p | 37/71 p | 45 ° | 47 ° | 54 ° | 71 ° | 72 ° | 87 ° | 95 ° | 105 ° | 113 ° | 128 ° | ... |
20/02/21 - Imintanoute (282 km) | 6339 p | 26/77 p | 169 ° | 173 ° | 174 ° | 180 ° | 319 ° | 460 ° | 463 ° | 471 ° | 525 ° | 628 ° | ... |
20/02/21 - Imintanoute (282 km) Double | 2032 p | 20/77 p | 92 ° | 95 ° | 96 ° | 98 ° | 165 ° | 232 ° | 233 ° | 235 ° | 250 ° | 302 ° | ... |
27/04/21 - Buizakarne (534 km) Double | 890 p | 31/38 p | 9 ° | 16 ° | 26 ° | 47 ° | 55 ° | 59 ° | 68 ° | 81 ° | 82 ° | 96 ° | ... |
27/04/21 - Buizakarne (534 km) | 1780 p | 31/38 p | 10 ° | 20 ° | 30 ° | 61 ° | 76 ° | 86 ° | 97 ° | 116 ° | 117 ° | 138 ° | ... |
08/05/21 - Tantan (658 km) | 1077 p | 17/19 p | 62 ° | 81 ° | 106 ° | 111 ° | 145 ° | 167 ° | 175 ° | 184 ° | 207 ° | 214 ° | ... |
08/05/21 - Tantan (658 km) Double | 574 p | 17/19 p | 35 ° | 46 ° | 65 ° | 68 ° | 85 ° | 100 ° | 105 ° | 111 ° | 128 ° | 134 ° | ... |
28/05/21 - Laayoune (816 km) | 399 p | 2/9 p | 17 ° | 20 ° | |
28/05/21 - Laayoune (816 km) Double | 177 p | 2/9 p | 12 ° | 15 ° | |
Saison 2019
96° ASpigeon Fond : MA-17-21919 Double
35° Regionsafi ( 220 km ) / 2575 p . Double
31° Essaouira ( 273 km ) / 2279 p . Double
17° Rassoumlil ( 611 km ) / 474 p . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
16/03/19 - Regionsafi (220 km) Double | 2575 p | 4/60 p | 260 ° | 356 ° | 591 ° | 598 ° | |
23/03/19 - Essaouira (273 km) Double | 2279 p | 4/58 p | 212 ° | 409 ° | 481 ° | 499 ° | |
05/06/19 - Rassoumlil (611 km) Double | 474 p | 4/17 p | 13 ° | 94 ° | 173 ° | 174 ° | |