AGHWACHE ABDELATIF
1° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double
1° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.
4° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double
5° au championnat d'étape de Vitesse 2020. Double
6° au championnat d'étape de Vitesse 2021.
8° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
9° au championnat d'étape de Vitesse 2022.
11° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
Saison 2022
19° ASpigeon Vitesse : MA-19-12705 Double
19° ASpigeon Demi-fond : MA-19-12705 Double
20° ASpigeon Vitesse : MA-19-12705
21° ASpigeon Vitesse : MA-20-46387 Double
22° ASpigeon Vitesse : MA-20-46387
22° ASpigeon Demi-fond : MA-20-46386 Double
30° ASpigeon Demi-fond : MA-20-39570 Double
35° ASpigeon Vitesse : MA-18-39814 Double
35° ASpigeon Vitesse : MA-18-39814
45° ASpigeon Vitesse : MA-20-46365 Double
8° Khmisszmamra ( 153 km ) / 3486 p .
7° Bengrir ( 153 km ) / 3545 p .
6° Khmisszmamra ( 153 km ) / 1743 p . Double
14° Chemaia2 ( 187 km ) / 3011 p .
6° Bengrir ( 153 km ) / 1695 p . Double
9° Sidibenour ( 122 km ) / 3034 p .
13° Chemaia2 ( 187 km ) / 1491 p . Double
24° Chemaia ( 187 km ) / 3684 p .
18° Sidlmoukhtar ( 256 km ) / 3052 p .
8° Sidibenour ( 122 km ) / 1523 p . Double
17° Chemaia ( 187 km ) / 1884 p . Double
16° Sidlmoukhtar ( 256 km ) / 1681 p . Double
5° Argana ( 333 km ) / 1664 p . Double
16° Argana II ( 333 km ) / 1423 p . Double
18° Imintanoute ( 283 km ) / 1687 p . Double
14° Wladjerrar ( 480 km ) / 966 p . Double
12° Taghazoute ( 385 km ) / 1197 p . Double
3° Bengrir (153 km) / 1695 p [19 / 38 p] . Double
3° Argana (333 km) / 1664 p [19 / 34 p] . Double
4° Sidibenour (122 km) / 3034 p [33 / 37 p] .
4° Khmisszmamra (153 km) / 3486 p [29 / 36 p] .
5° Sidibenour (122 km) / 1523 p [26 / 37 p] . Double
5° Bengrir (153 km) / 3545 p [23 / 38 p] .
5° Khmisszmamra (153 km) / 1743 p [21 / 36 p] . Double
5° Chemaia2 (187 km) / 3011 p [23 / 38 p] .
7° Argana II (333 km) / 1423 p [16 / 32 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
22/01/22 - Khmisszmamra (153 km) | 3486 p | 29/36 p | 9 ° | 18 ° | 47 ° | 61 ° | 127 ° | 180 ° | 211 ° | 217 ° | 217 ° | 222 ° | ... |
15/01/22 - Bengrir (153 km) | 3545 p | 23/38 p | 21 ° | 37 ° | 52 ° | 117 ° | 117 ° | 119 ° | 127 ° | 212 ° | 217 ° | 271 ° | ... |
22/01/22 - Khmisszmamra (153 km) Double | 1743 p | 21/36 p | 6 ° | 15 ° | 40 ° | 47 ° | 99 ° | 142 ° | 161 ° | 165 ° | 165 ° | 168 ° | ... |
05/02/22 - Chemaia2 (187 km) | 3011 p | 23/38 p | 50 ° | 116 ° | 117 ° | 120 ° | 120 ° | 122 ° | 150 ° | 181 ° | 192 ° | 256 ° | ... |
15/01/22 - Bengrir (153 km) Double | 1695 p | 19/38 p | 20 ° | 35 ° | 47 ° | 98 ° | 98 ° | 100 ° | 107 ° | 170 ° | 173 ° | 216 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (122 km) | 3034 p | 33/37 p | 44 ° | 129 ° | 130 ° | 132 ° | 145 ° | 154 ° | 191 ° | 192 ° | 193 ° | 194 ° | ... |
05/02/22 - Chemaia2 (187 km) Double | 1491 p | 16/38 p | 40 ° | 86 ° | 87 ° | 89 ° | 89 ° | 91 ° | 110 ° | 133 ° | 141 ° | 189 ° | ... |
29/01/22 - Chemaia (187 km) | 3684 p | 15/37 p | 16 ° | 156 ° | 196 ° | 328 ° | 366 ° | 372 ° | 383 ° | 542 ° | 552 ° | 618 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (256 km) | 3052 p | 12/36 p | 81 ° | 189 ° | 190 ° | 219 ° | 269 ° | 277 ° | 279 ° | 319 ° | 433 ° | 467 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (122 km) Double | 1523 p | 26/37 p | 38 ° | 117 ° | 118 ° | 120 ° | 130 ° | 137 ° | 162 ° | 163 ° | 164 ° | 165 ° | ... |
29/01/22 - Chemaia (187 km) Double | 1884 p | 13/37 p | 14 ° | 121 ° | 153 ° | 237 ° | 261 ° | 267 ° | 277 ° | 381 ° | 387 ° | 437 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (256 km) Double | 1681 p | 10/36 p | 73 ° | 161 ° | 162 ° | 184 ° | 223 ° | 230 ° | 232 ° | 262 ° | 342 ° | 363 ° | ... |
11/03/22 - Argana (333 km) Double | 1664 p | 19/34 p | 6 ° | 23 ° | 24 ° | 56 ° | 80 ° | 90 ° | 100 ° | 128 ° | 129 ° | 172 ° | ... |
19/03/22 - Argana II (333 km) Double | 1423 p | 16/32 p | 12 ° | 66 ° | 105 ° | 108 ° | 140 ° | 160 ° | 166 ° | 218 ° | 229 ° | 230 ° | ... |
26/02/22 - Imintanoute (283 km) Double | 1687 p | 12/37 p | 43 ° | 83 ° | 132 ° | 168 ° | 185 ° | 186 ° | 190 ° | 234 ° | 314 ° | 315 ° | ... |
09/04/22 - Wladjerrar (480 km) Double | 966 p | 4/30 p | 21 ° | 42 ° | 90 ° | 107 ° | |
26/03/22 - Taghazoute (385 km) Double | 1197 p | 9/36 p | 25 ° | 87 ° | 95 ° | 117 ° | 236 ° | 242 ° | 244 ° | 272 ° | 281 ° | |
Saison 2021
1° ASpigeon Demi-fond : MA-20-46364 Double
1° ASpigeon Fond : MA-18-39801 Double
1° ASpigeon Demi-fond : MA-20-46364
2° ASpigeon Demi-fond : MA-18-39857 Double
2° ASpigeon Fond : MA-18-39801
3° ASpigeon Demi-fond : MA-18-39857
13° ASpigeon Demi-fond : MA-19-12733 Double
16° ASpigeon Vitesse : MA-18-39860
19° ASpigeon Vitesse : MA-18-39860 Double
21° ASpigeon Demi-fond : MA-19-12733
2° Sidibenour II ( 126 km ) / 7004 p .
2° Sidibenour II ( 126 km ) / 2113 p . Double
5° Chemaia ( 187 km ) / 6318 p .
6° Youssoufia ( 160 km ) / 7129 p .
3° RegionWLADFRJ ( 110 km ) / 2861 p .
12° Sidibenour ( 122 km ) / 6186 p .
4° Youssoufia ( 160 km ) / 2303 p . Double
5° Chemaia ( 187 km ) / 2015 p . Double
3° RegionWLADFRJ ( 110 km ) / 1270 p . Double
8° Sidibenour ( 122 km ) / 1796 p . Double
55° Sidmoukhtar ( 255 km ) / 7329 p .
25° Sidmoukhtar ( 255 km ) / 2177 p . Double
1° Imintanoute ( 283 km ) / 6339 p .
1° Imintanoute ( 283 km ) / 2032 p . Double
4° Argana ( 322 km ) / 6035 p .
2° Argana ( 322 km ) / 1971 p . Double
11° Argana II ( 322 km ) / 5825 p .
8° Taghazoute ( 386 km ) / 4451 p .
7° Agadir ( 391 km ) / 1809 p .
3° Taghazoute ( 386 km ) / 1419 p . Double
8° Argana II ( 322 km ) / 1877 p . Double
6° Agadir ( 391 km ) / 894 p . Double
1° Buizakarne ( 535 km ) / 890 p . Double
8° Tantan ( 660 km ) / 574 p . Double
1° Argana (322 km) / 1971 p [29 / 52 p] . Double
2° Sidibenour II (126 km) / 2113 p [39 / 53 p] . Double
2° Sidibenour II (126 km) / 7004 p [47 / 53 p] .
2° Imintanoute (283 km) / 2032 p [29 / 56 p] . Double
2° Argana (322 km) / 6035 p [29 / 52 p] .
3° RegionWLADFRJ (110 km) / 1270 p [31 / 42 p] . Double
3° RegionWLADFRJ (110 km) / 2861 p [41 / 42 p] .
3° Argana II (322 km) / 1877 p [18 / 32 p] . Double
5° Sidibenour (122 km) / 6186 p [34 / 39 p] .
7° Sidibenour (122 km) / 1796 p [20 / 39 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
23/01/21 - Sidibenour II (126 km) | 7004 p | 47/53 p | 1 ° | 14 ° | 16 ° | 18 ° | 28 ° | 31 ° | 54 ° | 134 ° | 134 ° | 146 ° | ... |
23/01/21 - Sidibenour II (126 km) Double | 2113 p | 39/53 p | 1 ° | 14 ° | 16 ° | 18 ° | 25 ° | 27 ° | 44 ° | 98 ° | 98 ° | 104 ° | ... |
04/02/21 - Chemaia (187 km) | 6318 p | 26/41 p | 7 ° | 27 ° | 40 ° | 78 ° | 148 ° | 163 ° | 362 ° | 415 ° | 426 ° | 435 ° | ... |
30/01/21 - Youssoufia (160 km) | 7129 p | 20/53 p | 5 ° | 6 ° | 29 ° | 145 ° | 241 ° | 241 ° | 387 ° | 641 ° | 759 ° | 889 ° | ... |
04/01/21 - RegionWLADFRJ (110 km) | 2861 p | 41/42 p | 34 ° | 35 ° | 36 ° | 38 ° | 38 ° | 84 ° | 84 ° | 87 ° | 91 ° | 100 ° | ... |
16/01/21 - Sidibenour (122 km) | 6186 p | 34/39 p | 44 ° | 82 ° | 89 ° | 152 ° | 164 ° | 172 ° | 191 ° | 202 ° | 285 ° | 297 ° | ... |
30/01/21 - Youssoufia (160 km) Double | 2303 p | 14/53 p | 3 ° | 4 ° | 17 ° | 77 ° | 113 ° | 113 ° | 183 ° | 297 ° | 344 ° | 389 ° | ... |
04/02/21 - Chemaia (187 km) Double | 2015 p | 17/41 p | 4 ° | 21 ° | 31 ° | 63 ° | 117 ° | 127 ° | 266 ° | 304 ° | 310 ° | 317 ° | ... |
04/01/21 - RegionWLADFRJ (110 km) Double | 1270 p | 31/42 p | 32 ° | 33 ° | 34 ° | 36 ° | 36 ° | 72 ° | 72 ° | 75 ° | 77 ° | 84 ° | ... |
16/01/21 - Sidibenour (122 km) Double | 1796 p | 20/39 p | 41 ° | 71 ° | 77 ° | 119 ° | 127 ° | 133 ° | 148 ° | 154 ° | 207 ° | 216 ° | ... |
13/02/21 - Sidmoukhtar (255 km) | 7329 p | 22/52 p | 155 ° | 250 ° | 439 ° | 448 ° | 877 ° | 881 ° | 925 ° | 967 ° | 981 ° | 990 ° | ... |
13/02/21 - Sidmoukhtar (255 km) Double | 2177 p | 14/52 p | 55 ° | 92 ° | 162 ° | 163 ° | 307 ° | 311 ° | 324 ° | 340 ° | 347 ° | 350 ° | ... |
20/02/21 - Imintanoute (283 km) | 6339 p | 35/56 p | 7 ° | 7 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 26 ° | 40 ° | 130 ° | 131 ° | 136 ° | ... |
20/02/21 - Imintanoute (283 km) Double | 2032 p | 29/56 p | 4 ° | 4 ° | 12 ° | 12 ° | 14 ° | 15 ° | 23 ° | 65 ° | 66 ° | 71 ° | ... |
28/02/21 - Argana (322 km) | 6035 p | 29/52 p | 1 ° | 30 ° | 36 ° | 37 ° | 41 ° | 54 ° | 59 ° | 87 ° | 103 ° | 142 ° | ... |
28/02/21 - Argana (322 km) Double | 1971 p | 29/52 p | 1 ° | 16 ° | 20 ° | 21 ° | 24 ° | 28 ° | 31 ° | 51 ° | 55 ° | 73 ° | ... |
11/03/21 - Argana II (322 km) | 5825 p | 22/32 p | 4 ° | 85 ° | 87 ° | 188 ° | 302 ° | 346 ° | 385 ° | 407 ° | 449 ° | 511 ° | ... |
18/03/21 - Taghazoute (386 km) | 4451 p | 17/36 p | 3 ° | 19 ° | 125 ° | 167 ° | 227 ° | 244 ° | 503 ° | 506 ° | 561 ° | 583 ° | ... |
18/04/21 - Agadir (391 km) | 1809 p | 14/31 p | 3 ° | 28 ° | 46 ° | 62 ° | 88 ° | 103 ° | 126 ° | 147 ° | 239 ° | 255 ° | ... |
18/03/21 - Taghazoute (386 km) Double | 1419 p | 11/36 p | 2 ° | 14 ° | 54 ° | 77 ° | 101 ° | 112 ° | 224 ° | 225 ° | 258 ° | 270 ° | ... |
11/03/21 - Argana II (322 km) Double | 1877 p | 18/32 p | 4 ° | 43 ° | 45 ° | 83 ° | 132 ° | 157 ° | 174 ° | 186 ° | 204 ° | 232 ° | ... |
18/04/21 - Agadir (391 km) Double | 894 p | 13/31 p | 2 ° | 22 ° | 33 ° | 41 ° | 58 ° | 70 ° | 86 ° | 94 ° | 138 ° | 148 ° | ... |
27/04/21 - Buizakarne (535 km) Double | 890 p | 22/29 p | 1 ° | 7 ° | 18 ° | 46 ° | 116 ° | 122 ° | 137 ° | 140 ° | 157 ° | 168 ° | ... |
27/04/21 - Buizakarne (535 km) | 1780 p | 22/29 p | 1 ° | 8 ° | 22 ° | 60 ° | 176 ° | 184 ° | 212 ° | 217 ° | 258 ° | 275 ° | ... |
08/05/21 - Tantan (660 km) | 1077 p | 14/18 p | 28 ° | 42 ° | 153 ° | 169 ° | 252 ° | 286 ° | 298 ° | 312 ° | 320 ° | 350 ° | ... |
08/05/21 - Tantan (660 km) Double | 574 p | 14/18 p | 15 ° | 21 ° | 90 ° | 102 ° | 155 ° | 177 ° | 186 ° | 197 ° | 202 ° | 218 ° | ... |
28/05/21 - Laayoune (817 km) | 399 p | 1/2 p | 11 ° | |
28/05/21 - Laayoune (817 km) Double | 177 p | 1/2 p | 8 ° | |
Saison 2020
19° ASpigeon Vitesse : MA-18-39855 Double
28° ASpigeon Vitesse : MA-18-39831 Double
60° ASpigeon Vitesse : MA-18-39816 Double
61° ASpigeon Vitesse : MA-18-39857 Double
64° ASpigeon Vitesse : MA-18-63473 Double
93° ASpigeon Vitesse : MA-18-39833 Double
97° ASpigeon Vitesse : MA-18-63476 Double
5° Asfi ( 211 km ) / 1460 p . Double
3° Sidibouotmane ( 177 km ) / 1453 p . Double
5° Sidmokhtar ( 257 km ) / 1315 p . Double
3° Bengrir ( 152 km ) / 1450 p . Double
9° Bouzerktone ( 242 km ) / 1415 p . Double
6° Sidibenour ( 127 km ) / 1267 p . Double
1° Argana ( 322 km ) / 1004 p . Double
2° Imintanoute ( 305 km ) / 1650 p . Double
2° Taghazoute ( 386 km ) / 1332 p . Double
1° Imintanoute (305 km) / 1650 p [28 / 36 p] . Double
3° Bengrir (152 km) / 1450 p [27 / 41 p] . Double
3° Asfi (211 km) / 1460 p [33 / 54 p] . Double
4° Sidibouotmane (177 km) / 1453 p [32 / 55 p] . Double
4° Bouzerktone (242 km) / 1415 p [11 / 22 p] . Double
6° Taghazoute (386 km) / 1332 p [20 / 34 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
08/02/20 - Asfi (211 km) Double | 1460 p | 33/54 p | 15 ° | 42 ° | 44 ° | 46 ° | 51 ° | 51 ° | 58 ° | 76 ° | 78 ° | 79 ° | ... |
01/02/20 - Sidibouotmane (177 km) Double | 1453 p | 32/55 p | 4 ° | 8 ° | 57 ° | 64 ° | 66 ° | 67 ° | 78 ° | 81 ° | 132 ° | 134 ° | ... |
21/02/20 - Sidmokhtar (257 km) Double | 1315 p | 17/53 p | 3 ° | 14 ° | 64 ° | 65 ° | 68 ° | 73 ° | 75 ° | 118 ° | 122 ° | 158 ° | ... |
27/01/20 - Bengrir (152 km) Double | 1450 p | 27/41 p | 29 ° | 58 ° | 59 ° | 63 ° | 65 ° | 65 ° | 69 ° | 69 ° | 72 ° | 96 ° | ... |
15/02/20 - Bouzerktone (242 km) Double | 1415 p | 11/22 p | 4 ° | 57 ° | 88 ° | 141 ° | 151 ° | 162 ° | 171 ° | 191 ° | 204 ° | 244 ° | ... |
18/01/20 - Sidibenour (127 km) Double | 1267 p | 13/17 p | 105 ° | 105 ° | 108 ° | 111 ° | 111 ° | 113 ° | 115 ° | 162 ° | 167 ° | 172 ° | ... |
07/03/20 - Argana (322 km) Double | 1004 p | 17/37 p | 2 ° | 3 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 42 ° | 54 ° | 64 ° | 74 ° | 81 ° | ... |
29/02/20 - Imintanoute (305 km) Double | 1650 p | 28/36 p | 6 ° | 7 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 43 ° | 45 ° | 56 ° | 60 ° | 63 ° | ... |
14/03/20 - Taghazoute (386 km) Double | 1332 p | 20/34 p | 2 ° | 11 ° | 25 ° | 50 ° | 112 ° | 138 ° | 140 ° | 142 ° | 179 ° | 189 ° | ... |