GHAZALI / TALBI / HOUM
9° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
10° au championnat d'étape de Vitesse 2022.
12° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double
15° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
18° au championnat d'étape de Vitesse 2020. Double
21° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double
Saison 2023
48° ASpigeon Demi-fond : MA-21-14107 Double
79° ASpigeon Demi-fond : MA-21-591 Double
92° ASpigeon Demi-fond : MA-21-14106 Double
99° ASpigeon Vitesse : MA-23-06245 Double
8° KhmissZmamra ( 144 km ) / 1957 p . Double
13° Sidmoukhtar ( 255 km ) / 2728 p . Double
14° Chemaia ( 185 km ) / 2809 p . Double
13° Chichawa ( 229 km ) / 1427 p . Double
21° Youssoufia ( 162 km ) / 2393 p . Double
21° Sidibenour ( 120 km ) / 2315 p . Double
2° Argana ( 322 km ) / 2115 p . Double
6° Imintanoute ( 282 km ) / 2135 p . Double
21° Imintanoute2 ( 282 km ) / 1513 p . Double
30° R.Agadir ( 416 km ) / 1400 p . Double
26° Sidifni ( 490 km ) / 822 p . Double
19° PlageBlanche (578 km) / 479 p [4 / 6 p] . Double
32° R.Goulmim (517 km) / 721 p [9 / 12 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
21/01/23 - KhmissZmamra (144 km) Double | 1957 p | 21/59 p | 22 ° | 36 ° | 39 ° | 42 ° | 83 ° | 84 ° | 87 ° | 92 ° | 100 ° | 206 ° | ... |
10/02/23 - Sidmoukhtar (255 km) Double | 2728 p | 17/65 p | 47 ° | 48 ° | 50 ° | 108 ° | 172 ° | 181 ° | 272 ° | 274 ° | 275 ° | 341 ° | ... |
04/02/23 - Chemaia (185 km) Double | 2809 p | 27/58 p | 8 ° | 23 ° | 161 ° | 175 ° | 200 ° | 226 ° | 262 ° | 322 ° | 351 ° | 355 ° | ... |
18/02/23 - Chichawa (229 km) Double | 1427 p | 15/40 p | 45 ° | 58 ° | 83 ° | 127 ° | 131 ° | 150 ° | 204 ° | 224 ° | 229 ° | 273 ° | ... |
28/01/23 - Youssoufia (162 km) Double | 2393 p | 19/59 p | 107 ° | 112 ° | 142 ° | 220 ° | 239 ° | 372 ° | 383 ° | 398 ° | 418 ° | 419 ° | ... |
14/01/23 - Sidibenour (120 km) Double | 2315 p | 15/42 p | 49 ° | 155 ° | 196 ° | 209 ° | 259 ° | 271 ° | 295 ° | 319 ° | 325 ° | 328 ° | ... |
04/03/23 - Argana (322 km) Double | 2115 p | 19/50 p | 12 ° | 20 ° | 22 ° | 53 ° | 81 ° | 125 ° | 140 ° | 183 ° | 243 ° | 244 ° | ... |
25/02/23 - Imintanoute (282 km) Double | 2135 p | 25/54 p | 18 ° | 30 ° | 44 ° | 56 ° | 58 ° | 71 ° | 92 ° | 94 ° | 108 ° | 159 ° | ... |
11/03/23 - Imintanoute2 (282 km) Double | 1513 p | 15/50 p | 64 ° | 126 ° | 149 ° | 152 ° | 155 ° | 185 ° | 242 ° | 260 ° | 266 ° | 308 ° | ... |
25/03/23 - R.Agadir (416 km) Double | 1400 p | 5/43 p | 118 ° | 216 ° | 239 ° | 252 ° | 316 ° | |
08/04/23 - Sidifni (490 km) Double | 822 p | 3/23 p | 90 ° | 143 ° | 184 ° | |
22/04/23 - R.Goulmim (517 km) Double | 721 p | 9/12 p | 92 ° | 160 ° | 274 ° | 320 ° | 419 ° | 427 ° | 479 ° | 485 ° | 488 ° | |
16/05/23 - PlageBlanche (578 km) Double | 479 p | 4/6 p | 99 ° | 262 ° | 277 ° | 280 ° | |
Saison 2022
9° Chemaia2 ( 185 km ) / 3011 p .
6° Sidibenour ( 120 km ) / 3034 p .
11° Khmisszmamra ( 152 km ) / 3486 p .
18° Chemaia ( 185 km ) / 3684 p .
8° Chemaia2 ( 185 km ) / 1491 p . Double
16° Bengrir ( 151 km ) / 3545 p .
5° Sidibenour ( 120 km ) / 1523 p . Double
8° Khmisszmamra ( 152 km ) / 1743 p . Double
13° Chemaia ( 185 km ) / 1884 p . Double
19° Sidlmoukhtar ( 255 km ) / 3052 p .
13° Bengrir ( 151 km ) / 1695 p . Double
17° Sidlmoukhtar ( 255 km ) / 1681 p . Double
2° Argana ( 331 km ) / 1664 p . Double
12° Argana II ( 331 km ) / 1423 p . Double
19° Imintanoute ( 282 km ) / 1687 p . Double
21° Taghazoute ( 383 km ) / 1197 p . Double
29° Wladjerrar ( 478 km ) / 966 p . Double
8° Sidibenour (120 km) / 3034 p [29 / 48 p] .
9° Bengrir (151 km) / 3545 p [26 / 47 p] .
12° Chemaia (185 km) / 3684 p [24 / 47 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
05/02/22 - Chemaia2 (185 km) | 3011 p | 21/47 p | 22 ° | 55 ° | 61 ° | 64 ° | 202 ° | 238 ° | 296 ° | 309 ° | 310 ° | 318 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (120 km) | 3034 p | 29/48 p | 33 ° | 47 ° | 62 ° | 113 ° | 159 ° | 165 ° | 230 ° | 233 ° | 252 ° | 252 ° | ... |
22/01/22 - Khmisszmamra (152 km) | 3486 p | 21/47 p | 14 ° | 19 ° | 120 ° | 168 ° | 332 ° | 415 ° | 585 ° | 599 ° | 615 ° | 628 ° | ... |
29/01/22 - Chemaia (185 km) | 3684 p | 24/47 p | 46 ° | 81 ° | 98 ° | 202 ° | 309 ° | 374 ° | 382 ° | 389 ° | 451 ° | 457 ° | ... |
05/02/22 - Chemaia2 (185 km) Double | 1491 p | 19/47 p | 19 ° | 44 ° | 46 ° | 48 ° | 147 ° | 173 ° | 215 ° | 226 ° | 227 ° | 232 ° | ... |
15/01/22 - Bengrir (151 km) | 3545 p | 26/47 p | 39 ° | 48 ° | 233 ° | 238 ° | 245 ° | 255 ° | 255 ° | 269 ° | 270 ° | 313 ° | ... |
08/01/22 - Sidibenour (120 km) Double | 1523 p | 23/48 p | 31 ° | 41 ° | 55 ° | 103 ° | 140 ° | 143 ° | 192 ° | 193 ° | 207 ° | 207 ° | ... |
22/01/22 - Khmisszmamra (152 km) Double | 1743 p | 9/47 p | 11 ° | 16 ° | 92 ° | 132 ° | 250 ° | 312 ° | 414 ° | 423 ° | 434 ° | |
29/01/22 - Chemaia (185 km) Double | 1884 p | 15/47 p | 39 ° | 67 ° | 81 ° | 156 ° | 225 ° | 269 ° | 276 ° | 282 ° | 324 ° | 328 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (255 km) | 3052 p | 14/36 p | 33 ° | 191 ° | 197 ° | 287 ° | 298 ° | 305 ° | 323 ° | 402 ° | 407 ° | 451 ° | ... |
15/01/22 - Bengrir (151 km) Double | 1695 p | 20/47 p | 37 ° | 44 ° | 185 ° | 189 ° | 195 ° | 203 ° | 203 ° | 214 ° | 215 ° | 242 ° | ... |
12/02/22 - Sidlmoukhtar (255 km) Double | 1681 p | 11/36 p | 29 ° | 163 ° | 168 ° | 237 ° | 246 ° | 251 ° | 265 ° | 318 ° | 322 ° | 350 ° | ... |
11/03/22 - Argana (331 km) Double | 1664 p | 13/41 p | 7 ° | 10 ° | 12 ° | 139 ° | 154 ° | 156 ° | 188 ° | 277 ° | 279 ° | 316 ° | ... |
19/03/22 - Argana II (331 km) Double | 1423 p | 12/35 p | 1 ° | 63 ° | 90 ° | 101 ° | 106 ° | 112 ° | 138 ° | 298 ° | 346 ° | 351 ° | ... |
26/02/22 - Imintanoute (282 km) Double | 1687 p | 9/42 p | 9 ° | 100 ° | 179 ° | 181 ° | 192 ° | 211 ° | 295 ° | 383 ° | 387 ° | |
26/03/22 - Taghazoute (383 km) Double | 1197 p | 6/29 p | 120 ° | 120 ° | 184 ° | 208 ° | 259 ° | 291 ° | |
09/04/22 - Wladjerrar (478 km) Double | 966 p | 2/15 p | 23 ° | 187 ° | |
Saison 2020
12° Bengrir ( 151 km ) / 1450 p . Double
17° Sidibouotmane ( 175 km ) / 1453 p . Double
12° Sidibenour ( 126 km ) / 1267 p . Double
22° Asfi ( 210 km ) / 1460 p . Double
31° Bouzerktone ( 241 km ) / 1415 p . Double
30° Sidmokhtar ( 255 km ) / 1315 p . Double
23° Imintanoute ( 303 km ) / 1650 p . Double
25° Argana ( 320 km ) / 1004 p . Double
28° Taghazoute ( 385 km ) / 1332 p . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
27/01/20 - Bengrir (151 km) Double | 1450 p | 10/41 p | 47 ° | 91 ° | 101 ° | 158 ° | 160 ° | 197 ° | 213 ° | 297 ° | 325 ° | 340 ° | ... |
01/02/20 - Sidibouotmane (175 km) Double | 1453 p | 8/31 p | 56 ° | 114 ° | 190 ° | 193 ° | 243 ° | 257 ° | 264 ° | 338 ° | |
18/01/20 - Sidibenour (126 km) Double | 1267 p | 13/46 p | 100 ° | 131 ° | 133 ° | 166 ° | 204 ° | 237 ° | 243 ° | 251 ° | 253 ° | 279 ° | ... |
08/02/20 - Asfi (210 km) Double | 1460 p | 8/46 p | 155 ° | 198 ° | 201 ° | 255 ° | 323 ° | 325 ° | 332 ° | 355 ° | |
15/02/20 - Bouzerktone (241 km) Double | 1415 p | 3/32 p | 184 ° | 252 ° | 337 ° | |
21/02/20 - Sidmokhtar (255 km) Double | 1315 p | 1/17 p | 83 ° | |
29/02/20 - Imintanoute (303 km) Double | 1650 p | 8/78 p | 117 ° | 150 ° | 208 ° | 237 ° | 315 ° | 369 ° | 391 ° | 408 ° | |
07/03/20 - Argana (320 km) Double | 1004 p | 3/21 p | 53 ° | 131 ° | 235 ° | |
14/03/20 - Taghazoute (385 km) Double | 1332 p | 4/45 p | 122 ° | 194 ° | 280 ° | 323 ° | |