FRERES ZRIKTI
1° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double
1° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double
2° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double
3° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
3° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double
4° au championnat d'étape de Vitesse 2020. Double
4° au championnat d'étape de Demi-fond 2020. Double
4° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
4° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double
5° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double
6° au championnat d'étape de Vitesse 2019. Double
9° au championnat d'étape de Demi-fond 2022.
10° au championnat d'étape de Fond 2022. Double
11° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.
12° au championnat d'étape de Fond 2019. Double
13° au championnat d'étape de Demi-fond 2019. Double
14° au championnat d'étape de Vitesse 2022.
19° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double
19° au championnat d'étape de Vitesse 2023.
21° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double
23° au championnat d'étape de Fond 2021. Double
24° au championnat d'étape de Fond 2023. Double
54° au championnat d'étape de Vitesse 2021.
72° au championnat d'étape de Demi-fond 2021.
77° au championnat d'étape de Fond 2022.
96° au championnat d'étape de Fond 2023.
Saison 2024
1° ASpigeon Vitesse : MA-23-**33 Double
1° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**23 Double
2° ASpigeon Vitesse : MA-23-**88 Double
3° ASpigeon Vitesse : MA-23-**33 Double
3° ASpigeon Demi-fond : MA-24-**55 Double
4° ASpigeon Vitesse : MA-23-**23 Double
7° ASpigeon Vitesse : MA-24-**92 Double
8° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**23 Double
9° ASpigeon Vitesse : MA-23-**83 Double
10° ASpigeon Demi-fond : MA-24-**70 Double
1° KmissbnRahal ( 174 km ) / 6799 p . Double
1° KmissbnRahal ( 174 km ) / 827 p . Double
4° Eljadida ( 169 km ) / 6252 p . Double
1° TlatBougedra ( 284 km ) / 648 p . Double
1° Eljadida ( 169 km ) / 613 p . Double
1° Skhourhamna ( 199 km ) / 767 p . Double
1° Laghdira ( 147 km ) / 835 p . Double
6° Skhourhamna ( 199 km ) / 6317 p . Double
7° Laghdira ( 147 km ) / 6932 p . Double
5° TlatBougedra ( 284 km ) / 5926 p . Double
1° Walidia ( 249 km ) / 687 p . Double
8° Walidia ( 249 km ) / 6317 p . Double
1° Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 5872 p . Double
2° Imintanoute ( 370 km ) / 5611 p . Double
1° Imintanoute ( 370 km ) / 625 p . Double
1° Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 717 p . Double
1° Bouzerktone ( 378 km ) / 682 p . Double
5° Bouzerktone ( 378 km ) / 5917 p . Double
1° Souiria ( 317 km ) / 502 p . Double
9° Souiria ( 317 km ) / 4129 p . Double
22° Tamanart ( 442 km ) / 4090 p . Double
4° Tamanart ( 442 km ) / 376 p . Double
1° Laghdira (147 km) / 835 p [43 / 76 p] . Double
1° Eljadida (169 km) / 613 p [48 / 75 p] . Double
1° Skhourhamna (199 km) / 767 p [47 / 65 p] . Double
1° Imintanoute (370 km) / 625 p [33 / 50 p] . Double
2° TlatBougedra (284 km) / 648 p [40 / 63 p] . Double
2° Sidlmoukhtar (347 km) / 717 p [40 / 59 p] . Double
2° Bouzerktone (378 km) / 682 p [38 / 65 p] . Double
3° Walidia (249 km) / 687 p [42 / 66 p] . Double
4° Souiria (317 km) / 502 p [26 / 51 p] . Double
5° KmissbnRahal (174 km) / 827 p [35 / 69 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) Double | 6799 p | 35/69 p | 14 ° | 18 ° | 19 ° | 25 ° | 27 ° | 278 ° | 329 ° | 337 ° | 364 ° | 427 ° | ... |
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) Double | 827 p | 35/69 p | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 34 ° | 37 ° | 38 ° | 45 ° | 48 ° | ... |
28/01/24 - Eljadida (169 km) Double | 6252 p | 52/75 p | 14 ° | 18 ° | 27 ° | 28 ° | 32 ° | 32 ° | 38 ° | 159 ° | 162 ° | 176 ° | ... |
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) Double | 648 p | 40/63 p | 1 ° | 2 ° | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 12 ° | 15 ° | 17 ° | ... |
28/01/24 - Eljadida (169 km) Double | 613 p | 48/75 p | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° | 14 ° | 15 ° | 18 ° | ... |
04/02/24 - Skhourhamna (199 km) Double | 767 p | 47/65 p | 1 ° | 4 ° | 4 ° | 7 ° | 9 ° | 10 ° | 15 ° | 24 ° | 28 ° | 29 ° | ... |
14/01/24 - Laghdira (147 km) Double | 835 p | 43/76 p | 1 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 14 ° | 22 ° | 23 ° | ... |
04/02/24 - Skhourhamna (199 km) Double | 6317 p | 48/65 p | 31 ° | 37 ° | 37 ° | 47 ° | 51 ° | 57 ° | 111 ° | 209 ° | 218 ° | 224 ° | ... |
14/01/24 - Laghdira (147 km) Double | 6932 p | 49/76 p | 10 ° | 59 ° | 60 ° | 63 ° | 86 ° | 90 ° | 112 ° | 119 ° | 164 ° | 176 ° | ... |
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) Double | 5926 p | 42/63 p | 9 ° | 24 ° | 50 ° | 83 ° | 92 ° | 102 ° | 105 ° | 124 ° | 179 ° | 188 ° | ... |
11/02/24 - Walidia (249 km) Double | 687 p | 42/66 p | 3 ° | 4 ° | 7 ° | 8 ° | 17 ° | 19 ° | 22 ° | 43 ° | 56 ° | 57 ° | ... |
11/02/24 - Walidia (249 km) Double | 6317 p | 47/66 p | 13 ° | 48 ° | 66 ° | 72 ° | 165 ° | 173 ° | 188 ° | 357 ° | 453 ° | 461 ° | ... |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) Double | 5872 p | 42/59 p | 3 ° | 13 ° | 19 ° | 21 ° | 26 ° | 45 ° | 49 ° | 51 ° | 53 ° | 100 ° | ... |
11/03/24 - Imintanoute (370 km) Double | 5611 p | 35/50 p | 2 ° | 3 ° | 22 ° | 26 ° | 51 ° | 110 ° | 113 ° | 118 ° | 160 ° | 160 ° | ... |
11/03/24 - Imintanoute (370 km) Double | 625 p | 33/50 p | 1 ° | 2 ° | 4 ° | 5 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 22 ° | 22 ° | ... |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) Double | 717 p | 40/59 p | 1 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 15 ° | ... |
03/03/24 - Bouzerktone (378 km) Double | 682 p | 38/65 p | 3 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 12 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 23 ° | 24 ° | ... |
03/03/24 - Bouzerktone (378 km) Double | 5917 p | 41/65 p | 21 ° | 56 ° | 57 ° | 69 ° | 95 ° | 135 ° | 137 ° | 142 ° | 172 ° | 173 ° | ... |
19/03/24 - Souiria (317 km) Double | 502 p | 26/51 p | 1 ° | 6 ° | 7 ° | 11 ° | 16 ° | 21 ° | 25 ° | 37 ° | 43 ° | 51 ° | ... |
19/03/24 - Souiria (317 km) Double | 4129 p | 29/51 p | 6 ° | 61 ° | 64 ° | 131 ° | 170 ° | 216 ° | 225 ° | 321 ° | 363 ° | 398 ° | ... |
28/03/24 - Tamanart (442 km) Double | 4090 p | 19/47 p | 80 ° | 111 ° | 113 ° | 138 ° | 249 ° | 559 ° | 568 ° | 598 ° | 671 ° | 672 ° | ... |
28/03/24 - Tamanart (442 km) Double | 376 p | 15/47 p | 10 ° | 15 ° | 16 ° | 23 ° | 37 ° | 63 ° | 65 ° | 69 ° | 80 ° | 81 ° | ... |
Saison 2023
8° ASpigeon Vitesse : MA-22-**65 Double
12° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**02 Double
14° ASpigeon Vitesse : MA-21-**02 Double
23° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**96 Double
29° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**66 Double
31° ASpigeon Vitesse : MA-21-**40 Double
32° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**67 Double
39° ASpigeon Vitesse : MA-22-**09 Double
44° ASpigeon Vitesse : MA-22-**65 Double
50° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**02
10° JmaatShaym ( 264 km ) / 3981 p .
4° JmaatShaym ( 264 km ) / 870 p . Double
5° BirJdid ( 138 km ) / 1013 p . Double
7° Walidia ( 253 km ) / 1224 p . Double
6° MchraaBnAbou ( 179 km ) / 996 p . Double
21° Walidia ( 253 km ) / 4326 p .
30° MchraaBnAbou ( 179 km ) / 6097 p .
19° BirJdid ( 138 km ) / 5108 p .
25° SidiBennour ( 218 km ) / 4547 p .
6° SidiBennour ( 218 km ) / 896 p . Double
6° TlatBougadra ( 284 km ) / 821 p . Double
35° TlatBougadra ( 284 km ) / 3814 p .
9° Sidmoukhtar ( 347 km ) / 3759 p .
3° Sidmoukhtar ( 347 km ) / 840 p . Double
13° Ounagha ( 381 km ) / 3361 p .
18° TninLaghyat ( 310 km ) / 4029 p .
16° Argana ( 409 km ) / 2806 p .
6° Imintanoute ( 368 km ) / 612 p . Double
19° Imintanoute ( 368 km ) / 3080 p .
5° Argana ( 409 km ) / 541 p . Double
4° Ounagha ( 381 km ) / 590 p . Double
6° TninLaghyat ( 310 km ) / 777 p . Double
53° Tagant ( 622 km ) / 1752 p .
10° Tagant ( 622 km ) / 476 p . Double
1° Sidmoukhtar (347 km) / 840 p [20 / 32 p] . Double
3° JmaatShaym (264 km) / 870 p [23 / 36 p] . Double
4° Sidmoukhtar (347 km) / 3759 p [20 / 32 p] .
4° Ounagha (381 km) / 590 p [15 / 30 p] . Double
4° Imintanoute (368 km) / 612 p [18 / 32 p] . Double
8° Walidia (253 km) / 1224 p [25 / 48 p] . Double
12° JmaatShaym (264 km) / 3981 p [24 / 36 p] .
12° Ounagha (381 km) / 3361 p [16 / 30 p] .
13° Imintanoute (368 km) / 3080 p [18 / 32 p] .
16° Argana (409 km) / 2806 p [14 / 28 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
18/02/23 - JmaatShaym (264 km) | 3981 p | 24/36 p | 3 ° | 33 ° | 139 ° | 152 ° | 157 ° | 189 ° | 194 ° | 298 ° | 311 ° | 340 ° | ... |
18/02/23 - JmaatShaym (264 km) Double | 870 p | 23/36 p | 1 ° | 7 ° | 31 ° | 35 ° | 36 ° | 44 ° | 46 ° | 72 ° | 74 ° | 88 ° | ... |
21/01/23 - BirJdid (138 km) Double | 1013 p | 14/65 p | 22 ° | 24 ° | 24 ° | 47 ° | 48 ° | 51 ° | 52 ° | 54 ° | 77 ° | 151 ° | ... |
11/02/23 - Walidia (253 km) Double | 1224 p | 25/48 p | 15 ° | 37 ° | 41 ° | 51 ° | 73 ° | 79 ° | 80 ° | 106 ° | 110 ° | 141 ° | ... |
28/01/23 - MchraaBnAbou (179 km) Double | 996 p | 16/53 p | 18 ° | 25 ° | 31 ° | 49 ° | 60 ° | 66 ° | 72 ° | 101 ° | 103 ° | 151 ° | ... |
11/02/23 - Walidia (253 km) | 4326 p | 21/48 p | 62 ° | 132 ° | 147 ° | 187 ° | 262 ° | 312 ° | 319 ° | 408 ° | 424 ° | 590 ° | ... |
28/01/23 - MchraaBnAbou (179 km) | 6097 p | 25/53 p | 115 ° | 169 ° | 215 ° | 303 ° | 350 ° | 389 ° | 434 ° | 566 ° | 574 ° | 758 ° | ... |
21/01/23 - BirJdid (138 km) | 5108 p | 14/65 p | 142 ° | 147 ° | 147 ° | 280 ° | 302 ° | 316 ° | 324 ° | 370 ° | 558 ° | 892 ° | ... |
04/02/23 - SidiBennour (218 km) | 4547 p | 16/39 p | 116 ° | 146 ° | 149 ° | 269 ° | 306 ° | 496 ° | 550 ° | 680 ° | 851 ° | 905 ° | ... |
04/02/23 - SidiBennour (218 km) Double | 896 p | 15/39 p | 19 ° | 32 ° | 34 ° | 59 ° | 64 ° | 102 ° | 118 ° | 141 ° | 173 ° | 191 ° | ... |
25/02/23 - TlatBougadra (284 km) Double | 821 p | 15/37 p | 57 ° | 57 ° | 59 ° | 61 ° | 63 ° | 66 ° | 100 ° | 122 ° | 125 ° | 127 ° | ... |
25/02/23 - TlatBougadra (284 km) | 3814 p | 15/37 p | 342 ° | 342 ° | 345 ° | 351 ° | 357 ° | 363 ° | 547 ° | 677 ° | 681 ° | 687 ° | ... |
11/03/23 - Sidmoukhtar (347 km) | 3759 p | 20/32 p | 17 ° | 50 ° | 79 ° | 144 ° | 164 ° | 177 ° | 202 ° | 204 ° | 262 ° | 301 ° | ... |
11/03/23 - Sidmoukhtar (347 km) Double | 840 p | 20/32 p | 2 ° | 7 ° | 14 ° | 39 ° | 44 ° | 49 ° | 56 ° | 57 ° | 69 ° | 76 ° | ... |
18/03/23 - Ounagha (381 km) | 3361 p | 16/30 p | 35 ° | 38 ° | 66 ° | 213 ° | 223 ° | 228 ° | 241 ° | 384 ° | 421 ° | 462 ° | ... |
04/03/23 - TninLaghyat (310 km) | 4029 p | 19/45 p | 10 ° | 87 ° | 149 ° | 168 ° | 364 ° | 367 ° | 371 ° | 372 ° | 458 ° | 480 ° | ... |
01/04/23 - Argana (409 km) | 2806 p | 14/28 p | 14 ° | 52 ° | 92 ° | 205 ° | 213 ° | 360 ° | 407 ° | 508 ° | 511 ° | 564 ° | ... |
25/03/23 - Imintanoute (368 km) Double | 612 p | 18/32 p | 5 ° | 19 ° | 20 ° | 28 ° | 66 ° | 73 ° | 80 ° | 102 ° | 104 ° | 111 ° | ... |
25/03/23 - Imintanoute (368 km) | 3080 p | 18/32 p | 34 ° | 93 ° | 103 ° | 144 ° | 318 ° | 340 ° | 367 ° | 440 ° | 443 ° | 486 ° | ... |
01/04/23 - Argana (409 km) Double | 541 p | 13/28 p | 3 ° | 12 ° | 17 ° | 48 ° | 52 ° | 88 ° | 94 ° | 116 ° | 117 ° | 127 ° | ... |
18/03/23 - Ounagha (381 km) Double | 590 p | 15/30 p | 12 ° | 14 ° | 17 ° | 50 ° | 55 ° | 57 ° | 61 ° | 96 ° | 103 ° | 116 ° | ... |
04/03/23 - TninLaghyat (310 km) Double | 777 p | 17/45 p | 4 ° | 23 ° | 38 ° | 43 ° | 86 ° | 87 ° | 88 ° | 89 ° | 108 ° | 112 ° | ... |
04/05/23 - Tagant (622 km) | 1752 p | 3/11 p | 32 ° | 210 ° | 409 ° | |
04/05/23 - Tagant (622 km) Double | 476 p | 3/11 p | 13 ° | 63 ° | 118 ° | |
Saison 2022
6° ASpigeon Vitesse : MA-21-**02 Double
7° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**36 Double
9° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**02 Double
11° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**36
14° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**02
17° ASpigeon Vitesse : MA-21-**02
22° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**40 Double
25° ASpigeon Vitesse : MA-21-**40 Double
35° ASpigeon Vitesse : MA-19-**24 Double
38° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**59 Double
14° Eljadida ( 218 km ) / 5005 p .
9° Khmisbnrahal ( 170 km ) / 4818 p .
13° Jmaatshaym ( 264 km ) / 3425 p .
21° Walidia ( 252 km ) / 4595 p .
2° Khmisbnrahal ( 170 km ) / 545 p . Double
13° Tlatebougdra ( 284 km ) / 3088 p .
4° Eljadida ( 218 km ) / 545 p . Double
30° Birjdid ( 138 km ) / 4765 p .
4° Jmaatshaym ( 264 km ) / 521 p . Double
3° Tlatebougdra ( 284 km ) / 509 p . Double
6° Birjdid ( 138 km ) / 582 p . Double
6° Walidia ( 252 km ) / 519 p . Double
5° Sidelmokhtar ( 347 km ) / 3535 p .
8° Tninlgheyate ( 314 km ) / 3596 p .
15° Ounagha II ( 381 km ) / 3124 p .
13° Argana ( 418 km ) / 2919 p .
3° Tninlgheyate ( 314 km ) / 446 p . Double
3° Sidelmokhtar ( 347 km ) / 500 p . Double
20° Ounagha ( 381 km ) / 3393 p .
3° Argana ( 418 km ) / 424 p . Double
3° Ounagha II ( 381 km ) / 470 p . Double
6° Ounagha ( 381 km ) / 444 p . Double
51° Aglou ( 553 km ) / 2377 p .
7° Aglou ( 553 km ) / 311 p . Double
3° Sidelmokhtar (347 km) / 500 p [20 / 35 p] . Double
3° Ounagha II (381 km) / 470 p [24 / 33 p] . Double
3° Argana (418 km) / 424 p [18 / 36 p] . Double
8° Sidelmokhtar (347 km) / 3535 p [22 / 35 p] .
8° Ounagha II (381 km) / 3124 p [26 / 33 p] .
10° Argana (418 km) / 2919 p [19 / 36 p] .
21° Walidia (252 km) / 4595 p [30 / 48 p] .
23° Tninlgheyate (314 km) / 3596 p [28 / 47 p] .
36° Eljadida (218 km) / 5005 p [33 / 60 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
05/02/22 - Eljadida (218 km) | 5005 p | 33/60 p | 9 ° | 39 ° | 60 ° | 121 ° | 220 ° | 231 ° | 255 ° | 273 ° | 355 ° | 408 ° | ... |
29/01/22 - Khmisbnrahal (170 km) | 4818 p | 26/55 p | 5 ° | 20 ° | 62 ° | 176 ° | 187 ° | 202 ° | 375 ° | 405 ° | 420 ° | 428 ° | ... |
20/02/22 - Jmaatshaym (264 km) | 3425 p | 23/55 p | 16 ° | 71 ° | 115 ° | 136 ° | 138 ° | 206 ° | 312 ° | 316 ° | 509 ° | 512 ° | ... |
12/02/22 - Walidia (252 km) | 4595 p | 30/48 p | 40 ° | 142 ° | 177 ° | 201 ° | 237 ° | 289 ° | 290 ° | 295 ° | 300 ° | 355 ° | ... |
29/01/22 - Khmisbnrahal (170 km) Double | 545 p | 20/55 p | 2 ° | 3 ° | 19 ° | 38 ° | 41 ° | 45 ° | 69 ° | 72 ° | 77 ° | 80 ° | ... |
26/02/22 - Tlatebougdra (284 km) | 3088 p | 18/37 p | 45 ° | 47 ° | 85 ° | 127 ° | 285 ° | 310 ° | 383 ° | 398 ° | 451 ° | 567 ° | ... |
05/02/22 - Eljadida (218 km) Double | 545 p | 18/60 p | 4 ° | 12 ° | 17 ° | 32 ° | 52 ° | 54 ° | 58 ° | 64 ° | 79 ° | 88 ° | ... |
22/01/22 - Birjdid (138 km) | 4765 p | 27/65 p | 175 ° | 217 ° | 228 ° | 244 ° | 265 ° | 314 ° | 364 ° | 429 ° | 446 ° | 659 ° | ... |
20/02/22 - Jmaatshaym (264 km) Double | 521 p | 19/55 p | 3 ° | 24 ° | 31 ° | 40 ° | 41 ° | 59 ° | 78 ° | 80 ° | 110 ° | 111 ° | ... |
26/02/22 - Tlatebougdra (284 km) Double | 509 p | 16/37 p | 16 ° | 17 ° | 25 ° | 34 ° | 56 ° | 61 ° | 73 ° | 75 ° | 84 ° | 110 ° | ... |
22/01/22 - Birjdid (138 km) Double | 582 p | 16/65 p | 24 ° | 33 ° | 39 ° | 45 ° | 51 ° | 64 ° | 70 ° | 85 ° | 92 ° | 134 ° | ... |
12/02/22 - Walidia (252 km) Double | 519 p | 17/48 p | 15 ° | 41 ° | 45 ° | 52 ° | 60 ° | 73 ° | 74 ° | 75 ° | 76 ° | 82 ° | ... |
12/03/22 - Sidelmokhtar (347 km) | 3535 p | 22/35 p | 21 ° | 39 ° | 53 ° | 82 ° | 99 ° | 235 ° | 270 ° | 278 ° | 280 ° | 282 ° | ... |
05/03/22 - Tninlgheyate (314 km) | 3596 p | 28/47 p | 1 ° | 9 ° | 107 ° | 107 ° | 145 ° | 179 ° | 189 ° | 201 ° | 292 ° | 349 ° | ... |
26/03/22 - Ounagha II (381 km) | 3124 p | 26/33 p | 21 ° | 68 ° | 157 ° | 158 ° | 163 ° | 200 ° | 309 ° | 315 ° | 372 ° | 403 ° | ... |
02/04/22 - Argana (418 km) | 2919 p | 19/36 p | 38 ° | 109 ° | 129 ° | 134 ° | 137 ° | 180 ° | 181 ° | 203 ° | 224 ° | 237 ° | ... |
05/03/22 - Tninlgheyate (314 km) Double | 446 p | 22/47 p | 1 ° | 5 ° | 25 ° | 25 ° | 32 ° | 40 ° | 41 ° | 43 ° | 60 ° | 69 ° | ... |
12/03/22 - Sidelmokhtar (347 km) Double | 500 p | 20/35 p | 12 ° | 15 ° | 18 ° | 27 ° | 32 ° | 58 ° | 65 ° | 66 ° | 67 ° | 68 ° | ... |
19/03/22 - Ounagha (381 km) | 3393 p | 21/47 p | 15 ° | 66 ° | 182 ° | 219 ° | 227 ° | 278 ° | 302 ° | 384 ° | 390 ° | 474 ° | ... |
02/04/22 - Argana (418 km) Double | 424 p | 18/36 p | 13 ° | 23 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 35 ° | 36 ° | 43 ° | 50 ° | 55 ° | ... |
26/03/22 - Ounagha II (381 km) Double | 470 p | 24/33 p | 9 ° | 20 ° | 38 ° | 39 ° | 41 ° | 46 ° | 78 ° | 79 ° | 91 ° | 95 ° | ... |
19/03/22 - Ounagha (381 km) Double | 444 p | 14/47 p | 6 ° | 20 ° | 45 ° | 51 ° | 53 ° | 65 ° | 69 ° | 92 ° | 93 ° | 109 ° | ... |
19/04/22 - Aglou (553 km) | 2377 p | 6/32 p | 69 ° | 282 ° | 411 ° | 450 ° | 523 ° | 740 ° | |
19/04/22 - Aglou (553 km) Double | 311 p | 8/32 p | 8 ° | 43 ° | 54 ° | 59 ° | 71 ° | 96 ° | 100 ° | 101 ° | |
Saison 2021
29° Sidibenour ( 218 km ) / 5937 p .
11° Sidibenour ( 218 km ) / 1744 p . Double
36° Khmisbenrahal ( 174 km ) / 6223 p .
14° Khmisbenrahal ( 174 km ) / 1820 p . Double
27° Tlatbougedra ( 284 km ) / 3401 p .
54° Walidia ( 252 km ) / 5668 p .
54° Jmaate SOHAYM ( 266 km ) / 5360 p .
20° Walidia ( 252 km ) / 1694 p . Double
16° Tlatbougedra ( 284 km ) / 1286 p . Double
18° Jmaate SOHAYM ( 266 km ) / 1551 p . Double
27° Imintanoute ( 369 km ) / 4033 p .
51° Safi ( 317 km ) / 5529 p .
38° Ounagha ( 381 km ) / 4557 p .
18° Safi ( 317 km ) / 1774 p . Double
11° Imintanoute ( 369 km ) / 1216 p . Double
15° Ounagha ( 381 km ) / 1360 p . Double
33° Buizakarne ( 609 km ) / 1618 p .
10° Buizakarne ( 609 km ) / 491 p . Double
46° Goulmim ( 609 km ) / 944 p .
38° Tantan ( 717 km ) / 655 p .
16° Goulmim ( 609 km ) / 274 p . Double
15° Tantan ( 717 km ) / 191 p . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
19/02/21 - Sidibenour (218 km) | 5937 p | 29/62 p | 59 ° | 228 ° | 288 ° | 310 ° | 342 ° | 363 ° | 370 ° | 443 ° | 479 ° | 598 ° | ... |
19/02/21 - Sidibenour (218 km) Double | 1744 p | 27/62 p | 23 ° | 80 ° | 105 ° | 114 ° | 130 ° | 135 ° | 136 ° | 163 ° | 175 ° | 218 ° | ... |
11/02/21 - Khmisbenrahal (174 km) | 6223 p | 22/74 p | 253 ° | 282 ° | 289 ° | 517 ° | 557 ° | 632 ° | 753 ° | 770 ° | 788 ° | 965 ° | ... |
11/02/21 - Khmisbenrahal (174 km) Double | 1820 p | 24/74 p | 79 ° | 92 ° | 96 ° | 171 ° | 182 ° | 209 ° | 238 ° | 242 ° | 244 ° | 284 ° | ... |
15/03/21 - Tlatbougedra (284 km) | 3401 p | 22/63 p | 111 ° | 274 ° | 308 ° | 367 ° | 372 ° | 411 ° | 413 ° | 546 ° | 640 ° | 680 ° | ... |
28/02/21 - Walidia (252 km) | 5668 p | 21/67 p | 193 ° | 319 ° | 480 ° | 763 ° | 962 ° | 985 ° | 1200 ° | 1205 ° | 1281 ° | 1311 ° | ... |
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (266 km) | 5360 p | 23/67 p | 562 ° | 565 ° | 574 ° | 582 ° | 607 ° | 745 ° | 760 ° | 923 ° | 1092 ° | 1095 ° | ... |
28/02/21 - Walidia (252 km) Double | 1694 p | 12/67 p | 92 ° | 159 ° | 229 ° | 326 ° | 394 ° | 403 ° | 465 ° | 468 ° | 485 ° | 496 ° | ... |
15/03/21 - Tlatbougedra (284 km) Double | 1286 p | 10/63 p | 95 ° | 195 ° | 213 ° | 253 ° | 257 ° | 279 ° | 280 ° | 349 ° | 396 ° | 416 ° | ... |
09/03/21 - Jmaate SOHAYM (266 km) Double | 1551 p | 15/67 p | 244 ° | 245 ° | 250 ° | 253 ° | 265 ° | 314 ° | 319 ° | 380 ° | 436 ° | 438 ° | ... |
10/04/21 - Imintanoute (369 km) | 4033 p | 17/50 p | 160 ° | 210 ° | 256 ° | 319 ° | 343 ° | 587 ° | 694 ° | 831 ° | 851 ° | 890 ° | ... |
28/03/21 - Safi (317 km) | 5529 p | 13/56 p | 58 ° | 271 ° | 443 ° | 447 ° | 823 ° | 983 ° | 1078 ° | 1105 ° | 1515 ° | 1550 ° | ... |
03/04/21 - Ounagha (381 km) | 4557 p | 23/56 p | 209 ° | 352 ° | 364 ° | 405 ° | 409 ° | 410 ° | 557 ° | 587 ° | 758 ° | 841 ° | ... |
28/03/21 - Safi (317 km) Double | 1774 p | 12/56 p | 21 ° | 87 ° | 156 ° | 159 ° | 280 ° | 330 ° | 356 ° | 372 ° | 510 ° | 523 ° | ... |
10/04/21 - Imintanoute (369 km) Double | 1216 p | 16/50 p | 70 ° | 87 ° | 108 ° | 135 ° | 147 ° | 209 ° | 247 ° | 284 ° | 290 ° | 308 ° | ... |
03/04/21 - Ounagha (381 km) Double | 1360 p | 18/56 p | 94 ° | 150 ° | 156 ° | 173 ° | 176 ° | 177 ° | 228 ° | 238 ° | 298 ° | 320 ° | ... |
23/05/21 - Buizakarne (609 km) | 1618 p | 8/19 p | 9 ° | 158 ° | 211 ° | 278 ° | 303 ° | 309 ° | 366 ° | 484 ° | |
23/05/21 - Buizakarne (609 km) Double | 491 p | 7/19 p | 4 ° | 54 ° | 72 ° | 96 ° | 105 ° | 109 ° | 137 ° | |
06/06/21 - Goulmim (609 km) | 944 p | 4/22 p | 172 ° | 174 ° | 240 ° | 293 ° | |
25/06/21 - Tantan (717 km) | 655 p | 3/9 p | 103 ° | 157 ° | 168 ° | |
06/06/21 - Goulmim (609 km) Double | 274 p | 3/22 p | 64 ° | 65 ° | 85 ° | |
25/06/21 - Tantan (717 km) Double | 191 p | 3/9 p | 40 ° | 60 ° | 64 ° | |
Saison 2020
21° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**96 Double
24° ASpigeon Demi-fond : MA-18-**04 Double
48° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**01 Double
49° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**20 Double
64° ASpigeon Vitesse : MA-18-**04 Double
65° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**61 Double
75° ASpigeon Demi-fond : MA-19-**27 Double
78° ASpigeon Vitesse : MA-18-**11 Double
81° ASpigeon Vitesse : MA-19-**61 Double
87° ASpigeon Vitesse : MA-19-**27 Double
4° Tamensort ( 280 km ) / 873 p . Double
6° Khmisbnrahal ( 174 km ) / 1098 p . Double
5° Sidibenour ( 219 km ) / 787 p . Double
4° Asfi ( 317 km ) / 646 p . Double
5° Eljdida ( 169 km ) / 920 p . Double
5° Oualidia ( 253 km ) / 770 p . Double
3° Bouzerktone ( 378 km ) / 787 p . Double
5° Chichaoua II ( 334 km ) / 846 p . Double
6° Imintnoute ( 370 km ) / 647 p . Double
7° Chichaoua ( 335 km ) / 848 p . Double
10° Agadir ( 478 km ) / 857 p . Double
5° Tamensort (280 km) / 873 p [30 / 59 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
01/02/20 - Tamensort (280 km) Double | 873 p | 30/59 p | 18 ° | 43 ° | 45 ° | 52 ° | 53 ° | 54 ° | 58 ° | 63 ° | 87 ° | 89 ° | ... |
