RACHID LOFT ELHADDAOI
4° au championnat d'étape de Demi-fond 2025.
9° au championnat d'étape de Vitesse 2024.
14° au championnat d'étape de Fond 2024.
16° au championnat d'étape de Demi-fond 2024.
38° au championnat d'étape de Demi-fond 2025. Double
45° au championnat d'étape de Vitesse 2025. Double
131° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double
204° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double
Saison 2025
9° ASpigeon Demi-fond : MA-24-0617
13° ASpigeon Demi-fond : MA-24-81028
15° ASpigeon Demi-fond : MA-24-14305
20° ASpigeon Vitesse : MA-24-14305
28° ASpigeon Demi-fond : MA-24-81023
29° ASpigeon Demi-fond : MA-24-81022
48° ASpigeon Demi-fond : MA-24-07114
57° ASpigeon Demi-fond : MA-24-14302
63° ASpigeon Vitesse : MA-22-33668
65° ASpigeon Vitesse : MA-24-81027
2° ELJADIDA ( 175 km ) / 673 p .
6° SIDIBENOUR ( 217 km ) / 651 p .
7° HAD SOUALEM ( 115 km ) / 750 p .
5° TlatBougedra ( 283 km ) / 596 p .
5° WALIDIA ( 252 km ) / 570 p .
31° ELJADIDA ( 175 km ) / 5023 p . Double
36° SIDIBENOUR ( 217 km ) / 4712 p . Double
6° LAGHDIRA2 ( 147 km ) / 848 p .
6° LAGHDIRA1 ( 147 km ) / 780 p .
45° WALIDIA ( 252 km ) / 4573 p . Double
48° LAGHDIRA2 ( 147 km ) / 4923 p . Double
54° LAGHDIRA1 ( 147 km ) / 4897 p . Double
57° TlatBougedra ( 283 km ) / 4359 p . Double
63° HAD SOUALEM ( 115 km ) / 5663 p . Double
2° Bouzerktoune ( 378 km ) / 544 p .
4° Argana ( 404 km ) / 444 p .
25° Bouzerktoune ( 378 km ) / 4765 p . Double
5° Chichawa ( 335 km ) / 594 p .
16° Argana ( 404 km ) / 4217 p . Double
6° Ounagha ( 380 km ) / 573 p .
47° Ounagha ( 380 km ) / 4558 p . Double
51° Chichawa ( 335 km ) / 4613 p . Double
10° SIDELMOUKHTAR ( 347 km ) / 509 p .
78° SIDELMOUKHTAR ( 347 km ) / 4664 p . Double
11° SidiBofdail ( 564 km ) / 385 p .
47° PlageBlanche ( 664 km ) / 1859 p . Double
7° Goulmim ( 644 km ) / 228 p .
8° PlageBlanche ( 664 km ) / 153 p .
85° Goulmim ( 644 km ) / 2484 p . Double
115° SidiBofdail ( 564 km ) / 3849 p . Double
1° Bouzerktoune (378 km) / 544 p [18 / 28 p] .
2° TlatBougedra (283 km) / 596 p [15 / 28 p] .
2° Chichawa (335 km) / 594 p [17 / 26 p] .
2° SIDELMOUKHTAR (347 km) / 509 p [17 / 28 p] .
3° LAGHDIRA1 (147 km) / 780 p [19 / 38 p] .
3° WALIDIA (252 km) / 570 p [15 / 28 p] .
16° Bouzerktoune (378 km) / 4765 p [18 / 28 p] . Double
28° SIDELMOUKHTAR (347 km) / 4664 p [18 / 28 p] . Double
32° WALIDIA (252 km) / 4573 p [15 / 28 p] . Double
34° TlatBougedra (283 km) / 4359 p [14 / 28 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
01/02/25 - ELJADIDA (175 km) | 673 p | 12/30 p | 5 ° | 8 ° | 21 ° | 24 ° | 48 ° | 49 ° | 51 ° | 64 ° | 109 ° | 114 ° | ... |
08/02/25 - SIDIBENOUR (217 km) | 651 p | 15/31 p | 2 ° | 4 ° | 17 ° | 21 ° | 86 ° | 93 ° | 98 ° | 117 ° | 118 ° | 138 ° | ... |
11/01/25 - HAD SOUALEM (115 km) | 750 p | 12/32 p | 4 ° | 7 ° | 25 ° | 72 ° | 92 ° | 101 ° | 120 ° | 125 ° | 157 ° | 163 ° | ... |
23/02/25 - TlatBougedra (283 km) | 596 p | 15/28 p | 10 ° | 26 ° | 34 ° | 41 ° | 52 ° | 81 ° | 91 ° | 92 ° | 94 ° | 99 ° | ... |
17/02/25 - WALIDIA (252 km) | 570 p | 15/28 p | 13 ° | 23 ° | 41 ° | 42 ° | 46 ° | 59 ° | 60 ° | 63 ° | 105 ° | 111 ° | ... |
01/02/25 - ELJADIDA (175 km) Double | 5023 p | 12/30 p | 85 ° | 120 ° | 307 ° | 341 ° | 564 ° | 575 ° | 593 ° | 680 ° | 998 ° | 1009 ° | ... |
08/02/25 - SIDIBENOUR (217 km) Double | 4712 p | 15/31 p | 59 ° | 79 ° | 226 ° | 261 ° | 740 ° | 785 ° | 828 ° | 961 ° | 968 ° | 1052 ° | ... |
25/01/25 - LAGHDIRA2 (147 km) | 848 p | 18/51 p | 15 ° | 32 ° | 70 ° | 72 ° | 100 ° | 106 ° | 107 ° | 110 ° | 112 ° | 121 ° | ... |
18/01/25 - LAGHDIRA1 (147 km) | 780 p | 19/38 p | 18 ° | 39 ° | 48 ° | 79 ° | 86 ° | 92 ° | 95 ° | 124 ° | 130 ° | 132 ° | ... |
17/02/25 - WALIDIA (252 km) Double | 4573 p | 15/28 p | 224 ° | 344 ° | 469 ° | 486 ° | 519 ° | 671 ° | 682 ° | 693 ° | 1059 ° | 1104 ° | ... |
25/01/25 - LAGHDIRA2 (147 km) Double | 4923 p | 18/51 p | 231 ° | 352 ° | 596 ° | 610 ° | 809 ° | 854 ° | 860 ° | 871 ° | 885 ° | 925 ° | ... |
18/01/25 - LAGHDIRA1 (147 km) Double | 4897 p | 13/38 p | 248 ° | 451 ° | 536 ° | 759 ° | 787 ° | 813 ° | 839 ° | 1017 ° | 1034 ° | 1044 ° | ... |
23/02/25 - TlatBougedra (283 km) Double | 4359 p | 14/28 p | 254 ° | 429 ° | 536 ° | 565 ° | 708 ° | 1023 ° | 1097 ° | 1111 ° | 1114 ° | 1147 ° | ... |
11/01/25 - HAD SOUALEM (115 km) Double | 5663 p | 9/32 p | 226 ° | 289 ° | 625 ° | 1143 ° | 1371 ° | 1405 ° | 1491 ° | 1513 ° | 1823 ° | |
21/03/25 - Bouzerktoune (378 km) | 544 p | 18/28 p | 2 ° | 7 ° | 15 ° | 16 ° | 24 ° | 28 ° | 30 ° | 47 ° | 49 ° | 52 ° | ... |
05/04/25 - Argana (404 km) | 444 p | 18/40 p | 5 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 39 ° | 40 ° | 59 ° | 63 ° | 67 ° | 67 ° | ... |
21/03/25 - Bouzerktoune (378 km) Double | 4765 p | 18/28 p | 50 ° | 103 ° | 224 ° | 227 ° | 336 ° | 381 ° | 399 ° | 653 ° | 675 ° | 693 ° | ... |
01/03/25 - Chichawa (335 km) | 594 p | 17/26 p | 1 ° | 16 ° | 25 ° | 45 ° | 51 ° | 52 ° | 55 ° | 69 ° | 74 ° | 78 ° | ... |
05/04/25 - Argana (404 km) Double | 4217 p | 16/40 p | 54 ° | 92 ° | 106 ° | 149 ° | 299 ° | 300 ° | 472 ° | 509 ° | 517 ° | 517 ° | ... |
28/03/25 - Ounagha (380 km) | 573 p | 17/48 p | 1 ° | 13 ° | 41 ° | 54 ° | 69 ° | 77 ° | 88 ° | 90 ° | 93 ° | 102 ° | ... |
28/03/25 - Ounagha (380 km) Double | 4558 p | 19/48 p | 16 ° | 146 ° | 383 ° | 504 ° | 621 ° | 686 ° | 781 ° | 793 ° | 801 ° | 852 ° | ... |
01/03/25 - Chichawa (335 km) Double | 4613 p | 13/26 p | 32 ° | 250 ° | 393 ° | 640 ° | 751 ° | 761 ° | 782 ° | 982 ° | 1049 ° | 1073 ° | ... |
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (347 km) | 509 p | 17/28 p | 3 ° | 47 ° | 67 ° | 73 ° | 79 ° | 95 ° | 97 ° | 108 ° | 110 ° | 117 ° | ... |
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (347 km) Double | 4664 p | 18/28 p | 100 ° | 548 ° | 731 ° | 773 ° | 848 ° | 913 ° | 917 ° | 979 ° | 989 ° | 1035 ° | ... |
19/04/25 - SidiBofdail (564 km) | 385 p | 5/24 p | 45 ° | 50 ° | 64 ° | 88 ° | 119 ° | |
18/05/25 - PlageBlanche (664 km) Double | 1859 p | 5/13 p | 172 ° | 317 ° | 318 ° | 351 ° | 380 ° | |
03/05/25 - Goulmim (644 km) | 228 p | 5/15 p | 10 ° | 26 ° | 61 ° | 63 ° | 72 ° | |
18/05/25 - PlageBlanche (664 km) | 153 p | 5/13 p | 22 ° | 35 ° | 36 ° | 38 ° | 40 ° | |
03/05/25 - Goulmim (644 km) Double | 2484 p | 2/15 p | 174 ° | 401 ° | |
19/04/25 - SidiBofdail (564 km) Double | 3849 p | 4/24 p | 638 ° | 712 ° | 822 ° | 1019 ° | |
Saison 2024
23° ASpigeon Vitesse : MA-22-33668
89° ASpigeon Vitesse : MA-24-96664
8° Skhourhamna ( 199 km ) / 503 p .
7° Laghdira ( 147 km ) / 635 p .
112° Skhourhamna ( 199 km ) / 6317 p . Double
8° TlatBougedra ( 283 km ) / 385 p .
11° KmissbnRahal ( 174 km ) / 493 p .
139° KmissbnRahal ( 174 km ) / 6799 p . Double
122° Laghdira ( 147 km ) / 6932 p . Double
10° Eljadida ( 168 km ) / 461 p .
129° TlatBougedra ( 283 km ) / 5926 p . Double
133° Eljadida ( 168 km ) / 6252 p . Double
13° Walidia ( 249 km ) / 411 p .
150° Walidia ( 249 km ) / 6317 p . Double
12° Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 383 p .
171° Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 5872 p . Double
10° Golmim ( 622 km ) / 142 p .
120° Golmim ( 622 km ) / 2329 p . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
04/02/24 - Skhourhamna (199 km) | 503 p | 5/15 p | 26 ° | 34 ° | 59 ° | 87 ° | 90 ° | |
14/01/24 - Laghdira (147 km) | 635 p | 8/13 p | 6 ° | 59 ° | 76 ° | 98 ° | 166 ° | 168 ° | 173 ° | 176 ° | |
04/02/24 - Skhourhamna (199 km) Double | 6317 p | 5/15 p | 603 ° | 734 ° | 1132 ° | 1579 ° | 1645 ° | |
18/02/24 - TlatBougedra (283 km) | 385 p | 4/14 p | 46 ° | 53 ° | 78 ° | 91 ° | |
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) | 493 p | 3/13 p | 1 ° | 92 ° | 110 ° | |
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) Double | 6799 p | 3/13 p | 26 ° | 1332 ° | 1611 ° | |
14/01/24 - Laghdira (147 km) Double | 6932 p | 3/13 p | 229 ° | 1429 ° | 1785 ° | |
28/01/24 - Eljadida (168 km) | 461 p | 5/16 p | 41 ° | 104 ° | 106 ° | 150 ° | 152 ° | |
18/02/24 - TlatBougedra (283 km) Double | 5926 p | 4/14 p | 1029 ° | 1137 ° | 1529 ° | 1742 ° | |
28/01/24 - Eljadida (168 km) Double | 6252 p | 5/16 p | 782 ° | 1628 ° | 1677 ° | 2025 ° | 2063 ° | |
11/02/24 - Walidia (249 km) | 411 p | 1/9 p | 17 ° | |
11/02/24 - Walidia (249 km) Double | 6317 p | 1/9 p | 445 ° | |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) | 383 p | 3/12 p | 84 ° | 108 ° | 121 ° | |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) Double | 5872 p | 1/12 p | 1785 ° | |
19/04/24 - Golmim (622 km) | 142 p | 2/4 p | 6 ° | 43 ° | |
19/04/24 - Golmim (622 km) Double | 2329 p | 1/4 p | 331 ° | |