Association Aile Or Du Sport Colombophile

ABDELAH JOU

1° au championnat d'étape de Vitesse 2024.

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2024.

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double

1° au championnat d'étape de Vitesse 2025.

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2025.

6° au championnat d'étape de Fond 2024.

8° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double

Saison 2025

AS-pigeons 2025

ASpigeon Vitesse : MA-23-**45

ASpigeon Demi-fond : MA-24-**47

ASpigeon Vitesse : MA-23-**92

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**00

ASpigeon Demi-fond : MA-24-**28

ASpigeon Vitesse : MA-23-**87

ASpigeon Demi-fond : MA-24-**56

ASpigeon Demi-fond : MA-24-**50

ASpigeon Vitesse : MA-23-**44

ASpigeon Demi-fond : MA-24-**29

Classement Amateurs 2025

BENRAHAL ( 172 km ) / 1320 p .

WALIDIA ( 252 km ) / 869 p .

SIDIBANOUR ( 218 km ) / 834 p .

SidiBouotmane ( 250 km ) / 771 p .

WALIDIA2 ( 251 km ) / 702 p .

SIDIBANOUR2 ( 218 km ) / 707 p .

ELJADIDA ( 170 km ) / 782 p .

Bouzerktoune ( 378 km ) / 646 p .

SidMoukhtar ( 346 km ) / 755 p .

SidMoukhtar 2 ( 346 km ) / 667 p .

Agraga ( 417 km ) / 297 p .

Imintanoute ( 370 km ) / 688 p .

OuladJerrar ( 563 km ) / 545 p .

Goulmim ( 621 km ) / 319 p .

PlageBlanche ( 663 km ) / 284 p .

Meilleurs Colonie 2025

BENRAHAL (172 km) / 1320 p [47 / 68 p] .

ELJADIDA (170 km) / 782 p [31 / 51 p] .

SIDIBANOUR (218 km) / 834 p [35 / 51 p] .

SIDIBANOUR2 (218 km) / 707 p [39 / 50 p] .

WALIDIA (252 km) / 869 p [43 / 52 p] .

WALIDIA2 (251 km) / 702 p [36 / 48 p] .

SidiBouotmane (250 km) / 771 p [39 / 48 p] .

SidMoukhtar (346 km) / 755 p [39 / 46 p] .

Bouzerktoune (378 km) / 646 p [40 / 45 p] .

SidMoukhtar 2 (346 km) / 667 p [32 / 42 p] .

Participations aux concours 2025

Concours Engagés Performance Classements
12/01/25 - BENRAHAL (172 km) 1320 p 47/68 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 7 ° | 11 ° | 17 ° | 20 ° | 21 ° | 33 ° | 35 ° | ...
09/02/25 - WALIDIA (252 km) 869 p 43/52 p 1 ° | 3 ° | 4 ° | 7 ° | 8 ° | 12 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 22 ° | ...
26/01/25 - SIDIBANOUR (218 km) 834 p 35/51 p 1 ° | 2 ° | 9 ° | 11 ° | 11 ° | 17 ° | 22 ° | 29 ° | 30 ° | 33 ° | ...
23/02/25 - SidiBouotmane (250 km) 771 p 39/48 p 1 ° | 5 ° | 8 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 18 ° | ...
17/02/25 - WALIDIA2 (251 km) 702 p 36/48 p 3 ° | 4 ° | 4 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 21 ° | ...
02/02/25 - SIDIBANOUR2 (218 km) 707 p 39/50 p 1 ° | 6 ° | 7 ° | 11 ° | 13 ° | 15 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 27 ° | ...
19/01/25 - ELJADIDA (170 km) 782 p 31/51 p 7 ° | 15 ° | 16 ° | 21 ° | 21 ° | 28 ° | 30 ° | 31 ° | 41 ° | 44 ° | ...
25/03/25 - Bouzerktoune (378 km) 646 p 40/45 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | ...
16/03/25 - SidMoukhtar (346 km) 755 p 39/46 p 2 ° | 2 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | ...
07/04/25 - SidMoukhtar 2 (346 km) 667 p 32/42 p 1 ° | 3 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 23 ° | ...
14/04/25 - Agraga (417 km) 297 p 25/39 p 1 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 18 ° | 22 ° | ...
01/04/25 - Imintanoute (370 km) 688 p 28/44 p 20 ° | 22 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 32 ° | 34 ° | 36 ° | 39 ° | 40 ° | ...
19/04/25 - OuladJerrar (563 km) 545 p 7/14 p 1 ° | 4 ° | 11 ° | 26 ° | 27 ° | 36 ° | 43 ° |
03/05/25 - Goulmim (621 km) 319 p 7/11 p 2 ° | 9 ° | 13 ° | 16 ° | 41 ° | 45 ° | 64 ° |
18/05/25 - PlageBlanche (663 km) 284 p 6/11 p 13 ° | 24 ° | 38 ° | 39 ° | 79 ° | 81 ° |

Saison 2024

AS-pigeons 2024

ASpigeon Vitesse : MA-23-**45

ASpigeon Demi-fond : MA-22-**35

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**99

ASpigeon Demi-fond : MA-22-**35 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**99 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**87

ASpigeon Vitesse : MA-22-**05

ASpigeon Vitesse : MA-23-**10

ASpigeon Vitesse : MA-21-**08

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**47

Classement Amateurs 2024

Eljadida ( 170 km ) / 947 p .

Eljadida ( 170 km ) / 6252 p . Double

Walidia ( 250 km ) / 6317 p . Double

Skhourhamna ( 198 km ) / 875 p .

TlatBougedra ( 284 km ) / 5926 p . Double

Walidia ( 250 km ) / 763 p .

TlatBougedra ( 284 km ) / 704 p .

KmissbnRahal ( 174 km ) / 6799 p . Double

Laghdira ( 148 km ) / 912 p .

15° Laghdira ( 148 km ) / 6932 p . Double

20° Skhourhamna ( 198 km ) / 6317 p . Double

KmissbnRahal ( 174 km ) / 952 p .

Imintanoute ( 369 km ) / 5611 p . Double

Bouzerktone ( 378 km ) / 5917 p . Double

Imintanoute ( 369 km ) / 669 p .

Bouzerktone ( 378 km ) / 709 p .

Souiria ( 318 km ) / 4129 p . Double

Sidlmoukhtar ( 346 km ) / 799 p .

Sidlmoukhtar ( 346 km ) / 5872 p . Double

Souiria ( 318 km ) / 526 p .

13° Tamanart ( 441 km ) / 4090 p . Double

Tamanart ( 441 km ) / 615 p .

Aglou ( 548 km ) / 372 p .

28° Aglou ( 548 km ) / 3324 p . Double

19° Lakhssas ( 589 km ) / 1573 p . Double

Lakhssas ( 589 km ) / 230 p .

46° Golmim ( 621 km ) / 2329 p . Double

11° Golmim ( 621 km ) / 307 p .

14° Tantan ( 754 km ) / 97 p .

Meilleurs Colonie 2024

Eljadida (170 km) / 947 p [44 / 57 p] .

Skhourhamna (198 km) / 875 p [42 / 52 p] .

Walidia (250 km) / 763 p [40 / 51 p] .

TlatBougedra (284 km) / 704 p [36 / 50 p] .

Sidlmoukhtar (346 km) / 799 p [38 / 45 p] .

Sidlmoukhtar (346 km) / 5872 p [39 / 45 p] . Double

Bouzerktone (378 km) / 709 p [34 / 44 p] .

Bouzerktone (378 km) / 5917 p [38 / 44 p] . Double

Imintanoute (369 km) / 669 p [30 / 43 p] .

Souiria (318 km) / 526 p [33 / 41 p] .

Participations aux concours 2024

Concours Engagés Performance Classements
28/01/24 - Eljadida (170 km) 947 p 44/57 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° | 12 ° | 14 ° | ...
28/01/24 - Eljadida (170 km) Double 6252 p 42/57 p 22 ° | 48 ° | 56 ° | 61 ° | 69 ° | 73 ° | 76 ° | 96 ° | 110 ° | 123 ° | ...
11/02/24 - Walidia (250 km) Double 6317 p 42/51 p 28 ° | 41 ° | 75 ° | 76 ° | 78 ° | 179 ° | 187 ° | 288 ° | 300 ° | 315 ° | ...
04/02/24 - Skhourhamna (198 km) 875 p 42/52 p 1 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 15 ° | 17 ° | 25 ° | 29 ° | 32 ° | 35 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) Double 5926 p 38/50 p 35 ° | 60 ° | 63 ° | 63 ° | 107 ° | 117 ° | 136 ° | 149 ° | 167 ° | 168 ° | ...
11/02/24 - Walidia (250 km) 763 p 40/51 p 6 ° | 8 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 22 ° | 23 ° | 34 ° | 35 ° | 40 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) 704 p 36/50 p 4 ° | 8 ° | 10 ° | 10 ° | 17 ° | 18 ° | 21 ° | 24 ° | 27 ° | 28 ° | ...
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) Double 6799 p 44/57 p 57 ° | 100 ° | 108 ° | 111 ° | 126 ° | 129 ° | 185 ° | 198 ° | 208 ° | 224 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (148 km) 912 p 38/63 p 11 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 19 ° | 39 ° | 41 ° | 42 ° | 43 ° | 58 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (148 km) Double 6932 p 47/63 p 106 ° | 108 ° | 109 ° | 118 ° | 131 ° | 300 ° | 306 ° | 308 ° | 309 ° | 411 ° | ...
04/02/24 - Skhourhamna (198 km) Double 6317 p 42/52 p 101 ° | 169 ° | 195 ° | 200 ° | 222 ° | 231 ° | 287 ° | 315 ° | 369 ° | 383 ° | ...
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) 952 p 42/57 p 15 ° | 28 ° | 32 ° | 34 ° | 36 ° | 38 ° | 51 ° | 54 ° | 55 ° | 56 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (369 km) Double 5611 p 34/43 p 5 ° | 13 ° | 18 ° | 20 ° | 24 ° | 39 ° | 42 ° | 43 ° | 48 ° | 86 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (378 km) Double 5917 p 38/44 p 4 ° | 19 ° | 23 ° | 24 ° | 62 ° | 71 ° | 134 ° | 141 ° | 199 ° | 202 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (369 km) 669 p 30/43 p 1 ° | 3 ° | 4 ° | 6 ° | 8 ° | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 16 ° | 24 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (378 km) 709 p 34/44 p 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 12 ° | 13 ° | 27 ° | 29 ° | 38 ° | 39 ° | ...
19/03/24 - Souiria (318 km) Double 4129 p 37/41 p 11 ° | 12 ° | 13 ° | 41 ° | 58 ° | 59 ° | 68 ° | 70 ° | 72 ° | 82 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (346 km) 799 p 38/45 p 1 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° | 11 ° | 15 ° | 16 ° | 20 ° | 22 ° | 23 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (346 km) Double 5872 p 39/45 p 11 ° | 38 ° | 41 ° | 56 ° | 86 ° | 105 ° | 108 ° | 136 ° | 146 ° | 154 ° | ...
19/03/24 - Souiria (318 km) 526 p 33/41 p 2 ° | 3 ° | 4 ° | 11 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (441 km) Double 4090 p 22/41 p 12 ° | 33 ° | 158 ° | 163 ° | 217 ° | 219 ° | 219 ° | 266 ° | 272 ° | 275 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (441 km) 615 p 20/41 p 2 ° | 7 ° | 23 ° | 25 ° | 36 ° | 37 ° | 37 ° | 45 ° | 48 ° | 50 ° | ...
07/04/24 - Aglou (548 km) 372 p 8/20 p 4 ° | 18 ° | 19 ° | 42 ° | 65 ° | 92 ° | 106 ° | 115 ° |
07/04/24 - Aglou (548 km) Double 3324 p 8/20 p 47 ° | 122 ° | 135 ° | 420 ° | 596 ° | 822 ° | 929 ° | 974 ° |
13/05/24 - Lakhssas (589 km) Double 1573 p 5/10 p 20 ° | 61 ° | 174 ° | 241 ° | 330 ° |
13/05/24 - Lakhssas (589 km) 230 p 5/10 p 3 ° | 11 ° | 30 ° | 43 ° | 62 ° |
19/04/24 - Golmim (621 km) Double 2329 p 5/9 p 91 ° | 294 ° | 314 ° | 354 ° | 519 ° |
19/04/24 - Golmim (621 km) 307 p 5/9 p 12 ° | 49 ° | 51 ° | 55 ° | 81 ° |
08/06/24 - Tantan (754 km) 97 p 1/5 p 30 ° |