JEAN CHAJARA
1° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
1° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
2° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double
3° au championnat d'étape de Fond 2022. Double
3° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double
3° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double
4° au championnat d'étape de Fond 2021. Double
5° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double
5° au championnat d'étape de Fond 2024. Double
6° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double
6° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double
8° au championnat d'étape de Fond 2022. Double
9° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double
10° au championnat d'étape de Demi-fond 2025. Double
11° au championnat d'étape de Vitesse 2025. Double
12° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double
13° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double
15° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double
31° au championnat d'étape de Demi-fond 2025.
32° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double
37° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double
44° au championnat d'étape de Vitesse 2025.
45° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double
Saison 2025
25° ASpigeon Vitesse : MA-23-**06 Double
61° ASpigeon Vitesse : MA-23-**49 Double
72° ASpigeon Vitesse : MA-23-**08 Double
75° ASpigeon Vitesse : MA-23-**06
97° ASpigeon Demi-fond : MA-24-**61
6° WALIDIA ( 255 km ) / 1151 p . Double
26° WALIDIA ( 255 km ) / 4573 p .
9° LAGHDIRA2 ( 150 km ) / 1200 p . Double
39° SIDIBENOUR ( 220 km ) / 4712 p .
30° LAGHDIRA1 ( 150 km ) / 4897 p .
33° LAGHDIRA2 ( 150 km ) / 4923 p .
10° SIDIBENOUR ( 220 km ) / 1200 p . Double
10° LAGHDIRA1 ( 150 km ) / 1100 p . Double
22° HAD SOUALEM ( 118 km ) / 2070 p . Double
17° TlatBougedra ( 286 km ) / 1130 p . Double
17° ELJADIDA ( 178 km ) / 1180 p . Double
55° TlatBougedra ( 286 km ) / 4359 p .
60° ELJADIDA ( 178 km ) / 5023 p .
73° HAD SOUALEM ( 118 km ) / 5663 p .
4° Chichawa ( 337 km ) / 1300 p . Double
14° Chichawa ( 337 km ) / 4613 p .
7° SIDELMOUKHTAR ( 349 km ) / 1300 p . Double
24° SIDELMOUKHTAR ( 349 km ) / 4664 p .
40° Bouzerktoune ( 381 km ) / 4765 p .
14° Bouzerktoune ( 381 km ) / 1300 p . Double
55° Ounagha ( 383 km ) / 4558 p .
18° Ounagha ( 383 km ) / 1300 p . Double
44° Argana ( 406 km ) / 4217 p .
14° Argana ( 406 km ) / 1260 p . Double
10° Laayoune ( 934 km ) / 110 p . Double
30° Laayoune ( 934 km ) / 505 p .
7° SIDELMOUKHTAR (349 km) / 1300 p [28 / 40 p] . Double
8° LAGHDIRA1 (150 km) / 1100 p [22 / 41 p] . Double
11° Bouzerktoune (381 km) / 1300 p [21 / 41 p] . Double
11° Ounagha (383 km) / 1300 p [20 / 39 p] . Double
13° Chichawa (337 km) / 1300 p [23 / 45 p] . Double
18° HAD SOUALEM (118 km) / 2070 p [19 / 38 p] . Double
23° SIDELMOUKHTAR (349 km) / 4664 p [24 / 40 p] .
24° LAGHDIRA1 (150 km) / 4897 p [23 / 41 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
17/02/25 - WALIDIA (255 km) Double | 1151 p | 15/46 p | 11 ° | 21 ° | 45 ° | 55 ° | 58 ° | 68 ° | 69 ° | 175 ° | 236 ° | 243 ° | ... |
17/02/25 - WALIDIA (255 km) | 4573 p | 15/46 p | 60 ° | 112 ° | 252 ° | 311 ° | 330 ° | 369 ° | 376 ° | 864 ° | 1115 ° | 1152 ° | ... |
25/01/25 - LAGHDIRA2 (150 km) Double | 1200 p | 19/46 p | 49 ° | 59 ° | 68 ° | 71 ° | 71 ° | 81 ° | 180 ° | 194 ° | 198 ° | 201 ° | ... |
08/02/25 - SIDIBENOUR (220 km) | 4712 p | 14/49 p | 111 ° | 193 ° | 233 ° | 352 ° | 556 ° | 646 ° | 662 ° | 770 ° | 852 ° | 1040 ° | ... |
18/01/25 - LAGHDIRA1 (150 km) | 4897 p | 23/41 p | 251 ° | 277 ° | 309 ° | 328 ° | 353 ° | 493 ° | 569 ° | 603 ° | 632 ° | 670 ° | ... |
25/01/25 - LAGHDIRA2 (150 km) | 4923 p | 16/46 p | 223 ° | 259 ° | 347 ° | 367 ° | 367 ° | 400 ° | 862 ° | 945 ° | 965 ° | 975 ° | ... |
08/02/25 - SIDIBENOUR (220 km) Double | 1200 p | 15/49 p | 37 ° | 60 ° | 65 ° | 88 ° | 143 ° | 157 ° | 158 ° | 188 ° | 213 ° | 255 ° | ... |
18/01/25 - LAGHDIRA1 (150 km) Double | 1100 p | 22/41 p | 55 ° | 62 ° | 66 ° | 91 ° | 101 ° | 105 ° | 114 ° | 120 ° | 126 ° | 130 ° | ... |
11/01/25 - HAD SOUALEM (118 km) Double | 2070 p | 19/38 p | 69 ° | 160 ° | 163 ° | 248 ° | 260 ° | 262 ° | 326 ° | 344 ° | 417 ° | 420 ° | ... |
23/02/25 - TlatBougedra (286 km) Double | 1130 p | 8/12 p | 83 ° | 86 ° | 104 ° | 111 ° | 131 ° | 176 ° | 225 ° | 272 ° | |
01/02/25 - ELJADIDA (178 km) Double | 1180 p | 11/19 p | 31 ° | 103 ° | 105 ° | 181 ° | 187 ° | 194 ° | 196 ° | 205 ° | 216 ° | 366 ° | ... |
23/02/25 - TlatBougedra (286 km) | 4359 p | 8/12 p | 401 ° | 419 ° | 483 ° | 514 ° | 590 ° | 790 ° | 1011 ° | 1245 ° | |
01/02/25 - ELJADIDA (178 km) | 5023 p | 13/19 p | 190 ° | 539 ° | 566 ° | 850 ° | 869 ° | 885 ° | 892 ° | 923 ° | 961 ° | 1540 ° | ... |
11/01/25 - HAD SOUALEM (118 km) | 5663 p | 10/38 p | 454 ° | 875 ° | 882 ° | 1231 ° | 1286 ° | 1289 ° | 1515 ° | 1600 ° | 1858 ° | 1870 ° | ... |
01/03/25 - Chichawa (337 km) Double | 1300 p | 23/45 p | 6 ° | 14 ° | 27 ° | 36 ° | 43 ° | 46 ° | 86 ° | 116 ° | 158 ° | 196 ° | ... |
01/03/25 - Chichawa (337 km) | 4613 p | 22/45 p | 24 ° | 57 ° | 109 ° | 146 ° | 178 ° | 187 ° | 328 ° | 421 ° | 607 ° | 739 ° | ... |
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (349 km) Double | 1300 p | 28/40 p | 17 ° | 30 ° | 43 ° | 60 ° | 72 ° | 133 ° | 134 ° | 139 ° | 141 ° | 170 ° | ... |
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (349 km) | 4664 p | 24/40 p | 70 ° | 119 ° | 163 ° | 204 ° | 235 ° | 459 ° | 467 ° | 490 ° | 497 ° | 620 ° | ... |
21/03/25 - Bouzerktoune (381 km) | 4765 p | 19/41 p | 45 ° | 73 ° | 400 ° | 404 ° | 556 ° | 573 ° | 582 ° | 589 ° | 597 ° | 742 ° | ... |
21/03/25 - Bouzerktoune (381 km) Double | 1300 p | 21/41 p | 20 ° | 28 ° | 113 ° | 115 ° | 146 ° | 153 ° | 156 ° | 157 ° | 160 ° | 196 ° | ... |
28/03/25 - Ounagha (383 km) | 4558 p | 18/39 p | 106 ° | 240 ° | 493 ° | 537 ° | 541 ° | 566 ° | 777 ° | 828 ° | 837 ° | 868 ° | ... |
28/03/25 - Ounagha (383 km) Double | 1300 p | 20/39 p | 34 ° | 69 ° | 151 ° | 163 ° | 164 ° | 168 ° | 221 ° | 238 ° | 241 ° | 246 ° | ... |
05/04/25 - Argana (406 km) | 4217 p | 12/32 p | 15 ° | 47 ° | 81 ° | 643 ° | 720 ° | 734 ° | 736 ° | 753 ° | 790 ° | 890 ° | ... |
05/04/25 - Argana (406 km) Double | 1260 p | 9/32 p | 6 ° | 19 ° | 35 ° | 192 ° | 207 ° | 213 ° | 214 ° | 217 ° | 224 ° | |
03/05/25 - Laayoune (934 km) Double | 110 p | 3/4 p | 25 ° | 29 ° | 29 ° | |
03/05/25 - Laayoune (934 km) | 505 p | 3/4 p | 104 ° | 119 ° | 119 ° | |
Saison 2024
2° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**24 Double
6° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**03 Double
6° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**24 Double
8° ASpigeon Fond : MA-23-**02 Double
12° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**99 Double
17° ASpigeon Fond : MA-22-**33 Double
20° ASpigeon Vitesse : MA-21-**13 Double
20° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**18 Double
21° ASpigeon Vitesse : MA-22-**18 Double
29° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**03 Double
5° Eljadida ( 171 km ) / 1422 p . Double
6° Walidia ( 252 km ) / 1278 p . Double
5° TlatBougedra ( 286 km ) / 1300 p . Double
32° Walidia ( 252 km ) / 6317 p . Double
31° TlatBougedra ( 286 km ) / 5926 p . Double
11° KmissbnRahal ( 176 km ) / 1550 p . Double
35° Eljadida ( 171 km ) / 6252 p . Double
16° Skhourhamna ( 201 km ) / 1376 p . Double
70° KmissbnRahal ( 176 km ) / 6799 p . Double
64° Skhourhamna ( 201 km ) / 6317 p . Double
78° Laghdira ( 150 km ) / 6932 p . Double
14° Laghdira ( 150 km ) / 867 p . Double
2° Sidlmoukhtar ( 349 km ) / 1300 p . Double
2° Imintanoute ( 372 km ) / 1300 p . Double
2° Tamanart ( 444 km ) / 944 p . Double
11° Sidlmoukhtar ( 349 km ) / 5872 p . Double
10° Imintanoute ( 372 km ) / 5611 p . Double
3° Bouzerktone ( 381 km ) / 1300 p . Double
6° Tamanart ( 444 km ) / 4090 p . Double
16° Bouzerktone ( 381 km ) / 5917 p . Double
4° Souiria ( 320 km ) / 880 p . Double
20° Souiria ( 320 km ) / 4129 p . Double
2° Golmim ( 624 km ) / 530 p . Double
5° Aglou ( 551 km ) / 609 p . Double
27° Aglou ( 551 km ) / 3324 p . Double
3° Lakhssas ( 592 km ) / 312 p . Double
19° Golmim ( 624 km ) / 2329 p . Double
15° Lakhssas ( 592 km ) / 1573 p . Double
8° Tantan ( 757 km ) / 125 p . Double
1° Lakhssas (592 km) / 312 p [9 / 12 p] . Double
1° Lakhssas (592 km) / 1573 p [8 / 12 p] . Double
3° Tamanart (444 km) / 944 p [22 / 35 p] . Double
4° Walidia (252 km) / 1278 p [18 / 23 p] . Double
4° Bouzerktone (381 km) / 1300 p [25 / 33 p] . Double
6° Souiria (320 km) / 880 p [23 / 34 p] . Double
7° Imintanoute (372 km) / 1300 p [26 / 38 p] . Double
8° Sidlmoukhtar (349 km) / 1300 p [25 / 34 p] . Double
9° Tamanart (444 km) / 4090 p [21 / 35 p] . Double
10° TlatBougedra (286 km) / 1300 p [13 / 24 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
28/01/24 - Eljadida (171 km) Double | 1422 p | 13/29 p | 33 ° | 34 ° | 45 ° | 67 ° | 71 ° | 91 ° | 103 ° | 174 ° | 178 ° | 270 ° | ... |
11/02/24 - Walidia (252 km) Double | 1278 p | 18/23 p | 36 ° | 38 ° | 39 ° | 54 ° | 59 ° | 65 ° | 66 ° | 69 ° | 109 ° | 143 ° | ... |
18/02/24 - TlatBougedra (286 km) Double | 1300 p | 13/24 p | 23 ° | 38 ° | 51 ° | 57 ° | 88 ° | 122 ° | 155 ° | 190 ° | 248 ° | 263 ° | ... |
11/02/24 - Walidia (252 km) Double | 6317 p | 17/23 p | 184 ° | 202 ° | 205 ° | 301 ° | 347 ° | 366 ° | 371 ° | 386 ° | 635 ° | 916 ° | ... |
18/02/24 - TlatBougedra (286 km) Double | 5926 p | 12/24 p | 130 ° | 194 ° | 286 ° | 315 ° | 436 ° | 694 ° | 893 ° | 1123 ° | 1472 ° | 1578 ° | ... |
21/01/24 - KmissbnRahal (176 km) Double | 1550 p | 17/33 p | 15 ° | 35 ° | 66 ° | 114 ° | 190 ° | 234 ° | 252 ° | 270 ° | 273 ° | 311 ° | ... |
28/01/24 - Eljadida (171 km) Double | 6252 p | 11/29 p | 304 ° | 320 ° | 387 ° | 471 ° | 479 ° | 628 ° | 758 ° | 1056 ° | 1073 ° | 1554 ° | ... |
04/02/24 - Skhourhamna (201 km) Double | 1376 p | 17/30 p | 45 ° | 91 ° | 119 ° | 141 ° | 157 ° | 242 ° | 299 ° | 300 ° | 312 ° | 337 ° | ... |
21/01/24 - KmissbnRahal (176 km) Double | 6799 p | 14/33 p | 145 ° | 309 ° | 465 ° | 759 ° | 1243 ° | 1505 ° | 1564 ° | 1661 ° | 1680 ° | 1839 ° | ... |
04/02/24 - Skhourhamna (201 km) Double | 6317 p | 10/30 p | 248 ° | 428 ° | 560 ° | 697 ° | 801 ° | 1287 ° | 1639 ° | 1651 ° | 1717 ° | 1898 ° | ... |
14/01/24 - Laghdira (150 km) Double | 6932 p | 18/33 p | 585 ° | 636 ° | 728 ° | 1050 ° | 1071 ° | 1088 ° | 1239 ° | 1374 ° | 1393 ° | 1401 ° | ... |
14/01/24 - Laghdira (150 km) Double | 867 p | 11/33 p | 103 ° | 115 ° | 129 ° | 177 ° | 183 ° | 186 ° | 215 ° | 229 ° | 232 ° | 234 ° | ... |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (349 km) Double | 1300 p | 25/34 p | 12 ° | 13 ° | 15 ° | 25 ° | 27 ° | 64 ° | 101 ° | 130 ° | 148 ° | 157 ° | ... |
11/03/24 - Imintanoute (372 km) Double | 1300 p | 26/38 p | 1 ° | 2 ° | 4 ° | 42 ° | 49 ° | 52 ° | 97 ° | 105 ° | 123 ° | 161 ° | ... |
28/03/24 - Tamanart (444 km) Double | 944 p | 22/35 p | 5 ° | 11 ° | 14 ° | 21 ° | 25 ° | 36 ° | 46 ° | 48 ° | 66 ° | 69 ° | ... |
25/02/24 - Sidlmoukhtar (349 km) Double | 5872 p | 21/34 p | 68 ° | 69 ° | 77 ° | 122 ° | 139 ° | 413 ° | 597 ° | 771 ° | 863 ° | 911 ° | ... |
11/03/24 - Imintanoute (372 km) Double | 5611 p | 18/38 p | 6 ° | 11 ° | 15 ° | 250 ° | 288 ° | 298 ° | 559 ° | 630 ° | 759 ° | 1013 ° | ... |
03/03/24 - Bouzerktone (381 km) Double | 1300 p | 25/33 p | 6 ° | 16 ° | 22 ° | 39 ° | 58 ° | 81 ° | 90 ° | 96 ° | 103 ° | 107 ° | ... |
28/03/24 - Tamanart (444 km) Double | 4090 p | 21/35 p | 32 ° | 57 ° | 77 ° | 139 ° | 151 ° | 223 ° | 277 ° | 293 ° | 379 ° | 394 ° | ... |
03/03/24 - Bouzerktone (381 km) Double | 5917 p | 25/33 p | 18 ° | 96 ° | 113 ° | 180 ° | 268 ° | 373 ° | 418 ° | 444 ° | 494 ° | 508 ° | ... |
19/03/24 - Souiria (320 km) Double | 880 p | 23/34 p | 3 ° | 21 ° | 28 ° | 33 ° | 46 ° | 49 ° | 54 ° | 69 ° | 85 ° | 93 ° | ... |
19/03/24 - Souiria (320 km) Double | 4129 p | 18/34 p | 9 ° | 141 ° | 168 ° | 202 ° | 275 ° | 289 ° | 310 ° | 390 ° | 474 ° | 508 ° | ... |
19/04/24 - Golmim (624 km) Double | 530 p | 7/15 p | 5 ° | 7 ° | 14 ° | 21 ° | 109 ° | 111 ° | 123 ° | |
07/04/24 - Aglou (551 km) Double | 609 p | 10/26 p | 19 ° | 42 ° | 48 ° | 51 ° | 58 ° | 107 ° | 168 ° | 169 ° | 180 ° | 201 ° | ... |
07/04/24 - Aglou (551 km) Double | 3324 p | 10/26 p | 121 ° | 245 ° | 275 ° | 286 ° | 311 ° | 583 ° | 854 ° | 857 ° | 922 ° | 1044 ° | ... |
13/05/24 - Lakhssas (592 km) Double | 312 p | 9/12 p | 13 ° | 22 ° | 28 ° | 31 ° | 34 ° | 40 ° | 43 ° | 70 ° | 102 ° | |
19/04/24 - Golmim (624 km) Double | 2329 p | 7/15 p | 27 ° | 33 ° | 73 ° | 162 ° | 658 ° | 663 ° | 734 ° | |
13/05/24 - Lakhssas (592 km) Double | 1573 p | 8/12 p | 84 ° | 132 ° | 167 ° | 192 ° | 199 ° | 231 ° | 257 ° | 436 ° | |
08/06/24 - Tantan (757 km) Double | 125 p | 3/5 p | 6 ° | 14 ° | 51 ° | |
Saison 2023
5° ASpigeon Vitesse : MA-22-**01 Double
10° ASpigeon Vitesse : MA-22-**18 Double
12° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**13 Double
13° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**07 Double
28° ASpigeon Vitesse : MA-22-**01 Double
29° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**89 Double
31° ASpigeon Vitesse : MA-21-**13 Double
33° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**32 Double
34° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**13 Double
37° ASpigeon Vitesse : MA-22-**34 Double
3° Walidia ( 255 km ) / 4326 p . Double
2° Walidia ( 255 km ) / 1226 p . Double
2° TlatBougadra ( 286 km ) / 630 p . Double
6° TlatBougadra ( 286 km ) / 3814 p . Double
19° SidiBennour ( 220 km ) / 4547 p . Double
5° SidiBennour ( 220 km ) / 711 p . Double
22° JmaatShaym ( 266 km ) / 3981 p . Double
5° JmaatShaym ( 266 km ) / 800 p . Double
39° MchraaBnAbou ( 181 km ) / 6097 p . Double
33° BirJdid ( 140 km ) / 5108 p . Double
7° MchraaBnAbou ( 181 km ) / 732 p . Double
5° BirJdid ( 140 km ) / 908 p . Double
2° TninLaghyat ( 312 km ) / 800 p . Double
2° Argana ( 411 km ) / 720 p . Double
5° Argana ( 411 km ) / 2806 p . Double
9° TninLaghyat ( 312 km ) / 4029 p . Double
5° Sidmoukhtar ( 349 km ) / 1015 p . Double
6° Ounagha ( 383 km ) / 772 p . Double
4° Imintanoute ( 370 km ) / 702 p . Double
22° Imintanoute ( 370 km ) / 3080 p . Double
26° Ounagha ( 383 km ) / 3361 p . Double
32° Sidmoukhtar ( 349 km ) / 3759 p . Double
2° TninLaghyat (312 km) / 800 p [25 / 34 p] . Double
3° Walidia (255 km) / 1226 p [33 / 43 p] . Double
3° TlatBougadra (286 km) / 630 p [20 / 40 p] . Double
3° Imintanoute (370 km) / 702 p [16 / 28 p] . Double
4° JmaatShaym (266 km) / 800 p [21 / 33 p] . Double
6° Sidmoukhtar (349 km) / 1015 p [16 / 27 p] . Double
9° TninLaghyat (312 km) / 4029 p [25 / 34 p] . Double
11° TlatBougadra (286 km) / 3814 p [23 / 40 p] . Double
13° Walidia (255 km) / 4326 p [26 / 43 p] . Double
14° JmaatShaym (266 km) / 3981 p [21 / 33 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
11/02/23 - Walidia (255 km) Double | 4326 p | 26/43 p | 4 ° | 10 ° | 26 ° | 40 ° | 45 ° | 193 ° | 198 ° | 288 ° | 387 ° | 468 ° | ... |
11/02/23 - Walidia (255 km) Double | 1226 p | 33/43 p | 2 ° | 5 ° | 11 ° | 16 ° | 17 ° | 47 ° | 50 ° | 71 ° | 86 ° | 102 ° | ... |
25/02/23 - TlatBougadra (286 km) Double | 630 p | 20/40 p | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 13 ° | 15 ° | 23 ° | 26 ° | 28 ° | 32 ° | 33 ° | ... |
25/02/23 - TlatBougadra (286 km) Double | 3814 p | 23/40 p | 12 ° | 15 ° | 20 ° | 96 ° | 99 ° | 122 ° | 138 ° | 146 ° | 175 ° | 180 ° | ... |
04/02/23 - SidiBennour (220 km) Double | 4547 p | 22/48 p | 14 ° | 60 ° | 94 ° | 287 ° | 295 ° | 321 ° | 323 ° | 328 ° | 347 ° | 434 ° | ... |
04/02/23 - SidiBennour (220 km) Double | 711 p | 18/48 p | 1 ° | 8 ° | 18 ° | 55 ° | 59 ° | 63 ° | 64 ° | 65 ° | 69 ° | 86 ° | ... |
18/02/23 - JmaatShaym (266 km) Double | 3981 p | 21/33 p | 53 ° | 89 ° | 241 ° | 254 ° | 257 ° | 289 ° | 355 ° | 376 ° | 397 ° | 405 ° | ... |
18/02/23 - JmaatShaym (266 km) Double | 800 p | 21/33 p | 14 ° | 21 ° | 51 ° | 54 ° | 55 ° | 60 ° | 72 ° | 77 ° | 82 ° | 86 ° | ... |
28/01/23 - MchraaBnAbou (181 km) Double | 6097 p | 20/33 p | 137 ° | 231 ° | 238 ° | 411 ° | 435 ° | 656 ° | 728 ° | 746 ° | 836 ° | 944 ° | ... |
21/01/23 - BirJdid (140 km) Double | 5108 p | 23/47 p | 124 ° | 325 ° | 356 ° | 432 ° | 481 ° | 530 ° | 597 ° | 643 ° | 684 ° | 722 ° | ... |
28/01/23 - MchraaBnAbou (181 km) Double | 732 p | 16/33 p | 25 ° | 45 ° | 47 ° | 69 ° | 72 ° | 100 ° | 115 ° | 119 ° | 136 ° | 156 ° | ... |
21/01/23 - BirJdid (140 km) Double | 908 p | 23/47 p | 27 ° | 61 ° | 69 ° | 80 ° | 90 ° | 105 ° | 122 ° | 125 ° | 131 ° | 134 ° | ... |
04/03/23 - TninLaghyat (312 km) Double | 800 p | 25/34 p | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 18 ° | 45 ° | 54 ° | 65 ° | ... |
01/04/23 - Argana (411 km) Double | 720 p | 13/31 p | 3 ° | 5 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 17 ° | 33 ° | 68 ° | 143 ° | 160 ° | ... |
01/04/23 - Argana (411 km) Double | 2806 p | 11/31 p | 21 ° | 33 ° | 51 ° | 62 ° | 65 ° | 80 ° | 150 ° | 331 ° | 727 ° | 797 ° | ... |
04/03/23 - TninLaghyat (312 km) Double | 4029 p | 25/34 p | 53 ° | 56 ° | 65 ° | 113 ° | 121 ° | 134 ° | 145 ° | 266 ° | 286 ° | 365 ° | ... |
11/03/23 - Sidmoukhtar (349 km) Double | 1015 p | 16/27 p | 25 ° | 26 ° | 35 ° | 51 ° | 55 ° | 57 ° | 65 ° | 93 ° | 120 ° | 177 ° | ... |
18/03/23 - Ounagha (383 km) Double | 772 p | 14/33 p | 10 ° | 23 ° | 40 ° | 42 ° | 52 ° | 56 ° | 65 ° | 87 ° | 92 ° | 95 ° | ... |
25/03/23 - Imintanoute (370 km) Double | 702 p | 16/28 p | 11 ° | 27 ° | 29 ° | 38 ° | 50 ° | 63 ° | 71 ° | 87 ° | 91 ° | 96 ° | ... |
25/03/23 - Imintanoute (370 km) Double | 3080 p | 15/28 p | 65 ° | 133 ° | 142 ° | 195 ° | 261 ° | 343 ° | 428 ° | 512 ° | 532 ° | 570 ° | ... |
18/03/23 - Ounagha (383 km) Double | 3361 p | 14/33 p | 79 ° | 145 ° | 220 ° | 235 ° | 259 ° | 304 ° | 344 ° | 439 ° | 450 ° | 476 ° | ... |
11/03/23 - Sidmoukhtar (349 km) Double | 3759 p | 11/27 p | 167 ° | 195 ° | 250 ° | 332 ° | 341 ° | 360 ° | 400 ° | 609 ° | 809 ° | 1155 ° | ... |
Saison 2022
1° ASpigeon Fond : MA-21-**32 Double
2° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**06 Double
2° ASpigeon Fond : MA-21-**32 Double
2° ASpigeon Fond : MA-21-**25 Double
3° ASpigeon Fond : MA-21-**25 Double
3° ASpigeon Fond : MA-19-**59 Double
4° ASpigeon Fond : MA-19-**59 Double
5° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**06 Double
5° ASpigeon Fond : MA-21-**33 Double
6° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**03 Double
4° Walidia ( 255 km ) / 4595 p . Double
2° Walidia ( 255 km ) / 812 p . Double
1° Khmisbnrahal ( 172 km ) / 876 p . Double
11° Eljadida ( 220 km ) / 5005 p . Double
2° Jmaatshaym ( 266 km ) / 832 p . Double
5° Jmaatshaym ( 266 km ) / 3425 p . Double
8° Khmisbnrahal ( 172 km ) / 4818 p . Double
2° Eljadida ( 220 km ) / 770 p . Double
4° Birjdid ( 140 km ) / 1020 p . Double
3° Tlatebougdra ( 286 km ) / 1000 p . Double
21° Birjdid ( 140 km ) / 4765 p . Double
12° Tlatebougdra ( 286 km ) / 3088 p . Double
2° Sidelmokhtar ( 349 km ) / 850 p . Double
2° Tninlgheyate ( 317 km ) / 1000 p . Double
2° Ounagha II ( 383 km ) / 890 p . Double
5° Tninlgheyate ( 317 km ) / 3596 p . Double
4° Ounagha II ( 383 km ) / 3124 p . Double
4° Sidelmokhtar ( 349 km ) / 3535 p . Double
1° Ounagha ( 383 km ) / 900 p . Double
1° Argana ( 420 km ) / 865 p . Double
10° Ounagha ( 383 km ) / 3393 p . Double
14° Argana ( 420 km ) / 2919 p . Double
2° Aglou ( 555 km ) / 2377 p . Double
2° Aglou ( 555 km ) / 658 p . Double
1° Tagant ( 624 km ) / 420 p . Double
2° Tagant ( 624 km ) / 1404 p . Double
2° Elborj ( 666 km ) / 342 p . Double
3° Elborj ( 666 km ) / 939 p . Double
10° Tantan ( 755 km ) / 200 p . Double
34° Tantan ( 755 km ) / 499 p . Double
1° Khmisbnrahal (172 km) / 876 p [26 / 39 p] . Double
1° Jmaatshaym (266 km) / 832 p [35 / 46 p] . Double
1° Tninlgheyate (317 km) / 1000 p [35 / 43 p] . Double
1° Sidelmokhtar (349 km) / 3535 p [41 / 47 p] . Double
1° Sidelmokhtar (349 km) / 850 p [42 / 47 p] . Double
1° Aglou (555 km) / 658 p [20 / 30 p] . Double
1° Tagant (624 km) / 420 p [12 / 22 p] . Double
1° Elborj (666 km) / 342 p [8 / 12 p] . Double
2° Walidia (255 km) / 812 p [23 / 46 p] . Double
2° Tlatebougdra (286 km) / 1000 p [30 / 47 p] . Double
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
12/02/22 - Walidia (255 km) Double | 4595 p | 33/46 p | 26 ° | 28 ° | 29 ° | 34 ° | 65 ° | 81 ° | 87 ° | 157 ° | 160 ° | 202 ° | ... |
12/02/22 - Walidia (255 km) Double | 812 p | 23/46 p | 7 ° | 9 ° | 10 ° | 12 ° | 16 ° | 23 ° | 25 ° | 41 ° | 43 ° | 50 ° | ... |
29/01/22 - Khmisbnrahal (172 km) Double | 876 p | 26/39 p | 1 ° | 6 ° | 12 ° | 15 ° | 28 ° | 31 ° | 33 ° | 34 ° | 45 ° | 50 ° | ... |
05/02/22 - Eljadida (220 km) Double | 5005 p | 25/32 p | 49 ° | 50 ° | 58 ° | 85 ° | 142 ° | 395 ° | 410 ° | 410 ° | 430 ° | 553 ° | ... |
20/02/22 - Jmaatshaym (266 km) Double | 832 p | 35/46 p | 1 ° | 7 ° | 18 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 29 ° | 30 ° | 46 ° | 48 ° | ... |
20/02/22 - Jmaatshaym (266 km) Double | 3425 p | 35/46 p | 4 ° | 17 ° | 76 ° | 88 ° | 95 ° | 101 ° | 121 ° | 160 ° | 226 ° | 234 ° | ... |
29/01/22 - Khmisbnrahal (172 km) Double | 4818 p | 27/39 p | 12 ° | 65 ° | 84 ° | 97 ° | 182 ° | 190 ° | 194 ° | 206 ° | 243 ° | 265 ° | ... |
05/02/22 - Eljadida (220 km) Double | 770 p | 23/32 p | 9 ° | 10 ° | 12 ° | 19 ° | 25 ° | 70 ° | 72 ° | 72 ° | 74 ° | 94 ° | ... |
22/01/22 - Birjdid (140 km) Double | 1020 p | 19/32 p | 11 ° | 13 ° | 14 ° | 31 ° | 38 ° | 43 ° | 62 ° | 70 ° | 72 ° | 87 ° | ... |
26/02/22 - Tlatebougdra (286 km) Double | 1000 p | 30/47 p | 8 ° | 9 ° | 11 ° | 39 ° | 46 ° | 47 ° | 56 ° | 66 ° | 73 ° | 92 ° | ... |
