Racing Pigeon League Of Sale

LOFT HAMAOUIAT

1° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double

1° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double

2° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double

2° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double

2° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double

3° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double

3° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double

4° au championnat d'étape de Demi-fond 2025. Double

6° au championnat d'étape de Vitesse 2025. Double

7° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double

9° au championnat d'étape de Fond 2022. Double

9° au championnat d'étape de Fond 2023. Double

11° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double

13° au championnat d'étape de Fond 2024. Double

25° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double

26° au championnat d'étape de Demi-fond 2025.

28° au championnat d'étape de Fond 2022. Double

32° au championnat d'étape de Fond 2023. Double

37° au championnat d'étape de Demi-fond 2021. Double

37° au championnat d'étape de Vitesse 2025.

58° au championnat d'étape de Vitesse 2021. Double

Saison 2025

AS-pigeons 2025

39° ASpigeon Vitesse : MA-24-**40 Double

51° ASpigeon Demi-fond : MA-24-**24

60° ASpigeon Vitesse : MA-24-**30 Double

66° ASpigeon Vitesse : MA-24-**92 Double

75° ASpigeon Demi-fond : MA-25-**73

88° ASpigeon Vitesse : MA-24-**24 Double

93° ASpigeon Vitesse : MA-24-**99 Double

97° ASpigeon Vitesse : MA-25-**73 Double

Classement Amateurs 2025

SIDIBENOUR ( 228 km ) / 726 p . Double

WALIDIA ( 262 km ) / 794 p . Double

23° SIDIBENOUR ( 228 km ) / 4712 p .

LAGHDIRA1 ( 157 km ) / 950 p . Double

HAD SOUALEM ( 126 km ) / 910 p . Double

26° HAD SOUALEM ( 126 km ) / 5663 p .

ELJADIDA ( 185 km ) / 910 p . Double

29° TlatBougedra ( 294 km ) / 4359 p .

TlatBougedra ( 294 km ) / 705 p . Double

38° WALIDIA ( 262 km ) / 4573 p .

48° ELJADIDA ( 185 km ) / 5023 p .

45° LAGHDIRA1 ( 157 km ) / 4897 p .

70° LAGHDIRA2 ( 157 km ) / 4923 p .

14° LAGHDIRA2 ( 157 km ) / 691 p . Double

10° Ounagha ( 391 km ) / 4558 p .

12° SIDELMOUKHTAR ( 357 km ) / 4664 p .

Ounagha ( 391 km ) / 581 p . Double

SIDELMOUKHTAR ( 357 km ) / 736 p . Double

34° Bouzerktoune ( 389 km ) / 4765 p .

40° Chichawa ( 345 km ) / 4613 p .

Bouzerktoune ( 389 km ) / 713 p . Double

Chichawa ( 345 km ) / 772 p . Double

Argana ( 414 km ) / 692 p . Double

45° Argana ( 414 km ) / 4217 p .

39° SidiBofdail ( 575 km ) / 3849 p .

SidiBofdail ( 575 km ) / 431 p . Double

Meilleurs Colonie 2025

SIDELMOUKHTAR (357 km) / 736 p [16 / 30 p] . Double

LAGHDIRA2 (157 km) / 691 p [21 / 39 p] . Double

WALIDIA (262 km) / 794 p [18 / 36 p] . Double

SidiBofdail (575 km) / 431 p [8 / 15 p] . Double

ELJADIDA (185 km) / 910 p [24 / 39 p] . Double

HAD SOUALEM (126 km) / 910 p [25 / 45 p] . Double

SIDELMOUKHTAR (357 km) / 4664 p [20 / 30 p] .

LAGHDIRA1 (157 km) / 950 p [22 / 39 p] . Double

SidiBofdail (575 km) / 3849 p [8 / 15 p] .

15° HAD SOUALEM (126 km) / 5663 p [35 / 45 p] .

Participations aux concours 2025

Concours Engagés Performance Classements
08/02/25 - SIDIBENOUR (228 km) Double 726 p 16/38 p 14 ° | 18 ° | 19 ° | 31 ° | 36 ° | 67 ° | 69 ° | 89 ° | 93 ° | 129 ° | ...
17/02/25 - WALIDIA (262 km) Double 794 p 18/36 p 7 ° | 31 ° | 38 ° | 39 ° | 45 ° | 51 ° | 55 ° | 58 ° | 65 ° | 81 ° | ...
08/02/25 - SIDIBENOUR (228 km) 4712 p 19/38 p 128 ° | 157 ° | 159 ° | 230 ° | 250 ° | 437 ° | 448 ° | 561 ° | 570 ° | 727 ° | ...
18/01/25 - LAGHDIRA1 (157 km) Double 950 p 22/39 p 8 ° | 24 ° | 28 ° | 66 ° | 91 ° | 122 ° | 135 ° | 150 ° | 155 ° | 162 ° | ...
11/01/25 - HAD SOUALEM (126 km) Double 910 p 25/45 p 19 ° | 38 ° | 43 ° | 45 ° | 70 ° | 74 ° | 103 ° | 106 ° | 108 ° | 109 ° | ...
11/01/25 - HAD SOUALEM (126 km) 5663 p 35/45 p 175 ° | 263 ° | 278 ° | 286 ° | 362 ° | 369 ° | 503 ° | 523 ° | 528 ° | 531 ° | ...
01/02/25 - ELJADIDA (185 km) Double 910 p 24/39 p 8 ° | 30 ° | 59 ° | 75 ° | 96 ° | 113 ° | 117 ° | 119 ° | 120 ° | 120 ° | ...
23/02/25 - TlatBougedra (294 km) 4359 p 12/35 p 112 ° | 167 ° | 298 ° | 314 ° | 394 ° | 545 ° | 613 ° | 822 ° | 822 ° | 937 ° | ...
23/02/25 - TlatBougedra (294 km) Double 705 p 12/35 p 15 ° | 35 ° | 56 ° | 61 ° | 76 ° | 103 ° | 119 ° | 160 ° | 160 ° | 187 ° | ...
17/02/25 - WALIDIA (262 km) 4573 p 18/36 p 130 ° | 338 ° | 377 ° | 380 ° | 399 ° | 450 ° | 474 ° | 485 ° | 514 ° | 601 ° | ...
01/02/25 - ELJADIDA (185 km) 5023 p 22/39 p 103 ° | 315 ° | 504 ° | 628 ° | 733 ° | 816 ° | 839 ° | 848 ° | 852 ° | 852 ° | ...
18/01/25 - LAGHDIRA1 (157 km) 4897 p 17/39 p 180 ° | 392 ° | 405 ° | 594 ° | 789 ° | 967 ° | 1024 ° | 1105 ° | 1116 ° | 1141 ° | ...
25/01/25 - LAGHDIRA2 (157 km) 4923 p 22/39 p 688 ° | 735 ° | 818 ° | 825 ° | 836 ° | 861 ° | 870 ° | 907 ° | 968 ° | 976 ° | ...
25/01/25 - LAGHDIRA2 (157 km) Double 691 p 21/39 p 98 ° | 102 ° | 120 ° | 122 ° | 123 ° | 128 ° | 130 ° | 138 ° | 151 ° | 153 ° | ...
28/03/25 - Ounagha (391 km) 4558 p 13/29 p 39 ° | 58 ° | 72 ° | 75 ° | 207 ° | 295 ° | 533 ° | 573 ° | 583 ° | 741 ° | ...
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (357 km) 4664 p 20/30 p 39 ° | 55 ° | 58 ° | 162 ° | 178 ° | 187 ° | 320 ° | 349 ° | 385 ° | 423 ° | ...
28/03/25 - Ounagha (391 km) Double 581 p 11/29 p 7 ° | 12 ° | 14 ° | 15 ° | 44 ° | 53 ° | 86 ° | 95 ° | 99 ° | 134 ° | ...
15/03/25 - SIDELMOUKHTAR (357 km) Double 736 p 16/30 p 9 ° | 16 ° | 17 ° | 40 ° | 41 ° | 43 ° | 61 ° | 69 ° | 80 ° | 90 ° | ...
21/03/25 - Bouzerktoune (389 km) 4765 p 18/30 p 127 ° | 183 ° | 183 ° | 415 ° | 479 ° | 484 ° | 552 ° | 604 ° | 751 ° | 871 ° | ...
01/03/25 - Chichawa (345 km) 4613 p 15/32 p 172 ° | 175 ° | 300 ° | 417 ° | 422 ° | 436 ° | 525 ° | 547 ° | 668 ° | 793 ° | ...
21/03/25 - Bouzerktoune (389 km) Double 713 p 12/30 p 24 ° | 39 ° | 39 ° | 75 ° | 94 ° | 98 ° | 118 ° | 133 ° | 169 ° | 191 ° | ...
01/03/25 - Chichawa (345 km) Double 772 p 11/32 p 37 ° | 39 ° | 74 ° | 101 ° | 104 ° | 108 ° | 122 ° | 131 ° | 164 ° | 203 ° | ...
05/04/25 - Argana (414 km) Double 692 p 10/25 p 17 ° | 21 ° | 31 ° | 77 ° | 91 ° | 102 ° | 125 ° | 127 ° | 130 ° | 144 ° | ...
05/04/25 - Argana (414 km) 4217 p 11/25 p 95 ° | 155 ° | 249 ° | 484 ° | 543 ° | 629 ° | 747 ° | 767 ° | 773 ° | 810 ° | ...
19/04/25 - SidiBofdail (575 km) 3849 p 8/15 p 44 ° | 160 ° | 232 ° | 246 ° | 531 ° | 599 ° | 615 ° | 723 ° |
19/04/25 - SidiBofdail (575 km) Double 431 p 8/15 p 10 ° | 29 ° | 43 ° | 45 ° | 91 ° | 104 ° | 106 ° | 116 ° |

Saison 2024

AS-pigeons 2024

ASpigeon Vitesse : MA-22-**44 Double

ASpigeon Vitesse : MA-22-**48 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-22-**44 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-22-**48 Double

ASpigeon Vitesse : MA-22-**49 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-22-**97 Double

13° ASpigeon Vitesse : MA-22-**43 Double

17° ASpigeon Vitesse : MA-22-**79 Double

22° ASpigeon Vitesse : MA-22-**97 Double

23° ASpigeon Vitesse : MA-22-**44 Double

Classement Amateurs 2024

Skhourhamna ( 209 km ) / 954 p . Double

Eljadida ( 178 km ) / 709 p . Double

Laghdira ( 157 km ) / 1080 p . Double

TlatBougedra ( 294 km ) / 690 p . Double

14° Skhourhamna ( 209 km ) / 6317 p . Double

12° Eljadida ( 178 km ) / 6252 p . Double

Walidia ( 259 km ) / 905 p . Double

18° Laghdira ( 157 km ) / 6932 p . Double

15° Walidia ( 259 km ) / 6317 p . Double

14° TlatBougedra ( 294 km ) / 5926 p . Double

KmissbnRahal ( 184 km ) / 880 p . Double

37° KmissbnRahal ( 184 km ) / 6799 p . Double

Imintanoute ( 380 km ) / 770 p . Double

Sidlmoukhtar ( 357 km ) / 5872 p . Double

Bouzerktone ( 388 km ) / 840 p . Double

Sidlmoukhtar ( 357 km ) / 523 p . Double

11° Imintanoute ( 380 km ) / 5611 p . Double

Tamanart ( 452 km ) / 4090 p . Double

19° Bouzerktone ( 388 km ) / 5917 p . Double

Tamanart ( 452 km ) / 378 p . Double

Souiria ( 327 km ) / 437 p . Double

62° Souiria ( 327 km ) / 4129 p . Double

67° Aglou ( 559 km ) / 3324 p . Double

Aglou ( 559 km ) / 382 p . Double

61° Lakhssas ( 600 km ) / 1573 p . Double

12° Lakhssas ( 600 km ) / 216 p . Double

136° Golmim ( 632 km ) / 2329 p . Double

22° Golmim ( 632 km ) / 247 p . Double

Meilleurs Colonie 2024

Laghdira (157 km) / 1080 p [32 / 37 p] . Double

Eljadida (178 km) / 709 p [28 / 32 p] . Double

Skhourhamna (209 km) / 954 p [23 / 31 p] . Double

Walidia (259 km) / 905 p [25 / 31 p] . Double

TlatBougedra (294 km) / 690 p [21 / 30 p] . Double

Bouzerktone (388 km) / 840 p [19 / 28 p] . Double

Sidlmoukhtar (357 km) / 523 p [15 / 28 p] . Double

Eljadida (178 km) / 6252 p [29 / 32 p] . Double

Imintanoute (380 km) / 770 p [14 / 23 p] . Double

Souiria (327 km) / 437 p [14 / 20 p] . Double

Participations aux concours 2024

Concours Engagés Performance Classements
04/02/24 - Skhourhamna (209 km) Double 954 p 23/31 p 1 ° | 1 ° | 3 ° | 10 ° | 29 ° | 31 ° | 32 ° | 40 ° | 43 ° | 44 ° | ...
28/01/24 - Eljadida (178 km) Double 709 p 28/32 p 2 ° | 3 ° | 8 ° | 10 ° | 13 ° | 15 ° | 28 ° | 33 ° | 36 ° | 38 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (157 km) Double 1080 p 32/37 p 3 ° | 4 ° | 9 ° | 11 ° | 29 ° | 43 ° | 44 ° | 45 ° | 47 ° | 68 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (294 km) Double 690 p 21/30 p 7 ° | 9 ° | 10 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 24 ° | 28 ° | 36 ° | 55 ° | ...
04/02/24 - Skhourhamna (209 km) Double 6317 p 23/31 p 48 ° | 48 ° | 53 ° | 102 ° | 241 ° | 259 ° | 262 ° | 345 ° | 356 ° | 359 ° | ...
28/01/24 - Eljadida (178 km) Double 6252 p 29/32 p 31 ° | 35 ° | 129 ° | 131 ° | 168 ° | 172 ° | 354 ° | 376 ° | 389 ° | 392 ° | ...
11/02/24 - Walidia (259 km) Double 905 p 25/31 p 3 ° | 4 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 31 ° | 32 ° | 40 ° | 64 ° | 65 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (157 km) Double 6932 p 32/37 p 57 ° | 58 ° | 137 ° | 149 ° | 311 ° | 408 ° | 414 ° | 419 ° | 425 ° | 546 ° | ...
11/02/24 - Walidia (259 km) Double 6317 p 25/31 p 26 ° | 27 ° | 197 ° | 200 ° | 204 ° | 215 ° | 217 ° | 326 ° | 530 ° | 539 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (294 km) Double 5926 p 21/30 p 97 ° | 109 ° | 128 ° | 164 ° | 165 ° | 181 ° | 240 ° | 257 ° | 305 ° | 538 ° | ...
21/01/24 - KmissbnRahal (184 km) Double 880 p 20/37 p 6 ° | 17 ° | 30 ° | 40 ° | 41 ° | 50 ° | 68 ° | 70 ° | 88 ° | 123 ° | ...
21/01/24 - KmissbnRahal (184 km) Double 6799 p 19/37 p 89 ° | 215 ° | 322 ° | 463 ° | 469 ° | 541 ° | 635 ° | 653 ° | 796 ° | 1058 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (380 km) Double 770 p 14/23 p 1 ° | 3 ° | 6 ° | 16 ° | 26 ° | 43 ° | 86 ° | 107 ° | 130 ° | 131 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (357 km) Double 5872 p 22/28 p 50 ° | 54 ° | 63 ° | 109 ° | 150 ° | 336 ° | 409 ° | 436 ° | 708 ° | 757 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (388 km) Double 840 p 19/28 p 1 ° | 7 ° | 13 ° | 30 ° | 31 ° | 44 ° | 48 ° | 64 ° | 93 ° | 107 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (357 km) Double 523 p 15/28 p 5 ° | 7 ° | 10 ° | 14 ° | 20 ° | 49 ° | 60 ° | 65 ° | 93 ° | 101 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (380 km) Double 5611 p 14/23 p 1 ° | 54 ° | 88 ° | 188 ° | 267 ° | 443 ° | 721 ° | 898 ° | 1086 ° | 1088 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (452 km) Double 4090 p 14/19 p 14 ° | 50 ° | 85 ° | 146 ° | 178 ° | 178 ° | 243 ° | 253 ° | 447 ° | 539 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (388 km) Double 5917 p 19/28 p 9 ° | 51 ° | 93 ° | 279 ° | 282 ° | 423 ° | 438 ° | 584 ° | 771 ° | 860 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (452 km) Double 378 p 11/19 p 2 ° | 8 ° | 13 ° | 19 ° | 25 ° | 25 ° | 29 ° | 31 ° | 57 ° | 71 ° | ...
19/03/24 - Souiria (327 km) Double 437 p 14/20 p 42 ° | 44 ° | 51 ° | 56 ° | 57 ° | 58 ° | 71 ° | 82 ° | 99 ° | 107 ° | ...
19/03/24 - Souiria (327 km) Double 4129 p 16/20 p 456 ° | 458 ° | 507 ° | 558 ° | 562 ° | 565 ° | 670 ° | 722 ° | 813 ° | 851 ° | ...
07/04/24 - Aglou (559 km) Double 3324 p 7/22 p 147 ° | 195 ° | 529 ° | 627 ° | 915 ° | 959 ° | 1040 ° |
07/04/24 - Aglou (559 km) Double 382 p 7/22 p 21 ° | 23 ° | 64 ° | 72 ° | 109 ° | 112 ° | 122 ° |
13/05/24 - Lakhssas (600 km) Double 1573 p 4/9 p 237 ° | 302 ° | 341 ° | 494 ° |
13/05/24 - Lakhssas (600 km) Double 216 p 3/9 p 39 ° | 47 ° | 56 ° |
19/04/24 - Golmim (632 km) Double 2329 p 3/10 p 665 ° | 675 ° | 759 ° |
19/04/24 - Golmim (632 km) Double 247 p 2/10 p 78 ° | 82 ° |

Saison 2023

AS-pigeons 2023

ASpigeon Vitesse : MA-21-**47 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**47 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**33 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**47 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**47 Double

ASpigeon Vitesse : MA-22-**49 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**33 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**73 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**30 Double

12° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**79 Double

Classement Amateurs 2023

JmaatShaym ( 274 km ) / 817 p . Double

JmaatShaym ( 274 km ) / 3981 p . Double

Walidia ( 262 km ) / 940 p . Double

TlatBougadra ( 294 km ) / 3814 p . Double

SidiBennour ( 228 km ) / 960 p . Double

Walidia ( 262 km ) / 4326 p . Double

TlatBougadra ( 294 km ) / 534 p . Double

SidiBennour ( 228 km ) / 4547 p . Double

MchraaBnAbou ( 189 km ) / 781 p . Double

MchraaBnAbou ( 189 km ) / 6097 p . Double

14° BirJdid ( 148 km ) / 5108 p . Double

BirJdid ( 148 km ) / 970 p . Double

TninLaghyat ( 320 km ) / 740 p . Double

Ounagha ( 391 km ) / 3361 p . Double

TninLaghyat ( 320 km ) / 4029 p . Double

Ounagha ( 391 km ) / 670 p . Double

Argana ( 419 km ) / 600 p . Double

Imintanoute ( 379 km ) / 670 p . Double

Argana ( 419 km ) / 2806 p . Double

Imintanoute ( 379 km ) / 3080 p . Double

Sidmoukhtar ( 357 km ) / 770 p . Double

Sidmoukhtar ( 357 km ) / 3759 p . Double

21° Aglou ( 559 km ) / 2378 p . Double

Aglou ( 559 km ) / 400 p . Double

Tagant ( 632 km ) / 290 p . Double

30° Tagant ( 632 km ) / 1752 p . Double

39° PlageBlanche ( 672 km ) / 1082 p . Double

PlageBlanche ( 672 km ) / 138 p . Double

Meilleurs Colonie 2023

MchraaBnAbou (189 km) / 781 p [35 / 54 p] . Double

SidiBennour (228 km) / 960 p [41 / 50 p] . Double

Walidia (262 km) / 940 p [42 / 48 p] . Double

JmaatShaym (274 km) / 3981 p [42 / 50 p] . Double

JmaatShaym (274 km) / 817 p [43 / 50 p] . Double

TlatBougadra (294 km) / 534 p [28 / 51 p] . Double

TninLaghyat (320 km) / 740 p [39 / 48 p] . Double

Sidmoukhtar (357 km) / 770 p [33 / 46 p] . Double

Imintanoute (379 km) / 670 p [20 / 30 p] . Double

SidiBennour (228 km) / 4547 p [36 / 50 p] . Double

Participations aux concours 2023

Concours Engagés Performance Classements
18/02/23 - JmaatShaym (274 km) Double 817 p 43/50 p 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 12 ° | 20 ° | 21 ° | 23 ° | 24 ° | ...
18/02/23 - JmaatShaym (274 km) Double 3981 p 42/50 p 7 ° | 15 ° | 17 ° | 19 ° | 21 ° | 74 ° | 124 ° | 125 ° | 128 ° | 129 ° | ...
11/02/23 - Walidia (262 km) Double 940 p 42/48 p 2 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 18 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | ...
25/02/23 - TlatBougadra (294 km) Double 3814 p 38/51 p 24 ° | 26 ° | 26 ° | 28 ° | 28 ° | 32 ° | 34 ° | 37 ° | 40 ° | 93 ° | ...
04/02/23 - SidiBennour (228 km) Double 960 p 41/50 p 5 ° | 6 ° | 8 ° | 12 ° | 17 ° | 18 ° | 21 ° | 22 ° | 41 ° | 42 ° | ...
11/02/23 - Walidia (262 km) Double 4326 p 39/48 p 21 ° | 47 ° | 48 ° | 49 ° | 51 ° | 59 ° | 120 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | ...
25/02/23 - TlatBougadra (294 km) Double 534 p 28/51 p 5 ° | 6 ° | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 11 ° | 13 ° | 14 ° | 16 ° | 30 ° | ...
04/02/23 - SidiBennour (228 km) Double 4547 p 36/50 p 34 ° | 38 ° | 49 ° | 66 ° | 106 ° | 117 ° | 151 ° | 154 ° | 305 ° | 308 ° | ...
28/01/23 - MchraaBnAbou (189 km) Double 781 p 35/54 p 2 ° | 8 ° | 10 ° | 11 ° | 27 ° | 43 ° | 44 ° | 44 ° | 47 ° | 48 ° | ...
28/01/23 - MchraaBnAbou (189 km) Double 6097 p 40/54 p 12 ° | 90 ° | 98 ° | 99 ° | 166 ° | 279 ° | 281 ° | 281 ° | 285 ° | 288 ° | ...
21/01/23 - BirJdid (148 km) Double 5108 p 28/54 p 20 ° | 37 ° | 116 ° | 219 ° | 265 ° | 282 ° | 282 ° | 297 ° | 307 ° | 319 ° | ...
21/01/23 - BirJdid (148 km) Double 970 p 24/54 p 2 ° | 11 ° | 24 ° | 62 ° | 81 ° | 83 ° | 83 ° | 86 ° | 89 ° | 95 ° | ...
04/03/23 - TninLaghyat (320 km) Double 740 p 39/48 p 1 ° | 3 ° | 7 ° | 8 ° | 10 ° | 10 ° | 15 ° | 18 ° | 19 ° | 23 ° | ...
18/03/23 - Ounagha (391 km) Double 3361 p 25/42 p 4 ° | 18 ° | 25 ° | 42 ° | 54 ° | 86 ° | 87 ° | 91 ° | 119 ° | 130 ° | ...
04/03/23 - TninLaghyat (320 km) Double 4029 p 39/48 p 11 ° | 19 ° | 44 ° | 50 ° | 54 ° | 54 ° | 80 ° | 94 ° | 95 ° | 122 ° | ...
18/03/23 - Ounagha (391 km) Double 670 p 25/42 p 2 ° | 6 ° | 7 ° | 11 ° | 13 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 23 ° | 26 ° | ...
01/04/23 - Argana (419 km) Double 600 p 22/32 p 1 ° | 4 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 18 ° | 34 ° | 47 ° | 48 ° | ...
25/03/23 - Imintanoute (379 km) Double 670 p 20/30 p 2 ° | 8 ° | 11 ° | 12 ° | 22 ° | 23 ° | 30 ° | 35 ° | 42 ° | 48 ° | ...
01/04/23 - Argana (419 km) Double 2806 p 20/32 p 3 ° | 24 ° | 50 ° | 79 ° | 84 ° | 103 ° | 133 ° | 235 ° | 340 ° | 343 ° | ...
25/03/23 - Imintanoute (379 km) Double 3080 p 20/30 p 2 ° | 31 ° | 44 ° | 45 ° | 147 ° | 149 ° | 176 ° | 192 ° | 219 ° | 262 ° | ...
11/03/23 - Sidmoukhtar (357 km) Double 770 p 33/46 p 11 ° | 12 ° | 20 ° | 21 ° | 24 ° | 28 ° | 35 ° | 36 ° | 40 ° | 46 ° | ...
11/03/23 - Sidmoukhtar (357 km) Double 3759 p 29/46 p 45 ° | 46 ° | 100 ° | 121 ° | 129 ° | 174 ° | 207 ° | 212 ° | 233 ° | 255 ° | ...
19/04/23 - Aglou (559 km) Double 2378 p 9/12 p 20 ° | 168 ° | 185 ° | 249 ° | 272 ° | 479 ° | 480 ° | 628 ° | 690 ° |
19/04/23 - Aglou (559 km) Double 400 p 9/12 p 2 ° | 26 ° | 29 ° | 48 ° | 51 ° | 73 ° | 74 ° | 93 ° | 102 ° |
04/05/23 - Tagant (632 km) Double 290 p 7/12 p 5 ° | 9 ° | 44 ° | 57 ° | 64 ° | 78 ° | 82 ° |
04/05/23 - Tagant (632 km) Double 1752 p 5/12 p 26 ° | 60 ° | 318 ° | 431 ° | 509 ° |
19/05/23 - PlageBlanche (672 km) Double 1082 p 4/8 p 92 ° | 161 ° | 319 ° | 329 ° |
19/05/23 - PlageBlanche (672 km) Double 138 p 4/8 p 13 ° | 24 ° | 43 ° | 46 ° |

Saison 2022

AS-pigeons 2022

ASpigeon Vitesse : MA-20-**89 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**47 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**47 Double

ASpigeon Vitesse : MA-20-**74 Double

ASpigeon Vitesse : MA-20-**89 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**33 Double

ASpigeon Vitesse : MA-21-**77 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-**26 Double

11° ASpigeon Vitesse : MA-21-**73 Double

13° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**33 Double

Classement Amateurs 2022

Eljadida ( 228 km ) / 5005 p . Double

Eljadida ( 228 km ) / 880 p . Double

Birjdid ( 147 km ) / 4765 p . Double

Jmaatshaym ( 274 km ) / 745 p . Double

Walidia ( 262 km ) / 4595 p . Double

Walidia ( 262 km ) / 869 p . Double

Khmisbnrahal ( 181 km ) / 4818 p . Double

Tlatebougdra ( 294 km ) / 772 p . Double

Birjdid ( 147 km ) / 925 p . Double

Khmisbnrahal ( 181 km ) / 895 p . Double

Jmaatshaym ( 274 km ) / 3425 p . Double

Tlatebougdra ( 294 km ) / 3088 p . Double

Argana ( 429 km ) / 2919 p . Double

Argana ( 429 km ) / 554 p . Double

Tninlgheyate ( 324 km ) / 3596 p . Double

Ounagha II ( 391 km ) / 700 p . Double

Tninlgheyate ( 324 km ) / 726 p . Double

Ounagha ( 391 km ) / 674 p . Double

11° Ounagha ( 391 km ) / 3393 p . Double

Sidelmokhtar ( 357 km ) / 705 p . Double

14° Ounagha II ( 391 km ) / 3124 p . Double

17° Sidelmokhtar ( 357 km ) / 3535 p . Double

30° Aglou ( 563 km ) / 2377 p . Double

10° Aglou ( 563 km ) / 510 p . Double

21° Tagant ( 632 km ) / 1404 p . Double

Tagant ( 632 km ) / 279 p . Double

Elborj ( 674 km ) / 198 p . Double

28° Elborj ( 674 km ) / 939 p . Double

Meilleurs Colonie 2022

Birjdid (147 km) / 4765 p [53 / 63 p] . Double

Birjdid (147 km) / 925 p [51 / 63 p] . Double

Eljadida (228 km) / 880 p [41 / 61 p] . Double

Tlatebougdra (294 km) / 772 p [36 / 58 p] . Double

Khmisbnrahal (181 km) / 895 p [36 / 64 p] . Double

Eljadida (228 km) / 5005 p [53 / 61 p] . Double

Walidia (262 km) / 869 p [41 / 60 p] . Double

Jmaatshaym (274 km) / 745 p [37 / 58 p] . Double

Sidelmokhtar (357 km) / 705 p [16 / 23 p] . Double

Argana (429 km) / 554 p [30 / 57 p] . Double

Participations aux concours 2022

Concours Engagés Performance Classements
05/02/22 - Eljadida (228 km) Double 5005 p 53/61 p 7 ° | 14 ° | 29 ° | 32 ° | 35 ° | 42 ° | 87 ° | 98 ° | 125 ° | 159 ° | ...
05/02/22 - Eljadida (228 km) Double 880 p 41/61 p 2 ° | 3 ° | 6 ° | 8 ° | 9 ° | 11 ° | 16 ° | 18 ° | 30 ° | 38 ° | ...
22/01/22 - Birjdid (147 km) Double 4765 p 53/63 p 4 ° | 38 ° | 65 ° | 65 ° | 67 ° | 69 ° | 78 ° | 121 ° | 138 ° | 142 ° | ...
20/02/22 - Jmaatshaym (274 km) Double 745 p 37/58 p 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 17 ° | 26 ° | 29 ° | 80 ° | 81 ° | 89 ° | ...
12/02/22 - Walidia (262 km) Double 4595 p 46/60 p 7 ° | 43 ° | 45 ° | 80 ° | 120 ° | 151 ° | 153 ° | 164 ° | 170 ° | 173 ° | ...
12/02/22 - Walidia (262 km) Double 869 p 41/60 p 4 ° | 9 ° | 10 ° | 16 ° | 22 ° | 27 ° | 28 ° | 31 ° | 34 ° | 35 ° | ...
29/01/22 - Khmisbnrahal (181 km) Double 4818 p 41/64 p 23 ° | 26 ° | 37 ° | 123 ° | 123 ° | 125 ° | 126 ° | 131 ° | 199 ° | 201 ° | ...
26/02/22 - Tlatebougdra (294 km) Double 772 p 36/58 p 2 ° | 8 ° | 12 ° | 13 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 38 ° | 41 ° | 58 ° | ...
22/01/22 - Birjdid (147 km) Double 925 p 51/63 p 1 ° | 12 ° | 24 ° | 24 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 38 ° | 43 ° | 46 ° | ...
29/01/22 - Khmisbnrahal (181 km) Double 895 p 36/64 p 6 ° | 7 ° | 10 ° | 32 ° | 32 ° | 34 ° | 35 ° | 37 ° | 50 ° | 52 ° | ...
