Association Amal Tit Mellil De Colombophilie

FRERE IMAD

8° au championnat d'étape de Vitesse 2025.

27° au championnat d'étape de Demi-fond 2025.

Saison 2025

AS-pigeons 2025

ASpigeon Vitesse : MA-23-112641

21° ASpigeon Vitesse : MA-23-103226

42° ASpigeon Vitesse : MA-24-147910

52° ASpigeon Vitesse : MA-23-103227

61° ASpigeon Vitesse : MA-24-147905

70° ASpigeon Vitesse : MA-21-31504

83° ASpigeon Vitesse : MA-23-103608

86° ASpigeon Demi-fond : MA-23-103239

100° ASpigeon Vitesse : MA-23-103619

Classement Amateurs 2025

Chichawa ( 258 km ) / 1958 p .

BOUCHANE ( 170 km ) / 2473 p .

10° SKHOURHAMNA ( 133 km ) / 2700 p .

13° BENGRIR ( 163 km ) / 2546 p .

11° WLADDLIM ( 194 km ) / 2163 p .

18° Mazodia ( 240 km ) / 2165 p .

Imintanoute ( 293 km ) / 2047 p .

24° Argana I ( 333 km ) / 2163 p .

38° Tamnart ( 363 km ) / 1967 p .

27° Argana 2 ( 333 km ) / 815 p .

Meilleurs Colonie 2025

BENGRIR (163 km) / 2546 p [20 / 30 p] .

Mazodia (240 km) / 2165 p [16 / 28 p] .

BOUCHANE (170 km) / 2473 p [21 / 29 p] .

Participations aux concours 2025

Concours Engagés Performance Classements
01/03/25 - Chichawa (258 km) 1958 p 13/27 p 15 ° | 16 ° | 17 ° | 24 ° | 34 ° | 45 ° | 65 ° | 107 ° | 118 ° | 120 ° | ...
08/02/25 - BOUCHANE (170 km) 2473 p 21/29 p 31 ° | 48 ° | 70 ° | 127 ° | 129 ° | 192 ° | 278 ° | 292 ° | 344 ° | 345 ° | ...
25/01/25 - SKHOURHAMNA (133 km) 2700 p 14/32 p 57 ° | 64 ° | 100 ° | 111 ° | 114 ° | 125 ° | 198 ° | 287 ° | 339 ° | 347 ° | ...
01/02/25 - BENGRIR (163 km) 2546 p 20/30 p 38 ° | 109 ° | 110 ° | 111 ° | 114 ° | 176 ° | 177 ° | 178 ° | 184 ° | 280 ° | ...
16/02/25 - WLADDLIM (194 km) 2163 p 14/29 p 53 ° | 75 ° | 114 ° | 114 ° | 118 ° | 209 ° | 213 ° | 280 ° | 322 ° | 348 ° | ...
22/02/25 - Mazodia (240 km) 2165 p 16/28 p 12 ° | 170 ° | 172 ° | 174 ° | 181 ° | 257 ° | 282 ° | 289 ° | 302 ° | 321 ° | ...
15/03/25 - Imintanoute (293 km) 2047 p 14/29 p 7 ° | 18 ° | 55 ° | 79 ° | 115 ° | 122 ° | 123 ° | 267 ° | 267 ° | 397 ° | ...
21/03/25 - Argana I (333 km) 2163 p 7/27 p 63 ° | 160 ° | 192 ° | 282 ° | 348 ° | 499 ° | 499 ° |
28/03/25 - Tamnart (363 km) 1967 p 4/25 p 119 ° | 280 ° | 374 ° | 467 ° |
11/04/25 - Argana 2 (333 km) 815 p 1/5 p 69 ° |