Union d'Essaouira de Colombophilie

HIRIMANSLOFT

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2022. Double

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2023. Double

1° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double

5° au championnat d'étape de Fond 2024. Double

9° au championnat d'étape de Vitesse 2023. Double

10° au championnat d'étape de Vitesse 2022. Double

16° au championnat d'étape de Fond 2022. Double

33° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double

Saison 2025

Classement Amateurs 2025

IFNI ( 237 km ) / 1396 p .

IFNI ( 237 km ) / 871 p . Double

DWIRA ( 146 km ) / 1704 p .

PlageBlanche ( 287 km ) / 1187 p .

AGLOU ( 193 km ) / 1054 p . Double

AGLOU ( 193 km ) / 1054 p . Double

AGLOU ( 193 km ) / 1584 p .

DWIRA ( 146 km ) / 1044 p . Double

PlageBlanche ( 287 km ) / 737 p . Double

14° LKSSAR ( 106 km ) / 1819 p .

LKSSAR ( 106 km ) / 1019 p . Double

RassOumlil ( 319 km ) / 525 p . Double

RassOumlil ( 319 km ) / 885 p .

Tantan ( 363 km ) / 390 p . Double

Tantan ( 363 km ) / 640 p .

Akhfenir ( 469 km ) / 187 p .

Akhfenir ( 469 km ) / 134 p . Double

Abtih ( 423 km ) / 455 p .

Abtih ( 423 km ) / 275 p . Double

Meilleurs Colonie 2025

IFNI (237 km) / 871 p [45 / 72 p] . Double

IFNI (237 km) / 1396 p [48 / 72 p] .

Akhfenir (469 km) / 187 p [12 / 23 p] .

Participations aux concours 2025

Concours Engagés Performance Classements
11/01/25 - CAPGUIR (90 km) Double 720 p 26/91 p 12 ° | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 22 ° | 26 ° | 28 ° | 40 ° | 55 ° | 56 ° | ...
08/02/25 - IFNI (237 km) 1396 p 48/72 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 10 ° | 15 ° | 16 ° | 23 ° | ...
08/02/25 - IFNI (237 km) Double 871 p 45/72 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 18 ° | ...
25/01/25 - DWIRA (146 km) 1704 p 23/87 p 33 ° | 34 ° | 37 ° | 39 ° | 44 ° | 48 ° | 55 ° | 84 ° | 143 ° | 151 ° | ...
20/02/25 - PlageBlanche (287 km) 1187 p 27/71 p 18 ° | 29 ° | 30 ° | 31 ° | 32 ° | 33 ° | 35 ° | 38 ° | 45 ° | 50 ° | ...
01/02/25 - AGLOU (193 km) Double 1054 p 25/87 p 22 ° | 23 ° | 25 ° | 27 ° | 30 ° | 31 ° | 32 ° | 53 ° | 75 ° | 81 ° | ...
01/02/25 - AGLOU (193 km) Double 1054 p 21/77 p 23 ° | 23 ° | 25 ° | 26 ° | 29 ° | 33 ° | 36 ° | 37 ° | 37 ° | 39 ° | ...
01/02/25 - AGLOU (193 km) 1584 p 21/77 p 37 ° | 37 ° | 39 ° | 40 ° | 43 ° | 49 ° | 57 ° | 61 ° | 61 ° | 64 ° | ...
25/01/25 - DWIRA (146 km) Double 1044 p 23/87 p 25 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 32 ° | 36 ° | 43 ° | 58 ° | 100 ° | 104 ° | ...
20/02/25 - PlageBlanche (287 km) Double 737 p 27/71 p 15 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 32 ° | 35 ° | 40 ° | 44 ° | ...
18/01/25 - LKSSAR (106 km) 1819 p 34/92 p 77 ° | 95 ° | 100 ° | 157 ° | 168 ° | 210 ° | 214 ° | 221 ° | 250 ° | 257 ° | ...
18/01/25 - LKSSAR (106 km) Double 1019 p 32/92 p 48 ° | 57 ° | 61 ° | 94 ° | 100 ° | 121 ° | 123 ° | 125 ° | 143 ° | 146 ° | ...
02/03/25 - RassOumlil (319 km) Double 525 p 21/53 p 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 9 ° | 11 ° | 14 ° | 17 ° | 18 ° | ...
02/03/25 - RassOumlil (319 km) 885 p 23/53 p 13 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 20 ° | 22 ° | 24 ° | 28 ° | 32 ° | 34 ° | ...
16/03/25 - Tantan (363 km) Double 390 p 9/32 p 3 ° | 6 ° | 13 ° | 17 ° | 47 ° | 74 ° | 75 ° | 80 ° | 83 ° |
16/03/25 - Tantan (363 km) 640 p 9/32 p 9 ° | 15 ° | 24 ° | 33 ° | 87 ° | 132 ° | 134 ° | 142 ° | 148 ° |
12/04/25 - Akhfenir (469 km) 187 p 12/23 p 11 ° | 15 ° | 17 ° | 19 ° | 21 ° | 34 ° | 40 ° | 41 ° | 42 ° | 43 ° | ...
12/04/25 - Akhfenir (469 km) Double 134 p 10/23 p 7 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 27 ° | 31 ° | 32 ° | 33 ° | 34 ° | ...
26/03/25 - Abtih (423 km) 455 p 6/15 p 47 ° | 48 ° | 58 ° | 64 ° | 68 ° | 81 ° |
26/03/25 - Abtih (423 km) Double 275 p 6/15 p 30 ° | 31 ° | 39 ° | 45 ° | 47 ° | 55 ° |

Saison 2024

AS-pigeons 2024

ASpigeon Fond : MA-22-57646 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-22-57614 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-065509 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-088709 Double

11° ASpigeon Demi-fond : MA-21-21895 Double

13° ASpigeon Demi-fond : MA-22-57618 Double

15° ASpigeon Fond : MA-23-22654 Double

16° ASpigeon Demi-fond : MA-22-57634 Double

34° ASpigeon Demi-fond : MA-22-78400 Double

43° ASpigeon Demi-fond : MA-23-22645 Double

Classement Amateurs 2024

Mirleft ( 206 km ) / 900 p . Double

Benkhlil ( 400 km ) / 317 p . Double

RassOumlil ( 318 km ) / 608 p . Double

Tarfaya ( 470 km ) / 201 p . Double

TanTan ( 358 km ) / 432 p . Double

PlageBlanche ( 286 km ) / 641 p . Double

Smara ( 548 km ) / 118 p . Double

Participations aux concours 2024

Concours Engagés Performance Classements
17/02/24 - Mirleft (206 km) Double 900 p 14/36 p 48 ° | 51 ° | 54 ° | 75 ° | 78 ° | 85 ° | 104 ° | 121 ° | 123 ° | 133 ° | ...
02/04/24 - Benkhlil (400 km) Double 317 p 12/39 p 1 ° | 3 ° | 5 ° | 7 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 37 ° | 38 ° | ...
12/03/24 - RassOumlil (318 km) Double 608 p 20/43 p 7 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 12 ° | 13 ° | 14 ° | 15 ° | 16 ° | ...
17/04/24 - Tarfaya (470 km) Double 201 p 7/28 p 1 ° | 2 ° | 8 ° | 25 ° | 25 ° | 42 ° | 43 ° |
22/03/24 - TanTan (358 km) Double 432 p 14/46 p 17 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 36 ° | 40 ° | 41 ° | ...
02/03/24 - PlageBlanche (286 km) Double 641 p 20/48 p 22 ° | 23 ° | 41 ° | 53 ° | 57 ° | 59 ° | 60 ° | 60 ° | 63 ° | 69 ° | ...
01/05/24 - Smara (548 km) Double 118 p 2/13 p 5 ° | 15 ° |

Saison 2023

AS-pigeons 2023

ASpigeon Demi-fond : MA-21-065509 Double

12° ASpigeon Demi-fond : MA-19-26714 Double

18° ASpigeon Demi-fond : MA-22-57618 Double

25° ASpigeon Demi-fond : MA-22-57643 Double

41° ASpigeon Demi-fond : MA-22-29657 Double

45° ASpigeon Vitesse : MA-20-74174 Double

48° ASpigeon Vitesse : MA-21-21895 Double

49° ASpigeon Demi-fond : MA-21-088731 Double

53° ASpigeon Vitesse : MA-19-26714 Double

54° ASpigeon Demi-fond : MA-22-57633 Double

Classement Amateurs 2023

Mirleft ( 206 km ) / 1163 p . Double

Dwira ( 147 km ) / 1816 p . Double

Aglou ( 182 km ) / 1348 p . Double

ElKssar1 ( 107 km ) / 1634 p . Double

14° ElKssar2 ( 107 km ) / 1723 p . Double

20° Taghazoute ( 99 km ) / 1700 p . Double

17° Taghazoute 2 ( 99 km ) / 1438 p . Double

16° SidIfni ( 244 km ) / 894 p . Double

RASSOUMLIL ( 319 km ) / 534 p . Double

Tantan ( 358 km ) / 342 p . Double

Laayoune2 ( 534 km ) / 177 p . Double

Asaka ( 267 km ) / 674 p . Double

Boujdour ( 794 km ) / 42 p . Double

Meilleurs Colonie 2023

Mirleft (206 km) / 1163 p [24 / 46 p] . Double

ElKssar1 (107 km) / 1634 p [32 / 53 p] . Double

Tantan (358 km) / 342 p [17 / 29 p] . Double

RASSOUMLIL (319 km) / 534 p [20 / 35 p] . Double

Aglou (182 km) / 1348 p [26 / 50 p] . Double

Participations aux concours 2023

Concours Engagés Performance Classements
05/03/23 - Mirleft (206 km) Double 1163 p 24/46 p 1 ° | 1 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 9 ° | 15 ° | 34 ° | 58 ° | ...
18/02/23 - Dwira (147 km) Double 1816 p 35/83 p 1 ° | 21 ° | 23 ° | 24 ° | 33 ° | 45 ° | 73 ° | 84 ° | 87 ° | 89 ° | ...
25/02/23 - Aglou (182 km) Double 1348 p 26/50 p 2 ° | 3 ° | 38 ° | 40 ° | 49 ° | 90 ° | 92 ° | 92 ° | 98 ° | 165 ° | ...
04/02/23 - ElKssar1 (107 km) Double 1634 p 32/53 p 15 ° | 44 ° | 47 ° | 50 ° | 50 ° | 55 ° | 56 ° | 59 ° | 61 ° | 62 ° | ...
12/02/23 - ElKssar2 (107 km) Double 1723 p 21/65 p 5 ° | 73 ° | 163 ° | 184 ° | 201 ° | 243 ° | 249 ° | 252 ° | 255 ° | 320 ° | ...
21/01/23 - Taghazoute (99 km) Double 1700 p 24/55 p 176 ° | 177 ° | 182 ° | 185 ° | 221 ° | 225 ° | 229 ° | 237 ° | 237 ° | 245 ° | ...
28/01/23 - Taghazoute 2 (99 km) Double 1438 p 11/25 p 117 ° | 118 ° | 121 ° | 264 ° | 267 ° | 269 ° | 295 ° | 305 ° | 393 ° | 402 ° | ...
15/03/23 - SidIfni (244 km) Double 894 p 19/45 p 89 ° | 90 ° | 111 ° | 130 ° | 138 ° | 140 ° | 141 ° | 166 ° | 186 ° | 186 ° | ...
07/04/23 - RASSOUMLIL (319 km) Double 534 p 20/35 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 19 ° | 20 ° | 23 ° | 27 ° | 57 ° | 62 ° | 65 ° | ...
15/04/23 - Tantan (358 km) Double 342 p 17/29 p 4 ° | 5 ° | 7 ° | 36 ° | 38 ° | 38 ° | 40 ° | 41 ° | 42 ° | 44 ° | ...
30/04/23 - Laayoune2 (534 km) Double 177 p 8/17 p 1 ° | 2 ° | 9 ° | 12 ° | 17 ° | 19 ° | 26 ° | 28 ° |
25/03/23 - Asaka (267 km) Double 674 p 16/42 p 3 ° | 29 ° | 30 ° | 39 ° | 40 ° | 72 ° | 115 ° | 132 ° | 137 ° | 141 ° | ...
18/04/23 - Boujdour (794 km) Double 42 p 1/4 p 6 ° |

Saison 2022

AS-pigeons 2022

ASpigeon Demi-fond : MA-21-088709 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-21808 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-38372 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-088716 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-21895 Double

ASpigeon Demi-fond : MA-21-21801 Double

13° ASpigeon Demi-fond : MA-21-088729 Double

15° ASpigeon Demi-fond : MA-21-088744 Double

16° ASpigeon Demi-fond : MA-21-088731 Double

23° ASpigeon Demi-fond : MA-21-38394 Double

Classement Amateurs 2022

Mirleft ( 206 km ) / 897 p . Double

Aglou ( 182 km ) / 1009 p . Double

Sidifni ( 238 km ) / 886 p . Double

Dwira ( 146 km ) / 1275 p . Double

21° Taghazoute ( 99 km ) / 1368 p . Double

28° Elkssar ( 106 km ) / 1253 p . Double

Assaka ( 263 km ) / 668 p . Double

Rassoumlil ( 319 km ) / 615 p . Double

Akhfenir ( 419 km ) / 270 p . Double

Watia ( 358 km ) / 516 p . Double

Laayoune ( 632 km ) / 227 p . Double

13° Boukraa ( 640 km ) / 128 p . Double

Meilleurs Colonie 2022

Assaka (263 km) / 668 p [26 / 42 p] . Double

Rassoumlil (319 km) / 615 p [25 / 43 p] . Double

Watia (358 km) / 516 p [22 / 38 p] . Double

Akhfenir (419 km) / 270 p [18 / 33 p] . Double

Participations aux concours 2022

Concours Engagés Performance Classements
19/02/22 - Mirleft (206 km) Double 897 p 21/48 p 1 ° | 2 ° | 2 ° | 4 ° | 5 ° | 5 ° | 7 ° | 32 ° | 49 ° | 50 ° | ...
12/02/22 - Aglou (182 km) Double 1009 p 19/53 p 13 ° | 15 ° | 15 ° | 17 ° | 27 ° | 77 ° | 84 ° | 86 ° | 111 ° | 112 ° | ...
25/02/22 - Sidifni (238 km) Double 886 p 23/48 p 3 ° | 16 ° | 30 ° | 32 ° | 50 ° | 59 ° | 61 ° | 67 ° | 72 ° | 79 ° | ...
05/02/22 - Dwira (146 km) Double 1275 p 18/76 p 47 ° | 48 ° | 50 ° | 51 ° | 71 ° | 113 ° | 164 ° | 172 ° | 213 ° | 222 ° | ...
17/01/22 - Taghazoute (99 km) Double 1368 p 13/79 p 107 ° | 111 ° | 176 ° | 186 ° | 290 ° | 298 ° | 299 ° | 301 ° | 304 ° | 307 ° | ...
24/01/22 - Elkssar (106 km) Double 1253 p 9/28 p 95 ° | 233 ° | 245 ° | 250 ° | 299 ° | 347 ° | 358 ° | 361 ° | 363 ° |
12/03/22 - Assaka (263 km) Double 668 p 26/42 p 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 11 ° | 13 ° | 14 ° | 23 ° | ...
19/03/22 - Rassoumlil (319 km) Double 615 p 25/43 p 13 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 21 ° | 22 ° | 26 ° | 38 ° | 41 ° | ...
02/04/22 - Akhfenir (419 km) Double 270 p 18/33 p 2 ° | 9 ° | 15 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 37 ° | 38 ° | 45 ° | 49 ° | ...
26/03/22 - Watia (358 km) Double 516 p 22/38 p 5 ° | 14 ° | 29 ° | 39 ° | 44 ° | 44 ° | 44 ° | 47 ° | 49 ° | 61 ° | ...
10/04/22 - Laayoune (632 km) Double 227 p 10/25 p 9 ° | 15 ° | 20 ° | 21 ° | 30 ° | 34 ° | 42 ° | 63 ° | 67 ° | 74 ° | ...
10/03/22 - Boukraa (640 km) Double 128 p 1/6 p 25 ° |