Union Sud Casablanca
AsPigeons Vitesse 2022 | 4/6
# Colonie Pigeon Concours Prix Σ Coeficient
ACHH - HASSOU MA-20-67509
6° / 3052p | 0,197
1° / 3011p | 0,033
51° / 3684p | 1,384
32° / 3486p | 0,918
11° / 3545p | 0,31
331° / 3034p | 10,91
6/6 1.4581
ACHH - HASSOU MA-20-48244
14° / 3052p | 0,459
2° / 3011p | 0,066
320° / 3684p | 8,686
41° / 3486p | 1,176
---
10° / 3034p | 0,33
5/6 2.0308
ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-00618
78° / 3052p | 2,556
743° / 3011p | 24,676
423° / 3684p | 11,482
25° / 3486p | 0,717
14° / 3545p | 0,395
2° / 3034p | 0,066
6/6 3.7337
ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-20-58640
3° / 3052p | 0,098
103° / 3011p | 3,421
5° / 3684p | 0,136
53° / 3486p | 1,52
---
79° / 3034p | 2,604
5/6 4.3582
ACHH - FRÉRES HILMI MA-20-23298
422° / 3052p | 13,827
739° / 3011p | 24,543
34° / 3684p | 0,923
8° / 3486p | 0,23
99° / 3545p | 2,793
20° / 3034p | 0,659
6/6 4.6043
ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-25063
19° / 3052p | 0,622
---
9° / 3684p | 0,244
112° / 3486p | 3,213
26° / 3545p | 0,733
297° / 3034p | 9,789
5/6 4.8131
ACHH - LOFT DISSA MA-21-79435
5° / 3052p | 0,164
110° / 3011p | 3,653
7° / 3684p | 0,19
137° / 3486p | 3,93
50° / 3545p | 1,41
654° / 3034p | 21,556
6/6 5.4175
ACHH - HASSOU MA-20-48245
642° / 3052p | 21,035
671° / 3011p | 22,285
68° / 3684p | 1,846
12° / 3486p | 0,344
93° / 3545p | 2,623
24° / 3034p | 0,791
6/6 5.6044
ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-20-58661
2° / 3052p | 0,066
79° / 3011p | 2,624
574° / 3684p | 15,581
39° / 3486p | 1,119
211° / 3545p | 5,952
77° / 3034p | 2,538
6/6 6.3459
10° ACHH - HASSOU MA-20-67506
4° / 3052p | 0,131
45° / 3011p | 1,494
307° / 3684p | 8,333
24° / 3486p | 0,688
618° / 3545p | 17,433
133° / 3034p | 4,384
6/6 6.6978
11° JAOPC - LOFT HADJ / OUSSAMA MA-20-43463
21° / 3052p | 0,688
46° / 3011p | 1,528
101° / 3684p | 2,742
66° / 3486p | 1,893
---
---
4/6 6.8507
12° JAOPC - NEW BELLA/LAOUINYA MA-21-12128
200° / 3052p | 6,553
76° / 3011p | 2,524
50° / 3684p | 1,357
7° / 3486p | 0,201
100° / 3545p | 2,821
---
5/6 6.903
13° ACHH - HASSOU MA-20-48248
176° / 3052p | 5,767
3° / 3011p | 0,1
237° / 3684p | 6,433
---
13° / 3545p | 0,367
39° / 3034p | 1,285
5/6 7.5184
14° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-19-0500
394° / 3052p | 12,91
6° / 3011p | 0,199
17° / 3684p | 0,462
129° / 3486p | 3,7
114° / 3545p | 3,216
---
5/6 7.5771
15° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036880
---
474° / 3011p | 15,742
82° / 3684p | 2,226
140° / 3486p | 4,016
84° / 3545p | 2,37
1° / 3034p | 0,033
5/6 8.6444
16° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-25075
30° / 3052p | 0,983
557° / 3011p | 18,499
74° / 3684p | 2,009
15° / 3486p | 0,43
---
161° / 3034p | 5,306
5/6 8.7285
17° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-36851
157° / 3052p | 5,144
524° / 3011p | 17,403
159° / 3684p | 4,316
95° / 3486p | 2,725
71° / 3545p | 2,003
3° / 3034p | 0,099
6/6 9.1429
18° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-55913
---
140° / 3011p | 4,65
24° / 3684p | 0,652
48° / 3486p | 1,377
94° / 3545p | 2,652
---
4/6 9.3296
19° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-19-26602
63° / 3052p | 2,064
259° / 3011p | 8,602
199° / 3684p | 5,402
117° / 3486p | 3,356
58° / 3545p | 1,636
73° / 3034p | 2,406
6/6 9.4627
20° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-19-12705
319° / 3052p | 10,452
181° / 3011p | 6,011
366° / 3684p | 9,935
47° / 3486p | 1,348
37° / 3545p | 1,044
44° / 3034p | 1,45
6/6 9.8535
21° ACHH - SAW LOFT MA-21-26453
167° / 3052p | 5,472
---
65° / 3684p | 1,764
58° / 3486p | 1,664
34° / 3545p | 0,959
519° / 3034p | 17,106
5/6 9.8591
22° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-20-46387
---
120° / 3011p | 3,985
---
9° / 3486p | 0,258
21° / 3545p | 0,592
154° / 3034p | 5,076
4/6 9.9118
23° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-4553
45° / 3052p | 1,474
112° / 3011p | 3,72
38° / 3684p | 1,032
741° / 3486p | 21,256
137° / 3545p | 3,865
---
5/6 10.0902
24° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-07701
130° / 3052p | 4,26
646° / 3011p | 21,455
333° / 3684p | 9,039
31° / 3486p | 0,889
69° / 3545p | 1,946
107° / 3034p | 3,527
6/6 10.6219
25° ACHH - LOFT JAMJI MAATI MA-20-46471
8° / 3052p | 0,262
416° / 3011p | 13,816
293° / 3684p | 7,953
69° / 3486p | 1,979
---
13° / 3034p | 0,428
5/6 10.6232
26° ACHH - FRÉRES HILMI MA-20-43381
---
48° / 3011p | 1,594
---
139° / 3486p | 3,987
110° / 3545p | 3,103
83° / 3034p | 2,736
4/6 11.4203
27° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-4535
111° / 3052p | 3,637
178° / 3011p | 5,912
80° / 3684p | 2,172
185° / 3486p | 5,307
25° / 3545p | 0,705
---
5/6 11.8207
28° ACHH - LOFT DISSA MA-21-79442
37° / 3052p | 1,212
449° / 3011p | 14,912
44° / 3684p | 1,194
294° / 3486p | 8,434
---
40° / 3034p | 1,318
5/6 12.1588
29° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-20-41455
70° / 3052p | 2,294
109° / 3011p | 3,62
123° / 3684p | 3,339
102° / 3486p | 2,926
216° / 3545p | 6,093
203° / 3034p | 6,691
6/6 12.1785
30° JAOPC - FRERS AACHIQ - SABIR MA-21-90208
120° / 3052p | 3,932
226° / 3011p | 7,506
32° / 3684p | 0,869
38° / 3486p | 1,09
280° / 3545p | 7,898
199° / 3034p | 6,559
6/6 12.4495
31° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-07704
32° / 3052p | 1,048
---
295° / 3684p | 8,008
---
14° / 3545p | 0,395
95° / 3034p | 3,131
4/6 12.5822
32° ACHH - HASSOU MA-20-48241
195° / 3052p | 6,389
470° / 3011p | 15,609
149° / 3684p | 4,044
42° / 3486p | 1,205
---
30° / 3034p | 0,989
5/6 12.6274
33° JAOPC - LOFT JAWAD MA-20-43729
85° / 3052p | 2,785
118° / 3011p | 3,919
177° / 3684p | 4,805
---
53° / 3545p | 1,495
---
4/6 13.0038
34° ACHH - FRÉRES HILMI MA-18-039184
130° / 3052p | 4,26
---
587° / 3684p | 15,934
229° / 3486p | 6,569
49° / 3545p | 1,382
25° / 3034p | 0,824
5/6 13.0348
35° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-18-39814
81° / 3052p | 2,654
312° / 3011p | 10,362
156° / 3684p | 4,234
311° / 3486p | 8,921
52° / 3545p | 1,467
145° / 3034p | 4,779
6/6 13.1346
36° ACHH - NOUSKI MA-20-61122
60° / 3052p | 1,966
280° / 3011p | 9,299
22° / 3684p | 0,597
---
55° / 3545p | 1,552
---
4/6 13.4138
37° ACHH - HASSOU MA-20-48236
29° / 3052p | 0,95
---
141° / 3684p | 3,827
227° / 3486p | 6,512
619° / 3545p | 17,461
71° / 3034p | 2,34
5/6 13.6295
38° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036830
---
144° / 3011p | 4,782
---
134° / 3486p | 3,844
145° / 3545p | 4,09
28° / 3034p | 0,923
4/6 13.6396
39° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-20-41472
465° / 3052p | 15,236
4° / 3011p | 0,133
21° / 3684p | 0,57
422° / 3486p | 12,106
38° / 3545p | 1,072
---
5/6 13.8803
40° ACHH - LOFT DISSA MA-21-79446
50° / 3052p | 1,638
82° / 3011p | 2,723
596° / 3684p | 16,178
---
131° / 3545p | 3,695
177° / 3034p | 5,834
5/6 13.8908
41° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036816
452° / 3052p | 14,81
374° / 3011p | 12,421
103° / 3684p | 2,796
104° / 3486p | 2,983
29° / 3545p | 0,818
223° / 3034p | 7,35
6/6 13.9474
42° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-18071
143° / 3052p | 4,686
---
10° / 3684p | 0,271
146° / 3486p | 4,188
173° / 3545p | 4,88
600° / 3034p | 19,776
5/6 14.0252
43° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-20-39899
146° / 3052p | 4,784
224° / 3011p | 7,439
106° / 3684p | 2,877
43° / 3486p | 1,234
557° / 3545p | 15,712
157° / 3034p | 5,175
6/6 14.0692
44° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-07726
76° / 3052p | 2,49
---
288° / 3684p | 7,818
763° / 3486p | 21,888
41° / 3545p | 1,157
88° / 3034p | 2,9
5/6 14.3649
45° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036821
92° / 3052p | 3,014
258° / 3011p | 8,569
115° / 3684p | 3,122
283° / 3486p | 8,118
549° / 3545p | 15,487
4° / 3034p | 0,132
6/6 14.386
46° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-20-46365
219° / 3052p | 7,176
271° / 3011p | 9
16° / 3684p | 0,434
228° / 3486p | 6,54
117° / 3545p | 3,3
129° / 3034p | 4,252
6/6 14.5269
47° JAOPC - NEW BELLA/LAOUINYA MA-18-32206
559° / 3052p | 18,316
26° / 3011p | 0,864
39° / 3684p | 1,059
419° / 3486p | 12,02
261° / 3545p | 7,362
166° / 3034p | 5,471
6/6 14.7559
48° ACHH - HASSOU MA-18-29286
662° / 3052p | 21,691
395° / 3011p | 13,119
286° / 3684p | 7,763
27° / 3486p | 0,774
134° / 3545p | 3,78
75° / 3034p | 2,472
6/6 14.7898
49° ACHH - HASSOU MA-21-019741
241° / 3052p | 7,896
10° / 3011p | 0,332
14° / 3684p | 0,38
234° / 3486p | 6,713
---
---
4/6 15.3212
50° JAOPC - FRERS AACHIQ - SABIR MA-21-0530
104° / 3052p | 3,408
350° / 3011p | 11,624
243° / 3684p | 6,596
148° / 3486p | 4,246
40° / 3545p | 1,128
360° / 3034p | 11,866
6/6 15.3776
51° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-07786
---
---
310° / 3684p | 8,415
40° / 3486p | 1,147
105° / 3545p | 2,962
88° / 3034p | 2,9
4/6 15.4246
52° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-25016
58° / 3052p | 1,9
221° / 3011p | 7,34
134° / 3684p | 3,637
194° / 3486p | 5,565
---
137° / 3034p | 4,516
5/6 15.6184
53° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-20-52129
36° / 3052p | 1,18
604° / 3011p | 20,06
1° / 3684p | 0,027
337° / 3486p | 9,667
172° / 3545p | 4,852
---
5/6 15.7258
54° ACHH - LOFT HAFIANE & BOUTLANE MA-20-46802
91° / 3052p | 2,982
464° / 3011p | 15,41
210° / 3684p | 5,7
103° / 3486p | 2,955
571° / 3545p | 16,107
136° / 3034p | 4,482
6/6 16.1192
55° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-25058
66° / 3052p | 2,162
---
340° / 3684p | 9,229
777° / 3486p | 22,289
73° / 3545p | 2,059
81° / 3034p | 2,67
5/6 16.1205
56° ACHH - LOFT DISSA MA-21-79417
150° / 3052p | 4,915
78° / 3011p | 2,59
188° / 3684p | 5,103
207° / 3486p | 5,938
198° / 3545p | 5,585
115° / 3034p | 3,79
6/6 16.3988
57° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-21-18421
---
13° / 3011p | 0,432
361° / 3684p | 9,799
115° / 3486p | 3,299
102° / 3545p | 2,877
---
4/6 16.4071
58° ACHH - HASSOU MA-20-67511
162° / 3052p | 5,308
250° / 3011p | 8,303
146° / 3684p | 3,963
80° / 3486p | 2,295
---
150° / 3034p | 4,944
5/6 16.51
59° JAOPC - PALOMAS HAMI/KANDIL MA-19-2842
---
177° / 3011p | 5,878
13° / 3684p | 0,353
184° / 3486p | 5,278
179° / 3545p | 5,049
222° / 3034p | 7,317
5/6 16.559
60° ACHH - KHALILI MOURAD MA-19-11033
7° / 3052p | 0,229
146° / 3011p | 4,849
359° / 3684p | 9,745
64° / 3486p | 1,836
---
---
4/6 16.659
61° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-07707
192° / 3052p | 6,291
---
907° / 3684p | 24,62
114° / 3486p | 3,27
189° / 3545p | 5,332
57° / 3034p | 1,879
5/6 16.7714
62° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-4508
211° / 3052p | 6,914
208° / 3011p | 6,908
36° / 3684p | 0,977
72° / 3486p | 2,065
640° / 3545p | 18,054
---
5/6 16.8641
63° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-21-46533
90° / 3052p | 2,949
736° / 3011p | 24,444
272° / 3684p | 7,383
135° / 3486p | 3,873
107° / 3545p | 3,018
---
5/6 17.2231
64° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-19-1007
172° / 3052p | 5,636
277° / 3011p | 9,2
195° / 3684p | 5,293
128° / 3486p | 3,672
96° / 3545p | 2,708
---
5/6 17.3086
65° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-4560
108° / 3052p | 3,539
529° / 3011p | 17,569
461° / 3684p | 12,514
33° / 3486p | 0,947
12° / 3545p | 0,338
---
5/6 17.3374
66° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-19-31727
182° / 3052p | 5,963
167° / 3011p | 5,546
206° / 3684p | 5,592
125° / 3486p | 3,586
96° / 3545p | 2,708
---
5/6 17.4318
67° ACHH - LOFT DISSA MA-21-79414
368° / 3052p | 12,058
63° / 3011p | 2,092
278° / 3684p | 7,546
204° / 3486p | 5,852
74° / 3545p | 2,087
272° / 3034p | 8,965
6/6 17.5778
68° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-21-013674
---
120° / 3011p | 3,985
---
211° / 3486p | 6,053
117° / 3545p | 3,3
130° / 3034p | 4,285
4/6 17.6234
69° ACHH - HASSOU MA-20-48234
---
401° / 3011p | 13,318
35° / 3684p | 0,95
74° / 3486p | 2,123
579° / 3545p | 16,333
41° / 3034p | 1,351
5/6 17.7421
70° ACHH - NABIL YOUSSEF NOUINI MA-21-4548
165° / 3052p | 5,406
---
266° / 3684p | 7,22
159° / 3486p | 4,561
28° / 3545p | 0,79
---
4/6 17.9776
71° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-25012
---
151° / 3011p | 5,015
6° / 3684p | 0,163
303° / 3486p | 8,692
346° / 3545p | 9,76
126° / 3034p | 4,153
5/6 18.0226
72° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-32818
124° / 3052p | 4,063
398° / 3011p | 13,218
96° / 3684p | 2,606
370° / 3486p | 10,614
---
32° / 3034p | 1,055
5/6 18.3374
73° ACHH - BRAHIM GHAZALI MA-21-585
323° / 3052p | 10,583
64° / 3011p | 2,126
81° / 3684p | 2,199
120° / 3486p | 3,442
845° / 3545p | 23,836
478° / 3034p | 15,755
6/6 18.3497
74° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-20-46367
279° / 3052p | 9,142
150° / 3011p | 4,982
196° / 3684p | 5,32
61° / 3486p | 1,75
781° / 3545p | 22,031
194° / 3034p | 6,394
6/6 18.4461
75° ACHH - LOFT HAFIANE & BOUTLANE MA-19-15968
52° / 3052p | 1,704
367° / 3011p | 12,189
777° / 3684p | 21,091
147° / 3486p | 4,217
163° / 3545p | 4,598
241° / 3034p | 7,943
6/6 18.462
76° JAOPC - NEW BELLA/LAOUINYA MA-19-0246
61° / 3052p | 1,999
---
353° / 3684p | 9,582
50° / 3486p | 1,434
---
169° / 3034p | 5,57
4/6 18.5852
77° ACHH - HASSOU MA-20-48239
136° / 3052p | 4,456
47° / 3011p | 1,561
555° / 3684p | 15,065
797° / 3486p | 22,863
240° / 3545p | 6,77
196° / 3034p | 6,46
6/6 19.2472
78° ACHH - LOFT KAMAL HAMID MA-20-56626
102° / 3052p | 3,342
383° / 3011p | 12,72
---
21° / 3486p | 0,602
132° / 3545p | 3,724
354° / 3034p | 11,668
5/6 19.3359
79° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-18089
---
102° / 3011p | 3,388
102° / 3684p | 2,769
790° / 3486p | 22,662
220° / 3545p | 6,206
215° / 3034p | 7,086
5/6 19.4486
80° ACHH - LOFT DISSA MA-21-79413
69° / 3052p | 2,261
364° / 3011p | 12,089
45° / 3684p | 1,222
499° / 3486p | 14,314
141° / 3545p | 3,977
649° / 3034p | 21,391
6/6 19.5487
81° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036876
251° / 3052p | 8,224
---
151° / 3684p | 4,099
25° / 3486p | 0,717
243° / 3545p | 6,855
326° / 3034p | 10,745
5/6 19.8948
82° ACHH - HASSOU MA-20-67513
266° / 3052p | 8,716
308° / 3011p | 10,229
97° / 3684p | 2,633
233° / 3486p | 6,684
678° / 3545p | 19,126
65° / 3034p | 2,142
6/6 20.1749
83° ACHH - HASSOU MA-20-48232
352° / 3052p | 11,533
194° / 3011p | 6,443
---
75° / 3486p | 2,152
609° / 3545p | 17,179
8° / 3034p | 0,264
5/6 20.3916
84° JAOPC - PALOMAS HAMI/KANDIL MA-21-41329
86° / 3052p | 2,818
176° / 3011p | 5,845
766° / 3684p | 20,793
---
355° / 3545p | 10,014
59° / 3034p | 1,945
5/6 20.6217
85° ACHH - NOUSKI MA-20-61132
22° / 3052p | 0,721
261° / 3011p | 8,668
41° / 3684p | 1,113
---
362° / 3545p | 10,212
---
4/6 20.7135
86° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-19-07292
---
321° / 3011p | 10,661
187° / 3684p | 5,076
108° / 3486p | 3,098
348° / 3545p | 9,817
90° / 3034p | 2,966
5/6 20.9571
87° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036863
---
---
59° / 3684p | 1,602
20° / 3486p | 0,574
577° / 3545p | 16,276
80° / 3034p | 2,637
4/6 21.0884
88° ACHH - FRÉRES HILMI MA-19-036839
139° / 3052p | 4,554
29° / 3011p | 0,963
---
261° / 3486p | 7,487
884° / 3545p | 24,936
251° / 3034p | 8,273
5/6 21.2775
89° JAOPC - LOFT HADJ / OUSSAMA MA-19-23522
281° / 3052p | 9,207
---
78° / 3684p | 2,117
314° / 3486p | 9,008
35° / 3545p | 0,987
---
4/6 21.3192
90° ACHH - SAW LOFT MA-21-26412
---
242° / 3011p | 8,037
---
5° / 3486p | 0,143
78° / 3545p | 2,2
334° / 3034p | 11,009
4/6 21.3895
91° JAOPC - FRERS AACHIQ - SABIR MA-21-0533
365° / 3052p | 11,959
98° / 3011p | 3,255
280° / 3684p | 7,6
30° / 3486p | 0,861
367° / 3545p | 10,353
298° / 3034p | 9,822
6/6 21.5377
92° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-17-00150
163° / 3052p | 5,341
467° / 3011p | 15,51
252° / 3684p | 6,84
249° / 3486p | 7,143
412° / 3545p | 11,622
70° / 3034p | 2,307
6/6 21.6313
93° ACHH - FRÉRES HILMI MA-21-01899
26° / 3052p | 0,852
588° / 3011p | 19,528
---
511° / 3486p | 14,659
199° / 3545p | 5,614
19° / 3034p | 0,626
5/6 21.7502
94° JAOPC - MERYOUCHI MOHAMED MA-20-22646
383° / 3052p | 12,549
127° / 3011p | 4,218
198° / 3684p | 5,375
4° / 3486p | 0,115
---
418° / 3034p | 13,777
5/6 22.2563
95° ACHH - KHIAMIMI/BELFOUZ/EL AA MA-21-19984
31° / 3052p | 1,016
---
215° / 3684p | 5,836
449° / 3486p | 12,88
---
77° / 3034p | 2,538
4/6 22.2697
96° ACHH - LOFT HICHAM NAMIR MA-21-18451
---
479° / 3011p | 15,908
20° / 3684p | 0,543
91° / 3486p | 2,61
114° / 3545p | 3,216
---
4/6 22.2774
97° ACHH - LOFT MOUHAJIR-SEYE MA-21-16798
140° / 3052p | 4,587
91° / 3011p | 3,022
706° / 3684p | 19,164
123° / 3486p | 3,528
413° / 3545p | 11,65
---
5/6 22.7881
98° JAOPC - NEW BELLA/LAOUINYA MA-21-12137
117° / 3052p | 3,834
554° / 3011p | 18,399
79° / 3684p | 2,144
287° / 3486p | 8,233
311° / 3545p | 8,773
---
5/6 22.9838
99° ACHH - HASSOU MA-19-2349
34° / 3052p | 1,114
97° / 3011p | 3,222
---
---
575° / 3545p | 16,22
82° / 3034p | 2,703
4/6 23.2582
100° ACHH - AGHWACHE ABDELATIF MA-18-39813
---
122° / 3011p | 4,052
618° / 3684p | 16,775
275° / 3486p | 7,889
127° / 3545p | 3,582
237° / 3034p | 7,812
5/6 23.3345