Association El Wiam De Sport Colombophile D'essaouira
AsPigeons Vitesse 2024 | 5/6
# Colonie Pigeon Concours Prix Σ Coeficient
KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38285
88° / 712p |12,36
11° / 900p |1,222
6° / 1210p |0,496
41° / 1378p |2,975
3° / 1524p |0,197
149° / 1640p |9,085
6/6 13.9757
RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-24108
7° / 712p |0,983
2° / 900p |0,222
9° / 1210p |0,744
261° / 1378p |18,94
41° / 1524p |2,69
168° / 1640p |10,244
6/6 14.8833
KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38612
4° / 712p |0,562
5° / 900p |0,556
37° / 1210p |3,058
161° / 1378p |11,684
25° / 1524p |1,64
---
5/6 17.4993
KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38269
33° / 712p |4,635
70° / 900p |7,778
4° / 1210p |0,331
43° / 1378p |3,12
30° / 1524p |1,968
---
5/6 17.8322
AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81222
109° / 712p |15,309
12° / 900p |1,333
135° / 1210p |11,157
35° / 1378p |2,54
75° / 1524p |4,921
5° / 1640p |0,305
6/6 20.2564
RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-06317
8° / 712p |1,124
15° / 900p |1,667
20° / 1210p |1,653
103° / 1378p |7,475
142° / 1524p |9,318
269° / 1640p |16,402
6/6 21.2354
RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-24122
9° / 712p |1,264
6° / 900p |0,667
97° / 1210p |8,017
---
42° / 1524p |2,756
173° / 1640p |10,549
5/6 23.2519
KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-11606
4° / 712p |0,562
---
8° / 1210p |0,661
105° / 1378p |7,62
1° / 1524p |0,066
260° / 1640p |15,854
5/6 24.762
IDELCAID MOHAMED MA-23-24709
11° / 712p |1,545
41° / 900p |4,556
---
61° / 1378p |4,427
35° / 1524p |2,297
253° / 1640p |15,427
5/6 28.2506
10° AMHAOUNE/ACHIR/BILADI MA-23-23315
---
43° / 900p |4,778
19° / 1210p |1,57
89° / 1378p |6,459
52° / 1524p |3,412
200° / 1640p |12,195
5/6 28.4138
11° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-41523
32° / 712p |4,494
49° / 900p |5,444
3° / 1210p |0,248
78° / 1378p |5,66
192° / 1524p |12,598
317° / 1640p |19,329
6/6 28.4455
12° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38609
13° / 712p |1,826
60° / 900p |6,667
250° / 1210p |20,661
45° / 1378p |3,266
123° / 1524p |8,071
165° / 1640p |10,061
6/6 29.89
13° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23615
37° / 712p |5,197
82° / 900p |9,111
21° / 1210p |1,736
165° / 1378p |11,974
34° / 1524p |2,231
---
5/6 30.2481
14° AMHAOUNE/ACHIR/BILADI MA-23-00571
35° / 712p |4,916
106° / 900p |11,778
128° / 1210p |10,578
15° / 1378p |1,088
45° / 1524p |2,953
277° / 1640p |16,89
6/6 31.3133
15° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-031627
122° / 712p |17,135
82° / 900p |9,111
21° / 1210p |1,736
38° / 1378p |2,758
10° / 1524p |0,656
---
5/6 31.3952
16° FRERE L9ASSOHI MA-22-38634
50° / 712p |7,022
57° / 900p |6,333
100° / 1210p |8,264
104° / 1378p |7,547
54° / 1524p |3,543
236° / 1640p |14,39
6/6 32.7108
17° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38267
73° / 712p |10,253
45° / 900p |5
10° / 1210p |0,826
---
127° / 1524p |8,333
147° / 1640p |8,963
5/6 33.3759
18° AJRRAR/MOUSSAID MA-23-24220
76° / 712p |10,674
79° / 900p |8,778
---
82° / 1378p |5,951
86° / 1524p |5,643
65° / 1640p |3,963
5/6 35.0091
19° FRERE L9ASSOHI MA-19-52687
55° / 712p |7,725
94° / 900p |10,444
86° / 1210p |7,107
108° / 1378p |7,837
55° / 1524p |3,609
306° / 1640p |18,658
6/6 36.7228
20° AMHAOUNE/ACHIR/BILADI MA-22-32803
19° / 712p |2,668
22° / 900p |2,444
147° / 1210p |12,149
329° / 1378p |23,875
171° / 1524p |11,22
136° / 1640p |8,293
6/6 36.7749
21° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-06309
48° / 712p |6,742
113° / 900p |12,556
---
102° / 1378p |7,402
14° / 1524p |0,919
152° / 1640p |9,268
5/6 36.8861
22° AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81231
105° / 712p |14,747
10° / 900p |1,111
118° / 1210p |9,752
---
82° / 1524p |5,381
97° / 1640p |5,915
5/6 36.9056
23° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38298
14° / 712p |1,966
58° / 900p |6,444
283° / 1210p |23,388
74° / 1378p |5,37
39° / 1524p |2,559
---
5/6 39.7283
24° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-22042
54° / 712p |7,584
140° / 900p |15,556
85° / 1210p |7,025
138° / 1378p |10,014
21° / 1524p |1,378
---
5/6 41.5572
25° FRERES IADEL SAMIR MA-22-23210
17° / 712p |2,388
52° / 900p |5,778
120° / 1210p |9,917
---
263° / 1524p |17,257
139° / 1640p |8,476
5/6 43.8156
26° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-60646
46° / 712p |6,461
136° / 900p |15,111
103° / 1210p |8,512
165° / 1378p |11,974
31° / 1524p |2,034
---
5/6 44.0922
27° AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81235
102° / 712p |14,326
---
130° / 1210p |10,744
137° / 1378p |9,942
82° / 1524p |5,381
90° / 1640p |5,488
5/6 45.8799
28° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38602
151° / 712p |21,208
4° / 900p |0,444
26° / 1210p |2,149
---
7° / 1524p |0,459
366° / 1640p |22,317
5/6 46.5775
29° TEAM LACHAM LOFT MA-21-7774
97° / 712p |13,624
38° / 900p |4,222
217° / 1210p |17,934
---
84° / 1524p |5,512
94° / 1640p |5,732
5/6 47.0232
30° FAMILLE KHARBOUCH MA-23-6959
16° / 712p |2,247
156° / 900p |17,333
137° / 1210p |11,322
21° / 1378p |1,524
224° / 1524p |14,698
---
5/6 47.1249
31° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23631
86° / 712p |12,079
59° / 900p |6,556
91° / 1210p |7,521
118° / 1378p |8,563
190° / 1524p |12,467
---
5/6 47.1853
32° LASSO9I MA-23-23684
98° / 712p |13,764
117° / 900p |13
64° / 1210p |5,289
304° / 1378p |22,061
70° / 1524p |4,593
181° / 1640p |11,037
6/6 47.6831
33° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-20-44214
131° / 712p |18,399
32° / 900p |3,556
99° / 1210p |8,182
225° / 1378p |16,328
296° / 1524p |19,423
44° / 1640p |2,683
6/6 49.1472
34° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-24-07761
42° / 712p |5,899
81° / 900p |9
31° / 1210p |2,562
152° / 1378p |11,03
318° / 1524p |20,866
---
5/6 49.3575
35° FRERE L9ASSOHI MA-19-52675
100° / 712p |14,045
120° / 900p |13,333
51° / 1210p |4,215
232° / 1378p |16,836
29° / 1524p |1,903
---
5/6 50.332
36° FRERE L9ASSOHI MA-19-52677
155° / 712p |21,77
25° / 900p |2,778
89° / 1210p |7,355
---
184° / 1524p |12,074
109° / 1640p |6,646
5/6 50.6227
37° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-22050
154° / 712p |21,629
55° / 900p |6,111
---
41° / 1378p |2,975
61° / 1524p |4,003
263° / 1640p |16,037
5/6 50.7548
38° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-22034
47° / 712p |6,601
108° / 900p |12
110° / 1210p |9,091
---
63° / 1524p |4,134
325° / 1640p |19,817
5/6 51.643
39° AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81246
2° / 712p |0,281
128° / 900p |14,222
116° / 1210p |9,587
342° / 1378p |24,819
173° / 1524p |11,352
332° / 1640p |20,244
6/6 55.6855
40° LASSO9I MA-23-23662
132° / 712p |18,539
97° / 900p |10,778
178° / 1210p |14,711
310° / 1378p |22,496
43° / 1524p |2,822
175° / 1640p |10,671
6/6 57.52
41° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-23-15713
23° / 712p |3,23
112° / 900p |12,444
13° / 1210p |1,074
240° / 1378p |17,416
362° / 1524p |23,753
---
5/6 57.9189
42° SALAMON MA-23-03017
39° / 712p |5,478
119° / 900p |13,222
80° / 1210p |6,612
---
164° / 1524p |10,761
375° / 1640p |22,866
5/6 58.9384
43° MIMID/TOUNSSI/DABAG MA-22-56945
166° / 712p |23,315
---
288° / 1210p |23,802
62° / 1378p |4,499
122° / 1524p |8,005
8° / 1640p |0,488
5/6 60.1086
44° LASSO9I MA-23-23673
---
105° / 900p |11,667
90° / 1210p |7,438
241° / 1378p |17,489
317° / 1524p |20,8
47° / 1640p |2,866
5/6 60.2602
45° LASSO9I MA-23-23665
96° / 712p |13,483
27° / 900p |3
55° / 1210p |4,546
231° / 1378p |16,763
343° / 1524p |22,507
---
5/6 60.2986
46° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-031614
144° / 712p |20,225
17° / 900p |1,889
278° / 1210p |22,975
68° / 1378p |4,935
181° / 1524p |11,877
---
5/6 61.9001
47° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23619
91° / 712p |12,781
28° / 900p |3,111
205° / 1210p |16,942
---
208° / 1524p |13,648
263° / 1640p |16,037
5/6 62.519
48° LASSO9I MA-23-23676
175° / 712p |24,579
---
132° / 1210p |10,909
182° / 1378p |13,208
68° / 1524p |4,462
166° / 1640p |10,122
5/6 63.2792
49° BRAHIM OUBELLA MA-23-36177
40° / 712p |5,618
---
281° / 1210p |23,223
275° / 1378p |19,956
118° / 1524p |7,743
124° / 1640p |7,561
5/6 64.1014
50° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-27900
90° / 712p |12,64
84° / 900p |9,333
262° / 1210p |21,653
---
130° / 1524p |8,53
237° / 1640p |14,451
5/6 66.608
51° MIMID/TOUNSSI/DABAG MA-21-18409
---
159° / 900p |17,667
191° / 1210p |15,785
116° / 1378p |8,418
113° / 1524p |7,415
288° / 1640p |17,561
5/6 66.8455
52° IDELCAID MOHAMED MA-23-24713
121° / 712p |16,994
89° / 900p |9,889
299° / 1210p |24,711
---
228° / 1524p |14,961
81° / 1640p |4,939
5/6 71.4936
53° TEAM LACHAM LOFT MA-23-24910
138° / 712p |19,382
212° / 900p |23,556
---
242° / 1378p |17,562
156° / 1524p |10,236
60° / 1640p |3,658
5/6 74.394
54° FRERE L9ASSOHI MA-22-01979
158° / 712p |22,191
---
127° / 1210p |10,496
227° / 1378p |16,473
195° / 1524p |12,795
221° / 1640p |13,476
5/6 75.4309
55° LASSO9I MA-23-23650
104° / 712p |14,607
198° / 900p |22
267° / 1210p |22,066
128° / 1378p |9,289
246° / 1524p |16,142
---
5/6 84.1033
56° TEAM LACHAM LOFT MA-20-58220
163° / 712p |22,893
191° / 900p |21,222
263° / 1210p |21,736
---
304° / 1524p |19,948
287° / 1640p |17,5
5/6 103.2985
57° FRERE L9ASSOHI MA-23-4519
36° / 712p |5,056
---
12° / 1210p |0,992
48° / 1378p |3,483
48° / 1524p |3,15
---
4/6 12.6808
58° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-11623
12° / 712p |1,685
---
45° / 1210p |3,719
105° / 1378p |7,62
5° / 1524p |0,328
---
4/6 13.3522
59° AMHAOUNE/ACHIR/BILADI MA-23-61476
44° / 712p |6,18
---
---
15° / 1378p |1,088
26° / 1524p |1,706
129° / 1640p |7,866
4/6 16.8402
60° HOUASS/FAIZ MA-23-23194
61° / 712p |8,567
9° / 900p |1
46° / 1210p |3,802
---
66° / 1524p |4,331
---
4/6 17.6998
61° SALAMON MA-23-24522
72° / 712p |10,112
---
68° / 1210p |5,62
---
36° / 1524p |2,362
19° / 1640p |1,158
4/6 19.2529
62° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-21-43409
25° / 712p |3,511
61° / 900p |6,778
96° / 1210p |7,934
54° / 1378p |3,919
---
---
4/6 22.1416
63° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-23-04917
20° / 712p |2,809
---
114° / 1210p |9,422
88° / 1378p |6,386
73° / 1524p |4,79
---
4/6 23.4066
64° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38277
15° / 712p |2,107
---
136° / 1210p |11,24
38° / 1378p |2,758
148° / 1524p |9,711
---
4/6 25.8153
65° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-22-34176
129° / 712p |18,118
40° / 900p |4,444
1° / 1210p |0,083
46° / 1378p |3,338
---
---
4/6 25.9832
66° SALAMON MA-23-24489
41° / 712p |5,758
116° / 900p |12,889
43° / 1210p |3,554
---
155° / 1524p |10,171
---
4/6 32.3716
67° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-031615
---
---
107° / 1210p |8,843
38° / 1378p |2,758
208° / 1524p |13,648
121° / 1640p |7,378
4/6 32.6269
68° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-031618
122° / 712p |17,135
---
148° / 1210p |12,231
47° / 1378p |3,411
1° / 1524p |0,066
---
4/6 32.8425
69° AJRRAR/MOUSSAID MA-23-24206
34° / 712p |4,775
76° / 900p |8,444
58° / 1210p |4,793
224° / 1378p |16,255
---
---
4/6 34.2685
70° SALAMON MA-23-34106
56° / 712p |7,865
---
78° / 1210p |6,446
237° / 1378p |17,199
53° / 1524p |3,478
---
4/6 34.988
71° BRAHIM OUBELLA MA-23-23362
---
---
60° / 1210p |4,959
70° / 1378p |5,08
233° / 1524p |15,289
162° / 1640p |9,878
4/6 35.2052
72° KHIKHO/TIRACHRACH MA-22-38279
88° / 712p |12,36
23° / 900p |2,556
139° / 1210p |11,488
---
---
146° / 1640p |8,902
4/6 35.3052
73° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23610
---
8° / 900p |0,889
139° / 1210p |11,488
266° / 1378p |19,303
63° / 1524p |4,134
---
4/6 35.8137
74° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-23-04916
18° / 712p |2,528
---
16° / 1210p |1,322
---
126° / 1524p |8,268
392° / 1640p |23,902
4/6 36.0205
75° LASSO9I MA-23-23183
---
135° / 900p |15
65° / 1210p |5,372
---
17° / 1524p |1,116
241° / 1640p |14,695
4/6 36.1825
76° LASSO9I MA-23-23641
---
115° / 900p |12,778
67° / 1210p |5,537
---
103° / 1524p |6,758
193° / 1640p |11,768
4/6 36.8418
77° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-22-00585
25° / 712p |3,511
3° / 900p |0,333
142° / 1210p |11,736
---
---
357° / 1640p |21,768
4/6 37.3483
78° FRERE L9ASSOHI MA-23-4501
27° / 712p |3,792
---
44° / 1210p |3,636
---
204° / 1524p |13,386
285° / 1640p |17,378
4/6 38.1923
79° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23629
86° / 712p |12,079
---
107° / 1210p |8,843
---
10° / 1524p |0,656
281° / 1640p |17,134
4/6 38.712
80° AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81217
75° / 712p |10,534
79° / 900p |8,778
117° / 1210p |9,669
---
174° / 1524p |11,417
---
4/6 40.3982
81° FAMILLE KHARBOUCH MA-23-6970
---
125° / 900p |13,889
105° / 1210p |8,678
66° / 1378p |4,79
201° / 1524p |13,189
---
4/6 40.5452
82° AJRRAR/MOUSSAID MA-22-81220
3° / 712p |0,421
129° / 900p |14,333
81° / 1210p |6,694
---
---
332° / 1640p |20,244
4/6 41.6927
83° AMHAOUNE/ACHIR/BILADI MA-23-23353
159° / 712p |22,332
1° / 900p |0,111
225° / 1210p |18,595
---
12° / 1524p |0,787
---
4/6 41.825
84° SALAMON MA-23-24541
24° / 712p |3,371
184° / 900p |20,444
---
77° / 1378p |5,588
191° / 1524p |12,533
---
4/6 41.9358
85° AJRRAR/MOUSSAID MA-23-24204
116° / 712p |16,292
---
52° / 1210p |4,298
140° / 1378p |10,16
176° / 1524p |11,549
---
4/6 42.2979
86° KHIKHO/TIRACHRACH MA-21-11625
153° / 712p |21,489
---
103° / 1210p |8,512
---
110° / 1524p |7,218
95° / 1640p |5,793
4/6 43.0117
87° FRERES IADEL SAMIR MA-21-43831
71° / 712p |9,972
72° / 900p |8
---
26° / 1378p |1,887
354° / 1524p |23,228
---
4/6 43.087
88° LASSO9I MA-22-34124
147° / 712p |20,646
37° / 900p |4,111
169° / 1210p |13,967
---
71° / 1524p |4,659
---
4/6 43.3829
89° SOUFIANE/CHTOUKI MA-23-23003
---
24° / 900p |2,667
223° / 1210p |18,43
271° / 1378p |19,666
---
49° / 1640p |2,988
4/6 43.7505
90° AJRRAR/MOUSSAID MA-23-24217
---
---
52° / 1210p |4,298
222° / 1378p |16,11
65° / 1524p |4,265
316° / 1640p |19,268
4/6 43.9412
91° LOF RAFI ESSAOUIRA MA-23-47816
70° / 712p |9,832
36° / 900p |4
234° / 1210p |19,339
---
196° / 1524p |12,861
---
4/6 46.0312
92° LOFT RAYTATO MA-21-076772
81° / 712p |11,376
109° / 900p |12,111
115° / 1210p |9,504
---
---
217° / 1640p |13,232
4/6 46.2233
93° FRERE L9ASSOHI MA-22-38618
---
126° / 900p |14
122° / 1210p |10,083
110° / 1378p |7,983
---
244° / 1640p |14,878
4/6 46.9432
94° RAZAN WIAM AMHAOUN MA-23-22046
53° / 712p |7,444
7° / 900p |0,778
228° / 1210p |18,843
---
---
334° / 1640p |20,366
4/6 47.4305
95° TEAM LACHAM LOFT MA-23-121
66° / 712p |9,27
---
48° / 1210p |3,967
---
364° / 1524p |23,884
170° / 1640p |10,366
4/6 47.487
96° MIMID/TOUNSSI/DABAG MA-23-24285
133° / 712p |18,68
88° / 900p |9,778
211° / 1210p |17,438
---
---
46° / 1640p |2,805
4/6 48.7005
97° KHIKHO/TIRACHRACH MA-23-23627
---
46° / 900p |5,111
254° / 1210p |20,992
---
120° / 1524p |7,874
255° / 1640p |15,549
4/6 49.5256
98° SALAMON MA-23-24554
62° / 712p |8,708
---
11° / 1210p |0,909
307° / 1378p |22,279
271° / 1524p |17,782
---
4/6 49.6779
99° MIMID/TOUNSSI/DABAG MA-23-24307
168° / 712p |23,596
71° / 900p |7,889
165° / 1210p |13,636
---
76° / 1524p |4,987
---
4/6 50.1077
100° KARBAK/LACHHEB/SIMOURI MA-23-57702
141° / 712p |19,803
---
42° / 1210p |3,471
---
129° / 1524p |8,465
321° / 1640p |19,573
4/6 51.3123