Union Association de Course de Pigeon
AsPigeons Vitesse 2025 | 5/6
# Colonie Pigeon Concours Prix Σ Coeficient
ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**77
124° / 1740p |7,126
6° / 1859p |0,323
9° / 2119p |0,425
5° / 1974p |0,253
---
7° / 1944p |0,36
5/6 8.4873
AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-23-**98
145° / 1740p |8,333
38° / 1859p |2,044
75° / 2119p |3,539
30° / 1974p |1,52
2° / 1429p |0,14
27° / 1944p |1,389
6/6 8.6322
ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**60
27° / 1740p |1,552
279° / 1859p |15,008
42° / 2119p |1,982
15° / 1974p |0,76
76° / 1429p |5,318
8° / 1944p |0,412
6/6 10.0236
AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**03
42° / 1740p |2,414
126° / 1859p |6,778
52° / 2119p |2,454
55° / 1974p |2,786
29° / 1429p |2,029
22° / 1944p |1,132
6/6 10.8151
AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**45
12° / 1740p |0,69
71° / 1859p |3,819
19° / 2119p |0,897
74° / 1974p |3,749
55° / 1429p |3,849
33° / 1944p |1,698
6/6 10.8518
ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**34
---
13° / 1859p |0,699
22° / 2119p |1,038
153° / 1974p |7,751
12° / 1429p |0,84
23° / 1944p |1,183
5/6 11.5111
ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**52
15° / 1740p |0,862
117° / 1859p |6,294
47° / 2119p |2,218
22° / 1974p |1,114
88° / 1429p |6,158
25° / 1944p |1,286
6/6 11.6388
ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**33
308° / 1740p |17,701
50° / 1859p |2,69
51° / 2119p |2,407
35° / 1974p |1,773
9° / 1429p |0,63
86° / 1944p |4,424
6/6 11.9231
ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**58
118° / 1740p |6,782
9° / 1859p |0,484
4° / 2119p |0,189
16° / 1974p |0,81
182° / 1429p |12,736
72° / 1944p |3,704
6/6 11.9687
10° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**89
57° / 1740p |3,276
68° / 1859p |3,658
517° / 2119p |24,398
4° / 1974p |0,203
68° / 1429p |4,759
13° / 1944p |0,669
6/6 12.5637
11° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-23-**29
6° / 1740p |0,345
21° / 1859p |1,13
7° / 2119p |0,33
82° / 1974p |4,154
---
151° / 1944p |7,768
5/6 13.7262
12° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**70
215° / 1740p |12,356
114° / 1859p |6,132
104° / 2119p |4,908
2° / 1974p |0,101
25° / 1429p |1,75
49° / 1944p |2,521
6/6 15.4117
13° ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**56
138° / 1740p |7,931
12° / 1859p |0,646
12° / 2119p |0,566
26° / 1974p |1,317
216° / 1429p |15,116
100° / 1944p |5,144
6/6 15.6039
14° ASTSC - LOFT SAMI SH MA-24-**20
3° / 1740p |0,172
47° / 1859p |2,528
188° / 2119p |8,872
52° / 1974p |2,634
---
31° / 1944p |1,595
5/6 15.8016
15° ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**28
147° / 1740p |8,448
64° / 1859p |3,443
37° / 2119p |1,746
56° / 1974p |2,837
27° / 1429p |1,889
120° / 1944p |6,173
6/6 16.0879
16° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**87
85° / 1740p |4,885
81° / 1859p |4,357
228° / 2119p |10,76
37° / 1974p |1,874
29° / 1429p |2,029
66° / 1944p |3,395
6/6 16.5412
17° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**29
84° / 1740p |4,828
84° / 1859p |4,519
122° / 2119p |5,757
28° / 1974p |1,418
142° / 1429p |9,937
16° / 1944p |0,823
6/6 17.345
18° ASTSC - OMAR SAAD MA-25-**38
156° / 1740p |8,966
11° / 1859p |0,592
39° / 2119p |1,84
34° / 1974p |1,722
220° / 1429p |15,395
96° / 1944p |4,938
6/6 18.0584
19° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**71
40° / 1740p |2,299
101° / 1859p |5,433
138° / 2119p |6,512
238° / 1974p |12,057
61° / 1429p |4,269
17° / 1944p |0,874
6/6 19.3876
20° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**41
123° / 1740p |7,069
24° / 1859p |1,291
6° / 2119p |0,283
208° / 1974p |10,537
---
5° / 1944p |0,257
5/6 19.4374
21° ASTSC - OMAR SAAD MA-25-**18
177° / 1740p |10,172
27° / 1859p |1,452
23° / 2119p |1,085
20° / 1974p |1,013
155° / 1429p |10,847
115° / 1944p |5,916
6/6 19.639
22° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**20
2° / 1740p |0,115
170° / 1859p |9,145
67° / 2119p |3,162
286° / 1974p |14,488
83° / 1429p |5,808
33° / 1944p |1,698
6/6 19.9273
23° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-23-**35
182° / 1740p |10,46
3° / 1859p |0,161
1° / 2119p |0,047
106° / 1974p |5,37
---
81° / 1944p |4,167
5/6 20.2049
24° ASTSC - OMAR SAAD MA-22-**08
354° / 1740p |20,345
55° / 1859p |2,959
12° / 2119p |0,566
49° / 1974p |2,482
62° / 1429p |4,339
192° / 1944p |9,876
6/6 20.2224
25° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**68
30° / 1740p |1,724
81° / 1859p |4,357
250° / 2119p |11,798
32° / 1974p |1,621
179° / 1429p |12,526
18° / 1944p |0,926
6/6 20.4263
26° ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**34
147° / 1740p |8,448
78° / 1859p |4,196
64° / 2119p |3,02
67° / 1974p |3,394
32° / 1429p |2,239
228° / 1944p |11,728
6/6 21.2978
27° ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**42
---
42° / 1859p |2,259
15° / 2119p |0,708
75° / 1974p |3,799
60° / 1429p |4,199
209° / 1944p |10,751
5/6 21.7163
28° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**69
231° / 1740p |13,276
15° / 1859p |0,807
102° / 2119p |4,814
187° / 1974p |9,473
25° / 1429p |1,75
117° / 1944p |6,018
6/6 22.8617
29° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**61
126° / 1740p |7,241
79° / 1859p |4,25
67° / 2119p |3,162
283° / 1974p |14,336
69° / 1429p |4,829
73° / 1944p |3,755
6/6 23.2366
30° ASTSC - TM ESSAHLI/DAHMANE MA-24-**03
166° / 1740p |9,54
---
5° / 2119p |0,236
136° / 1974p |6,89
56° / 1429p |3,919
65° / 1944p |3,344
5/6 23.9282
31° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**76
56° / 1740p |3,218
58° / 1859p |3,12
124° / 2119p |5,852
180° / 1974p |9,118
38° / 1429p |2,659
348° / 1944p |17,901
6/6 23.9679
32° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**72
97° / 1740p |5,575
60° / 1859p |3,228
213° / 2119p |10,052
347° / 1974p |17,578
47° / 1429p |3,289
37° / 1944p |1,903
6/6 24.0464
33° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**04
122° / 1740p |7,012
394° / 1859p |21,194
262° / 2119p |12,364
37° / 1974p |1,874
33° / 1429p |2,309
10° / 1944p |0,514
6/6 24.0739
34° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**71
11° / 1740p |0,632
159° / 1859p |8,553
293° / 2119p |13,827
24° / 1974p |1,216
4° / 1429p |0,28
620° / 1944p |31,893
6/6 24.5082
35° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**47
133° / 1740p |7,644
63° / 1859p |3,389
250° / 2119p |11,798
25° / 1974p |1,266
---
13° / 1944p |0,669
5/6 24.7658
36° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**06
4° / 1740p |0,23
174° / 1859p |9,36
26° / 2119p |1,227
133° / 1974p |6,738
132° / 1429p |9,237
148° / 1944p |7,613
6/6 25.0449
37° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**55
225° / 1740p |12,931
31° / 1859p |1,668
399° / 2119p |18,83
27° / 1974p |1,368
3° / 1429p |0,21
175° / 1944p |9,002
6/6 25.1784
38° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**72
23° / 1740p |1,322
108° / 1859p |5,81
297° / 2119p |14,016
242° / 1974p |12,259
39° / 1429p |2,729
62° / 1944p |3,189
6/6 25.3093
39° AKPC - FRERES LAALIJ MA-20-**53
41° / 1740p |2,356
60° / 1859p |3,228
210° / 2119p |9,91
155° / 1974p |7,852
231° / 1429p |16,165
53° / 1944p |2,726
6/6 26.0725
40° ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**43
53° / 1740p |3,046
28° / 1859p |1,506
194° / 2119p |9,155
98° / 1974p |4,964
111° / 1429p |7,768
235° / 1944p |12,088
6/6 26.4397
41° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**11
197° / 1740p |11,322
14° / 1859p |0,753
214° / 2119p |10,099
160° / 1974p |8,105
36° / 1429p |2,519
109° / 1944p |5,607
6/6 27.0838
42° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-25-**34
6° / 1740p |0,345
51° / 1859p |2,743
80° / 2119p |3,775
69° / 1974p |3,495
---
327° / 1944p |16,821
5/6 27.18
43° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**22
35° / 1740p |2,011
102° / 1859p |5,487
127° / 2119p |5,993
79° / 1974p |4,002
169° / 1429p |11,826
202° / 1944p |10,391
6/6 27.8846
44° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**99
158° / 1740p |9,08
4° / 1859p |0,215
35° / 2119p |1,652
107° / 1974p |5,42
---
227° / 1944p |11,677
5/6 28.0449
45° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**99
24° / 1740p |1,379
144° / 1859p |7,746
166° / 2119p |7,834
258° / 1974p |13,07
87° / 1429p |6,088
101° / 1944p |5,196
6/6 28.243
46° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-25-**29
86° / 1740p |4,942
237° / 1859p |12,749
8° / 2119p |0,378
124° / 1974p |6,282
---
84° / 1944p |4,321
5/6 28.6715
47° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**79
26° / 1740p |1,494
264° / 1859p |14,201
140° / 2119p |6,607
204° / 1974p |10,334
20° / 1429p |1,4
173° / 1944p |8,899
6/6 28.7343
48° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**71
37° / 1740p |2,126
2° / 1859p |0,108
90° / 2119p |4,247
19° / 1974p |0,962
---
417° / 1944p |21,451
5/6 28.8944
49° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**38
66° / 1740p |3,793
65° / 1859p |3,496
172° / 2119p |8,117
270° / 1974p |13,678
72° / 1429p |5,038
165° / 1944p |8,488
6/6 28.9328
50° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-22-**62
153° / 1740p |8,793
172° / 1859p |9,252
32° / 2119p |1,51
69° / 1974p |3,495
---
126° / 1944p |6,482
5/6 29.5324
51° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**70
8° / 1740p |0,46
---
126° / 2119p |5,946
229° / 1974p |11,601
151° / 1429p |10,567
24° / 1944p |1,235
5/6 29.8082
52° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-23-**88
54° / 1740p |3,103
195° / 1859p |10,49
144° / 2119p |6,796
211° / 1974p |10,689
6° / 1429p |0,42
185° / 1944p |9,516
6/6 30.325
53° ASTSC - FRERES BOUJA MA-25-**34
169° / 1740p |9,713
133° / 1859p |7,154
86° / 2119p |4,059
186° / 1974p |9,422
---
4° / 1944p |0,206
5/6 30.5538
54° ASTSC - TM ESSAHLI/DAHMANE MA-24-**04
34° / 1740p |1,954
---
79° / 2119p |3,728
144° / 1974p |7,295
167° / 1429p |11,686
116° / 1944p |5,967
5/6 30.6306
55° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-24-**38
18° / 1740p |1,034
106° / 1859p |5,702
132° / 2119p |6,229
295° / 1974p |14,944
---
55° / 1944p |2,829
5/6 30.7394
56° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**42
108° / 1740p |6,207
313° / 1859p |16,837
232° / 2119p |10,949
79° / 1974p |4,002
75° / 1429p |5,248
85° / 1944p |4,372
6/6 30.7783
57° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**41
---
71° / 1859p |3,819
50° / 2119p |2,36
103° / 1974p |5,218
168° / 1429p |11,756
155° / 1944p |7,973
5/6 31.1265
58° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**43
29° / 1740p |1,667
68° / 1859p |3,658
354° / 2119p |16,706
169° / 1974p |8,561
8° / 1429p |0,56
575° / 1944p |29,578
6/6 31.1517
59° ASTSC - TM ESSAHLI/DAHMANE MA-24-**59
293° / 1740p |16,839
---
17° / 2119p |0,802
101° / 1974p |5,116
46° / 1429p |3,219
106° / 1944p |5,453
5/6 31.4296
60° ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**49
128° / 1740p |7,356
56° / 1859p |3,012
44° / 2119p |2,076
262° / 1974p |13,272
416° / 1429p |29,111
112° / 1944p |5,761
6/6 31.479
61° AKPC - FRERES LAALIJ MA-23-**77
19° / 1740p |1,092
234° / 1859p |12,587
214° / 2119p |10,099
300° / 1974p |15,198
92° / 1429p |6,438
28° / 1944p |1,44
6/6 31.6569
62° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**32
112° / 1740p |6,437
95° / 1859p |5,11
220° / 2119p |10,382
281° / 1974p |14,235
85° / 1429p |5,948
82° / 1944p |4,218
6/6 32.0957
63° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**62
10° / 1740p |0,575
109° / 1859p |5,863
501° / 2119p |23,643
113° / 1974p |5,724
154° / 1429p |10,777
179° / 1944p |9,208
6/6 32.1471
64° ASTSC - OMAR SAAD MA-24-**41
58° / 1740p |3,333
550° / 1859p |29,586
113° / 2119p |5,333
117° / 1974p |5,927
91° / 1429p |6,368
224° / 1944p |11,523
6/6 32.4838
65° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**28
---
88° / 1859p |4,734
218° / 2119p |10,288
276° / 1974p |13,982
33° / 1429p |2,309
32° / 1944p |1,646
5/6 32.9588
66° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**37
134° / 1740p |7,701
53° / 1859p |2,851
268° / 2119p |12,648
160° / 1974p |8,105
29° / 1429p |2,029
589° / 1944p |30,298
6/6 33.3344
67° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**47
72° / 1740p |4,138
85° / 1859p |4,572
290° / 2119p |13,686
268° / 1974p |13,576
105° / 1429p |7,348
76° / 1944p |3,91
6/6 33.5441
68° ASTSC - AYOUB ALAOUNI MA-24-**54
20° / 1740p |1,149
131° / 1859p |7,047
150° / 2119p |7,079
59° / 1974p |2,989
---
299° / 1944p |15,381
5/6 33.6446
69° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**70
220° / 1740p |12,644
1° / 1859p |0,054
11° / 2119p |0,519
126° / 1974p |6,383
---
276° / 1944p |14,198
5/6 33.7971
70° ASTSC - TM ESSAHLI/DAHMANE MA-24-**78
78° / 1740p |4,483
---
149° / 2119p |7,032
89° / 1974p |4,509
43° / 1429p |3,009
288° / 1944p |14,815
5/6 33.8469
71° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**36
51° / 1740p |2,931
197° / 1859p |10,597
244° / 2119p |11,515
99° / 1974p |5,015
197° / 1429p |13,786
76° / 1944p |3,91
6/6 33.9677
72° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**15
32° / 1740p |1,839
206° / 1859p |11,081
259° / 2119p |12,223
28° / 1974p |1,418
113° / 1429p |7,908
348° / 1944p |17,901
6/6 34.469
73° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-23-**38
67° / 1740p |3,851
128° / 1859p |6,885
239° / 2119p |11,279
173° / 1974p |8,764
173° / 1429p |12,106
74° / 1944p |3,807
6/6 34.5854
74° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**54
---
32° / 1859p |1,721
31° / 2119p |1,463
62° / 1974p |3,141
272° / 1429p |19,034
190° / 1944p |9,774
5/6 35.1332
75° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-23-**38
115° / 1740p |6,609
121° / 1859p |6,509
36° / 2119p |1,699
480° / 1974p |24,316
74° / 1429p |5,178
297° / 1944p |15,278
6/6 35.2732
76° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-24-**31
1° / 1740p |0,058
75° / 1859p |4,034
161° / 2119p |7,598
478° / 1974p |24,215
293° / 1429p |20,504
69° / 1944p |3,549
6/6 35.743
77° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-22-**50
146° / 1740p |8,391
139° / 1859p |7,477
294° / 2119p |13,874
65° / 1974p |3,293
100° / 1429p |6,998
199° / 1944p |10,237
6/6 36.3952
78° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-24-**36
74° / 1740p |4,253
99° / 1859p |5,325
---
219° / 1974p |11,094
81° / 1429p |5,668
205° / 1944p |10,545
5/6 36.8861
79° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-24-**98
45° / 1740p |2,586
362° / 1859p |19,473
438° / 2119p |20,67
114° / 1974p |5,775
97° / 1429p |6,788
45° / 1944p |2,315
6/6 36.9369
80° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**92
83° / 1740p |4,77
416° / 1859p |22,378
180° / 2119p |8,495
121° / 1974p |6,13
95° / 1429p |6,648
212° / 1944p |10,905
6/6 36.9477
81° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-23-**67
14° / 1740p |0,805
341° / 1859p |18,343
236° / 2119p |11,137
325° / 1974p |16,464
98° / 1429p |6,858
47° / 1944p |2,418
6/6 37.6815
82° ASTSC - LOFT EL YOUBI MA-24-**35
64° / 1740p |3,678
74° / 1859p |3,981
165° / 2119p |7,787
343° / 1974p |17,376
410° / 1429p |28,691
98° / 1944p |5,041
6/6 37.8626
83° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**56
---
97° / 1859p |5,218
21° / 2119p |0,991
108° / 1974p |5,471
79° / 1429p |5,528
405° / 1944p |20,833
5/6 38.0416
84° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-25-**32
386° / 1740p |22,184
185° / 1859p |9,952
229° / 2119p |10,807
51° / 1974p |2,584
94° / 1429p |6,578
175° / 1944p |9,002
6/6 38.9223
85° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**17
164° / 1740p |9,425
170° / 1859p |9,145
245° / 2119p |11,562
177° / 1974p |8,967
132° / 1429p |9,237
42° / 1944p |2,16
6/6 38.9343
86° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**22
107° / 1740p |6,149
261° / 1859p |14,04
136° / 2119p |6,418
131° / 1974p |6,636
82° / 1429p |5,738
484° / 1944p |24,897
6/6 38.9819
87° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-25-**46
153° / 1740p |8,793
59° / 1859p |3,174
71° / 2119p |3,351
150° / 1974p |7,599
---
321° / 1944p |16,512
5/6 39.4285
88° AKPC - FRERES LAALIJ MA-24-**23
163° / 1740p |9,368
---
159° / 2119p |7,504
175° / 1974p |8,865
181° / 1429p |12,666
20° / 1944p |1,029
5/6 39.4315
89° ASTSC - OMAR SAAD MA-25-**05
---
9° / 1859p |0,484
114° / 2119p |5,38
390° / 1974p |19,757
185° / 1429p |12,946
19° / 1944p |0,977
5/6 39.5443
90° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-21-**46
252° / 1740p |14,483
309° / 1859p |16,622
88° / 2119p |4,153
118° / 1974p |5,978
67° / 1429p |4,689
205° / 1944p |10,545
6/6 39.8473
91° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**55
71° / 1740p |4,08
181° / 1859p |9,736
130° / 2119p |6,135
137° / 1974p |6,94
334° / 1429p |23,373
255° / 1944p |13,117
6/6 40.0094
92° ASTSC - LOFT SAMI SH MA-24-**18
130° / 1740p |7,471
34° / 1859p |1,829
38° / 2119p |1,793
412° / 1974p |20,871
---
157° / 1944p |8,076
5/6 40.0409
93° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-24-**04
79° / 1740p |4,54
80° / 1859p |4,303
291° / 2119p |13,733
---
210° / 1429p |14,696
55° / 1944p |2,829
5/6 40.1013
94° AKPC - ZAIMI / IDRISSI CHORFI MA-22-**11
167° / 1740p |9,598
258° / 1859p |13,878
25° / 2119p |1,18
158° / 1974p |8,004
108° / 1429p |7,558
389° / 1944p |20,01
6/6 40.2177
95° ASTSC - LOFT CHAKIR MA-25-**35
61° / 1740p |3,506
62° / 1859p |3,335
94° / 2119p |4,436
76° / 1974p |3,85
---
488° / 1944p |25,103
5/6 40.2299
96° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**00
194° / 1740p |11,149
36° / 1859p |1,936
84° / 2119p |3,964
447° / 1974p |22,644
---
11° / 1944p |0,566
5/6 40.2602
97° ASTSC - LOFT SAMI SH MA-24-**15
96° / 1740p |5,517
123° / 1859p |6,616
69° / 2119p |3,256
336° / 1974p |17,021
---
154° / 1944p |7,922
5/6 40.3331
98° AKPC - FRERES LAALIJ MA-22-**58
119° / 1740p |6,839
167° / 1859p |8,983
472° / 2119p |22,275
225° / 1974p |11,398
51° / 1429p |3,569
189° / 1944p |9,722
6/6 40.5117
99° ASTSC - FRERES BOUJA MA-24-**74
59° / 1740p |3,391
8° / 1859p |0,43
3° / 2119p |0,142
569° / 1974p |28,825
---
164° / 1944p |8,436
5/6 41.2236
100° AKPC - ABOU ABDOLAH MOHRAT MA-23-**95
273° / 1740p |15,69
141° / 1859p |7,585
171° / 2119p |8,07
202° / 1974p |10,233
1° / 1429p |0,07
570° / 1944p |29,321
6/6 41.6472