Association Ennoukhba De Sale Des Pigeons De Course
Tlatebougdra 2022 Vitesse
26/02/22
01:22:00
Enlogés : 458
Participants : 19
Méthode : 33
Admis : 153
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**64 26.17:14:25 1234.9265 287,0175 16 / 26 0.2183 100
LOFT BOUSLHAM MA-21-**25 26.17:20:54 1201.5475 287,0497 4 / 20 0.4367 99.3464
LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**65 26.17:16:53 1200.2018 281,9074 13 / 21 0.655 98.6928
MARINA LOFT MA-21-**18 26.17:17:27 1196.7305 281,7702 9 / 21 0.8734 98.0392
MARINA LOFT MA-21-**43 26.17:17:28 1196.6458 281,7702 9 / 21 1.0917 97.3856
LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**51 26.17:19:05 1196.3595 283,6369 7 / 9 1.31 96.732
MARINA LOFT MA-21-**16 26.17:18:58 1189.071 281,7702 9 / 21 1.5284 96.0784
LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**14 26.17:19:13 1188.3963 281,9074 13 / 21 1.7467 95.4248
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**98 26.17:23:58 1186.1861 287,0175 16 / 26 1.9651 94.7712
10° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**32 26.17:19:42 1185.9798 281,9074 13 / 21 2.1834 94.1176
11° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**82 26.17:24:56 1181.4661 287,0175 16 / 26 2.4017 93.4641
12° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**09 26.17:25:05 1180.7371 287,0175 16 / 26 2.6201 92.8105
13° HICHAM AIT HSSAYENE MA-21-**04 26.17:22:44 1176.3186 283,1791 11 / 24 2.8384 92.1569
14° LOFT AZNAG MA-20-**11 26.17:24:18 1175.5592 284,838 7 / 16 3.0568 91.5033
15° LOFT GHARRAZ MA-21-**73 26.17:28:02 1175.0522 289,102 6 / 33 3.2751 90.8497
16° LOFT J.K.R.I MA-20-**69 26.17:24:34 1174.595 284,9176 4 / 9 3.4934 90.1961
17° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**56 26.17:22:01 1174.5326 281,9074 13 / 21 3.7118 89.5425
18° HICHAM AIT HSSAYENE MA-17-**16 26.17:23:08 1174.3673 283,1791 11 / 24 3.9301 88.8889
19° FRERE NHAILI MA-20-**55 26.17:22:55 1172.8089 282,5492 4 / 27 4.1485 88.2353
20° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**75 26.17:24:12 1171.0855 283,6369 7 / 9 4.3668 87.5817
21° LOFT HICHAM NAJIH MA-19-**34 26.17:23:10 1168.9319 281,9074 13 / 21 4.5852 86.9281
22° TANDEM BOULAL HAKKI MA-18-**47 26.17:24:40 1164.2592 282,5269 19 / 57 4.8035 86.2745
23° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**36 26.17:24:24 1162.9843 281,9074 13 / 21 5.0218 85.6209
24° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**80 26.17:29:06 1161.5439 287,0175 16 / 26 5.2402 84.9673
25° LOFT NIBRASS MA-21-**74 26.17:26:15 1161.3998 283,6719 3 / 19 5.4585 84.3137
26° LOFT AZNAG MA-19-**61 26.17:27:37 1159.6851 284,838 7 / 16 5.6769 83.6601
27° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-19-**84 26.17:30:00 1157.3286 287,0175 16 / 26 5.8952 83.0065
28° LOFT J.K.R.I MA-20-**74 26.17:28:41 1154.9933 284,9176 4 / 9 6.1135 82.3529
29° LOFT NIBRASS MA-21-**19 26.17:27:54 1153.6068 283,6719 3 / 19 6.3319 81.6993
30° LOFT J.K.R.I MA-20-**77 26.17:29:06 1153.0457 284,9176 4 / 9 6.5502 81.0458
31° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**14 26.17:28:06 1152.527 283,6369 7 / 9 6.7686 80.3922
32° FRERE WARDI MA-21-**26 26.17:31:13 1152.514 287,2257 5 / 23 6.9869 79.7386
33° IFKAR-TZBINOU MA-21-**52 26.17:30:42 1150.6265 286,1608 19 / 23 7.2052 79.085
34° IFKAR-TZBINOU MA-21-**74 26.17:30:48 1150.164 286,1608 19 / 23 7.4236 78.4314
35° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**16 26.17:31:44 1148.8046 286,8948 8 / 30 7.6419 77.7778
36° HICHAM AIT HSSAYENE MA-17-**38 26.17:28:44 1147.7132 283,1791 11 / 24 7.8603 77.1242
37° IFKAR-TZBINOU MA-21-**76 26.17:31:31 1146.8605 286,1608 19 / 23 8.0786 76.4706
38° HICHAM AIT HSSAYENE MA-19-**25 26.17:29:11 1145.6238 283,1791 11 / 24 8.2969 75.817
39° IFKAR-TZBINOU MA-21-**83 26.17:31:59 1144.7195 286,1608 19 / 23 8.5153 75.1634
40° LOFT AZNAG MA-19-**99 26.17:30:53 1144.4639 284,838 7 / 16 8.7336 74.5098
41° IFKAR-TZBINOU MA-20-**41 26.17:32:06 1144.1855 286,1608 19 / 23 8.952 73.8562
42° LOFT J.K.R.I MA-21-**77 26.17:31:15 1143.0997 284,9176 4 / 9 9.1703 73.2026
43° TANDEM BOULAL HAKKI MA-19-**89 26.17:29:26 1141.8304 282,5269 19 / 57 9.3886 72.549
44° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**60 26.17:28:56 1141.6336 281,9074 13 / 21 9.607 71.8954
45° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**60 26.17:33:34 1140.4325 286,8948 8 / 30 9.8253 71.2418
46° LOFT TAQI MA-21-**48 26.17:34:48 1136.8366 287,3923 8 / 18 10.0437 70.5882
47° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**93 26.17:30:37 1136.3957 282,5269 19 / 57 10.262 69.9346
48° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**82 26.17:30:48 1135.5583 282,5269 19 / 57 10.4803 69.281
49° HICHAM AIT HSSAYENE MA-20-**97 26.17:31:23 1135.5173 283,1791 11 / 24 10.6987 68.6275
50° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**26 26.17:30:16 1135.5024 281,9074 13 / 21 10.917 67.9739
51° HICHAM AIT HSSAYENE MA-20-**75 26.17:31:34 1134.6832 283,1791 11 / 24 11.1354 67.3203
52° IFKAR-TZBINOU MA-21-**73 26.17:34:15 1134.4333 286,1608 19 / 23 11.3537 66.6667
53° LOFT AZNAG MA-19-**49 26.17:33:15 1133.6836 284,838 7 / 16 11.5721 66.0131
54° MARINA LOFT MA-21-**17 26.17:30:36 1133.428 281,7702 9 / 21 11.7904 65.3595
55° IFKAR-TZBINOU MA-21-**61 26.17:34:45 1132.1891 286,1608 19 / 23 12.0087 64.7059
56° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**27 26.17:35:43 1130.7684 286,8948 8 / 30 12.2271 64.0523
57° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**94 26.17:31:53 1130.6352 282,5269 19 / 57 12.4454 63.3987
58° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**31 26.17:31:56 1130.409 282,5269 19 / 57 12.6638 62.7451
59° FRERE WARDI MA-21-**20 26.17:36:28 1128.736 287,2257 5 / 23 12.8821 62.0915
60° IFKAR-TZBINOU MA-20-**94 26.17:36:04 1126.3217 286,1608 19 / 23 13.1004 61.4379
61° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**55 26.17:32:25 1125.7533 281,9074 13 / 21 13.3188 60.7843
62° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**09 26.17:33:17 1124.336 282,5269 19 / 57 13.5371 60.1307
63° LOFT TAQI MA-20-**28 26.17:38:08 1122.0418 287,3923 8 / 18 13.7555 59.4771
64° IFKAR-TZBINOU MA-21-**84 26.17:37:15 1121.1001 286,1608 19 / 23 13.9738 58.8235
65° IFKAR-TZBINOU MA-21-**70 26.17:37:16 1121.0269 286,1608 19 / 23 14.1921 58.1699
66° LOFT TAQI MA-18-**16 26.17:38:23 1120.9477 287,3923 8 / 18 14.4105 57.5163
67° FRERE NHAILI MA-20-**60 26.17:34:21 1119.6719 282,5492 4 / 27 14.6288 56.8627
68° HICHAM AIT HSSAYENE MA-19-**12 26.17:34:57 1119.5062 283,1791 11 / 24 14.8472 56.2092
69° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**06 26.17:34:24 1119.3617 282,5269 19 / 57 15.0655 55.5556
70° LOFT BOUSLHAM MA-21-**32 26.17:38:29 1119.1749 287,0497 4 / 20 15.2838 54.902
71° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**30 26.17:34:29 1118.9923 282,5269 19 / 57 15.5022 54.2484
72° IFKAR-TZBINOU MA-21-**60 26.17:37:47 1118.7625 286,1608 19 / 23 15.7205 53.5948
73° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**25 26.17:38:28 1118.6436 286,8948 8 / 30 15.9389 52.9412
74° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**49 26.17:38:44 1117.9596 287,0175 16 / 26 16.1572 52.2876
75° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**13 26.17:34:53 1117.2223 282,5269 19 / 57 16.3755 51.634
76° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**42 26.17:34:54 1117.1487 282,5269 19 / 57 16.5939 50.9804
77° LOFT TAQI MA-21-**43 26.17:39:40 1115.3647 287,3923 8 / 18 16.8122 50.3268
78° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**42 26.17:34:51 1114.9195 281,9074 13 / 21 17.0306 49.6732
79° MARINA LOFT MA-20-**51 26.17:35:18 1112.3972 281,7702 9 / 21 17.2489 49.0196
80° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**45 26.17:40:07 1111.9681 287,0175 16 / 26 17.4672 48.366
81° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**69 26.17:40:12 1111.6092 287,0175 16 / 26 17.6856 47.7124
82° IFKAR-TZBINOU MA-20-**42 26.17:39:27 1111.5199 286,1608 19 / 23 17.9039 47.0588
83° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**82 26.17:40:15 1111.394 287,0175 16 / 26 18.1223 46.4052
84° LOFT GHARRAZ MA-20-**00 26.17:42:13 1111.0049 289,102 6 / 33 18.3406 45.7516
85° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**81 26.17:40:18 1110.7038 286,8948 8 / 30 18.559 45.098
86° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**18 26.17:37:28 1110.2697 283,6369 7 / 9 18.7773 44.4444
87° LOFT AZNAG MA-21-**93 26.17:38:36 1110.0468 284,838 7 / 16 18.9956 43.7908
88° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**60 26.17:40:47 1109.5525 287,1337 8 / 52 19.214 43.1373
89° FRERE NHAILI MA-21-**91 26.17:36:40 1109.4864 282,5492 4 / 27 19.4323 42.4837
90° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**22 26.17:40:54 1109.0525 287,1337 8 / 52 19.6507 41.8301
91° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**03 26.17:40:48 1109.0321 287,0175 16 / 26 19.869 41.1765
92° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**50 26.17:36:22 1108.2718 281,9074 13 / 21 20.0873 40.5229
93° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**33 26.17:41:21 1107.1282 287,1337 8 / 52 20.3057 39.8693
94° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**47 26.17:38:22 1106.372 283,6369 7 / 9 20.524 39.2157
95° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**77 26.17:37:22 1106.3578 282,5269 19 / 57 20.7424 38.5621
96° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**01 26.17:38:24 1106.2282 283,6369 7 / 9 20.9607 37.9085
97° IFKAR-TZBINOU MA-21-**00 26.17:40:54 1105.2947 286,1608 19 / 23 21.179 37.2549
98° IFKAR-TZBINOU MA-20-**00 26.17:41:10 1104.1574 286,1608 19 / 23 21.3974 36.6013
99° IFKAR-TZBINOU MA-21-**78 26.17:41:35 1102.3851 286,1608 19 / 23 21.6157 35.9477
100° MARINA LOFT MA-20-**44 26.17:37:45 1101.7408 281,7702 9 / 21 21.8341 35.2941
101° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**56 26.17:42:31 1101.2532 286,8948 8 / 30 22.0524 34.6405
102° FRERE WARDI MA-21-**66 26.17:42:58 1100.6222 287,2257 5 / 23 22.2707 33.9869
103° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**19 26.17:42:54 1099.6351 286,8948 8 / 30 22.4891 33.3333
104° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**37 26.17:38:26 1099.3399 281,9074 13 / 21 22.7074 32.6797
105° HICHAM AIT HSSAYENE MA-18-**22 26.17:39:55 1097.948 283,1791 11 / 24 22.9258 32.0261
106° LOFT GHARRAZ MA-21-**67 26.17:45:51 1095.7059 289,102 6 / 33 23.1441 31.3725
107° MARINA LOFT MA-21-**39 26.17:39:14 1095.3876 281,7702 9 / 21 23.3624 30.719
108° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**51 26.17:40:00 1095.0655 282,5269 19 / 57 23.5808 30.0654
109° HICHAM AIT HSSAYENE MA-18-**18 26.17:40:36 1095.0468 283,1791 11 / 24 23.7991 29.4118
110° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**73 26.17:40:04 1094.7826 282,5269 19 / 57 24.0175 28.7582
111° LOFT GHARRAZ MA-20-**67 26.17:46:20 1093.7024 289,102 6 / 33 24.2358 28.1046
112° LAKRIYACH HASSAN MA-20-**86 26.17:40:22 1093.5772 282,5439 1 / 3 24.4541 27.451
113° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**25 26.17:44:43 1092.9406 287,1337 8 / 52 24.6725 26.7974
114° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**90 26.17:40:47 1091.7508 282,5269 19 / 57 24.8908 26.1438
115° LOFT TAQI MA-21-**68 26.17:45:21 1091.2941 287,3923 8 / 18 25.1092 25.4902
116° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44 26.17:45:02 1091.183 287,0175 16 / 26 25.3275 24.8366
117° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**74 26.17:41:58 1091.051 283,6369 7 / 9 25.5459 24.183
118° LOFT TAQI MA-21-**70 26.17:45:33 1090.4659 287,3923 8 / 18 25.7642 23.5294
119° LOFT TAQI MA-21-**47 26.17:45:34 1090.397 287,3923 8 / 18 25.9825 22.8758
120° IFKAR-TZBINOU MA-21-**82 26.17:44:35 1089.7904 286,1608 19 / 23 26.2009 22.2222
121° IFKAR-TZBINOU MA-21-**67 26.17:44:54 1088.4777 286,1608 19 / 23 26.4192 21.5686
122° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**87 26.17:45:55 1087.5308 287,0175 16 / 26 26.6376 20.915
123° IFKAR-TZBINOU MA-21-**63 26.17:45:08 1087.5125 286,1608 19 / 23 26.8559 20.2614
124° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**10 26.17:45:57 1087.3934 287,0175 16 / 26 27.0742 19.6078
125° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**60 26.17:41:20 1087.0465 281,9074 13 / 21 27.2926 18.9542
126° LOFT NIBRASS MA-21-**29 26.17:42:59 1086.9349 283,6719 3 / 19 27.5109 18.3007
127° FRERE NHAILI MA-21-**17 26.17:42:02 1086.5884 282,5492 4 / 27 27.7293 17.6471
128° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**15 26.17:42:16 1085.5286 282,5269 19 / 57 27.9476 16.9935
129° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**21 26.17:42:23 1085.0422 282,5269 19 / 57 28.1659 16.3399
130° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**91 26.17:46:42 1084.7514 287,1337 8 / 52 28.3843 15.6863
131° LOFT BOUSLHAM MA-21-**39 26.17:46:38 1084.7073 287,0497 4 / 20 28.6026 15.0327
132° LOFT GHARRAZ MA-20-**99 26.17:48:33 1084.607 289,102 6 / 33 28.821 14.3791
133° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**54 26.17:46:47 1084.41 287,1337 8 / 52 29.0393 13.7255
134° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**53 26.17:46:53 1084.0006 287,1337 8 / 52 29.2576 13.0719
135° MARINA LOFT MA-21-**16 26.17:41:57 1083.94 281,7702 9 / 21 29.476 12.4183
136° MARINA LOFT MA-21-**18 26.17:41:59 1083.801 281,7702 9 / 21 29.6943 11.7647
137° HICHAM AIT HSSAYENE MA-17-**24 26.17:43:19 1083.6626 283,1791 11 / 24 29.9127 11.1111
138° FRERE WARDI MA-21-**22 26.17:47:04 1083.598 287,2257 5 / 23 30.131 10.4575
139° FRERE WARDI MA-19-**78 26.17:47:18 1082.6449 287,2257 5 / 23 30.3493 9.8039
140° IFKAR-TZBINOU MA-21-**77 26.17:46:22 1082.439 286,1608 19 / 23 30.5677 9.1503
141° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**17 26.17:43:11 1081.7187 282,5269 19 / 57 30.786 8.4967
142° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44 26.17:47:23 1081.5204 287,0175 16 / 26 31.0044 7.8431
143° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**69 26.17:43:16 1081.3737 282,5269 19 / 57 31.2227 7.1895
144° LOFT BOUSLHAM MA-21-**35 26.17:47:50 1079.8108 287,0497 4 / 20 31.441 6.5359
145° LOFT GHARRAZ MA-20-**66 26.17:49:46 1079.6788 289,102 6 / 33 31.6594 5.8824
146° HICHAM AIT HSSAYENE MA-21-**11 26.17:44:27 1078.983 283,1791 11 / 24 31.8777 5.2288
147° LOFT TAQI MA-21-**72 26.17:48:34 1078.1254 287,3923 8 / 18 32.0961 4.5752
148° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**63 26.17:48:14 1078.0675 287,0175 16 / 26 32.3144 3.9216
149° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**48 26.17:48:26 1077.6944 287,1337 8 / 52 32.5328 3.268
150° LOFT AZNAG MA-21-**38 26.17:46:19 1077.6392 284,838 7 / 16 32.7511 2.6144
151° EL BASRI ABDELMAJID MA-21-**13 26.17:48:16 1077.4717 286,8948 8 / 30 32.9694 1.9608
152° LOFT BENMBARK CHN-21-**42 26.17:45:18 1077.4413 283,6903 1 / 22 33.1878 1.3072
153° LOFT AZNAG MA-21-**41 26.17:46:22 1077.4354 284,838 7 / 16 33.4061 0.6536
# Colonie Vitesse Colonie Point Colonie Enlogés Admis %
LOFT HICHAM NAJIH 709.214 42.5148 21 13 61.90 %
IFKAR-TZBINOU 924.4333 42.4552 23 19 82.61 %
LOFT M.I.CHARKAOUI 695.7633 33.1574 26 16 61.54 %
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
LOFT M.I.CHARKAOUI 466.0131 16 / 26 61.54 % 2769.3646 1
LOFT HICHAM NAJIH 464.7058 13 / 21 61.90 % 2762.28 2
MARINA LOFT 405.8823 9 / 21 42.86 % 2527.138 4
HICHAM AIT HSSAYENE 402.6145 11 / 24 45.83 % 726.8748 17
IFKAR-TZBINOU 383.0066 19 / 23 82.61 % 2567.0518 3
TANDEM BOULAL HAKKI 361.4378 19 / 57 33.33 % 1901.3976 9
LOFT AZNAG 359.4771 7 / 16 43.75 % 1530.6922 11
LOFT MEHDI SGHIR 348.366 7 / 9 77.78 % 2064.3079 8
LOFT J.K.R.I 326.7974 4 / 9 44.44 % 1539.6678 10
10° EL BASRI ABDELMAJID 311.1111 8 / 30 26.67 % 2348.0003 5
11° LOFT TAQI 263.3986 8 / 18 44.44 % 2237.7685 6
12° LOFT GHARRAZ 210.4575 6 / 33 18.18 % 2088.2476 7
13° FRERE NHAILI 205.2288 4 / 27 14.81 % 1384.3213 13
14° FRERE WARDI 196.0784 5 / 23 21.74 % 1483.0124 12
15° LOFT NIBRASS 184.3137 3 / 19 15.79 % 389.7715 18
16° LOFT BOUSLHAM 175.817 4 / 20 20.0 % 1265.1605 14
17° LOFT BRAHIM NABA 167.3204 8 / 52 15.38 % 1147.8482 15
18° LAKRIYACH HASSAN 27.451 1 / 3 33.33 % 130.5194 21
19° LOFT BENMBARK 1.3072 1 / 22 4.55 % 203.7439 20
# Colonie Pigeon Concours Prix Coeficient
IFKAR-TZBINOU MA-21-**76
37° | 8,079
2° | 0,395
1° | 0,195
1° | 0,181
3° | 0,538
3° | 0,579
6/6 1.8879
LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**65
3° | 0,655
15° | 2,964
10° | 1,946
58° | 10,507
1° | 0,179
7° | 1,351
6/6 7.0955
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**80
24° | 5,24
11° | 2,174
8° | 1,556
8° | 1,449
19° | 3,405
8° | 1,544
6/6 10.129
LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**32
10° | 2,183
6° | 1,186
6° | 1,167
10° | 1,812
36° | 6,452
31° | 5,985
6/6 12.3327
LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**57
---
3° | 0,593
52° | 10,117
9° | 1,63
14° | 2,509
2° | 0,386
5/6 15.2351
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**87
122° | 26,638
1° | 0,198
34° | 6,615
6° | 1,087
51° | 9,14
1° | 0,193
6/6 17.2323
LOFT TAQI MA-21-**47
119° | 25,982
46° | 9,091
2° | 0,389
22° | 3,986
23° | 4,122
14° | 2,703
6/6 20.2901
LOFT GHARRAZ MA-20-**67
111° | 24,236
24° | 4,743
21° | 4,086
19° | 3,442
29° | 5,197
15° | 2,896
6/6 20.3636
IFKAR-TZBINOU MA-21-**69
---
20° | 3,953
4° | 0,778
29° | 5,254
53° | 9,498
6° | 1,158
5/6 20.6409
10° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**51
6° | 1,31
73° | 14,427
79° | 15,37
11° | 1,993
7° | 1,254
10° | 1,93
6/6 20.9147
11° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**14
8° | 1,747
14° | 2,767
99° | 19,261
57° | 10,326
13° | 2,33
31° | 5,985
6/6 23.1539
12° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**60
45° | 9,825
37° | 7,312
15° | 2,918
15° | 2,717
---
18° | 3,475
5/6 26.2482
13° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**82
11° | 2,402
54° | 10,672
5° | 0,973
5° | 0,906
64° | 11,47
97° | 18,726
6/6 26.4217
14° LOFT HICHAM NAJIH MA-19-**34
21° | 4,585
35° | 6,917
11° | 2,14
75° | 13,587
83° | 14,875
22° | 4,247
6/6 31.4764
15° MARINA LOFT MA-21-**16
7° | 1,528
19° | 3,755
17° | 3,307
47° | 8,514
103° | 18,459
75° | 14,479
6/6 31.584
16° LOFT TAQI MA-21-**48
46° | 10,044
102° | 20,158
60° | 11,673
27° | 4,891
8° | 1,434
21° | 4,054
6/6 32.096
17° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**09
12° | 2,62
61° | 12,055
45° | 8,755
52° | 9,42
28° | 5,018
35° | 6,757
6/6 32.57
18° IFKAR-TZBINOU MA-20-**42
82° | 17,904
18° | 3,557
3° | 0,584
37° | 6,703
---
26° | 5,019
5/6 33.7671
19° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**48
---
8° | 1,581
22° | 4,28
118° | 21,377
39° | 6,989
13° | 2,51
5/6 36.7369
20° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**16
35° | 7,642
25° | 4,941
119° | 23,152
36° | 6,522
57° | 10,215
44° | 8,494
6/6 37.8136
21° TANDEM BOULAL HAKKI MA-18-**47
22° | 4,804
36° | 7,115
65° | 12,646
23° | 4,167
113° | 20,251
50° | 9,652
6/6 38.3832
22° LOFT GHARRAZ MA-20-**00
84° | 18,341
98° | 19,368
28° | 5,448
44° | 7,971
30° | 5,376
38° | 7,336
6/6 44.4713
23° LOFT AZNAG MA-19-**99
40° | 8,734
49° | 9,684
23° | 4,475
51° | 9,239
69° | 12,366
---
5/6 44.4968
24° FRERE NHAILI MA-20-**55
19° | 4,148
66° | 13,044
47° | 9,144
---
52° | 9,319
47° | 9,073
5/6 44.7284
25° IFKAR-TZBINOU MA-21-**70
65° | 14,192
9° | 1,779
13° | 2,529
60° | 10,87
---
83° | 16,023
5/6 45.3928
26° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**26
50° | 10,917
22° | 4,348
12° | 2,335
79° | 14,312
---
82° | 15,83
5/6 47.7411
27° LOFT HICHAM NAJIH MA-12-**63
---
58° | 11,462
62° | 12,062
89° | 16,123
47° | 8,423
27° | 5,212
5/6 53.2833
28° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**13
75° | 16,375
45° | 8,893
46° | 8,949
59° | 10,688
73° | 13,082
65° | 12,548
6/6 54.1618
29° LOFT GHARRAZ MA-20-**66
145° | 31,659
116° | 22,925
38° | 7,393
54° | 9,783
31° | 5,556
49° | 9,46
6/6 55.1156
30° LOFT J.K.R.I MA-21-**77
42° | 9,17
72° | 14,229
130° | 25,292
33° | 5,978
9° | 1,613
---
5/6 56.2825
31° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**36
23° | 5,022
60° | 11,858
69° | 13,424
178° | 32,246
109° | 19,534
43° | 8,301
6/6 58.1389
32° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**14
31° | 6,769
---
102° | 19,844
61° | 11,051
6° | 1,075
101° | 19,498
5/6 58.2371
33° IFKAR-TZBINOU MA-21-**00
97° | 21,179
112° | 22,134
31° | 6,031
112° | 20,29
32° | 5,735
30° | 5,792
6/6 59.0263
34° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**18
86° | 18,777
---
137° | 26,654
7° | 1,268
5° | 0,896
62° | 11,969
5/6 59.5643
35° LOFT TAQI MA-21-**68
115° | 25,109
---
33° | 6,42
143° | 25,906
4° | 0,717
12° | 2,317
5/6 60.4686
36° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**91
130° | 28,384
168° | 33,202
27° | 5,253
55° | 9,964
22° | 3,943
73° | 14,093
6/6 61.6364
37° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**74
117° | 25,546
167° | 33,004
29° | 5,642
100° | 18,116
42° | 7,527
28° | 5,405
6/6 62.2361
38° IFKAR-TZBINOU MA-21-**73
52° | 11,354
103° | 20,356
76° | 14,786
160° | 28,986
54° | 9,677
37° | 7,143
6/6 63.3157
39° MARINA LOFT MA-20-**51
79° | 17,249
90° | 17,787
---
25° | 4,529
65° | 11,649
63° | 12,162
5/6 63.3754
40° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**93
47° | 10,262
101° | 19,96
81° | 15,759
---
41° | 7,348
54° | 10,425
5/6 63.7537
41° LOFT TAQI MA-21-**43
77° | 16,812
26° | 5,138
26° | 5,058
48° | 8,696
---
146° | 28,185
5/6 63.8899
42° IFKAR-TZBINOU MA-20-**00
98° | 21,397
13° | 2,569
14° | 2,724
173° | 31,341
---
40° | 7,722
5/6 65.7529
43° MARINA LOFT MA-21-**08
---
27° | 5,336
61° | 11,868
83° | 15,036
112° | 20,072
70° | 13,514
5/6 65.8251
44° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**19
103° | 22,489
123° | 24,308
32° | 6,226
---
55° | 9,857
17° | 3,282
5/6 66.1616
45° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**64
1° | 0,218
56° | 11,067
---
17° | 3,08
169° | 30,287
125° | 24,131
5/6 68.7832
46° MARINA LOFT MA-20-**44
100° | 21,834
57° | 11,265
120° | 23,346
16° | 2,899
118° | 21,147
68° | 13,127
6/6 70.2719
47° LOFT GHARRAZ MA-20-**99
132° | 28,821
40° | 7,905
57° | 11,09
53° | 9,601
72° | 12,903
---
5/6 70.3202
48° LOFT TAQI MA-20-**28
63° | 13,756
62° | 12,253
43° | 8,366
117° | 21,196
88° | 15,771
116° | 22,394
6/6 71.3406
49° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**45
80° | 17,467
156° | 30,83
87° | 16,926
3° | 0,544
---
35° | 6,757
5/6 72.5236
50° LOFT J.K.R.I MA-20-**77
30° | 6,55
71° | 14,032
103° | 20,039
91° | 16,486
108° | 19,355
---
5/6 76.461
51° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44
116° | 25,328
48° | 9,486
70° | 13,619
50° | 9,058
---
102° | 19,691
5/6 77.1815
52° LOFT TAQI MA-18-**16
66° | 14,41
78° | 15,415
72° | 14,008
143° | 25,906
131° | 23,477
55° | 10,618
6/6 77.9278
53° FRERE WARDI MA-21-**24
---
83° | 16,403
41° | 7,977
168° | 30,435
58° | 10,394
72° | 13,9
5/6 79.1086
