Association Ennoukhba De Sale Des Pigeons De Course
Eljadida 2022 Vitesse
05/02/22
10:05:00
Enlogés : 552
Participants : 19
Méthode : 33
Admis : 184
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
IFKAR-TZBINOU MA-21-**76 05.13:09:30 1194.9425 220,4669 17 / 25 0.1812 100
MARINA LOFT MA-19-**91 05.13:10:05 1167.4887 216,0827 17 / 29 0.3623 99.4565
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**45 05.13:15:53 1159.4061 221,3113 20 / 31 0.5435 98.913
MARINA LOFT MA-20-**97 05.13:11:55 1156.0376 216,0827 17 / 29 0.7246 98.3696
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**82 05.13:17:09 1151.7632 221,3113 20 / 31 0.9058 97.8261
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**87 05.13:17:10 1151.6633 221,3113 20 / 31 1.087 97.2826
LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**18 05.13:14:42 1148.7443 217,9168 13 / 20 1.2681 96.7391
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**80 05.13:18:09 1145.8002 221,3113 20 / 31 1.4493 96.1957
LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**57 05.13:14:27 1141.318 216,2227 14 / 29 1.6304 95.6522
10° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**32 05.13:14:28 1141.2176 216,2227 14 / 29 1.8116 95.1087
11° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**51 05.13:15:59 1141.0252 217,9168 13 / 20 1.9928 94.5652
12° EL BASRI ABDELMAJID MA-21-**09 05.13:19:18 1138.3773 221,1867 17 / 28 2.1739 94.0217
13° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**56 05.13:19:38 1136.4276 221,1867 17 / 28 2.3551 93.4783
14° LOFT GHARRAZ MA-20-**36 05.13:23:06 1127.7097 223,3993 14 / 33 2.5362 92.9348
15° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**60 05.13:21:29 1125.7275 221,1867 17 / 28 2.7174 92.3913
16° MARINA LOFT MA-20-**44 05.13:17:04 1125.0401 216,0827 17 / 29 2.8986 91.8478
17° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**64 05.13:22:46 1119.0526 221,3113 20 / 31 3.0797 91.3043
18° MARINA LOFT MA-21-**14 05.13:18:17 1117.9583 216,0827 17 / 29 3.2609 90.7609
19° LOFT GHARRAZ MA-20-**67 05.13:24:52 1117.7417 223,3993 14 / 33 3.442 90.2174
20° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**81 05.13:23:04 1117.3576 221,3113 20 / 31 3.6232 89.6739
21° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**31 05.13:20:15 1116.0912 217,9168 13 / 20 3.8043 89.1304
22° LOFT TAQI MA-21-**47 05.13:23:47 1115.2218 221,6875 10 / 23 3.9855 88.587
23° TANDEM BOULAL HAKKI MA-18-**47 05.13:20:00 1111.6195 216,7658 6 / 59 4.1667 88.0435
24° LOFT J.K.R.I MA-21-**33 05.13:22:58 1107.1662 219,182 6 / 13 4.3478 87.5
25° MARINA LOFT MA-20-**51 05.13:20:47 1103.6828 216,0827 17 / 29 4.529 86.9565
26° FRERE WARDI MA-21-**76 05.13:25:54 1102.7357 221,5396 7 / 23 4.7101 86.413
27° LOFT TAQI MA-21-**48 05.13:26:24 1100.7324 221,6875 10 / 23 4.8913 85.8696
28° LOFT HICHAM NAJIH MA-18-**42 05.13:21:33 1100.0901 216,2227 14 / 29 5.0725 85.3261
29° IFKAR-TZBINOU MA-21-**69 05.13:26:02 1096.6684 220,4669 17 / 25 5.2536 84.7826
30° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**99 05.13:26:58 1095.7813 221,3113 20 / 31 5.4348 84.2391
31° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**39 05.13:22:24 1095.3531 216,2227 14 / 29 5.6159 83.6957
32° MARINA LOFT MA-20-**78 05.13:22:17 1095.2912 216,0827 17 / 29 5.7971 83.1522
33° LOFT J.K.R.I MA-21-**77 05.13:25:07 1095.2711 219,182 6 / 13 5.9783 82.6087
34° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**65 05.13:22:27 1095.0757 216,2227 14 / 29 6.1594 82.0652
35° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**98 05.13:27:17 1094.0659 221,3113 20 / 31 6.3406 81.5217
36° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**16 05.13:27:13 1093.8104 221,1867 17 / 28 6.5217 80.9783
37° IFKAR-TZBINOU MA-20-**42 05.13:26:36 1093.5858 220,4669 17 / 25 6.7029 80.4348
38° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**53 05.13:27:28 1093.0752 221,3113 20 / 31 6.8841 79.8913
39° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44 05.13:27:31 1092.8054 221,3113 20 / 31 7.0652 79.3478
40° LOFT GHARRAZ MA-21-**67 05.13:29:29 1092.5062 223,3993 14 / 33 7.2464 78.8043
41° LOFT J.K.R.I MA-20-**81 05.13:25:38 1092.4506 219,182 6 / 13 7.4275 78.2609
42° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**40 05.13:27:47 1091.3683 221,3113 20 / 31 7.6087 77.7174
43° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**52 05.13:27:41 1091.292 221,1867 17 / 28 7.7899 77.1739
44° LOFT GHARRAZ MA-20-**00 05.13:29:43 1091.2609 223,3993 14 / 33 7.971 76.6304
45° MARINA LOFT MA-21-**44 05.13:23:26 1088.9436 216,0827 17 / 29 8.1522 76.087
46° FRERE NHAILI MA-21-**11 05.13:24:07 1088.7361 216,7855 3 / 27 8.3333 75.5435
47° MARINA LOFT MA-21-**16 05.13:23:32 1088.3951 216,0827 17 / 29 8.5145 75
48° LOFT TAQI MA-21-**43 05.13:28:43 1088.2148 221,6875 10 / 23 8.6957 74.4565
49° LOFT AZNAG MA-20-**65 05.13:26:38 1086.8292 219,141 9 / 17 8.8768 73.913
50° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44 05.13:28:48 1085.9239 221,3113 20 / 31 9.058 73.3696
51° LOFT AZNAG MA-19-**99 05.13:26:49 1085.8419 219,141 9 / 17 9.2391 72.8261
52° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**09 05.13:28:49 1085.8351 221,3113 20 / 31 9.4203 72.2826
53° LOFT GHARRAZ MA-20-**99 05.13:31:04 1084.1118 223,3993 14 / 33 9.6014 71.7391
54° LOFT GHARRAZ MA-20-**66 05.13:31:08 1083.7612 223,3993 14 / 33 9.7826 71.1957
55° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**91 05.13:29:20 1083.5976 221,4151 7 / 61 9.9638 70.6522
56° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**51 05.13:29:16 1082.8331 221,1867 17 / 28 10.1449 70.1087
57° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**14 05.13:24:45 1082.4666 216,2227 14 / 29 10.3261 69.5652
58° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**65 05.13:24:51 1081.9249 216,2227 14 / 29 10.5072 69.0217
59° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**13 05.13:25:31 1081.0363 216,7658 6 / 59 10.6884 68.4783
60° IFKAR-TZBINOU MA-21-**70 05.13:28:58 1080.8967 220,4669 17 / 25 10.8696 67.9348
61° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**14 05.13:26:48 1079.8652 217,9168 13 / 20 11.0507 67.3913
62° MARINA LOFT MA-21-**42 05.13:25:08 1079.6937 216,0827 17 / 29 11.2319 66.8478
63° LOFT GHARRAZ MA-20-**64 05.13:32:00 1079.2237 223,3993 14 / 33 11.413 66.3043
64° IFKAR-TZBINOU MA-21-**78 05.13:29:17 1079.2212 220,4669 17 / 25 11.5942 65.7609
65° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**45 05.13:30:02 1078.7841 221,1867 17 / 28 11.7754 65.2174
66° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**31 05.13:30:16 1078.6705 221,4151 7 / 61 11.9565 64.6739
67° MARINA LOFT MA-21-**23 05.13:25:22 1078.4364 216,0827 17 / 29 12.1377 64.1304
68° CHOUKRI AYAD 250 MA-21-**08 05.13:30:19 1078.1507 221,3623 6 / 33 12.3188 63.587
69° IFKAR-TZBINOU MA-21-**52 05.13:29:31 1077.9899 220,4669 17 / 25 12.5 63.0435
70° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**24 05.13:30:54 1074.2433 221,1867 17 / 28 12.6812 62.5
71° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**10 05.13:31:01 1074.2398 221,3113 20 / 31 12.8623 61.9565
72° LOFT GHARRAZ MA-21-**73 05.13:33:14 1072.8316 223,3993 14 / 33 13.0435 61.413
73° LOFT TAQI MA-21-**67 05.13:31:43 1072.422 221,6875 10 / 23 13.2246 60.8696
74° TANDEM BOULAL HAKKI MA-20-**56 05.13:27:09 1072.3018 216,7658 6 / 59 13.4058 60.3261
75° LOFT HICHAM NAJIH MA-19-**34 05.13:26:53 1071.028 216,2227 14 / 29 13.587 59.7826
76° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**03 05.13:28:29 1070.9319 217,9168 13 / 20 13.7681 59.2391
77° LOFT AZNAG MA-20-**01 05.13:29:44 1070.3728 219,141 9 / 17 13.9493 58.6957
78° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**55 05.13:27:02 1070.2328 216,2227 14 / 29 14.1304 58.1522
79° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**26 05.13:27:04 1070.0563 216,2227 14 / 29 14.3116 57.6087
80° CHOUKRI AYAD 250 MA-18-**66 05.13:32:01 1069.297 221,3623 6 / 33 14.4928 57.0652
81° IFKAR-TZBINOU MA-20-**94 05.13:31:12 1069.1896 220,4669 17 / 25 14.6739 56.5217
82° LOFT NIBRASS MA-21-**19 05.13:29:00 1068.8118 218,0376 2 / 25 14.8551 55.9783
83° MARINA LOFT MA-21-**08 05.13:27:11 1068.7464 216,0827 17 / 29 15.0362 55.4348
84° MARINA LOFT MA-21-**18 05.13:27:17 1068.218 216,0827 17 / 29 15.2174 54.8913
85° LOFT AZNAG MA-20-**11 05.13:30:21 1067.1585 219,141 9 / 17 15.3986 54.3478
86° LOFT BOUSLHAM MA-21-**25 05.13:32:36 1065.9321 221,2875 10 / 31 15.5797 53.8043
87° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**69 05.13:32:39 1065.79 221,3113 20 / 31 15.7609 53.2609
88° MARINA LOFT MA-21-**15 05.13:28:04 1064.0973 216,0827 17 / 29 15.942 52.7174
89° LOFT HICHAM NAJIH MA-12-**63 05.13:28:37 1061.9106 216,2227 14 / 29 16.1232 52.1739
90° LOFT RIFI ELKFIFI MA-21-**51 05.13:29:02 1061.6241 216,6067 4 / 13 16.3043 51.6304
91° LOFT J.K.R.I MA-20-**77 05.13:31:36 1060.9003 219,182 6 / 13 16.4855 51.087
92° LOFT RIFI ELKFIFI MA-21-**36 05.13:29:11 1060.8442 216,6067 4 / 13 16.6667 50.5435
93° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**75 05.13:30:40 1059.563 217,9168 13 / 20 16.8478 50
94° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**20 05.13:30:43 1059.3055 217,9168 13 / 20 17.029 49.4565
95° MARINA LOFT MA-21-**45 05.13:29:02 1059.0559 216,0827 17 / 29 17.2101 48.913
96° LOFT GHARRAZ MA-19-**06 05.13:36:11 1057.8453 223,3993 14 / 33 17.3913 48.3696
97° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**35 05.13:34:12 1057.2978 221,1867 17 / 28 17.5725 47.8261
98° LOFT BENMBARK MA-17-**97 05.13:31:21 1056.7255 218,0553 2 / 26 17.7536 47.2826
99° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**43 05.13:29:46 1055.9468 216,2227 14 / 29 17.9348 46.7391
100° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**74 05.13:31:30 1055.2872 217,9168 13 / 20 18.1159 46.1957
101° MARINA LOFT MA-21-**18 05.13:29:50 1054.9196 216,0827 17 / 29 18.2971 45.6522
102° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**41 05.13:35:00 1054.3576 221,4151 7 / 61 18.4783 45.1087
103° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**23 05.13:35:04 1054.023 221,4151 7 / 61 18.6594 44.5652
104° LOFT J.K.R.I MA-20-**80 05.13:33:02 1053.5908 219,182 6 / 13 18.8406 44.0217
105° LOFT GHARRAZ MA-20-**62 05.13:37:21 1052.0334 223,3993 14 / 33 19.0217 43.4783
106° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-19-**84 05.13:35:23 1051.9431 221,3113 20 / 31 19.2029 42.9348
107° MARINA LOFT MA-21-**21 05.13:30:27 1051.7532 216,0827 17 / 29 19.3841 42.3913
108° LOFT RIFI ELKFIFI MA-21-**56 05.13:31:00 1051.4888 216,6067 4 / 13 19.5652 41.8478
109° LOFT BOUSLHAM MA-21-**32 05.13:35:29 1051.3303 221,2875 10 / 31 19.7464 41.3043
110° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**63 05.13:35:39 1050.6114 221,3113 20 / 31 19.9275 40.7609
111° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**99 05.13:35:36 1050.2692 221,1867 17 / 28 20.1087 40.2174
112° IFKAR-TZBINOU MA-21-**00 05.13:35:10 1049.0098 220,4669 17 / 25 20.2899 39.6739
113° IFKAR-TZBINOU MA-21-**77 05.13:35:11 1048.9267 220,4669 17 / 25 20.471 39.1304
114° IFKAR-TZBINOU MA-21-**84 05.13:35:14 1048.6772 220,4669 17 / 25 20.6522 38.587
115° IFKAR-TZBINOU MA-21-**60 05.13:35:26 1047.6805 220,4669 17 / 25 20.8333 38.0435
116° LOFT TAQI MA-21-**55 05.13:36:37 1047.59 221,6875 10 / 23 21.0145 37.5
117° LOFT TAQI MA-20-**28 05.13:36:38 1047.5075 221,6875 10 / 23 21.1957 36.9565
118° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**48 05.13:36:17 1047.4622 221,3113 20 / 31 21.3768 36.413
119° LOFT TAQI MA-21-**70 05.13:36:49 1046.6008 221,6875 10 / 23 21.558 35.8696
120° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**23 05.13:36:34 1045.4705 221,1867 17 / 28 21.7391 35.3261
121° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**46 05.13:36:41 1044.8943 221,1867 17 / 28 21.9203 34.7826
122° LOFT AZNAG MA-21-**28 05.13:34:44 1044.8554 219,141 9 / 17 22.1014 34.2391
123° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**78 05.13:36:44 1044.6475 221,1867 17 / 28 22.2826 33.6957
124° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**03 05.13:36:52 1044.5782 221,3113 20 / 31 22.4638 33.1522
125° LOFT BOUSLHAM MA-21-**37 05.13:36:56 1044.1373 221,2875 10 / 31 22.6449 32.6087
126° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**06 05.13:36:51 1044.0722 221,1867 17 / 28 22.8261 32.0652
127° LOFT GHARRAZ MA-20-**68 05.13:38:59 1044.0033 223,3993 14 / 33 23.0072 31.5217
128° LOFT BOUSLHAM MA-20-**71 05.13:37:00 1043.809 221,2875 10 / 31 23.1884 30.9783
129° LOFT BOUSLHAM MA-21-**17 05.13:37:03 1043.5628 221,2875 10 / 31 23.3696 30.4348
130° LOFT J.K.R.I MA-20-**74 05.13:35:07 1043.1443 219,182 6 / 13 23.5507 29.8913
131° LOFT TAQI MA-21-**60 05.13:37:39 1042.4994 221,6875 10 / 23 23.7319 29.3478
132° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**33 05.13:32:31 1041.9534 216,2227 14 / 29 23.913 28.8043
133° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**18 05.13:33:05 1041.7259 216,7658 6 / 59 24.0942 28.2609
134° FRERE WARDI MA-21-**02 05.13:37:40 1041.7223 221,5396 7 / 23 24.2754 27.7174
135° EL BASRI ABDELMAJID MA-18-**82 05.13:37:20 1041.6956 221,1867 17 / 28 24.4565 27.1739
136° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**71 05.13:33:08 1041.4757 216,7658 6 / 59 24.6377 26.6304
137° IFKAR-TZBINOU MA-20-**39 05.13:36:42 1041.4119 220,4669 17 / 25 24.8188 26.087
138° FRERE WARDI MA-21-**15 05.13:37:48 1041.0695 221,5396 7 / 23 25 25.5435
139° LOFT GHARRAZ MA-19-**74 05.13:39:50 1039.8726 223,3993 14 / 33 25.1812 25
140° LOFT AZNAG MA-19-**69 05.13:36:10 1037.7632 219,141 9 / 17 25.3623 24.4565
141° LOFT MEHDI SGHIR MA-20-**22 05.13:35:00 1037.699 217,9168 13 / 20 25.5435 23.913
142° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**04 05.13:35:05 1037.2874 217,9168 13 / 20 25.7246 23.3696
143° LOFT TAQI MA-21-**68 05.13:39:02 1035.7616 221,6875 10 / 23 25.9058 22.8261
143° LOFT TAQI MA-18-**16 05.13:39:02 1035.7616 221,6875 10 / 23 25.9058 22.8261
145° LOFT AZNAG MA-18-**86 05.13:36:37 1035.5564 219,141 9 / 17 26.2681 21.7391
146° CHOUKRI AYAD 250 MA-20-**70 05.13:38:48 1035.3709 221,3623 6 / 33 26.4493 21.1957
147° IFKAR-TZBINOU MA-20-**41 05.13:37:58 1035.2179 220,4669 17 / 25 26.6304 20.6522
148° LOFT RIFI ELKFIFI MA-21-**41 05.13:34:20 1034.7454 216,6067 4 / 13 26.8116 20.1087
149° CHOUKRI AYAD 250 MA-20-**49 05.13:38:56 1034.7256 221,3623 6 / 33 26.9928 19.5652
150° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**20 05.13:38:47 1034.6302 221,1867 17 / 28 27.1739 19.0217
151° FRERE NHAILI MA-21-**18 05.13:34:33 1034.5288 216,7855 3 / 27 27.3551 18.4783
152° FRERE WARDI MA-20-**90 05.13:39:14 1034.1042 221,5396 7 / 23 27.5362 17.9348
153° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**58 05.13:38:55 1033.9854 221,1867 17 / 28 27.7174 17.3913
154° CHOUKRI AYAD 250 MA-21-**13 05.13:39:08 1033.7592 221,3623 6 / 33 27.8986 16.8478
155° LOFT BOUSLHAM MA-21-**05 05.13:39:08 1033.4099 221,2875 10 / 31 28.0797 16.3043
156° LOFT GHARRAZ MA-20-**97 05.13:41:19 1032.742 223,3993 14 / 33 28.2609 15.7609
157° IFKAR-TZBINOU MA-21-**59 05.13:38:33 1032.3901 220,4669 17 / 25 28.442 15.2174
158° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**48 05.13:39:34 1031.9175 221,4151 7 / 61 28.6232 14.6739
159° LOFT AZNAG MA-19-**61 05.13:37:25 1031.6563 219,141 9 / 17 28.8043 14.1304
160° IFKAR-TZBINOU MA-21-**73 05.13:38:45 1031.4241 220,4669 17 / 25 28.9855 13.587
161° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**64 05.13:39:44 1031.1166 221,4151 7 / 61 29.1667 13.0435
162° LOFT AZNAG MA-19-**94 05.13:37:34 1030.9283 219,141 9 / 17 29.3478 12.5
163° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**94 05.13:35:24 1030.2557 216,7658 6 / 59 29.529 11.9565
164° LOFT BOUSLHAM MA-20-**08 05.13:39:50 1030.0427 221,2875 10 / 31 29.7101 11.413
165° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**96 05.13:39:52 1029.9936 221,3113 20 / 31 29.8913 10.8696
166° MARINA LOFT MA-21-**20 05.13:34:48 1029.9461 216,0827 17 / 29 30.0725 10.3261
167° FRERE NHAILI MA-21-**13 05.13:35:29 1029.9414 216,7855 3 / 27 30.2536 9.7826
168° FRERE WARDI MA-21-**24 05.13:40:21 1028.742 221,5396 7 / 23 30.4348 9.2391
169° FRERE WARDI MA-21-**32 05.13:40:23 1028.5828 221,5396 7 / 23 30.6159 8.6957
170° FRERE WARDI MA-21-**25 05.13:40:28 1028.185 221,5396 7 / 23 30.7971 8.1522
171° LOFT BOUSLHAM MA-21-**16 05.13:40:29 1026.9356 221,2875 10 / 31 30.9783 7.6087
172° LOFT BOUSLHAM MA-21-**44 05.13:40:33 1026.618 221,2875 10 / 31 31.1594 7.0652
173° IFKAR-TZBINOU MA-20-**00 05.13:39:47 1026.4619 220,4669 17 / 25 31.3406 6.5217
174° LOFT NIBRASS MA-21-**29 05.13:37:29 1026.1398 218,0376 2 / 25 31.5217 5.9783
175° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**45 05.13:40:48 1026.0199 221,4151 7 / 61 31.7029 5.4348
176° IFKAR-TZBINOU MA-21-**83 05.13:40:00 1025.4274 220,4669 17 / 25 31.8841 4.8913
177° CHOUKRI AYAD 250 MA-20-**73 05.13:40:55 1025.221 221,3623 6 / 33 32.0652 4.3478
178° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**36 05.13:35:57 1024.995 216,2227 14 / 29 32.2464 3.8043
179° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**48 05.13:37:53 1023.6442 217,9168 13 / 20 32.4275 3.2609
180° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**13 05.13:37:56 1023.4039 217,9168 13 / 20 32.6087 2.7174
181° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**62 05.13:37:58 1023.2437 217,9168 13 / 20 32.7899 2.1739
182° LOFT BENMBARK MA-21-**72 05.13:38:20 1022.1342 218,0553 2 / 26 32.971 1.6304
183° LOFT GHARRAZ MA-20-**67 05.13:43:46 1021.1761 223,3993 14 / 33 33.1522 1.087
184° LOFT BOUSLHAM MA-21-**15 05.13:41:53 1020.3066 221,2875 10 / 31 33.3333 0.5435
# Colonie Vitesse Colonie Point Colonie Enlogés Admis %
LOFT M.I.CHARKAOUI 704.7909 45.1262 31 20 64.52 %
MARINA LOFT 637.8519 39.4115 29 17 58.62 %
EL BASRI ABDELMAJID 650.6592 32.9775 28 17 60.71 %
IFKAR-TZBINOU 723.1649 30.4348 25 17 68.00 %
LOFT MEHDI SGHIR 693.8046 30.4076 20 13 65.00 %
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
LOFT M.I.CHARKAOUI 481.5217 20 / 31 64.52 % 1417.4593 1
MARINA LOFT 467.3913 17 / 29 58.62 % 1245.5471 5
LOFT HICHAM NAJIH 441.8479 14 / 29 48.28 % 1343.9115 2
EL BASRI ABDELMAJID 438.0435 17 / 28 60.71 % 1324.0307 3
LOFT GHARRAZ 410.326 14 / 33 42.42 % 1159.26 8
LOFT MEHDI SGHIR 407.0651 13 / 20 65.00 % 1259.2686 4
IFKAR-TZBINOU 398.9131 17 / 25 68.00 % 1235.3168 6
LOFT TAQI 347.2827 10 / 23 43.48 % 1225.6312 7
LOFT J.K.R.I 343.4783 6 / 13 46.15 % 747.2418 10
10° LOFT AZNAG 294.0217 9 / 17 52.94 % 716.677 11
11° TANDEM BOULAL HAKKI 271.7392 6 / 59 10.17 % 858.3481 9
12° LOFT BRAHIM NABA 239.6739 7 / 61 11.48 % 670.8286 14
13° LOFT BOUSLHAM 189.1304 10 / 31 32.26 % 703.9668 12
14° CHOUKRI AYAD 250 178.2609 6 / 33 18.18 % 198.1534 17
15° FRERE WARDI 166.8478 7 / 23 30.43 % 693.7543 13
16° LOFT RIFI ELKFIFI 164.1304 4 / 13 30.77 % 486.2201 16
17° FRERE NHAILI 103.8044 3 / 27 11.11 % 541.4233 15
18° LOFT NIBRASS 61.9566 2 / 25 8.00 % 139.3759 19
19° LOFT BENMBARK 48.913 2 / 26 7.69 % 195.9762 18
# Colonie Pigeon Concours Prix Coeficient
IFKAR-TZBINOU MA-21-**76
1° | 0,181
3° | 0,538
3° | 0,579
3/3 1.298
LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**57
9° | 1,63
14° | 2,509
2° | 0,386
3/3 4.5255
LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**51
11° | 1,993
7° | 1,254
10° | 1,93
3/3 5.1778
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**80
8° | 1,449
19° | 3,405
8° | 1,544
3/3 6.3987
LOFT TAQI MA-21-**48
27° | 4,891
8° | 1,434
21° | 4,054
3/3 10.3791
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**87
6° | 1,087
51° | 9,14
1° | 0,193
3/3 10.4199
LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**99
30° | 5,435
12° | 2,15
16° | 3,089
3/3 10.6741
LOFT TAQI MA-21-**47
22° | 3,986
23° | 4,122
14° | 2,703
3/3 10.8101
LOFT GHARRAZ MA-20-**67
19° | 3,442
29° | 5,197
15° | 2,896
3/3 11.5349
10° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**65
58° | 10,507
1° | 0,179
7° | 1,351
3/3 12.0378
11° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**18
7° | 1,268
5° | 0,896
62° | 11,969
3/3 14.1333
12° MARINA LOFT MA-21-**14
18° | 3,261
16° | 2,867
42° | 8,108
3/3 14.2364
13° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**32
10° | 1,812
36° | 6,452
31° | 5,985
3/3 14.2478
14° IFKAR-TZBINOU MA-21-**69
29° | 5,254
53° | 9,498
6° | 1,158
3/3 15.9101
15° LOFT HICHAM NAJIH MA-20-**14
57° | 10,326
13° | 2,33
31° | 5,985
3/3 18.6404
16° LOFT GHARRAZ MA-20-**00
44° | 7,971
30° | 5,376
38° | 7,336
3/3 20.6832
17° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**09
52° | 9,42
28° | 5,018
35° | 6,757
3/3 21.195
18° LOFT GHARRAZ MA-20-**36
14° | 2,536
67° | 12,007
48° | 9,266
3/3 23.8098
19° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**35
97° | 17,572
17° | 3,047
19° | 3,668
3/3 24.2871
20° LOFT GHARRAZ MA-20-**66
54° | 9,783
31° | 5,556
49° | 9,46
3/3 24.7977
21° EL BASRI ABDELMAJID MA-19-**16
36° | 6,522
57° | 10,215
44° | 8,494
3/3 25.231
22° LOFT BRAHIM NABA MA-21-**91
55° | 9,964
22° | 3,943
73° | 14,093
3/3 27.9992
23° MARINA LOFT MA-20-**51
25° | 4,529
65° | 11,649
63° | 12,162
3/3 28.3399
24° LOFT TAQI MA-21-**68
143° | 25,906
4° | 0,717
12° | 2,317
3/3 28.9392
25° LOFT HICHAM NAJIH MA-12-**63
89° | 16,123
47° | 8,423
27° | 5,212
3/3 29.7585
26° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**48
118° | 21,377
39° | 6,989
13° | 2,51
3/3 30.8757
27° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**74
100° | 18,116
42° | 7,527
28° | 5,405
3/3 31.0482
28° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-20-**82
5° | 0,906
64° | 11,47
97° | 18,726
3/3 31.1012
29° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**14
61° | 11,051
6° | 1,075
101° | 19,498
3/3 31.6241
30° IFKAR-TZBINOU MA-21-**00
112° | 20,29
32° | 5,735
30° | 5,792
3/3 31.8162
31° LOFT HICHAM NAJIH MA-19-**34
75° | 13,587
83° | 14,875
22° | 4,247
3/3 32.7087
32° TANDEM BOULAL HAKKI MA-18-**47
23° | 4,167
113° | 20,251
50° | 9,652
3/3 34.0701
33° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**52
43° | 7,79
38° | 6,81
110° | 21,236
3/3 35.8354
34° TANDEM BOULAL HAKKI MA-21-**13
59° | 10,688
73° | 13,082
65° | 12,548
3/3 36.3191
35° MARINA LOFT MA-20-**44
16° | 2,899
118° | 21,147
68° | 13,127
3/3 37.173
36° MARINA LOFT MA-21-**16
47° | 8,514
103° | 18,459
75° | 14,479
3/3 41.4521
37° LOFT BOUSLHAM MA-21-**37
125° | 22,645
56° | 10,036
61° | 11,776
3/3 44.4568
38° LOFT M.I.CHARKAOUI MA-21-**44
39° | 7,065
184° | 32,975
24° | 4,633
3/3 44.6733
39° MARINA LOFT MA-20-**97
4° | 0,725
68° | 12,186
167° | 32,239
3/3 45.1504
40° LOFT GHARRAZ MA-20-**64
63° | 11,413
86° | 15,412
96° | 18,533
3/3 45.358
41° IFKAR-TZBINOU MA-21-**73
160° | 28,986
54° | 9,677
37° | 7,143
3/3 45.8058
42° LOFT MEHDI SGHIR MA-21-**20
94° | 17,029
45° | 8,065
108° | 20,849
3/3 45.9429
43° LOFT HICHAM NAJIH MA-21-**55
78° | 14,13
47° | 8,423
123° | 23,745
3/3 46.2985
44° EL BASRI ABDELMAJID MA-20-**51
56° | 10,145
120° | 21,505
77° | 14,865
3/3 46.5152
45° MARINA LOFT MA-21-**08
83° | 15,036
112° | 20,072
70° | 13,514
3/3 48.6214
