# | Colonie | Bague | d'arrivée | Vitesse[m/min] | Distance[km] | Prix | % | Coef. | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-20-**21 | 04.12:53:30 | 1238.8473 | 196,3573 | 12 / 13 | 0.0478 | 100 | ||
2° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-18-**46 | 04.12:53:33 | 1238.4566 | 196,3573 | 12 / 13 | 0.0957 | 99.8088 | ||
3° | FRÉRES L'BAYNY | MD-21-**45 | 04.12:35:53 | 1237.5864 | 174,3553 | 35 / 77 | 0.1435 | 99.6176 | ||
4° | FRÉRES L'BAYNY | MD-23-**83 | 04.12:36:07 | 1235.5401 | 174,3553 | 35 / 77 | 0.1914 | 99.4264 | ||
5° | ABDESALAM PIGEON | MD-21-**31 | 04.12:52:28 | 1229.0582 | 193,5357 | 8 / 11 | 0.2392 | 99.2352 | ||
6° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-22-**89 | 04.12:51:33 | 1228.4184 | 192,3089 | 26 / 45 | 0.2871 | 99.044 | ||
7° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**31 | 04.12:54:19 | 1226.249 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.3349 | 98.8528 | ||
8° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**03 | 04.12:54:20 | 1226.1207 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.3828 | 98.6616 | ||
9° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-21-**75 | 04.12:51:55 | 1225.548 | 192,3089 | 26 / 45 | 0.4306 | 98.4704 | ||
10° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**16 | 04.12:54:46 | 1222.7951 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.4785 | 98.2792 | ||
11° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**34 | 04.12:54:47 | 1222.6676 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.5263 | 98.088 | ||
12° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**33 | 04.12:54:48 | 1222.5401 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.5742 | 97.8967 | ||
13° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-21-**58 | 04.12:52:23 | 1222.4738 | 192,397 | 25 / 67 | 0.622 | 97.7055 | ||
14° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-20-**07 | 04.12:55:02 | 1220.7576 | 195,3619 | 38 / 50 | 0.6699 | 97.5143 | ||
15° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-21-**07 | 04.12:52:41 | 1220.148 | 192,397 | 25 / 67 | 0.7177 | 97.3231 | ||
16° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-21-**07 | 04.12:52:48 | 1220.0843 | 192,5293 | 34 / 59 | 0.7656 | 97.1319 | ||
17° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-21-**53 | 04.12:56:01 | 1219.4843 | 196,3573 | 12 / 13 | 0.8134 | 96.9407 | ||
18° | DMOUMA & YOUSSEF & SAI | MD-22-**30 | 04.12:55:59 | 1219.2417 | 196,2776 | 22 / 61 | 0.8612 | 96.7495 | ||
19° | HICHAM SEBAI 1 | MD-19-**48 | 04.12:53:58 | 1218.2416 | 193,6598 | 86 / 137 | 0.9091 | 96.5583 | ||
19° | HICHAM SEBAI 2 | MD-21-**24 | 04.12:53:58 | 1218.2416 | 193,6598 | 52 / 122 | 0.9091 | 96.5583 | ||
21° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**50 | 04.12:54:01 | 1217.8585 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.0048 | 96.1759 | ||
22° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**42 | 04.12:54:06 | 1217.2206 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.0526 | 95.9847 | ||
23° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**52 | 04.12:54:11 | 1216.5834 | 193,6598 | 52 / 122 | 1.1005 | 95.7935 | ||
24° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**26 | 04.12:53:24 | 1215.4628 | 192,5293 | 34 / 59 | 1.1483 | 95.6023 | ||
25° | HICHAM SEBAI 2 | MD-19-**99 | 04.12:54:20 | 1215.4381 | 193,6598 | 52 / 122 | 1.1962 | 95.4111 | ||
26° | LOFT AMINE | MD-21-**97 | 04.12:50:55 | 1214.831 | 189,4124 | 12 / 19 | 1.244 | 95.2199 | ||
27° | LOFT AJANA | MA-22-**92 | 04.12:55:07 | 1213.3428 | 194,2764 | 10 / 25 | 1.2919 | 95.0287 | ||
28° | HICHAM KOUSSEKSOU | MD-21-**11 | 04.12:53:28 | 1213.0785 | 192,2325 | 19 / 39 | 1.3397 | 94.8375 | ||
29° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**70 | 04.12:54:51 | 1211.5095 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.3876 | 94.6463 | ||
30° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**50 | 04.12:54:55 | 1211.0045 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.4354 | 94.4551 | ||
31° | LOFT AJANA | MA-22-**80 | 04.12:55:30 | 1210.4449 | 194,2764 | 10 / 25 | 1.4833 | 94.2639 | ||
32° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**38 | 04.12:55:29 | 1206.7284 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.5311 | 94.0727 | ||
33° | ABDESALAM PIGEON | MD-22-**88 | 04.12:55:23 | 1206.7071 | 193,5357 | 8 / 11 | 1.5789 | 93.8815 | ||
34° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**36 | 04.12:55:30 | 1206.6031 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.6268 | 93.6902 | ||
35° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**89 | 04.12:55:37 | 1205.7267 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.6746 | 93.499 | ||
36° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**24 | 04.12:55:42 | 1205.1014 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.7225 | 93.3078 | ||
37° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**75 | 04.12:55:43 | 1204.9765 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.7703 | 93.1166 | ||
38° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-22-**37 | 04.12:57:59 | 1204.7692 | 196,3573 | 12 / 13 | 1.8182 | 92.9254 | ||
39° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-20-**07 | 04.12:58:11 | 1203.2926 | 196,3573 | 12 / 13 | 1.866 | 92.7342 | ||
40° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**40 | 04.12:55:57 | 1203.2296 | 193,6598 | 86 / 137 | 1.9139 | 92.543 | ||
41° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-21-**86 | 04.12:54:57 | 1202.3063 | 192,3089 | 26 / 45 | 1.9617 | 92.3518 | ||
42° | LOFT AJANA | MA-22-**95 | 04.12:56:54 | 1199.9778 | 194,2764 | 10 / 25 | 2.0096 | 92.1606 | ||
43° | YASIN TAKKAL | MD-21-**10 | 04.12:55:03 | 1198.9903 | 191,8984 | 14 / 37 | 2.0574 | 91.9694 | ||
44° | YASIN TAKKAL | MD-21-**24 | 04.12:55:04 | 1198.8655 | 191,8984 | 14 / 37 | 2.1053 | 91.7782 | ||
45° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**08 | 04.12:55:41 | 1198.1909 | 192,5293 | 34 / 59 | 2.1531 | 91.587 | ||
46° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**29 | 04.12:58:04 | 1198.0493 | 195,3619 | 38 / 50 | 2.201 | 91.3958 | ||
47° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**25 | 04.12:58:06 | 1197.8044 | 195,3619 | 38 / 50 | 2.2488 | 91.2046 | ||
48° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-21-**33 | 04.12:55:39 | 1197.6159 | 192,397 | 25 / 67 | 2.2967 | 91.0134 | ||
49° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**17 | 04.12:58:08 | 1197.5597 | 195,3619 | 38 / 50 | 2.3445 | 90.8222 | ||
50° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-20-**12 | 04.12:58:13 | 1196.9482 | 195,3619 | 38 / 50 | 2.3923 | 90.631 | ||
51° | FRÉRES L'BAYNY | MD-23-**67 | 04.12:40:41 | 1196.8102 | 174,3553 | 35 / 77 | 2.4402 | 90.4398 | ||
52° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**28 | 04.12:56:50 | 1196.662 | 193,6598 | 86 / 137 | 2.488 | 90.2486 | ||
53° | LOFT AJANA | MA-22-**96 | 04.12:57:22 | 1196.5288 | 194,2764 | 10 / 25 | 2.5359 | 90.0574 | ||
54° | YASIN TAKKAL | MD-21-**26 | 04.12:55:27 | 1196.0012 | 191,8984 | 14 / 37 | 2.5837 | 89.8662 | ||
55° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-21-**51 | 04.12:56:00 | 1195.8342 | 192,5293 | 34 / 59 | 2.6316 | 89.675 | ||
56° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-21-**86 | 04.12:55:50 | 1195.703 | 192,3089 | 26 / 45 | 2.6794 | 89.4837 | ||
57° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**87 | 04.12:57:04 | 1194.9391 | 193,6598 | 86 / 137 | 2.7273 | 89.2925 | ||
57° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**79 | 04.12:57:04 | 1194.9391 | 193,6598 | 86 / 137 | 2.7273 | 89.2925 | ||
59° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**44 | 04.12:57:06 | 1194.6934 | 193,6598 | 86 / 137 | 2.823 | 88.9101 | ||
60° | HICHAM SEBAI 2 | MD-21-**13 | 04.12:57:09 | 1194.325 | 193,6598 | 52 / 122 | 2.8708 | 88.7189 | ||
61° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-21-**53 | 04.12:59:27 | 1194.0243 | 196,3573 | 12 / 13 | 2.9187 | 88.5277 | ||
62° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-21-**90 | 04.12:56:08 | 1193.4768 | 192,3089 | 26 / 45 | 2.9665 | 88.3365 | ||
63° | DMOUMA & YOUSSEF & SAI | MD-21-**84 | 04.12:59:38 | 1192.2106 | 196,2776 | 22 / 61 | 3.0144 | 88.1453 | ||
64° | DMOUMA & YOUSSEF & SAI | MD-20-**12 | 04.12:59:39 | 1192.0899 | 196,2776 | 22 / 61 | 3.0622 | 87.9541 | ||
65° | LOFT BOUGHAZ | MD-20-**22 | 04.12:57:52 | 1191.5741 | 194,0677 | 2 / 30 | 3.11 | 87.7629 | ||
66° | HICHAM KOUSSEKSOU | MD-22-**22 | 04.12:56:30 | 1190.2941 | 192,2325 | 19 / 39 | 3.1579 | 87.5717 | ||
67° | EL AAKEL HIBA | MD-19-**15 | 04.12:57:15 | 1189.0465 | 192,9228 | 5 / 20 | 3.2057 | 87.3805 | ||
68° | ABDESALAM PIGEON | MD-21-**01 | 04.12:57:48 | 1188.7942 | 193,5357 | 8 / 11 | 3.2536 | 87.1893 | ||
69° | HICHAM KOUSSEKSOU | MD-21-**29 | 04.12:56:44 | 1188.5769 | 192,2325 | 19 / 39 | 3.3014 | 86.9981 | ||
70° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**39 | 04.12:58:05 | 1187.4898 | 193,6598 | 52 / 122 | 3.3493 | 86.8069 | ||
71° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-21-**89 | 04.12:57:10 | 1185.8719 | 192,3089 | 26 / 45 | 3.3971 | 86.6157 | ||
72° | FRÉRES L'BAYNY | MD-22-**34 | 04.12:42:11 | 1184.6131 | 174,3553 | 35 / 77 | 3.445 | 86.4245 | ||
73° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**58 | 04.12:58:34 | 1183.9808 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.4928 | 86.2333 | ||
74° | FRÉRES L'BAYNY | MD-22-**39 | 04.12:42:16 | 1183.9427 | 174,3553 | 35 / 77 | 3.5407 | 86.0421 | ||
75° | HICHAM SEBAI 1 | MD-20-**88 | 04.12:58:35 | 1183.8602 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.5885 | 85.8509 | ||
76° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**51 | 04.12:58:36 | 1183.7396 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.6364 | 85.6597 | ||
76° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**39 | 04.12:58:36 | 1183.7396 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.6364 | 85.6597 | ||
78° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**63 | 04.12:58:37 | 1183.619 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.7321 | 85.2772 | ||
79° | YASIN TAKKAL | MD-22-**02 | 04.12:57:08 | 1183.5839 | 191,8984 | 14 / 37 | 3.7799 | 85.086 | ||
80° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**42 | 04.12:58:38 | 1183.4985 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.8278 | 84.8948 | ||
80° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**75 | 04.12:58:38 | 1183.4985 | 193,6598 | 86 / 137 | 3.8278 | 84.8948 | ||
82° | FRÉRES L'BAYNY | MD-21-**23 | 04.12:42:20 | 1183.407 | 174,3553 | 35 / 77 | 3.9234 | 84.5124 | ||
83° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-22-**47 | 04.13:00:56 | 1183.3505 | 196,3573 | 12 / 13 | 3.9713 | 84.3212 | ||
84° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-22-**86 | 04.12:57:31 | 1183.318 | 192,3089 | 26 / 45 | 4.0191 | 84.13 | ||
85° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**64 | 04.12:58:40 | 1183.2574 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.067 | 83.9388 | ||
85° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**93 | 04.12:58:40 | 1183.2574 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.067 | 83.9388 | ||
85° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**25 | 04.12:58:40 | 1183.2574 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.067 | 83.9388 | ||
88° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**50 | 04.12:58:41 | 1183.137 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.2105 | 83.3652 | ||
89° | ABDESALAM PIGEON | MD-21-**96 | 04.12:58:35 | 1183.1016 | 193,5357 | 8 / 11 | 4.2584 | 83.174 | ||
90° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**51 | 04.12:58:42 | 1183.0165 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.3062 | 82.9828 | ||
91° | FRÉRES L'BAYNY | MD-22-**38 | 04.12:42:23 | 1183.0055 | 174,3553 | 35 / 77 | 4.3541 | 82.7916 | ||
92° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**94 | 04.12:58:43 | 1182.8961 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.4019 | 82.6004 | ||
92° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**67 | 04.12:58:43 | 1182.8961 | 193,6598 | 86 / 137 | 4.4019 | 82.6004 | ||
94° | FRÉRES L'BAYNY | MD-23-**08 | 04.12:42:25 | 1182.738 | 174,3553 | 35 / 77 | 4.4976 | 82.218 | ||
95° | LOFT AMINE | MD-21-**81 | 04.12:55:11 | 1182.4726 | 189,4124 | 12 / 19 | 4.5455 | 82.0268 | ||
96° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**11 | 04.13:00:15 | 1182.2203 | 195,3619 | 38 / 50 | 4.5933 | 81.8356 | ||
97° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-22-**60 | 04.12:57:47 | 1181.9208 | 192,397 | 25 / 67 | 4.6411 | 81.6444 | ||
98° | FRÉRES L'BAYNY | MD-22-**40 | 04.12:42:32 | 1181.8028 | 174,3553 | 35 / 77 | 4.689 | 81.4532 | ||
99° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-20-**40 | 04.12:57:48 | 1181.7998 | 192,397 | 25 / 67 | 4.7368 | 81.262 | ||
100° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-20-**40 | 04.12:57:51 | 1181.4369 | 192,397 | 25 / 67 | 4.7847 | 81.0707 | ||
101° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**35 | 04.13:00:22 | 1181.3862 | 195,3619 | 38 / 50 | 4.8325 | 80.8795 | ||
102° | LOFT AMINE | MD-21-**14 | 04.12:55:21 | 1181.2435 | 189,4124 | 12 / 19 | 4.8804 | 80.6883 | ||
103° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-20-**21 | 04.13:00:25 | 1181.0291 | 195,3619 | 38 / 50 | 4.9282 | 80.4971 | ||
104° | LOFT HAMMADI | MA-22-**35 | 04.12:57:53 | 1180.9379 | 192,3551 | 8 / 33 | 4.9761 | 80.3059 | ||
105° | LOFT AMINE | MD-22-**34 | 04.12:55:24 | 1180.8753 | 189,4124 | 12 / 19 | 5.0239 | 80.1147 | ||
106° | HICHAM SEBAI 2 | MD-20-**43 | 04.12:59:08 | 1179.8932 | 193,6598 | 52 / 122 | 5.0718 | 79.9235 | ||
107° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**03 | 04.12:59:11 | 1179.5339 | 193,6598 | 52 / 122 | 5.1196 | 79.7323 | ||
108° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**67 | 04.12:59:12 | 1179.4141 | 193,6598 | 86 / 137 | 5.1675 | 79.5411 | ||
109° | YOUSSEF HOLANDA | MD-21-**66 | 04.12:56:30 | 1179.3975 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.2153 | 79.3499 | ||
110° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-20-**25 | 04.13:01:31 | 1179.2051 | 196,3573 | 12 / 13 | 5.2632 | 79.1587 | ||
111° | HICHAM SEBAI 2 | MD-21-**80 | 04.12:59:16 | 1178.9355 | 193,6598 | 52 / 122 | 5.311 | 78.9675 | ||
112° | HICHAM SEBAI 2 | MD-21-**32 | 04.12:59:17 | 1178.8159 | 193,6598 | 52 / 122 | 5.3589 | 78.7763 | ||
113° | TANDEM IMAD&ABDELAZIZ | MD-22-**86 | 04.12:58:11 | 1178.4837 | 192,3089 | 26 / 45 | 5.4067 | 78.5851 | ||
114° | DMOUMA & YOUSSEF & SAI | MD-22-**22 | 04.13:01:34 | 1178.3726 | 196,2776 | 22 / 61 | 5.4545 | 78.3939 | ||
115° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-21-**99 | 04.12:58:17 | 1178.3015 | 192,397 | 25 / 67 | 5.5024 | 78.2027 | ||
116° | YOUSSEF HOLANDA | MD-21-**45 | 04.12:56:40 | 1178.1816 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.5502 | 78.0115 | ||
117° | YOUSSEF HOLANDA | MD-21-**13 | 04.12:56:47 | 1177.332 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.5981 | 77.8203 | ||
118° | YOUSSEF HOLANDA | MD-20-**90 | 04.12:56:48 | 1177.2108 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.6459 | 77.6291 | ||
119° | YOUSSEF HOLANDA | MD-21-**48 | 04.12:56:49 | 1177.0895 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.6938 | 77.4379 | ||
120° | YOUSSEF HOLANDA | MD-22-**88 | 04.12:56:50 | 1176.9683 | 190,4727 | 14 / 53 | 5.7416 | 77.2467 | ||
121° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**56 | 04.12:58:41 | 1176.2303 | 192,5293 | 34 / 59 | 5.7895 | 77.0554 | ||
122° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-21-**51 | 04.12:58:35 | 1176.1406 | 192,397 | 25 / 67 | 5.8373 | 76.8642 | ||
123° | DMOUMA & YOUSSEF & SAI | MD-22-**95 | 04.13:01:53 | 1176.1366 | 196,2776 | 22 / 61 | 5.8852 | 76.673 | ||
124° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**67 | 04.12:58:43 | 1175.9908 | 192,5293 | 34 / 59 | 5.933 | 76.4818 | ||
124° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-18-**50 | 04.12:58:43 | 1175.9908 | 192,5293 | 34 / 59 | 5.933 | 76.4818 | ||
126° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-20-**19 | 04.12:58:37 | 1175.901 | 192,397 | 25 / 67 | 6.0287 | 76.0994 | ||
127° | HICHAM SEBAI 1 | MD-20-**84 | 04.12:59:42 | 1175.8336 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.0766 | 75.9082 | ||
127° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**31 | 04.12:59:42 | 1175.8336 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.0766 | 75.9082 | ||
127° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**72 | 04.12:59:42 | 1175.8336 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.0766 | 75.9082 | ||
130° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-21-**12 | 04.12:58:45 | 1175.7515 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.2201 | 75.3346 | ||
131° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-21-**32 | 04.12:58:47 | 1175.5122 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.2679 | 75.1434 | ||
132° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**52 | 04.12:59:46 | 1175.3579 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.3158 | 74.9522 | ||
133° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**25 | 04.12:58:49 | 1175.273 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.3636 | 74.761 | ||
133° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**15 | 04.12:58:49 | 1175.273 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.3636 | 74.761 | ||
135° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**50 | 04.12:58:51 | 1175.0339 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.4593 | 74.3786 | ||
136° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**26 | 04.12:59:51 | 1174.7637 | 193,6598 | 52 / 122 | 6.5072 | 74.1874 | ||
137° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**37 | 04.12:58:55 | 1174.556 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.555 | 73.9962 | ||
138° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**23 | 04.12:59:53 | 1174.5262 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.6029 | 73.805 | ||
139° | LOFT ZIYAD & INAS | MD-22-**39 | 04.13:02:11 | 1174.5028 | 196,3573 | 12 / 13 | 6.6507 | 73.6138 | ||
140° | LOFT AMINE | MD-21-**32 | 04.12:56:20 | 1174.0438 | 189,4124 | 12 / 19 | 6.6986 | 73.4226 | ||
141° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**78 | 04.12:59:00 | 1173.9591 | 192,5293 | 34 / 59 | 6.7464 | 73.2314 | ||
142° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**49 | 04.13:01:25 | 1173.9323 | 195,3619 | 38 / 50 | 6.7943 | 73.0402 | ||
143° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**41 | 04.13:01:27 | 1173.6972 | 195,3619 | 38 / 50 | 6.8421 | 72.8489 | ||
144° | ABDESALAM PIGEON | MD-22-**16 | 04.12:59:54 | 1173.6549 | 193,5357 | 8 / 11 | 6.89 | 72.6577 | ||
145° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**28 | 04.13:01:29 | 1173.4622 | 195,3619 | 38 / 50 | 6.9378 | 72.4665 | ||
146° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**66 | 04.13:00:05 | 1173.1033 | 193,6598 | 86 / 137 | 6.9856 | 72.2753 | ||
147° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**55 | 04.13:00:08 | 1172.7481 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.0335 | 72.0841 | ||
148° | FRÉRES L'BAYNY | MD-22-**15 | 04.12:43:41 | 1172.662 | 174,3553 | 35 / 77 | 7.0813 | 71.8929 | ||
149° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**98 | 04.13:00:30 | 1170.1498 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.1292 | 71.7017 | ||
150° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**64 | 04.13:00:31 | 1170.032 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.177 | 71.5105 | ||
150° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**59 | 04.13:00:31 | 1170.032 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.177 | 71.5105 | ||
152° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**43 | 04.13:00:32 | 1169.9142 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.2727 | 71.1281 | ||
152° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**49 | 04.13:00:32 | 1169.9142 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.2727 | 71.1281 | ||
152° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**13 | 04.13:00:32 | 1169.9142 | 193,6598 | 52 / 122 | 7.2727 | 71.1281 | ||
155° | LOFT AMINE | MD-21-**15 | 04.12:56:55 | 1169.8141 | 189,4124 | 12 / 19 | 7.4163 | 70.5545 | ||
156° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**52 | 04.13:00:33 | 1169.7964 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.4641 | 70.3633 | ||
157° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**70 | 04.13:00:34 | 1169.6787 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.512 | 70.1721 | ||
158° | HICHAM SEBAI 1 | MD-21-**39 | 04.13:00:35 | 1169.5609 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.5598 | 69.9809 | ||
159° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**20 | 04.13:00:37 | 1169.3256 | 193,6598 | 52 / 122 | 7.6077 | 69.7897 | ||
159° | HICHAM SEBAI 1 | MD-20-**67 | 04.13:00:37 | 1169.3256 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.6077 | 69.7897 | ||
161° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**26 | 04.13:00:41 | 1168.855 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.7033 | 69.4073 | ||
162° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-20-**41 | 04.12:59:46 | 1167.6937 | 192,397 | 25 / 67 | 7.7512 | 69.2161 | ||
163° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**02 | 04.13:02:19 | 1167.6177 | 195,3619 | 38 / 50 | 7.799 | 69.0249 | ||
164° | EL AAKEL HIBA | MD-19-**66 | 04.13:00:16 | 1167.3425 | 192,9228 | 5 / 20 | 7.8469 | 68.8337 | ||
165° | HICHAM SEBAI 1 | MD-22-**44 | 04.13:00:54 | 1167.3285 | 193,6598 | 86 / 137 | 7.8947 | 68.6424 | ||
166° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**54 | 04.13:02:22 | 1167.2689 | 195,3619 | 38 / 50 | 7.9426 | 68.4512 | ||
166° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**08 | 04.13:02:22 | 1167.2689 | 195,3619 | 38 / 50 | 7.9426 | 68.4512 | ||
168° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**24 | 04.13:02:23 | 1167.1526 | 195,3619 | 38 / 50 | 8.0383 | 68.0688 | ||
168° | LOFT KADMIRI M J N I | MA-22-**36 | 04.13:02:23 | 1167.1526 | 195,3619 | 38 / 50 | 8.0383 | 68.0688 | ||
170° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**47 | 04.13:01:02 | 1166.3911 | 193,6598 | 52 / 122 | 8.134 | 67.6864 | ||
171° | LOFT AMINE | MD-21-**70 | 04.12:57:24 | 1166.3325 | 189,4124 | 12 / 19 | 8.1818 | 67.4952 | ||
172° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**87 | 04.13:01:04 | 1166.157 | 193,6598 | 52 / 122 | 8.2297 | 67.304 | ||
172° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**45 | 04.13:01:04 | 1166.157 | 193,6598 | 52 / 122 | 8.2297 | 67.304 | ||
174° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**66 | 04.13:01:05 | 1166.0399 | 193,6598 | 52 / 122 | 8.3254 | 66.9216 | ||
175° | HICHAM SEBAI 2 | MD-22-**34 | 04.13:01:06 | 1165.9229 | 193,6598 | 52 / 122 | 8.3732 | 66.7304 | ||
176° | T.AKDI MOSTAPHA & AMRI | MD-22-**20 | 04.13:00:02 | 1165.8069 | 192,397 | 25 / 67 | 8.4211 | 66.5392 | ||
177° | LOFT ZAYD JANNAT | MD-22-**43 | 04.13:04:20 | 1165.575 | 197,3707 | 12 / 36 | 8.4689 | 66.348 | ||
178° | TANDEM AGHEBALOU & BENNADI | MA-22-**93 | 04.13:00:16 | 1164.9615 | 192,5293 | 34 / 59 | 8.5167 | 66.1568 | ||
