Association Atika Course Du Pigeon Bouknadel
Souiria 2024 Demi-fond
19/03/24
11:00:00
Enlogés : 437
Participants : 24
Méthode : 33
Admis : 146
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
SAAD BEN RAHAL MA-22-**12 19.15:22:12 1254.3036 328,8784 7 / 11 0.2288 100
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**55 19.15:24:06 1248.852 329,8218 35 / 51 0.4577 99.3151
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**18 19.15:25:09 1243.9065 329,8218 35 / 51 0.6865 98.6301
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**84 19.15:25:10 1243.8283 329,8218 35 / 51 0.9153 97.9452
NOURDINE BENSSHILIA MA-23-**51 19.15:26:02 1237.1773 329,1304 13 / 22 1.1442 97.2603
MOUHSSIN LEMSAYEH MA-24-**81 19.15:21:08 1236.7111 322,9465 10 / 36 1.373 96.5753
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**28 19.15:27:42 1232.0575 329,8218 35 / 51 1.6018 95.8904
NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**05 19.15:27:36 1229.9342 329,1304 13 / 22 1.8307 95.2055
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**13 19.15:28:12 1229.7606 329,8218 35 / 51 2.0595 94.5205
10° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**47 19.15:28:19 1229.2259 329,8218 35 / 51 2.2883 93.8356
11° SAAD BEN RAHAL MA-23-**71 19.15:28:42 1223.9613 328,8784 7 / 11 2.5172 93.1507
12° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**13 19.15:29:45 1222.6943 329,8218 35 / 51 2.746 92.4658
13° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-20-**51 19.15:29:54 1222.0148 329,8218 35 / 51 2.9748 91.7808
14° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**96 19.15:24:48 1219.5865 322,9465 10 / 36 3.2037 91.0959
15° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**20 19.15:30:27 1219.5297 329,8218 35 / 51 3.4325 90.411
16° LOFT TAJEDDINE MA-23-**03 19.15:30:21 1216.7117 328,938 11 / 31 3.6613 89.726
17° LOFT NOAMANE MA-24-**26 19.15:31:05 1212.7795 328,7643 1 / 13 3.8902 89.0411
18° NOURDINE BENSSHILIA MA-22-**10 19.15:31:25 1212.6389 329,1304 13 / 22 4.119 88.3562
19° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**47 19.15:31:59 1210.9062 329,3463 6 / 18 4.3478 87.6712
20° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**09 19.15:32:36 1209.9112 329,8218 35 / 51 4.5767 86.9863
21° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**22 19.15:32:04 1209.7417 329,1304 13 / 22 4.8055 86.3014
22° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**30 19.15:32:39 1209.6893 329,8218 35 / 51 5.0343 85.6164
23° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**73 19.15:32:40 1209.6154 329,8218 35 / 51 5.2632 84.9315
24° LOFT TAJEDDINE MA-24-**09 19.15:32:18 1207.9985 328,938 11 / 31 5.492 84.2466
25° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**04 19.15:33:08 1207.5487 329,8218 35 / 51 5.7208 83.5616
26° ABDALI MANAR MA-22-**82 19.15:32:43 1207.1129 329,1998 4 / 8 5.9497 82.8767
27° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-21-**08 19.15:33:20 1206.6651 329,8218 35 / 51 6.1785 82.1918
28° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**88 19.15:33:22 1206.518 329,8218 35 / 51 6.4073 81.5068
29° JAWANI LMFADEL MA-23-**41 19.15:33:25 1206.5073 329,8792 2 / 14 6.6362 80.8219
30° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**45 19.15:33:28 1206.0768 329,8218 35 / 51 6.865 80.137
31° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**19 19.15:31:57 1206.0636 327,989 11 / 27 7.0938 79.4521
32° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**10 19.15:33:12 1204.7233 329,1304 13 / 22 7.3227 78.7671
33° LOFT TAJEDDINE MA-22-**97 19.15:33:07 1204.3864 328,938 11 / 31 7.5515 78.0822
34° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**75 19.15:28:16 1203.8264 322,9465 10 / 36 7.7803 77.3973
35° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**71 19.15:34:14 1202.705 329,8218 35 / 51 8.0092 76.7123
36° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**19 19.15:34:22 1202.1205 329,8218 35 / 51 8.238 76.0274
37° YOUNASS HSISO MA-22-**93 19.15:33:57 1201.9613 329,2773 2 / 12 8.4668 75.3425
38° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**03 19.15:33:55 1201.5713 329,1304 13 / 22 8.6957 74.6575
39° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**13 19.15:33:25 1201.1579 328,4166 6 / 18 8.9245 73.9726
40° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**54 19.15:33:13 1200.4722 327,989 11 / 27 9.1533 73.2877
41° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**71 19.15:34:52 1199.9338 329,8218 35 / 51 9.3822 72.6027
42° LOFT HAMAOUIAT MA-23-**73 19.15:33:13 1199.7855 327,8014 14 / 20 9.611 71.9178
43° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**56 19.15:34:55 1199.7156 329,8218 35 / 51 9.8398 71.2329
44° LOFT HAMAOUIAT MA-23-**00 19.15:33:15 1199.6392 327,8014 14 / 20 10.0686 70.5479
45° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-24-**52 19.15:31:04 1199.2548 325,078 8 / 26 10.2975 69.863
46° IKHWAN BOUIRIKA MA-22-**49 19.15:33:32 1199.0824 327,989 11 / 27 10.5263 69.1781
47° MOSSA HUDAICH MA-24-**55 19.15:34:36 1198.5801 329,1301 3 / 9 10.7551 68.4932
48° ABDALI MANAR MA-22-**80 19.15:34:42 1198.3975 329,1998 4 / 8 10.984 67.8082
49° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-21-**67 19.15:29:40 1197.5766 322,9465 10 / 36 11.2128 67.1233
50° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**11 19.15:35:30 1197.1753 329,8218 35 / 51 11.4416 66.4384
51° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**44 19.15:33:54 1196.7923 327,8014 14 / 20 11.6705 65.7534
52° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**21 19.15:35:36 1196.7409 329,8218 35 / 51 11.8993 65.0685
53° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**62 19.15:35:42 1196.3069 329,8218 35 / 51 12.1281 64.3836
54° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**08 19.15:35:33 1194.4489 329,1304 13 / 22 12.357 63.6986
55° MOSSA HUDAICH MA-24-**86 19.15:35:37 1194.1589 329,1301 3 / 9 12.5858 63.0137
56° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**43 19.15:34:31 1194.1038 327,8014 14 / 20 12.8146 62.3288
57° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**80 19.15:34:34 1193.8864 327,8014 14 / 20 13.0435 61.6438
58° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**58 19.15:34:35 1193.8139 327,8014 14 / 20 13.2723 60.9589
59° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**18 19.15:35:13 1193.302 328,4166 6 / 18 13.5011 60.274
60° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**30 19.15:32:27 1193.1657 325,078 8 / 26 13.73 59.589
61° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**17 19.15:36:20 1191.8443 329,3463 6 / 18 13.9588 58.9041
62° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**30 19.15:36:21 1191.7724 329,3463 6 / 18 14.1876 58.2192
63° IKHWAN BOUIRIKA MA-22-**45 19.15:35:18 1191.3876 327,989 11 / 27 14.4165 57.5342
64° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**42 19.15:32:54 1191.1982 325,078 8 / 26 14.6453 56.8493
65° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**15 19.15:37:06 1190.2627 329,8218 35 / 51 14.8741 56.1644
66° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**25 19.15:37:10 1189.9764 329,8218 35 / 51 15.103 55.4795
66° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**31 19.15:37:10 1189.9764 329,8218 35 / 51 15.103 55.4795
68° LOFT TAJEDDINE MA-23-**51 19.15:36:47 1188.4314 328,938 11 / 31 15.5606 54.1096
69° LOFT TAJEDDINE MA-20-**65 19.15:36:55 1187.8592 328,938 11 / 31 15.7895 53.4247
70° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**43 19.15:37:43 1187.6198 329,8218 35 / 51 16.0183 52.7397
71° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**79 19.15:36:06 1187.2561 327,8014 14 / 20 16.2471 52.0548
72° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**13 19.15:36:38 1187.191 328,4166 6 / 18 16.476 51.3699
73° MOSSA HUDAICH MA-24-**70 19.15:37:25 1186.4107 329,1301 3 / 9 16.7048 50.6849
74° SAAD BEN RAHAL MA-23-**05 19.15:37:23 1185.6459 328,8784 7 / 11 16.9336 50
75° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**25 19.15:36:42 1185.3596 327,989 11 / 27 17.1625 49.3151
76° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-24-**89 19.15:32:27 1185.3423 322,9465 10 / 36 17.3913 48.6301
77° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**53 19.15:36:43 1185.2882 327,989 11 / 27 17.6201 47.9452
78° KHALID ZARO MA-23-**73 19.15:36:22 1185.064 327,5122 5 / 18 17.849 47.2603
79° LOFT TAJEDDINE MA-23-**56 19.15:37:40 1184.6507 328,938 11 / 31 18.0778 46.5753
80° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**55 19.15:34:26 1184.5427 325,078 8 / 26 18.3066 45.8904
81° LOFT LEZAAR MA-24-**00 19.15:37:43 1184.536 328,9654 2 / 26 18.5355 45.2055
82° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**48 19.15:36:48 1184.2536 327,8014 14 / 20 18.7643 44.5205
83° SAAD BEN RAHAL MA-22-**43 19.15:37:45 1184.0806 328,8784 7 / 11 18.9931 43.8356
84° LOFT TAJEDDINE MA-23-**32 19.15:37:59 1183.3012 328,938 11 / 31 19.222 43.1507
85° DAHI AMINE MA-23-**29 19.15:38:25 1183.2309 329,4312 2 / 11 19.4508 42.4658
86° LOFT TAJEDDINE MA-24-**08 19.15:38:00 1183.2302 328,938 11 / 31 19.6796 41.7808
87° DAHI AMINE MA-24-**17 19.15:38:27 1183.0892 329,4312 2 / 11 19.9085 41.0959
88° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**01 19.15:37:14 1183.0792 327,989 11 / 27 20.1373 40.411
89° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**12 19.15:39:00 1182.157 329,8218 35 / 51 20.3661 39.726
90° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**51 19.15:39:05 1181.804 329,8218 35 / 51 20.595 39.0411
91° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**02 19.15:38:32 1181.6553 329,1304 13 / 22 20.8238 38.3562
92° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**17 19.15:38:33 1181.5846 329,1304 13 / 22 21.0526 37.6712
93° LOFT TAJEDDINE MA-24-**20 19.15:38:25 1181.4594 328,938 11 / 31 21.2815 36.9863
94° LOFT LEZAAR MA-24-**37 19.15:38:37 1180.7097 328,9654 2 / 26 21.5103 36.3014
95° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**05 19.15:37:50 1180.5243 327,989 11 / 27 21.7391 35.6164
96° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-23-**25 19.15:35:23 1180.4563 325,078 8 / 26 21.968 34.9315
97° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**07 19.15:38:52 1180.2429 329,1304 13 / 22 22.1968 34.2466
98° SAAD BEN RAHAL MA-22-**65 19.15:38:49 1179.5507 328,8784 7 / 11 22.4256 33.5616
99° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**94 19.15:37:56 1179.4246 327,8014 14 / 20 22.6545 32.8767
100° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-20-**81 19.15:39:43 1179.1282 329,8218 35 / 51 22.8833 32.1918
101° KHALID ZARO MA-24-**25 19.15:37:47 1179.0203 327,5122 5 / 18 23.1121 31.5068
102° ABDEILAH BELFAKIR MA-23-**91 19.15:39:28 1178.4815 329,3463 6 / 18 23.341 30.8219
103° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**58 19.15:39:57 1178.1454 329,8218 35 / 51 23.5698 30.137
104° NOURDINE BENSSHILIA MA-22-**77 19.15:39:22 1178.1305 329,1304 13 / 22 23.7986 29.4521
105° MOHAMED EJJAOUANI MA-22-**19 19.15:39:13 1177.982 328,9122 1 / 10 24.0275 28.7671
106° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-21-**53 19.15:40:02 1177.7948 329,8218 35 / 51 24.2563 28.0822
107° LOFT HAMAOUIAT MA-23-**81 19.15:38:20 1177.7296 327,8014 14 / 20 24.4851 27.3973
108° LOFT HAMAOUIAT MA-23-**72 19.15:38:22 1177.5886 327,8014 14 / 20 24.714 26.7123
109° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**60 19.15:40:07 1177.4444 329,8218 35 / 51 24.9428 26.0274
110° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**29 19.15:34:20 1177.2047 322,9465 10 / 36 25.1716 25.3425
111° SAAD BEN RAHAL MA-20-**59 19.15:39:35 1176.3162 328,8784 7 / 11 25.4005 24.6575
112° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**16 19.15:38:50 1176.2905 327,989 11 / 27 25.6293 23.9726
113° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**59 19.15:40:36 1175.4163 329,8218 35 / 51 25.8581 23.2877
114° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**29 19.15:40:45 1174.7882 329,8218 35 / 51 26.087 22.6027
115° JAWANI LMFADEL MA-23-**49 19.15:41:05 1173.5993 329,8792 2 / 14 26.3158 21.9178
116° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**70 19.15:35:26 1172.5033 322,9465 10 / 36 26.5446 21.2329
117° LOFT TAJEDDINE MA-23-**45 19.15:40:35 1172.3362 328,938 11 / 31 26.7735 20.5479
118° ABDALI MANAR MA-21-**71 19.15:40:52 1172.0857 329,1998 4 / 8 27.0023 19.863
119° LOFT TAJEDDINE MA-23-**52 19.15:40:41 1171.9185 328,938 11 / 31 27.2311 19.1781
120° YOUNASS HSISO MA-22-**65 19.15:41:07 1171.319 329,2773 2 / 12 27.46 18.4932
121° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**47 19.15:37:34 1171.1709 325,078 8 / 26 27.6888 17.8082
122° LOFT BAHSINE MA-23-**43 19.15:39:55 1170.9389 327,7653 1 / 3 27.9176 17.1233
123° LOFT TANAN KHOULALY MA-22-**13 19.15:40:31 1170.7561 328,4166 6 / 18 28.1465 16.4384
124° KHALID ZARO MA-24-**29 19.15:39:45 1170.7317 327,5122 5 / 18 28.3753 15.7534
125° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**29 19.15:40:33 1170.617 328,4166 6 / 18 28.6041 15.0685
126° KHALID ZARO MA-23-**88 19.15:39:47 1170.5922 327,5122 5 / 18 28.833 14.3836
127° KHALID ZARO MA-23-**70 19.15:39:49 1170.4528 327,5122 5 / 18 29.0618 13.6986
128° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**50 19.15:36:02 1169.9547 322,9465 10 / 36 29.2906 13.0137
129° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**11 19.15:40:43 1169.922 328,4166 6 / 18 29.5195 12.3288
130° ABDEILAH BELFAKIR MA-23-**64 19.15:41:45 1168.931 329,3463 6 / 18 29.7483 11.6438
131° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**07 19.15:40:38 1168.7457 327,989 11 / 27 29.9771 10.9589
132° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**59 19.15:38:13 1168.4347 325,078 8 / 26 30.2059 10.274
133° ABDALI MANAR MA-22-**94 19.15:41:50 1168.0655 329,1998 4 / 8 30.4348 9.589
134° TND SAMI/NACER MA-24-**77 19.15:41:45 1167.545 328,9558 1 / 8 30.6636 8.9041
135° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**56 19.15:38:30 1167.246 325,078 8 / 26 30.8924 8.2192
136° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**59 19.15:36:42 1167.1359 322,9465 10 / 36 31.1213 7.5342
137° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**91 19.15:40:54 1166.9683 327,8014 14 / 20 31.3501 6.8493
138° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**23 19.15:40:55 1166.8991 327,8014 14 / 20 31.5789 6.1644
139° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**88 19.15:36:55 1166.2227 322,9465 10 / 36 31.8078 5.4795
140° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**87 19.15:41:13 1165.6542 327,8014 14 / 20 32.0366 4.7945
141° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**21 19.15:42:23 1165.5447 329,1304 13 / 22 32.2654 4.1096
141° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**15 19.15:42:23 1165.5447 329,1304 13 / 22 32.2654 4.1096
143° IKHWAN BOUIRIKA MA-21-**06 19.15:41:25 1165.4924 327,989 11 / 27 32.7231 2.7397
144° LOFT AMIN BENHIMA MA-21-**73 19.15:42:20 1165.3123 329,0065 1 / 9 32.9519 2.0548
145° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**73 19.15:42:40 1165.1402 329,3463 6 / 18 33.1808 1.3699
146° SAAD BEN RAHAL MA-22-**67 19.15:42:16 1165.1337 328,8784 7 / 11 33.4096 0.6849
# Colonie Vitesse Colonie Point Colonie Enlogés Admis %
LOFT HAMZA LEGUDANI 826.0217 46.9245 51 35 68.63 %
NOURDINE BENSSHILIA 706.4972 33.2814 22 13 59.09 %
LOFT HAMAOUIAT 829.1898 29.726 20 14 70.0 %
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
LOFT HAMZA LEGUDANI 486.3013 35 / 51 68.63 % 1918.1857 1
NOURDINE BENSSHILIA 445.8905 13 / 22 59.09 % 1720.0077 3
MOUHSSIN LEMSAYEH 380.8219 10 / 36 27.78 % 1463.0987 7
LOFT TAJEDDINE 359.5891 11 / 31 35.48 % 1507.982 5
LOFT HAMAOUIAT 332.1917 14 / 20 70.0 % 1757.0934 2
IKHWAN BOUIRIKA 328.7672 11 / 27 40.74 % 1319.4361 9
SAAD BEN RAHAL 320.5479 7 / 11 63.64 % 1585.3653 4
ABDELAZIZ NECHOUANI 267.1232 8 / 26 30.77 % 1458.9456 8
ABDEILAH BELFAKIR 247.2602 6 / 18 33.33 % 1241.2012 11
10° LOFT TANAN KHOULALY 217.1234 6 / 18 33.33 % 1507.9184 6
11° MOSSA HUDAICH 182.1918 3 / 9 33.33 % 877.6485 12
12° ABDALI MANAR 180.1369 4 / 8 50.0 % 876.3068 13
13° KHALID ZARO 122.6027 5 / 18 27.78 % 789.9675 14
14° JAWANI LMFADEL 102.7397 2 / 14 14.29 % 376.6846 20
15° YOUNASS HSISO 93.8357 2 / 12 16.67 % 638.0599 16
16° LOFT NOAMANE 89.0411 1 / 13 7.69 % 617.5536 17
17° DAHI AMINE 83.5617 2 / 11 18.18 % 1318.4227 10
18° LOFT LEZAAR 81.5069 2 / 26 7.69 % 332.9896 21
19° MOHAMED EJJAOUANI 28.7671 1 / 10 10.0 % 175.0706 25
20° LOFT BAHSINE 17.1233 1 / 3 33.33 % 579.3422 19
21° TND SAMI/NACER 8.9041 1 / 8 12.50 % 8.9041 27
22° LOFT AMIN BENHIMA 2.0548 1 / 9 11.11 % 308.6362 22
# Colonie Pigeon Concours Prix Coeficient
SAAD BEN RAHAL MA-23-**71
11° | 2,517
9° | 1,169
11° | 1,31
3° | 0,574
4/4 5.5691
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**55
2° | 0,458
14° | 1,818
26° | 3,095
36° | 6,883
4/4 12.2545
LOFT HAMAOUIAT MA-22-**44
51° | 11,67
1° | 0,13
1° | 0,119
7° | 1,338
4/4 13.2578
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-20-**51
13° | 2,975
23° | 2,987
8° | 0,952
71° | 13,576
4/4 20.4897
SAAD BEN RAHAL MA-22-**12
1° | 0,229
128° | 16,623
6° | 0,714
19° | 3,633
4/4 21.1994
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**12
89° | 20,366
2° | 0,26
3° | 0,357
2° | 0,382
4/4 21.3653
NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**05
8° | 1,831
30° | 3,896
40° | 4,762
59° | 11,281
4/4 21.7698
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**56
43° | 9,84
48° | 6,234
24° | 2,857
18° | 3,442
4/4 22.3724
LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**13
9° | 2,06
75° | 9,74
21° | 2,5
51° | 9,751
4/4 24.0512
10° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**45
30° | 6,865
4° | 0,52
97° | 11,548
29° | 5,545
4/4 24.477
11° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**11
50° | 11,442
67° | 8,701
4° | 0,476
23° | 4,398
4/4 25.0168
12° LOFT TAJEDDINE MA-22-**97
33° | 7,552
10° | 1,299
29° | 3,452
68° | 13,002
4/4 25.3045
13° LOFT NOAMANE MA-24-**26
17° | 3,89
97° | 12,597
19° | 2,262
37° | 7,075
4/4 25.8241
14° SAAD BEN RAHAL MA-22-**65
98° | 22,426
19° | 2,468
2° | 0,238
6° | 1,147
4/4 26.2784
15° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**48
82° | 18,764
16° | 2,078
30° | 3,571
10° | 1,912
4/4 26.3256
16° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**84
4° | 0,915
118° | 15,325
33° | 3,929
35° | 6,692
4/4 26.8608
17° YOUNASS HSISO MA-22-**93
37° | 8,467
98° | 12,727
9° | 1,071
25° | 4,78
4/4 27.0456
18° KHALID ZARO MA-23-**73
78° | 17,849
44° | 5,714
22° | 2,619
30° | 5,736
4/4 31.9184
19° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-21-**08
27° | 6,178
63° | 8,182
72° | 8,571
48° | 9,178
4/4 32.1095
20° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**10
32° | 7,323
7° | 0,909
78° | 9,286
82° | 15,679
4/4 33.1963
21° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**18
3° | 0,686
143° | 18,571
34° | 4,048
61° | 11,664
4/4 34.969
22° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**88
28° | 6,407
59° | 7,662
70° | 8,333
72° | 13,767
4/4 36.1696
23° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**30
62° | 14,188
38° | 4,935
111° | 13,214
21° | 4,015
4/4 36.3523
24° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-24-**81
6° | 1,373
108° | 14,026
18° | 2,143
108° | 20,65
4/4 38.192
25° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**13
12° | 2,746
80° | 10,39
68° | 8,095
96° | 18,356
4/4 39.5864
26° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**20
15° | 3,432
193° | 25,065
94° | 11,19
11° | 2,103
4/4 41.7912
27° ABDALI MANAR MA-22-**82
26° | 5,95
173° | 22,468
99° | 11,786
16° | 3,059
4/4 43.2622
28° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**30
22° | 5,034
150° | 19,48
109° | 12,976
31° | 5,927
4/4 43.4183
29° NOURDINE BENSSHILIA MA-22-**10
18° | 4,119
61° | 7,922
152° | 18,095
75° | 14,34
4/4 44.4766
30° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**11
129° | 29,52
15° | 1,948
50° | 5,952
44° | 8,413
4/4 45.833
31° IKHWAN BOUIRIKA MA-22-**49
46° | 10,526
37° | 4,805
138° | 16,429
76° | 14,532
4/4 46.2916
32° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**21
52° | 11,899
27° | 3,506
242° | 28,81
13° | 2,486
4/4 46.701
33° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-23-**25
96° | 21,968
133° | 17,273
10° | 1,19
41° | 7,839
4/4 48.2706
34° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-21-**67
49° | 11,213
117° | 15,195
52° | 6,19
84° | 16,061
4/4 48.6593
35° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**28
7° | 1,602
129° | 16,753
163° | 19,405
58° | 11,09
4/4 48.8497
36° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**94
99° | 22,654
26° | 3,377
31° | 3,69
101° | 19,312
4/4 49.0333
37° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**43
70° | 16,018
25° | 3,247
168° | 20
54° | 10,325
4/4 49.5901
38° NOURDINE BENSSHILIA MA-22-**77
104° | 23,799
46° | 5,974
122° | 14,524
33° | 6,31
4/4 50.6062
39° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**18
59° | 13,501
120° | 15,584
49° | 5,833
92° | 17,591
4/4 52.5096
40° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**87
140° | 32,037
86° | 11,169
48° | 5,714
20° | 3,824
4/4 52.7438
41° SAAD BEN RAHAL MA-22-**43
83° | 18,993
142° | 18,442
41° | 4,881
70° | 13,384
4/4 55.7
42° SAAD BEN RAHAL MA-20-**59
111° | 25,4
124° | 16,104
20° | 2,381
62° | 11,855
4/4 55.7401
43° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**08
54° | 12,357
82° | 10,649
245° | 29,167
26° | 4,971
4/4 57.1444
44° LOFT TANAN KHOULALY MA-23-**13
72° | 16,476
223° | 28,961
23° | 2,738
47° | 8,987
4/4 57.1617
45° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**05
95° | 21,739
58° | 7,532
233° | 27,738
4° | 0,765
4/4 57.7745
46° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**04
25° | 5,721
146° | 18,961
160° | 19,048
80° | 15,296
4/4 59.0258
47° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**60
109° | 24,943
79° | 10,26
140° | 16,667
53° | 10,134
4/4 62.003
48° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**71
41° | 9,382
77° | 10
118° | 14,048
151° | 28,872
4/4 62.3017
49° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**25
75° | 17,162
52° | 6,753
159° | 18,929
103° | 19,694
4/4 62.5384
50° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-24-**52
45° | 10,298
89° | 11,558
144° | 17,143
126° | 24,092
4/4 63.0906
51° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**07
97° | 22,197
70° | 9,091
105° | 12,5
105° | 20,076
4/4 63.8642
52° MOUHSSIN LEMSAYEH MA-23-**75
34° | 7,78
214° | 27,792
80° | 9,524
102° | 19,503
4/4 64.5992
53° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**25
66° | 15,103
238° | 30,909
90° | 10,714
54° | 10,325
4/4 67.0514
54° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**47
10° | 2,288
183° | 23,766
87° | 10,357
164° | 31,358
4/4 67.7692
55° IKHWAN BOUIRIKA MA-22-**45
63° | 14,416
166° | 21,558
83° | 9,881
119° | 22,753
4/4 68.6092
56° IKHWAN BOUIRIKA MA-23-**53
77° | 17,62
115° | 14,935
135° | 16,071
117° | 22,371
4/4 70.9975
57° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**55
80° | 18,307
66° | 8,571
262° | 31,19
78° | 14,914
4/4 72.9825
58° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**56
135° | 30,892
11° | 1,429
103° | 12,262
150° | 28,681
4/4 73.2636
59° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-24-**51
90° | 20,595
85° | 11,039
98° | 11,667
165° | 31,549
4/4 74.8495
60° IKHWAN BOUIRIKA MA-21-**06
143° | 32,723
127° | 16,494
82° | 9,762
94° | 17,973
4/4 76.9517
61° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**02
91° | 20,824
24° | 3,117
264° | 31,429
114° | 21,797
4/4 77.1666
62° LOFT HAMAOUIAT MA-22-**91
137° | 31,35
131° | 17,013
44° | 5,238
137° | 26,195
4/4 79.7962
63° ABDELAZIZ NECHOUANI MA-22-**47
121° | 27,689
57° | 7,403
199° | 23,69
123° | 23,518
4/4 82.3001
64° LOFT TAJEDDINE MA-23-**56
79° | 18,078
249° | 32,338
158° | 18,81
89° | 17,017
4/4 86.2422
65° LOFT HAMZA LEGUDANI MA-22-**58
103° | 23,57
99° | 12,857
174° | 20,714
165° | 31,549
4/4 88.69
66° DAHI AMINE MA-20-**13
---
32° | 4,156
36° | 4,286
9° | 1,721
3/4 10.1623
67° NOURDINE BENSSHILIA MA-24-**22
21° | 4,806
---
43° | 5,119
8° | 1,53
3/4 11.4541
68° ABDEILAH BELFAKIR MA-24-**47
19° | 4,348
