# | Colonie | Bague | d'arrivée | Vitesse[m/min] | Distance[km] | Prix | % | Coef. | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**95 | 19.12:58:51 | 1573.694 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.07 | 100 | ||
2° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**98 | 19.12:58:52 | 1573.3389 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.14 | 99.7899 | ||
3° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**55 | 19.12:58:53 | 1572.984 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.2099 | 99.5798 | ||
4° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**76 | 19.12:58:54 | 1572.6292 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.2799 | 99.3697 | ||
4° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**71 | 19.12:58:54 | 1572.6292 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.2799 | 99.3697 | ||
6° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**88 | 19.12:58:56 | 1571.9202 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.4199 | 98.9496 | ||
6° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**69 | 19.12:58:56 | 1571.9202 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.4199 | 98.9496 | ||
8° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**43 | 19.12:59:51 | 1571.4322 | 117,6217 | 73 / 77 | 0.5598 | 98.5294 | ||
9° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**33 | 19.12:52:38 | 1571.3494 | 106,2756 | 25 / 36 | 0.6298 | 98.3193 | ||
10° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**26 | 19.12:59:00 | 1570.5041 | 116,2173 | 40 / 47 | 0.6998 | 98.1092 | ||
11° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**39 | 19.12:59:54 | 1570.3832 | 117,6217 | 73 / 77 | 0.7698 | 97.8992 | ||
12° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**34 | 19.12:52:41 | 1570.1886 | 106,2756 | 25 / 36 | 0.8397 | 97.6891 | ||
12° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**37 | 19.12:52:41 | 1570.1886 | 106,2756 | 25 / 36 | 0.8397 | 97.6891 | ||
12° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**46 | 19.12:52:41 | 1570.1886 | 106,2756 | 25 / 36 | 0.8397 | 97.6891 | ||
15° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**48 | 19.12:52:42 | 1569.8021 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.0497 | 97.0588 | ||
15° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**27 | 19.12:52:42 | 1569.8021 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.0497 | 97.0588 | ||
17° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**31 | 19.12:59:58 | 1568.9867 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.1896 | 96.6387 | ||
17° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**24 | 19.12:59:58 | 1568.9867 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.1896 | 96.6387 | ||
19° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**37 | 19.12:52:45 | 1568.6435 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.3296 | 96.2185 | ||
20° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**79 | 19.12:59:59 | 1568.6379 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.3996 | 96.0084 | ||
21° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**02 | 19.13:00:00 | 1568.2893 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.4696 | 95.7983 | ||
22° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**39 | 19.12:52:46 | 1568.2577 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.5395 | 95.5882 | ||
23° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**29 | 19.12:52:47 | 1567.8721 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.6095 | 95.3782 | ||
24° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**36 | 19.12:52:48 | 1567.4867 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.6795 | 95.1681 | ||
25° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**70 | 19.13:00:03 | 1567.2445 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.7495 | 94.958 | ||
25° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**69 | 19.13:00:03 | 1567.2445 | 117,6217 | 73 / 77 | 1.7495 | 94.958 | ||
27° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**28 | 19.12:52:49 | 1567.1015 | 106,2756 | 25 / 36 | 1.8894 | 94.5378 | ||
28° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**38 | 19.12:52:51 | 1566.3346 | 106,2758 | 27 / 37 | 1.9594 | 94.3277 | ||
29° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**03 | 19.13:00:06 | 1566.2011 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.0294 | 94.1176 | ||
29° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**87 | 19.13:00:06 | 1566.2011 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.0294 | 94.1176 | ||
29° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**37 | 19.13:00:06 | 1566.2011 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.0294 | 94.1176 | ||
32° | ASTSC-LOFT EL YOUBI | MA-24-**34 | 19.12:52:53 | 1565.5625 | 106,2756 | 25 / 36 | 2.2393 | 93.4874 | ||
33° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**28 | 19.13:00:08 | 1565.5062 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.3093 | 93.2773 | ||
33° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**49 | 19.13:00:08 | 1565.5062 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.3093 | 93.2773 | ||
33° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**04 | 19.13:00:08 | 1565.5062 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.3093 | 93.2773 | ||
36° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**11 | 19.13:00:09 | 1565.159 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.5192 | 92.6471 | ||
36° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**37 | 19.13:00:09 | 1565.159 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.5192 | 92.6471 | ||
38° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**76 | 19.13:00:11 | 1564.4651 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.6592 | 92.2269 | ||
39° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**72 | 19.13:00:13 | 1563.7718 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.7292 | 92.0168 | ||
39° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**62 | 19.13:00:13 | 1563.7718 | 117,6217 | 73 / 77 | 2.7292 | 92.0168 | ||
41° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**58 | 19.12:52:59 | 1563.2626 | 106,2758 | 27 / 37 | 2.8691 | 91.5966 | ||
41° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**01 | 19.12:52:59 | 1563.2626 | 106,2758 | 27 / 37 | 2.8691 | 91.5966 | ||
43° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**78 | 19.12:53:00 | 1562.8794 | 106,2758 | 27 / 37 | 3.0091 | 91.1765 | ||
44° | ASTSC-LEHSAN BOULAOUD | MA-24-**89 | 19.12:52:58 | 1562.7396 | 106,2142 | 10 / 19 | 3.0791 | 90.9664 | ||
45° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**12 | 19.12:53:01 | 1562.4964 | 106,2758 | 27 / 37 | 3.1491 | 90.7563 | ||
46° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**59 | 19.12:53:02 | 1562.1137 | 106,2758 | 27 / 37 | 3.219 | 90.5462 | ||
47° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**72 | 19.13:00:20 | 1561.35 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.289 | 90.3361 | ||
47° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**13 | 19.13:00:20 | 1561.35 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.289 | 90.3361 | ||
49° | ASTSC-LOFT SAMI SH | MA-23-**73 | 19.12:51:34 | 1560.9855 | 103,9096 | 8 / 9 | 3.429 | 89.916 | ||
50° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**10 | 19.12:53:06 | 1560.5844 | 106,2758 | 27 / 37 | 3.499 | 89.7059 | ||
51° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**58 | 19.13:00:23 | 1560.3144 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.5689 | 89.4958 | ||
52° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**57 | 19.13:00:24 | 1559.9695 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.6389 | 89.2857 | ||
52° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**11 | 19.13:00:24 | 1559.9695 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.6389 | 89.2857 | ||
54° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**36 | 19.13:00:25 | 1559.6248 | 117,6217 | 73 / 77 | 3.7789 | 88.8655 | ||
55° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-23-**45 | 19.12:57:01 | 1559.3529 | 112,2994 | 59 / 85 | 3.8488 | 88.6555 | ||
56° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**03 | 19.12:53:10 | 1559.0582 | 106,2758 | 27 / 37 | 3.9188 | 88.4454 | ||
57° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-22-**20 | 19.12:59:36 | 1558.5952 | 116,2712 | 31 / 48 | 3.9888 | 88.2353 | ||
58° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**63 | 19.13:00:28 | 1558.5914 | 117,6217 | 73 / 77 | 4.0588 | 88.0252 | ||
59° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-23-**38 | 19.12:59:37 | 1558.247 | 116,2712 | 31 / 48 | 4.1288 | 87.8151 | ||
60° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**42 | 19.12:53:07 | 1557.1035 | 106,0647 | 24 / 28 | 4.1987 | 87.605 | ||
61° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**71 | 19.13:00:33 | 1556.8723 | 117,6217 | 73 / 77 | 4.2687 | 87.395 | ||
62° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-22-**08 | 19.12:53:09 | 1556.3419 | 106,0647 | 24 / 28 | 4.3387 | 87.1849 | ||
63° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-24-**22 | 19.12:59:43 | 1556.1615 | 116,2712 | 31 / 48 | 4.4087 | 86.9748 | ||
64° | ASTSC-REDA SBAAI | MA-25-**05 | 19.12:51:57 | 1554.475 | 104,0721 | 15 / 31 | 4.4787 | 86.7647 | ||
64° | ASTSC-REDA SBAAI | MA-23-**89 | 19.12:51:57 | 1554.475 | 104,0721 | 15 / 31 | 4.4787 | 86.7647 | ||
66° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**74 | 19.13:00:41 | 1554.1295 | 117,6217 | 73 / 77 | 4.6186 | 86.3445 | ||
67° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**46 | 19.12:57:18 | 1553.242 | 112,2994 | 59 / 85 | 4.6886 | 86.1345 | ||
68° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**89 | 19.13:00:44 | 1553.1034 | 117,6217 | 73 / 77 | 4.7586 | 85.9244 | ||
69° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**61 | 19.12:57:19 | 1552.8841 | 112,2994 | 59 / 85 | 4.8286 | 85.7143 | ||
70° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-24-**70 | 19.12:57:20 | 1552.5263 | 112,2994 | 59 / 85 | 4.8985 | 85.5042 | ||
71° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**14 | 19.13:00:46 | 1552.4201 | 117,6217 | 73 / 77 | 4.9685 | 85.2941 | ||
72° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**38 | 19.12:57:22 | 1551.8111 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.0385 | 85.084 | ||
73° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**21 | 19.12:57:23 | 1551.4538 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.1085 | 84.8739 | ||
74° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**38 | 19.12:59:56 | 1550.9426 | 116,2173 | 40 / 47 | 5.1784 | 84.6639 | ||
75° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**42 | 19.12:57:29 | 1549.3134 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.2484 | 84.4538 | ||
76° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**60 | 19.12:53:29 | 1548.7666 | 106,0647 | 24 / 28 | 5.3184 | 84.2437 | ||
77° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**70 | 19.13:00:04 | 1548.1878 | 116,2173 | 40 / 47 | 5.3884 | 84.0336 | ||
78° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**18 | 19.12:57:36 | 1546.8237 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.4584 | 83.8235 | ||
79° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**56 | 19.12:57:37 | 1546.4687 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.5283 | 83.6134 | ||
79° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**54 | 19.12:57:37 | 1546.4687 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.5283 | 83.6134 | ||
81° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-24-**36 | 19.12:57:42 | 1544.696 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.6683 | 83.1933 | ||
82° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**22 | 19.12:57:43 | 1544.342 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.7383 | 82.9832 | ||
83° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**20 | 19.12:57:46 | 1543.2808 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.8083 | 82.7731 | ||
84° | AKPC-LOFT CHRIKI OUSSAMA MO | AU-24-**06 | 19.12:59:58 | 1542.6243 | 115,6454 | 14 / 22 | 5.8782 | 82.563 | ||
85° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-23-**32 | 19.12:57:50 | 1541.8682 | 112,2994 | 59 / 85 | 5.9482 | 82.3529 | ||
86° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**51 | 19.12:53:48 | 1541.6381 | 106,0647 | 24 / 28 | 6.0182 | 82.1429 | ||
87° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**99 | 19.12:57:53 | 1540.8104 | 112,2994 | 59 / 85 | 6.0882 | 81.9328 | ||
88° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**52 | 19.12:53:52 | 1540.1457 | 106,0647 | 24 / 28 | 6.1582 | 81.7227 | ||
89° | AKPC-ACHRAF WASIM | AU-25-**63 | 19.13:00:27 | 1539.0524 | 116,1215 | 20 / 27 | 6.2281 | 81.5126 | ||
90° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-24-**05 | 19.12:57:59 | 1538.6992 | 112,2994 | 59 / 85 | 6.2981 | 81.3025 | ||
91° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**41 | 19.12:53:56 | 1538.6562 | 106,0647 | 24 / 28 | 6.3681 | 81.0924 | ||
92° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-23-**77 | 19.13:01:28 | 1538.2088 | 117,6217 | 73 / 77 | 6.4381 | 80.8824 | ||
93° | AKPC-ACHRAF WASIM | AU-24-**62 | 19.13:00:30 | 1538.0331 | 116,1215 | 20 / 27 | 6.508 | 80.6723 | ||
94° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-25-**32 | 19.13:00:34 | 1537.944 | 116,2173 | 40 / 47 | 6.578 | 80.4622 | ||
95° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**92 | 19.13:01:29 | 1537.8736 | 117,6217 | 73 / 77 | 6.648 | 80.2521 | ||
96° | ASTSC-LEHSAN BOULAOUD | MA-24-**85 | 19.12:54:05 | 1537.4794 | 106,2142 | 10 / 19 | 6.718 | 80.042 | ||
97° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**98 | 19.13:00:36 | 1537.2659 | 116,2173 | 40 / 47 | 6.788 | 79.8319 | ||
98° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**23 | 19.13:00:38 | 1536.5884 | 116,2173 | 40 / 47 | 6.8579 | 79.6218 | ||
98° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-23-**67 | 19.13:00:38 | 1536.5884 | 116,2173 | 40 / 47 | 6.8579 | 79.6218 | ||
100° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-22-**50 | 19.13:00:40 | 1535.9115 | 116,2173 | 40 / 47 | 6.9979 | 79.2017 | ||
101° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-23-**79 | 19.12:54:05 | 1535.3153 | 106,0647 | 24 / 28 | 7.0679 | 78.9916 | ||
101° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-25-**04 | 19.12:54:05 | 1535.3153 | 106,0647 | 24 / 28 | 7.0679 | 78.9916 | ||
103° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-23-**25 | 19.12:59:12 | 1534.6536 | 113,8713 | 22 / 34 | 7.2078 | 78.5714 | ||
104° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-23-**07 | 19.13:00:46 | 1534.5957 | 116,2712 | 31 / 48 | 7.2778 | 78.3613 | ||
105° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-23-**47 | 19.12:58:12 | 1534.1448 | 112,2994 | 59 / 85 | 7.3478 | 78.1513 | ||
106° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**20 | 19.12:54:17 | 1533.9302 | 106,2758 | 27 / 37 | 7.4178 | 77.9412 | ||
107° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**83 | 19.13:00:46 | 1533.8843 | 116,2173 | 40 / 47 | 7.4878 | 77.7311 | ||
108° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**11 | 19.12:58:13 | 1533.7956 | 112,2994 | 59 / 85 | 7.5577 | 77.521 | ||
109° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-21-**82 | 19.12:59:15 | 1533.6202 | 113,8713 | 22 / 34 | 7.6277 | 77.3109 | ||
110° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**53 | 19.12:54:18 | 1533.5613 | 106,2758 | 27 / 37 | 7.6977 | 77.1008 | ||
111° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-24-**43 | 19.12:54:10 | 1533.4655 | 106,0647 | 24 / 28 | 7.7677 | 76.8908 | ||
112° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-23-**12 | 19.12:59:16 | 1533.276 | 113,8713 | 22 / 34 | 7.8376 | 76.6807 | ||
113° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**15 | 19.13:01:43 | 1533.1962 | 117,6217 | 73 / 77 | 7.9076 | 76.4706 | ||
114° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**15 | 19.12:54:19 | 1533.1926 | 106,2758 | 27 / 37 | 7.9776 | 76.2605 | ||
115° | AKPC-LOFT HAMA | AU-23-**65 | 19.13:00:48 | 1533.1596 | 116,2135 | 5 / 11 | 8.0476 | 76.0504 | ||
116° | AKPC-LOFT CHRIKI OUSSAMA MO | AU-24-**05 | 19.13:00:26 | 1533.0809 | 115,6454 | 14 / 22 | 8.1176 | 75.8403 | ||
117° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**59 | 19.13:01:45 | 1532.5303 | 117,6217 | 73 / 77 | 8.1875 | 75.6303 | ||
118° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**76 | 19.12:54:21 | 1532.4557 | 106,2758 | 27 / 37 | 8.2575 | 75.4202 | ||
118° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**81 | 19.12:54:21 | 1532.4557 | 106,2758 | 27 / 37 | 8.2575 | 75.4202 | ||
120° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-24-**01 | 19.12:58:17 | 1532.4003 | 112,2994 | 59 / 85 | 8.3975 | 75 | ||
121° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**71 | 19.13:01:46 | 1532.1976 | 117,6217 | 73 / 77 | 8.4675 | 74.7899 | ||
122° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-24-**06 | 19.13:00:54 | 1531.8999 | 116,2712 | 31 / 48 | 8.5374 | 74.5798 | ||
123° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-24-**29 | 19.13:00:55 | 1531.5636 | 116,2712 | 31 / 48 | 8.6074 | 74.3697 | ||
124° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-22-**24 | 19.13:00:57 | 1530.8914 | 116,2712 | 31 / 48 | 8.6774 | 74.1597 | ||
125° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-25-**19 | 19.12:54:18 | 1530.5152 | 106,0647 | 24 / 28 | 8.7474 | 73.9496 | ||
126° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-23-**51 | 19.12:59:27 | 1529.5003 | 113,8713 | 22 / 34 | 8.8174 | 73.7395 | ||
127° | AKPC-LOFT MOUIMI HAMZA | MA-22-**24 | 19.13:01:06 | 1529.4363 | 116,3901 | 15 / 21 | 8.8873 | 73.5294 | ||
128° | ASTSC-SDRATI HAMDAOUI | MA-24-**78 | 19.12:54:03 | 1529.0862 | 105,5834 | 7 / 17 | 8.9573 | 73.3193 | ||
129° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**07 | 19.12:54:36 | 1526.9511 | 106,2758 | 27 / 37 | 9.0273 | 73.1092 | ||
130° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-24-**17 | 19.12:58:34 | 1526.4984 | 112,2994 | 59 / 85 | 9.0973 | 72.8992 | ||
131° | ASTSC-LOFT BOBASTA | MA-23-**98 | 19.12:50:46 | 1526.185 | 100,3721 | 5 / 21 | 9.1672 | 72.6891 | ||
132° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**06 | 19.12:58:35 | 1526.1527 | 112,2994 | 59 / 85 | 9.2372 | 72.479 | ||
132° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-22-**17 | 19.12:58:35 | 1526.1527 | 112,2994 | 59 / 85 | 9.2372 | 72.479 | ||
134° | ASTSC-LOFT AZIZ AOUNE | MA-24-**93 | 19.12:53:55 | 1526.1098 | 105,1744 | 8 / 24 | 9.3772 | 72.0588 | ||
135° | AKPC-LOFT MOUIMI HAMZA | MA-25-**14 | 19.13:01:17 | 1525.7605 | 116,3901 | 15 / 21 | 9.4472 | 71.8487 | ||
136° | ASTSC-LOFT AZIZ AOUNE | MA-24-**84 | 19.12:53:56 | 1525.7408 | 105,1744 | 8 / 24 | 9.5171 | 71.6387 | ||
137° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-23-**30 | 19.12:59:40 | 1525.0621 | 113,8713 | 22 / 34 | 9.5871 | 71.4286 | ||
138° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-22-**54 | 19.13:02:12 | 1523.5972 | 117,6217 | 73 / 77 | 9.6571 | 71.2185 | ||
139° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-23-**29 | 19.13:01:20 | 1523.2035 | 116,2712 | 31 / 48 | 9.7271 | 71.0084 | ||
140° | AKPC-ZAIMI / IDRISSI CHORFI | MA-21-**45 | 19.12:58:44 | 1523.0479 | 112,2994 | 59 / 85 | 9.7971 | 70.7983 | ||
141° | AKPC-LAGRINI ASNBRL LOFT | MA-21-**14 | 19.12:59:46 | 1523.0223 | 113,8713 | 22 / 34 | 9.867 | 70.5882 | ||
142° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**29 | 19.13:02:14 | 1522.9396 | 117,6217 | 73 / 77 | 9.937 | 70.3782 | ||
143° | ASTSC-LOFT SAMI SH | MA-21-**76 | 19.12:53:15 | 1522.485 | 103,9096 | 8 / 9 | 10.007 | 70.1681 | ||
143° | ASTSC-LOFT SAMI SH | MA-24-**28 | 19.12:53:15 | 1522.485 | 103,9096 | 8 / 9 | 10.007 | 70.1681 | ||
145° | ASTSC-LOFT AZIZ AOUNE | MA-24-**80 | 19.12:54:05 | 1522.428 | 105,1744 | 8 / 24 | 10.147 | 69.7479 | ||
146° | ASTSC-LOFT SAMI SH | MA-24-**22 | 19.12:53:18 | 1521.3704 | 103,9096 | 8 / 9 | 10.2169 | 69.5378 | ||
147° | AKPC-HICHAM KARTAH | AU-24-**19 | 19.13:03:20 | 1520.5251 | 119,1078 | 23 / 35 | 10.2869 | 69.3277 | ||
148° | AKPC-LOFT SAID ZTITO | MA-24-**10 | 19.12:59:44 | 1519.112 | 113,5283 | 7 / 22 | 10.3569 | 69.1176 | ||
149° | AKPC-HICHAM KARTAH | AU-24-**96 | 19.13:03:25 | 1518.9092 | 119,1078 | 23 / 35 | 10.4269 | 68.9076 | ||
150° | ASTSC-MAKKAS MOHAMED | MA-22-**45 | 19.12:58:19 | 1518.8675 | 111,3583 | 22 / 35 | 10.4969 | 68.6975 | ||
151° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**70 | 19.13:01:31 | 1518.8495 | 116,2173 | 40 / 47 | 10.5668 | 68.4874 | ||
152° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**97 | 19.13:01:32 | 1518.5187 | 116,2173 | 40 / 47 | 10.6368 | 68.2773 | ||
153° | AKPC-LOFT SAID ZTITO | MA-24-**74 | 19.12:59:46 | 1518.4347 | 113,5283 | 7 / 22 | 10.7068 | 68.0672 | ||
154° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**62 | 19.13:01:33 | 1518.1881 | 116,2173 | 40 / 47 | 10.7768 | 67.8571 | ||
155° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-25-**07 | 19.12:54:52 | 1518.1016 | 106,0647 | 24 / 28 | 10.8467 | 67.6471 | ||
155° | ASTSC-OMAR SAAD | MA-25-**18 | 19.12:54:52 | 1518.1016 | 106,0647 | 24 / 28 | 10.8467 | 67.6471 | ||
157° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-23-**41 | 19.13:01:36 | 1517.9008 | 116,2712 | 31 / 48 | 10.9867 | 67.2269 | ||
158° | ASTSC-MAKKAS MOHAMED | MA-24-**55 | 19.12:58:24 | 1517.1431 | 111,3583 | 22 / 35 | 11.0567 | 67.0168 | ||
159° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**13 | 19.12:55:03 | 1517.142 | 106,2758 | 27 / 37 | 11.1267 | 66.8067 | ||
160° | AKPC-LOFT JEBARA-TOUMI | MA-23-**13 | 19.13:01:39 | 1516.9106 | 116,2712 | 31 / 48 | 11.1966 | 66.5966 | ||
161° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**56 | 19.13:01:37 | 1516.8671 | 116,2173 | 40 / 47 | 11.2666 | 66.3866 | ||
162° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**25 | 19.13:02:33 | 1516.7208 | 117,6217 | 73 / 77 | 11.3366 | 66.1765 | ||
162° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**36 | 19.13:02:33 | 1516.7208 | 117,6217 | 73 / 77 | 11.3366 | 66.1765 | ||
164° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**11 | 19.12:55:05 | 1516.4205 | 106,2758 | 27 / 37 | 11.4766 | 65.7563 | ||
165° | AKPC-ABOU ABDOLAH MOHRAT | MA-24-**75 | 19.13:01:39 | 1516.2074 | 116,2173 | 40 / 47 | 11.5465 | 65.5462 | ||
166° | AKPC-FRERES LAALIJ | MA-24-**41 | 19.13:02:35 | 1516.0692 | 117,6217 | 73 / 77 | 11.6165 | 65.3361 | ||
167° | ASTSC-TM ESSAHLI/DAHMANE | MA-24-**04 | 19.12:55:06 | 1516.0599 | 106,2758 | 27 / 37 | 11.6865 | 65.1261 | ||
