Association Al Yamama Salaouia Du Sport Des Pigeons De Course
Championnat d' Etape Vitesse 2021
# Colonie Concours Points Σ Points
SAID LOFT OUADIE
6° | 450,3333
2° | 482
2° | 475,5505
2° | 480,7692
4° | 476,2251
1° | 479,6421
2844.5202
LARBI AMZYOUNE
1° | 480,0001
4° | 467,1666
16° | 389,6476
3° | 479,2307
2° | 486,5699
2° | 479,6421
2782.257
JAMAL LFOURAT
9° | 444
5° | 461
3° | 462,7753
8° | 453,8461
5° | 472,4137
10° | 433,5571
2727.5922
LOFT SAMIR KORCHI
3° | 472,3333
7° | 449,0001
8° | 433,4801
11° | 432,3077
9° | 447,187
11° | 425,9507
2660.2589
FRERES EL GHIYATE
21° | 384,6667
3° | 478,3334
9° | 414,3172
5° | 460,1923
7° | 454,991
6° | 448,0984
2640.599
AMINE SAAD
31° | 323,3334
16° | 402,1666
6° | 442,9515
6° | 458,077
1° | 488,0217
7° | 440,4923
2555.0425
HAJI LOFT
4° | 460,6667
17° | 395,5
5° | 446,6961
10° | 433,2693
12° | 416,6969
13° | 399,7763
2552.6053
TANDIM OLADOMAR CHIAAR
42° | 99,6667
1° | 493,5001
1° | 494,7136
1° | 488,6539
3° | 486,0254
3° | 470,6934
2533.2531
IKHWAN CHAJARA
26° | 366,1667
9° | 440,6666
24° | 330,8369
7° | 458,0769
6° | 458,2577
4° | 469,7985
2523.8033
10° MEHDI ZIMRI
14° | 432,1666
12° | 423
7° | 434,8018
9° | 450,0001
10° | 435,7531
18° | 346,7562
2522.4778
11° LOFT BOUGTAYA
40° | 244,9999
15° | 402,6666
4° | 454,4054
4° | 470,5769
8° | 448,2759
5° | 465,7718
2486.6965
12° MANSOM LOFT CHAHBOUN
15° | 425,3334
13° | 467,5
15° | 390,749
12° | 419,6153
11° | 433,2123
20° | 311,8569
2448.2669
13° LOFT MED ADAM
17° | 418,1667
26° | 339,1667
17° | 388,5464
13° | 408,4616
13° | 396,9148
16° | 385,6823
2336.9385
14° ESSAIDI FRERES
2° | 472,8333
14° | 409,9999
19° | 361,0133
23° | 293,8461
20° | 337,2051
17° | 362,6398
2237.5375
15° HAMZA EL MOUASA
16° | 421,8333
23° | 365
18° | 376,8723
15° | 383,6539
18° | 352,0871
19° | 314,5414
2213.988
16° HICHAM EL BAJNOUNI
18° | 409,3334
6° | 452,8333
11° | 406,8282
29° | 245,5768
25° | 290,5626
15° | 393,736
2198.8703
17° LOFT KARBOU
34° | 306,9999
8° | 441,8334
29° | 263,8767
19° | 336,9231
21° | 332,6678
12° | 401,7898
2084.0907
18° JAWAD LOFT
10° | 443,1667
11° | 427,1667
23° | 332,3788
14° | 386,9231
24° | 309,6189
32° | 179,6421
2078.8963
19° LOFT TWAME
23° | 377,1667
24° | 363,8334
27° | 266,5198
16° | 370,9615
29° | 265,1541
9° | 434,2282
2077.8637
20° LOFT EL MAHDI
7° | 449
27° | 333,1665
12° | 406,1674
22° | 301,3461
22° | 317,6044
22° | 270,4697
2077.7541
21° MOHAMED NEZAR SABAR
11° | 440,1666
22° | 366,5
20° | 352,2026
26° | 263,2692
16° | 364,9728
30° | 199,5525
1986.6637
22° LGHAZOUANI MOHAMED
32° | 319,1666
21° | 368,3333
14° | 398,6784
20° | 325,7693
27° | 275,4991
23° | 262,8636
1950.3103
23° LOFT OUMAIMA
19° | 405,3334
25° | 361,6667
13° | 399,3392
15° | 382,2142
14° | 397,7627
1946.3162
24° DREAM LOFT
5° | 457,1666
19° | 388,3333
22° | 338,9867
27° | 257,1154
26° | 283,6661
35° | 154,8099
1880.078
25° LOFT ZOHOR YASSINE
29° | 343,8333
34° | 264,5001
34° | 173,348
18° | 344,423
19° | 347,0054
21° | 309,8433
1782.9531
26° LOFT WALD FAKIR
33° | 319,0001
30° | 299,0001
26° | 289,8678
25° | 265,9616
23° | 310,1634
27° | 205,5929
1689.5859
27° LAHMIDI LOFT
36° | 298,3334
28° | 321,6667
21° | 341,1894
31° | 229,8076
34° | 213,7932
24° | 245,4139
1650.2042
28° LOFT KAMILIA
35° | 305,6667
29° | 319,6666
25° | 322,9075
21° | 315,5769
36° | 185,1179
31° | 184,7875
1633.7231
29° LOFT MOHAMED DARSS
13° | 434,6667
31° | 279,8333
36° | 165,1983
24° | 272,8847
35° | 199,637
26° | 206,0404
1558.2604
30° IMAD ELAASSIMI
25° | 372,6667
33° | 267,6666
28° | 263,8767
35° | 198,8461
32° | 244,6461
28° | 205,1455
1552.8477
31° AZIZ LOFT
12° | 439,6666
20° | 372,3334
33° | 205,2864
28° | 250,7693
28° | 265,3358
1533.3915
32° ANASS EL JAOUHARI
30° | 339,1668
10° | 439,3333
10° | 408,8106
17° | 345,9615
1533.2722
33° HABOUB ABD LKBIR
27° | 359,8334
41° | 84,1667
32° | 206,8282
33° | 225,3846
14° | 393,285
29° | 201,3422
1470.8401
34° FRERES TATOU
38° | 279,6667
18° | 394
31° | 220,044
37° | 45,3846
30° | 261,1615
37° | 129,5301
1329.7869
35° LOFT TYAMZ
41° | 220,3333
39° | 144,6667
37° | 153,0838
36° | 194,8077
33° | 213,9746
34° | 169,1275
1095.9936
36° OVA
37° | 282,8333
36° | 220,6666
39° | 88,7665
34° | 216,7308
33° | 170,0224
979.0196
37° EL MANSSOURI LOFT
39° | 262,9999
35° | 229,1667
32° | 228,8461
31° | 245,0091
966.0218
38° HAMZA LOFT
28° | 344,1666
40° | 134,8335
30° | 239,8679
37° | 96,0073
36° | 150,5592
965.4345
39° BEL MAMOUN MAROUANE
8° | 444,5001
32° | 269,8333
35° | 166,5199
880.8533
40° LOFT BRIBRI
17° | 354,2649
8° | 438,9261
793.191
41° SERGHINI
24° | 374,4999
37° | 204,6666
42° | 1,9824
38° | 111,4095
692.5584
42° YASSINE LOFT
22° | 381
38° | 192,8333
41° | 37,0044
38° | 6,7308
38° | 57,5317
675.1002
43° ABOU MALAK
38° | 115,4185
30° | 239,6154
25° | 229,0827
584.1166
44° BELFARHOUNIA LOFT
20° | 399,5
40° | 84,3612
483.8612
45° ABD ALLA KABADI
39° | 40,6534
40.6534
46° FRERES DARS LOFT
40° | 1,2704
1.2704