Association Medyounia Culturelle Des Pigeons De Course
Championnat d' Etape Vitesse 2022
# Colonie Concours Points Σ Points
MASSOURI/IMAD/CHARHOUB
1° | 496,9498
3° | 477,7228
2° | 485,0123
2° | 470,9589
1° | 472,4806
1° | 480,5309
2883.6553
LOFT MOURAD
1° | 489,051
2° | 485,8388
2° | 480,198
3° | 481,0811
3° | 465,2056
4° | 458,1395
3° | 379,646
2859.514
IKHWAN JAARAN
4° | 466,6667
12° | 418,3006
1° | 485,1486
4° | 475,9214
1° | 483,5617
3° | 467,0542
2° | 467,2567
2845.6093
MESSOUDI ABDELHAFID
2° | 488,8078
4° | 460,5664
5° | 461,3862
5° | 462,1622
6° | 448,7672
2° | 469,7674
6° | 273,4513
2791.4572
FATINE AHMED
6° | 445,9854
3° | 475,5991
7° | 440,3465
6° | 435,8723
4° | 460,2739
7° | 379,8448
7° | 233,6283
2637.922
LOFT ERRJEM
7° | 445,4988
6° | 441,6123
8° | 429,703
10° | 392,1377
13° | 370,9588
8° | 375,9689
2455.8795
MAHIR / MAGHRANI
9° | 422,3843
8° | 433,1155
13° | 362,3763
11° | 390,4178
8° | 438,9042
5° | 394,5736
9° | 122,1239
2441.7717
LAAZIZ FOUAD
8° | 422,6277
11° | 422,658
10° | 403,9604
18° | 275,1842
5° | 449,315
6° | 385,2714
10° | 112,3894
2359.0167
LOFT FAMILLE WADHI
13° | 406,5694
7° | 437,037
6° | 457,6733
13° | 375,9215
10° | 408,4931
12° | 267,0544
14° | 62,8318
2352.7487
10° AYOUB GERRAB
5° | 463,747
10° | 423,7473
18° | 319,0593
15° | 365,8478
14° | 369,589
10° | 355,4264
2297.4168
11° MERROUT/ AKLIL / ERRAMI
3° | 474,4526
5° | 455,9914
16° | 330,1981
16° | 351,1058
12° | 372,0547
13° | 265,1163
2248.9189
12° LOFT ABOU ADNAN
11° | 412,8954
14° | 378,2134
11° | 390,8416
1° | 489,9263
11° | 372,3287
12° | 96,4602
2140.6656
13° LOFT ABOU MARWA
21° | 270,8062
4° | 465,0991
7° | 429,2384
9° | 417,8081
9° | 361,628
8° | 181,416
2125.9958
14° KROUDA YASSINE
10° | 415,0851
25° | 208,2789
14° | 349,0099
12° | 380,3441
7° | 442,7397
24° | 26,3565
1821.8142
15° RAHMOUNE YOUNESS
15° | 344,7688
13° | 404,1395
22° | 232,1781
14° | 370,5161
23° | 182,7398
11° | 281,7829
1816.1252
16° CHAMPIONS DU CIEL
18° | 287,8346
16° | 352,7233
20° | 259,6535
9° | 393,8576
17° | 294,2465
14° | 224,0311
15° | 19,469
1812.3466
17° ZAKARIA DISSIRE
19° | 233,0901
17° | 329,6297
12° | 381,4356
8° | 404,6684
21° | 242,7398
18° | 135,2714
1726.835
18° LOFT KIBIRE
14° | 355,2311
36° | 68,1917
19° | 290,5941
19° | 252,8256
16° | 332,6028
15° | 210,4651
1509.9104
19° MAKAOUI / LAMSAYEH
12° | 409,0024
9° | 428,5403
21° | 251,2376
20° | 223,3414
1312.1217
20° LAARBI FATIN
15° | 356,2092
15° | 345,792
17° | 284,2752
29° | 102,1918
17° | 156,9766
1245.4448
21° ABDESSALAM FATINE
17° | 318,248
24° | 242,4837
31° | 115,8416
30° | 116,4618
19° | 275,3425
19° | 93,0233
1161.4009
22° LOFT KARIMI
21° | 171,7761
23° | 220,0494
22° | 211,5479
22° | 196,7124
16° | 165,8915
965.9773
23° JAMAL LAARIFI
16° | 339,1727
23° | 193,1202
15° | 333,6986
21° | 68,9923
934.9838
24° GADOUR AHMED
20° | 290,4139
26° | 174,0099
25° | 158,4766
20° | 250,9589
873.8593
25° LOFT BANANI
27° | 74,9392
18° | 322,8758
27° | 172,2772
27° | 132,1866
26° | 133,9725
836.2513
26° ISMAIL ABDELAH
9° | 408,6635
26° | 142,9975
18° | 277,8082
829.4692
27° NOUBIR HICHAM
22° | 268,8453
17° | 326,9801
24° | 161,6708
33° | 56,4384
813.9346
28° SAID KAFZA
26° | 92,2141
28° | 159,0415
32° | 108,4159
21° | 222,1131
35° | 38,6301
620.4147
29° ELASRI/ EL HAIMER
24° | 125,7907
23° | 258,1699
25° | 175,2476
32° | 58,3562
617.5644
30° LOFT HAMOUMI
19° | 311,111
39° | 15,099
33° | 55,7739
28° | 130,685
23° | 51,5504
564.2193
31° LOFT WARRAQ FADAH
23° | 129,6837
27° | 175,5991
30° | 118,8119
25° | 135,3425
559.4372
32° FAMILLE KHALID/TAREQ/HAMOUMI
29° | 50,365
30° | 147,4945
38° | 46,2871
28° | 123,3416
27° | 132,8767
500.3649
33° LOFT NOURDINE
24° | 183,4159
29° | 118,9189
24° | 148,2191
450.5539
34° AKRAM ELABODI
34° | 100,8715
29° | 168,5643
35° | 39,5577
37° | 2,1918
13° | 86,7257
397.911
35° LOFT ILYASS
28° | 169,3069
32° | 64,3734
30° | 92,6027
22° | 68,6047
394.8877
36° LOFT BAIDI
4° | 347,7876
347.7876
37° SALAM ABOU BASMA
26° | 203,4858
33° | 79,703
34° | 54,2998
337.4886
38° KOUBAA MAROUANE
25° | 95,6205
33° | 128,9761
35° | 73,0198
39° | 20,8845
318.5009
39° HAMZA KAMAL
22° | 141,8492
29° | 150,3268
38° | 21,1302
313.3062
40° LOFT HAJJAMI
5° | 283,1858
283.1858
41° NASSR ABA ADAM
28° | 70,3163
31° | 143,573
42° | 2,457
34° | 52,6027
268.949
42° LOFT NADDAR
32° | 136,3835
36° | 70,0495
36° | 36,6093
243.0423
43° LOFT ABDELAH ISMAIL
20° | 210,4623
210.4623
44° IKHWAN WARRAQ
31° | 102,2112
20° | 72,4807
174.6919
45° LOFT ANASS
35° | 96,5141
34° | 77,2278
173.7419
46° LOFT HAITEM
37° | 54,9019
37° | 50,9901
37° | 22,113
36° | 21,3699
149.3749
47° LOFT ARABI
11° | 105,3098
105.3098
48° MOHAMED ELKAMLAOUI
31° | 91,2329
91.2329
49° IKHWAN LIMOUNI
38° | 32,0261
41° | 8,5995
40.6256
50° LOFT OUADII
41° | 1,4851
40° | 17,9361
19.4212
51° LOFT MIFTAH MOURAD
39° | 17,8649
17.8649
52° LOFT HAMDI
30° | 9,9757
9.9757
53° HAMZA/ KOUBII
40° | 4,703
4.703