MUSTAPHA ZAKARIA
8° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.
10° au championnat d'étape de Vitesse 2023.
23° au championnat d'étape de Demi-fond 2022.
28° au championnat d'étape de Vitesse 2022.
Saison 2023
12° ASpigeon Demi-fond : MA-21-24060
24° ASpigeon Demi-fond : MA-21-24067
33° ASpigeon Demi-fond : MA-22-60745
43° ASpigeon Demi-fond : MA-21-24055
46° ASpigeon Vitesse : MA-21-24068
61° ASpigeon Vitesse : MA-22-60744
65° ASpigeon Vitesse : MA-22-07828
67° ASpigeon Demi-fond : MA-21-24068
69° ASpigeon Vitesse : MA-21-24055
75° ASpigeon Vitesse : MA-21-24060
7° Chemaia ( 136 km ) / 1421 p .
6° Chichawa ( 231 km ) / 1179 p .
8° Safi ( 186 km ) / 1297 p .
14° SidiBenour ( 116 km ) / 1338 p .
14° SidiSmail ( 103 km ) / 1204 p .
13° R.Safi ( 166 km ) / 605 p .
9° Argana ( 315 km ) / 1053 p .
10° Argana2 ( 315 km ) / 980 p .
13° R.Tamanar ( 319 km ) / 1179 p .
7° SidIfni ( 505 km ) / 609 p .
15° R.Agadir ( 382 km ) / 962 p .
2° Chichawa (231 km) / 1179 p [17 / 24 p] .
2° R.Tamanar (319 km) / 1179 p [17 / 26 p] .
3° Chemaia (136 km) / 1421 p [16 / 25 p] .
3° Argana2 (315 km) / 980 p [19 / 25 p] .
4° Safi (186 km) / 1297 p [15 / 25 p] .
6° R.Safi (166 km) / 605 p [12 / 23 p] .
7° Argana (315 km) / 1053 p [13 / 25 p] .
8° R.Agadir (382 km) / 962 p [15 / 25 p] .
10° SidiBenour (116 km) / 1338 p [16 / 25 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
28/01/23 - Chemaia (136 km) | 1421 p | 16/25 p | 19 ° | 45 ° | 47 ° | 47 ° | 111 ° | 112 ° | 116 ° | 183 ° | 186 ° | 190 ° | ... |
11/02/23 - Chichawa (231 km) | 1179 p | 17/24 p | 31 ° | 31 ° | 82 ° | 83 ° | 88 ° | 89 ° | 100 ° | 135 ° | 135 ° | 137 ° | ... |
04/02/23 - Safi (186 km) | 1297 p | 15/25 p | 37 ° | 44 ° | 87 ° | 94 ° | 109 ° | 150 ° | 170 ° | 177 ° | 193 ° | 200 ° | ... |
21/01/23 - SidiBenour (116 km) | 1338 p | 16/25 p | 22 ° | 61 ° | 120 ° | 155 ° | 165 ° | 192 ° | 325 ° | 328 ° | 342 ° | 354 ° | ... |
14/01/23 - SidiSmail (103 km) | 1204 p | 12/19 p | 43 ° | 80 ° | 109 ° | 155 ° | 168 ° | 184 ° | 241 ° | 296 ° | 343 ° | 381 ° | ... |
07/04/23 - R.Safi (166 km) | 605 p | 12/23 p | 93 ° | 99 ° | 123 ° | 125 ° | 131 ° | 140 ° | 143 ° | 156 ° | 160 ° | 182 ° | ... |
04/03/23 - Argana (315 km) | 1053 p | 13/25 p | 16 ° | 29 ° | 87 ° | 95 ° | 106 ° | 175 ° | 183 ° | 198 ° | 219 ° | 219 ° | ... |
10/03/23 - Argana2 (315 km) | 980 p | 19/25 p | 50 ° | 52 ° | 54 ° | 76 ° | 79 ° | 82 ° | 99 ° | 132 ° | 167 ° | 201 ° | ... |
25/02/23 - R.Tamanar (319 km) | 1179 p | 17/26 p | 63 ° | 66 ° | 67 ° | 72 ° | 90 ° | 90 ° | 136 ° | 139 ° | 141 ° | 190 ° | ... |
19/04/23 - SidIfni (505 km) | 609 p | 11/23 p | 14 ° | 48 ° | 49 ° | 80 ° | 93 ° | 101 ° | 107 ° | 108 ° | 170 ° | 189 ° | ... |
25/03/23 - R.Agadir (382 km) | 962 p | 15/25 p | 35 ° | 84 ° | 114 ° | 123 ° | 142 ° | 153 ° | 168 ° | 176 ° | 179 ° | 249 ° | ... |
Saison 2022
14° Sidlmokhtar ( 250 km ) / 783 p .
20° Imintanoute ( 276 km ) / 864 p .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
20/02/22 - Sidlmokhtar (250 km) | 783 p | 3/25 p | 60 ° | 98 ° | 188 ° | |
26/02/22 - Imintanoute (276 km) | 864 p | 1/22 p | 60 ° | |