# | Colonie | Bague | d'arrivée | Vitesse[m/min] | Distance[km] | Prix | % | Coef. | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-52003 | 28.12:10:35 | 1564.4749 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.0704 | 100 | ||
1° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66673 | 28.12:10:35 | 1564.4749 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.0704 | 100 | ||
3° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66669 | 28.12:10:37 | 1563.8864 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.2111 | 99.5781 | ||
4° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66677 | 28.12:10:40 | 1563.0045 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.2815 | 99.3671 | ||
5° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66974 | 28.12:09:09 | 1555.2163 | 135,5371 | 18 / 37 | 0.3519 | 99.1561 | ||
6° | LOFT ADAM | MA-21-57030 | 28.12:11:32 | 1554.5495 | 139,184 | 23 / 48 | 0.4222 | 98.9451 | ||
7° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-22-07820 | 28.12:15:47 | 1553.5106 | 145,6934 | 22 / 40 | 0.4926 | 98.7342 | ||
8° | LOFT ADAM | MA-22-66177 | 28.12:11:53 | 1548.4962 | 139,184 | 23 / 48 | 0.563 | 98.5232 | ||
9° | LOFT ADAM | MA-22-38126 | 28.12:12:01 | 1546.2026 | 139,184 | 23 / 48 | 0.6334 | 98.3122 | ||
10° | FRERES TABIT | MA-20-80668 | 28.12:09:43 | 1545.5535 | 135,5708 | 21 / 43 | 0.7037 | 98.1013 | ||
11° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-52001 | 28.12:11:45 | 1544.1382 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.7741 | 97.8903 | ||
12° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66668 | 28.12:11:50 | 1542.7058 | 138,5864 | 35 / 42 | 0.8445 | 97.6793 | ||
13° | LOFT ADAM | MA-21-40067 | 28.12:12:19 | 1541.0666 | 139,184 | 23 / 48 | 0.9148 | 97.4684 | ||
14° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66987 | 28.12:10:02 | 1539.6111 | 135,5371 | 18 / 37 | 0.9852 | 97.2574 | ||
15° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-21-28325 | 28.12:16:40 | 1539.0148 | 145,6934 | 22 / 40 | 1.0556 | 97.0464 | ||
16° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-21-28321 | 28.12:16:42 | 1538.4731 | 145,6934 | 22 / 40 | 1.126 | 96.8354 | ||
17° | ABOU IMARN HAJIB | MA-21-082278 | 28.12:11:20 | 1537.3914 | 137,3403 | 10 / 10 | 1.1963 | 96.6245 | ||
18° | IKHWANE EL BORJA | MA-21-86792 | 28.12:12:19 | 1535.7797 | 138,7065 | 22 / 40 | 1.2667 | 96.4135 | ||
19° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-21-24065 | 28.12:10:35 | 1535.5609 | 136,0251 | 16 / 25 | 1.3371 | 96.2025 | ||
20° | FRERES TABIT | MA-21-53220 | 28.12:10:21 | 1534.4743 | 135,5708 | 21 / 43 | 1.4075 | 95.9916 | ||
21° | FRERES FARHAN | MA-21-16535 | 28.12:11:08 | 1533.0236 | 136,6435 | 4 / 26 | 1.4778 | 95.7806 | ||
22° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-69021 | 28.12:12:27 | 1532.1879 | 138,5864 | 35 / 42 | 1.5482 | 95.5696 | ||
23° | IKHWANE EL BORJA | MA-20-43535 | 28.12:12:37 | 1530.6952 | 138,7065 | 22 / 40 | 1.6186 | 95.3586 | ||
24° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66690 | 28.12:12:44 | 1527.4034 | 138,5864 | 35 / 42 | 1.689 | 95.1477 | ||
24° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-19-07588 | 28.12:12:44 | 1527.4034 | 138,5864 | 35 / 42 | 1.689 | 95.1477 | ||
26° | FRERE KORTAF | MA-20-25106 | 28.12:11:08 | 1527.1997 | 136,1244 | 24 / 50 | 1.8297 | 94.7257 | ||
27° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-21-01029 | 28.12:12:45 | 1527.1229 | 138,5864 | 35 / 42 | 1.9001 | 94.5148 | ||
28° | FRERES TABIT | MA-21-53225 | 28.12:10:54 | 1524.9809 | 135,5708 | 21 / 43 | 1.9704 | 94.3038 | ||
29° | IKHWANE EL BORJA | MA-19-149613 | 28.12:12:59 | 1524.5265 | 138,7065 | 22 / 40 | 2.0408 | 94.0928 | ||
30° | FRERE KORTAF | MA-22-36377 | 28.12:11:18 | 1524.3494 | 136,1244 | 24 / 50 | 2.1112 | 93.8819 | ||
31° | IKHWANE EL BORJA | MA-20-38190 | 28.12:13:24 | 1517.5766 | 138,7065 | 22 / 40 | 2.1816 | 93.6709 | ||
32° | KACH ABOU RABAB | MA-20-64989 | 28.12:22:48 | 1512.0377 | 152,4134 | 26 / 32 | 2.2519 | 93.4599 | ||
33° | AZIZ CHAIBOUR | MA-21-93895 | 28.12:14:05 | 1510.3591 | 139,0789 | 14 / 10 | 2.3223 | 93.2489 | ||
34° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66691 | 28.12:14:02 | 1505.8283 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.3927 | 93.038 | ||
35° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-69003 | 28.12:14:04 | 1505.2831 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.4631 | 92.827 | ||
36° | BADER AZIZ | MA-22-39500 | 28.12:12:07 | 1504.968 | 135,6227 | 4 / 10 | 2.5334 | 92.616 | ||
37° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66684 | 28.12:14:06 | 1504.7383 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.6038 | 92.4051 | ||
38° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-69010 | 28.12:14:08 | 1504.1939 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.6742 | 92.1941 | ||
39° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-0918 | 28.12:14:09 | 1503.9219 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.7445 | 91.9831 | ||
40° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66680 | 28.12:14:13 | 1502.8346 | 138,5864 | 35 / 42 | 2.8149 | 91.7722 | ||
41° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66025 | 28.12:14:04 | 1501.3794 | 138,227 | 41 / 70 | 2.8853 | 91.5612 | ||
42° | FRERE KORTAF | MA-19-77792 | 28.12:12:40 | 1501.3721 | 136,1244 | 24 / 50 | 2.9557 | 91.3502 | ||
43° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-56519 | 28.12:11:43 | 1498.1263 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.026 | 91.1392 | ||
44° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27406 | 28.12:11:46 | 1497.2919 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.0964 | 90.9283 | ||
45° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-22-07828 | 28.12:12:51 | 1497.2493 | 136,0251 | 16 / 25 | 3.1668 | 90.7173 | ||
46° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27408 | 28.12:11:48 | 1496.7361 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.2372 | 90.5063 | ||
47° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-21-24055 | 28.12:12:53 | 1496.7002 | 136,0251 | 16 / 25 | 3.3075 | 90.2954 | ||
47° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-21-24066 | 28.12:12:53 | 1496.7002 | 136,0251 | 16 / 25 | 3.3075 | 90.2954 | ||
49° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27454 | 28.12:11:54 | 1495.0712 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.4483 | 89.8734 | ||
50° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-56506 | 28.12:12:00 | 1493.41 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.5186 | 89.6624 | ||
51° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-56502 | 28.12:12:11 | 1490.3741 | 134,4069 | 20 / 24 | 3.589 | 89.4515 | ||
52° | KACH ABOU RABAB | MA-18-03625 | 28.12:24:18 | 1489.8671 | 152,4134 | 26 / 32 | 3.6594 | 89.2405 | ||
53° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16967 | 28.12:18:46 | 1488.5787 | 144,0448 | 24 / 33 | 3.7298 | 89.0295 | ||
54° | JAWAD ADAM | MA-22-50223 | 28.12:21:40 | 1487.5967 | 148,2638 | 3 / 20 | 3.8001 | 88.8186 | ||
55° | KACH ABOU RABAB | MA-18-03675 | 28.12:24:31 | 1486.7183 | 152,4134 | 26 / 32 | 3.8705 | 88.6076 | ||
56° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-01032 | 28.12:15:01 | 1486.0455 | 138,227 | 41 / 70 | 3.9409 | 88.3966 | ||
57° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-39407 | 28.12:13:16 | 1485.0668 | 135,5371 | 18 / 37 | 4.0113 | 88.1857 | ||
58° | FRERES CHIBI | MA-21-94077 | 28.12:12:47 | 1484.7725 | 134,7926 | 12 / 48 | 4.0816 | 87.9747 | ||
59° | FRERES TABIT | MA-20-80653 | 28.12:13:21 | 1484.081 | 135,5708 | 21 / 43 | 4.152 | 87.7637 | ||
60° | KACH ABOU RABAB | MA-18-44848 | 28.12:24:44 | 1483.5827 | 152,4134 | 26 / 32 | 4.2224 | 87.5527 | ||
61° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66002 | 28.12:15:12 | 1483.1223 | 138,227 | 41 / 70 | 4.2928 | 87.3418 | ||
62° | LOFT ADAM | MA-22-50022 | 28.12:15:51 | 1483.0474 | 139,184 | 23 / 48 | 4.3631 | 87.1308 | ||
63° | YOUSSEF WELD LAASKRI | MA-22-07801 | 28.12:15:58 | 1483.0099 | 139,3535 | 6 / 18 | 4.4335 | 86.9198 | ||
64° | FRERES CHIBI | MA-22-39290 | 28.12:12:56 | 1482.3233 | 134,7926 | 12 / 48 | 4.5039 | 86.7089 | ||
65° | ELHILALLI YOUNESS | MA-19-38740 | 28.12:19:11 | 1482.1965 | 144,0448 | 24 / 33 | 4.5742 | 86.4979 | ||
66° | IKHWANE EL BORJA | MA-21-38710 | 28.12:15:35 | 1482.171 | 138,7065 | 22 / 40 | 4.6446 | 86.2869 | ||
67° | IKHWANE EL BORJA | MA-21-017441 | 28.12:15:38 | 1481.3795 | 138,7065 | 22 / 40 | 4.715 | 86.0759 | ||
68° | IKHWANE EL BORJA | MA-22-66655 | 28.12:15:39 | 1481.1159 | 138,7065 | 22 / 40 | 4.7854 | 85.865 | ||
69° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-02970 | 28.12:15:21 | 1480.7392 | 138,227 | 41 / 70 | 4.8557 | 85.654 | ||
70° | YOUSSEF WELD LAASKRI | MA-20-18873 | 28.12:16:09 | 1480.1221 | 139,3535 | 6 / 18 | 4.9261 | 85.443 | ||
71° | ABOU IMARN HAJIB | MA-21-11849 | 28.12:14:49 | 1479.6944 | 137,3403 | 10 / 10 | 4.9965 | 85.2321 | ||
72° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-01042 | 28.12:15:27 | 1479.1546 | 138,227 | 41 / 70 | 5.0669 | 85.0211 | ||
73° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-05305 | 28.12:16:03 | 1478.4359 | 139,0469 | 26 / 63 | 5.1372 | 84.8101 | ||
74° | LOFT ADAM | MA-22-66189 | 28.12:16:10 | 1478.0602 | 139,184 | 23 / 48 | 5.2076 | 84.5992 | ||
75° | FRERE KORTAF | MA-21-38347 | 28.12:14:06 | 1478.0065 | 136,1244 | 24 / 50 | 5.278 | 84.3882 | ||
76° | LOFT EL MAJNI ZEMOURA | MA-21-91006 | 28.12:16:43 | 1476.5838 | 139,8571 | 9 / 15 | 5.3483 | 84.1772 | ||
77° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-21-056384 | 28.12:13:48 | 1476.439 | 135,5371 | 18 / 37 | 5.4187 | 83.9662 | ||
78° | FRERES TABIT | MA-20-80658 | 28.12:13:50 | 1476.2701 | 135,5708 | 21 / 43 | 5.4891 | 83.7553 | ||
79° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66009 | 28.12:15:40 | 1475.7331 | 138,227 | 41 / 70 | 5.5595 | 83.5443 | ||
80° | ASSOULI ABOU MARWANE | MA-22-66882 | 28.12:16:11 | 1475.7176 | 138,988 | 16 / 26 | 5.6298 | 83.3333 | ||
81° | AZIZ CHAIBOUR | MA-21-93892 | 28.12:16:15 | 1475.6382 | 139,0789 | 14 / 10 | 5.7002 | 83.1224 | ||
82° | LOFT ADAM | MA-22-38130 | 28.12:16:25 | 1474.1465 | 139,184 | 23 / 48 | 5.7706 | 82.9114 | ||
83° | KACH ABOU RABAB | MA-19-08504 | 28.12:25:24 | 1474.0174 | 152,4134 | 26 / 32 | 5.841 | 82.7004 | ||
84° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16970 | 28.12:19:48 | 1472.8507 | 144,0448 | 24 / 33 | 5.9113 | 82.4895 | ||
85° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66006 | 28.12:15:52 | 1472.5888 | 138,227 | 41 / 70 | 5.9817 | 82.2785 | ||
85° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66016 | 28.12:15:52 | 1472.5888 | 138,227 | 41 / 70 | 5.9817 | 82.2785 | ||
87° | JAWAD ADAM | MA-22-55161 | 28.12:22:41 | 1472.5754 | 148,2638 | 3 / 20 | 6.1224 | 81.8565 | ||
88° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66971 | 28.12:14:03 | 1472.4291 | 135,5371 | 18 / 37 | 6.1928 | 81.6456 | ||
89° | LOFT ADAM | MA-22-66187 | 28.12:16:32 | 1472.3272 | 139,184 | 23 / 48 | 6.2632 | 81.4346 | ||
90° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16958 | 28.12:19:54 | 1471.3463 | 144,0448 | 24 / 33 | 6.3336 | 81.2236 | ||
91° | ASSOULI ABOU MARWANE | MA-22-02350 | 28.12:16:29 | 1471.0319 | 138,988 | 16 / 26 | 6.4039 | 81.0127 | ||
92° | FRERES TABIT | MA-22-36423 | 28.12:14:14 | 1469.8677 | 135,5708 | 21 / 43 | 6.4743 | 80.8017 | ||
93° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-39418 | 28.12:14:13 | 1469.7679 | 135,5371 | 18 / 37 | 6.5447 | 80.5907 | ||
94° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-05298 | 28.12:16:38 | 1469.3226 | 139,0469 | 26 / 63 | 6.6151 | 80.3797 | ||
95° | IDRISSI NOURDDINE | MA-20-59788 | 28.12:16:05 | 1469.1975 | 138,227 | 41 / 70 | 6.6854 | 80.1688 | ||
96° | IKHWANE EL BORJA | MA-20-24392 | 28.12:16:25 | 1469.0891 | 138,7065 | 22 / 40 | 6.7558 | 79.9578 | ||
97° | KACH ABOU RABAB | MA-19-75638 | 28.12:25:47 | 1468.573 | 152,4134 | 26 / 32 | 6.8262 | 79.7468 | ||
98° | FRERES TABIT | MA-21-53208 | 28.12:14:25 | 1466.9518 | 135,5708 | 21 / 43 | 6.8966 | 79.5359 | ||
99° | FRERES TABIT | MA-21-53210 | 28.12:14:27 | 1466.4229 | 135,5708 | 21 / 43 | 6.9669 | 79.3249 | ||
100° | LOFT EL MAJNI ZEMOURA | MA-22-21270 | 28.12:17:28 | 1464.9836 | 139,8571 | 9 / 15 | 7.0373 | 79.1139 | ||
101° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16974 | 28.12:20:21 | 1464.6141 | 144,0448 | 24 / 33 | 7.1077 | 78.903 | ||
102° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27413 | 28.12:13:48 | 1464.1275 | 134,4069 | 20 / 24 | 7.178 | 78.692 | ||
103° | KACH ABOU RABAB | MA-20-64999 | 28.12:26:14 | 1462.2328 | 152,4134 | 26 / 32 | 7.2484 | 78.481 | ||
104° | AZIZ CHAIBOUR | MA-22-36347 | 28.12:17:09 | 1461.6805 | 139,0789 | 14 / 10 | 7.3188 | 78.27 | ||
105° | BADER AZIZ | MA-21-056374 | 28.12:14:50 | 1460.9268 | 135,6227 | 4 / 10 | 7.3892 | 78.0591 | ||
106° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27407 | 28.12:14:03 | 1460.151 | 134,4069 | 20 / 24 | 7.4595 | 77.8481 | ||
107° | AIT SI MBAREK RACHID | MA-22-01404 | 28.12:17:18 | 1459.765 | 139,1156 | 17 / 24 | 7.5299 | 77.6371 | ||
108° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66981 | 28.12:14:52 | 1459.4806 | 135,5371 | 18 / 37 | 7.6003 | 77.4262 | ||
109° | ASSOULI ABOU MARWANE | MA-21-00121 | 28.12:17:14 | 1459.447 | 138,988 | 16 / 26 | 7.6707 | 77.2152 | ||
110° | JAWAD ADAM | MA-22-07157 | 28.12:23:36 | 1459.2894 | 148,2638 | 3 / 20 | 7.741 | 77.0042 | ||
111° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-21-24068 | 28.12:15:15 | 1458.7142 | 136,0251 | 16 / 25 | 7.8114 | 76.7932 | ||
112° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-21-24069 | 28.12:15:16 | 1458.4535 | 136,0251 | 16 / 25 | 7.8818 | 76.5823 | ||
113° | ABD LKBIR ABBAD | MA-20-36688 | 28.12:17:46 | 1458.1702 | 139,6441 | 5 / 10 | 7.9521 | 76.3713 | ||
114° | BADER AZIZ | MA-22-39608 | 28.12:15:01 | 1458.0473 | 135,6227 | 4 / 10 | 8.0225 | 76.1603 | ||
115° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-22-48692 | 28.12:21:59 | 1457.1769 | 145,6934 | 22 / 40 | 8.0929 | 75.9494 | ||
116° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-22-60752 | 28.12:15:25 | 1456.1117 | 136,0251 | 16 / 25 | 8.1633 | 75.7384 | ||
117° | FRERE KORTAF | MA-22-36374 | 28.12:15:31 | 1455.6165 | 136,1244 | 24 / 50 | 8.2336 | 75.5274 | ||
118° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-21-082290 | 28.12:15:08 | 1455.3017 | 135,5371 | 18 / 37 | 8.304 | 75.3165 | ||
119° | FRERES TABIT | MA-21-53222 | 28.12:15:12 | 1454.6223 | 135,5708 | 21 / 43 | 8.3744 | 75.1055 | ||
120° | LOFT ADAM | MA-21-08028 | 28.12:17:42 | 1454.3783 | 139,184 | 23 / 48 | 8.4448 | 74.8945 | ||
121° | AZIZ CHAIBOUR | MA-22-36342 | 28.12:17:38 | 1454.2931 | 139,0789 | 14 / 10 | 8.5151 | 74.6835 | ||
122° | AIT SI MBAREK RACHID | MA-21-07821 | 28.12:17:41 | 1453.9167 | 139,1156 | 17 / 24 | 8.5855 | 74.4726 | ||
123° | KACH ABOU RABAB | MA-16-02957 | 28.12:26:50 | 1453.8639 | 152,4134 | 26 / 32 | 8.6559 | 74.2616 | ||
124° | LOFT ADAM | MA-22-66190 | 28.12:17:45 | 1453.6188 | 139,184 | 23 / 48 | 8.7262 | 74.0506 | ||
125° | IKHWANE EL BORJA | MA-22-66639 | 28.12:17:26 | 1453.4387 | 138,7065 | 22 / 40 | 8.7966 | 73.8397 | ||
126° | IBRAHIM HAMDOUN | MA-20-12858 | 28.12:14:54 | 1453.4273 | 135,0234 | 11 / 43 | 8.867 | 73.6287 | ||
127° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66982 | 28.12:15:16 | 1453.2212 | 135,5371 | 18 / 37 | 8.9374 | 73.4177 | ||
128° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-21-065837 | 28.12:17:41 | 1453.1987 | 139,0469 | 26 / 63 | 9.0077 | 73.2068 | ||
129° | LOFT ADAM | MA-21-97506 | 28.12:17:49 | 1452.6074 | 139,184 | 23 / 48 | 9.0781 | 72.9958 | ||
130° | LOFT ADAM | MA-21-43510 | 28.12:17:53 | 1451.5974 | 139,184 | 23 / 48 | 9.1485 | 72.7848 | ||
131° | AIT SI MBAREK RACHID | MA-19-42667 | 28.12:18:04 | 1448.1152 | 139,1156 | 17 / 24 | 9.2189 | 72.5738 | ||
132° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-19-07583 | 28.12:17:48 | 1446.6221 | 138,5864 | 35 / 42 | 9.2892 | 72.3629 | ||
132° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-21-01091 | 28.12:17:48 | 1446.6221 | 138,5864 | 35 / 42 | 9.2892 | 72.3629 | ||
134° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-20-69031 | 28.12:17:49 | 1446.3705 | 138,5864 | 35 / 42 | 9.43 | 71.9409 | ||
135° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66666 | 28.12:17:51 | 1445.8675 | 138,5864 | 35 / 42 | 9.5004 | 71.73 | ||
136° | AZIZ CHAIBOUR | MA-22-66873 | 28.12:18:15 | 1444.9756 | 139,0789 | 14 / 10 | 9.5707 | 71.519 | ||
137° | IKHWANE EL BORJA | MA-22-66606 | 28.12:18:04 | 1443.8567 | 138,7065 | 22 / 40 | 9.6411 | 71.308 | ||
138° | ABOU IMARN HAJIB | MA-21-003231 | 28.12:17:12 | 1442.6502 | 137,3403 | 10 / 10 | 9.7115 | 71.097 | ||
139° | KACH ABOU RABAB | MA-20-64944 | 28.12:27:41 | 1442.1706 | 152,4134 | 26 / 32 | 9.7818 | 70.8861 | ||
140° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-36113 | 28.12:18:27 | 1441.6475 | 139,0469 | 26 / 63 | 9.8522 | 70.6751 | ||
141° | BADER AZIZ | MA-22-61660 | 28.12:16:10 | 1440.2411 | 135,6227 | 4 / 10 | 9.9226 | 70.4641 | ||
142° | IDRISSI NOURDDINE | MA-17-27584 | 28.12:18:00 | 1439.8646 | 138,227 | 41 / 70 | 9.993 | 70.2532 | ||
143° | AZIZ CHAIBOUR | MA-22-36341 | 28.12:18:36 | 1439.7402 | 139,0789 | 14 / 10 | 10.0633 | 70.0422 | ||
144° | ASSOULI ABOU MARWANE | MA-19-50699 | 28.12:18:35 | 1439.0475 | 138,988 | 16 / 26 | 10.1337 | 69.8312 | ||
145° | IDRISSI NOURDDINE | MA-17-07625 | 28.12:18:04 | 1438.8654 | 138,227 | 41 / 70 | 10.2041 | 69.6203 | ||
146° | FRERES TABIT | MA-22-36413 | 28.12:16:16 | 1438.1627 | 135,5708 | 21 / 43 | 10.2745 | 69.4093 | ||
147° | AIT SI MBAREK RACHID | MA-22-36167 | 28.12:18:48 | 1437.1446 | 139,1156 | 17 / 24 | 10.3448 | 69.1983 | ||
148° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16960 | 28.12:22:14 | 1437.0948 | 144,0448 | 24 / 33 | 10.4152 | 68.9873 | ||
149° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-02507 | 28.12:18:46 | 1436.9297 | 139,0469 | 26 / 63 | 10.4856 | 68.7764 | ||
150° | ABD LKBIR ABBAD | MA-22-07870 | 28.12:19:12 | 1436.6677 | 139,6441 | 5 / 10 | 10.5559 | 68.5654 | ||
151° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-36108 | 28.12:18:48 | 1436.4349 | 139,0469 | 26 / 63 | 10.6263 | 68.3544 | ||
152° | MOHAMED SAAD | MA-20-45459 | 28.12:16:55 | 1435.5835 | 136,2608 | 8 / 19 | 10.6967 | 68.1435 | ||
153° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27448 | 28.12:15:38 | 1435.46 | 134,4069 | 20 / 24 | 10.7671 | 67.9325 | ||
154° | IKHWANE EL BORJA | MA-22-66619 | 28.12:18:38 | 1435.3898 | 138,7065 | 22 / 40 | 10.8374 | 67.7215 | ||
155° | T.M.J.FARKACH LOFT | MA-22-66662 | 28.12:18:35 | 1434.8894 | 138,5864 | 35 / 42 | 10.9078 | 67.5105 | ||
156° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27458 | 28.12:15:45 | 1433.6736 | 134,4069 | 20 / 24 | 10.9782 | 67.2996 | ||
157° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66985 | 28.12:16:33 | 1433.4966 | 135,5371 | 18 / 37 | 11.0486 | 67.0886 | ||
158° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-02506 | 28.12:19:00 | 1433.4732 | 139,0469 | 26 / 63 | 11.1189 | 66.8776 | ||
159° | MOHAMED SAAD | MA-20-43859 | 28.12:17:05 | 1433.0671 | 136,2608 | 8 / 19 | 11.1893 | 66.6667 | ||
160° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-05310 | 28.12:19:02 | 1432.9808 | 139,0469 | 26 / 63 | 11.2597 | 66.4557 | ||
161° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16957 | 28.12:22:33 | 1432.5689 | 144,0448 | 24 / 33 | 11.33 | 66.2447 | ||
162° | ELHILALLI YOUNESS | MA-22-16972 | 28.12:22:34 | 1432.3315 | 144,0448 | 24 / 33 | 11.4004 | 66.0338 | ||
163° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-05323 | 28.12:19:08 | 1431.5055 | 139,0469 | 26 / 63 | 11.4708 | 65.8228 | ||
164° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27451 | 28.12:15:56 | 1430.8754 | 134,4069 | 20 / 24 | 11.5412 | 65.6118 | ||
165° | DABIR/BENNAR/TOTO | MA-22-66977 | 28.12:16:45 | 1430.4707 | 135,5371 | 18 / 37 | 11.6115 | 65.4008 | ||
166° | ELHILALLI YOUNESS | MA-20-61215 | 28.12:22:42 | 1430.435 | 144,0448 | 24 / 33 | 11.6819 | 65.1899 | ||
167° | KACH ABOU RABAB | MA-18-02542 | 28.12:28:35 | 1429.9928 | 152,4134 | 26 / 32 | 11.7523 | 64.9789 | ||
168° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-21-28324 | 28.12:24:05 | 1427.2007 | 145,6934 | 22 / 40 | 11.8227 | 64.7679 | ||
169° | AIT SI MBAREK RACHID | MA-21-47318 | 28.12:19:29 | 1427.0706 | 139,1156 | 17 / 24 | 11.893 | 64.557 | ||
170° | ELHILALLI YOUNESS | MA-21-42018 | 28.12:22:57 | 1426.8925 | 144,0448 | 24 / 33 | 11.9634 | 64.346 | ||
171° | LOFT JABILOU ABD NOUR | MA-22-47976 | 28.12:19:28 | 1426.6098 | 139,0469 | 26 / 63 | 12.0338 | 64.135 | ||
172° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27439 | 28.12:16:15 | 1426.0679 | 134,4069 | 20 / 24 | 12.1042 | 63.9241 | ||
173° | IKHWANE EL BORJA | MA-22-66628 | 28.12:19:16 | 1426.0435 | 138,7065 | 22 / 40 | 12.1745 | 63.7131 | ||
174° | ABD LKBIR ABBAD | MA-22-1743 | 28.12:20:00 | 1424.9398 | 139,6441 | 5 / 10 | 12.2449 | 63.5021 | ||
175° | YOUSSEF WELD LAASKRI | MA-23-13465 | 28.12:19:49 | 1424.6396 | 139,3535 | 6 / 18 | 12.3153 | 63.2911 | ||
176° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-27450 | 28.12:16:22 | 1424.3048 | 134,4069 | 20 / 24 | 12.3856 | 63.0802 | ||
177° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-22-07835 | 28.12:24:19 | 1423.9459 | 145,6934 | 22 / 40 | 12.456 | 62.8692 | ||
178° | HAMZA/KAMAL/AYOUB | MA-21-28334 | 28.12:24:20 | 1423.714 | 145,6934 | 22 / 40 | 12.5264 | 62.6582 | ||
179° | LOFT ADAM | MA-21-97502 | 28.12:19:46 | 1423.6345 | 139,184 | 23 / 48 | 12.5968 | 62.4473 | ||
180° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-66011 | 28.12:19:07 | 1423.3087 | 138,227 | 41 / 70 | 12.6671 | 62.2363 | ||
181° | ALAOUI/CHOUJA | MA-22-07884 | 28.12:19:41 | 1422.9664 | 139,0001 | 11 / 31 | 12.7375 | 62.0253 | ||
182° | IDRISSI NOURDDINE | MA-22-01044 | 28.12:19:10 | 1422.5763 | 138,227 | 41 / 70 | 12.8079 | 61.8143 | ||
183° | MUSTAPHA ZAKARIA | MA-22-60753 | 28.12:17:39 | 1422.1129 | 136,0251 | 16 / 25 | 12.8783 | 61.6034 | ||
184° | LOFT RAYAN OUADIDAN | MA-22-56509 | 28.12:16:34 | 1421.2926 | 134,4069 | 20 / 24 | 12.9486 | 61.3924 | ||
