Fédération Nationale Du Sport Colombophile

ABD ALLAH KHADDOU

2° au championnat d'étape de Demi-fond 2024. Double

3° au championnat d'étape de Vitesse 2024. Double

4° au championnat d'étape de Fond 2024. Double

5° au championnat d'étape de Demi-fond 2024.

28° au championnat d'étape de Vitesse 2024.

Saison 2024

AS-pigeons 2024

ASpigeon Demi-fond : MA-23-**84 Double

10° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**44 Double

11° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**84

15° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**68 Double

20° ASpigeon Vitesse : MA-22-**39 Double

24° ASpigeon Vitesse : MA-22-**44 Double

26° ASpigeon Vitesse : MA-22-**33 Double

36° ASpigeon Vitesse : MA-23-**73 Double

36° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**44

39° ASpigeon Grand Fond : MA-23-**59 Double

Classement Amateurs 2024

KmissbnRahal ( 174 km ) / 6799 p .

KmissbnRahal ( 174 km ) / 952 p . Double

Laghdira ( 148 km ) / 912 p . Double

22° Laghdira ( 148 km ) / 6932 p .

20° TlatBougedra ( 284 km ) / 5926 p .

Skhourhamna ( 198 km ) / 875 p . Double

Walidia ( 250 km ) / 763 p . Double

28° Walidia ( 250 km ) / 6317 p .

TlatBougedra ( 284 km ) / 704 p . Double

44° Skhourhamna ( 198 km ) / 6317 p .

14° Eljadida ( 170 km ) / 947 p . Double

67° Eljadida ( 170 km ) / 6252 p .

Imintanoute ( 370 km ) / 5611 p .

Souiria ( 318 km ) / 4129 p .

Imintanoute ( 370 km ) / 669 p . Double

13° Bouzerktone ( 379 km ) / 5917 p .

Souiria ( 318 km ) / 526 p . Double

11° Tamanart ( 442 km ) / 4090 p .

Bouzerktone ( 379 km ) / 709 p . Double

Tamanart ( 442 km ) / 615 p . Double

25° Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 5872 p .

Sidlmoukhtar ( 347 km ) / 799 p . Double

21° Golmim ( 621 km ) / 2329 p .

Golmim ( 621 km ) / 307 p . Double

Tantan ( 755 km ) / 97 p . Double

31° Lakhssas ( 589 km ) / 1573 p .

Lakhssas ( 589 km ) / 230 p . Double

11° Aglou ( 549 km ) / 372 p . Double

91° Aglou ( 549 km ) / 3324 p .

88° Smara ( 931 km ) / 701 p .

21° Smara ( 931 km ) / 155 p . Double

Meilleurs Colonie 2024

KmissbnRahal (174 km) / 952 p [31 / 47 p] . Double

Skhourhamna (198 km) / 875 p [28 / 40 p] . Double

Walidia (250 km) / 763 p [25 / 41 p] . Double

TlatBougedra (284 km) / 704 p [30 / 46 p] . Double

Sidlmoukhtar (347 km) / 799 p [31 / 45 p] . Double

Bouzerktone (379 km) / 709 p [26 / 41 p] . Double

Laghdira (148 km) / 912 p [25 / 48 p] . Double

Imintanoute (370 km) / 669 p [25 / 42 p] . Double

Souiria (318 km) / 526 p [18 / 36 p] . Double

KmissbnRahal (174 km) / 6799 p [31 / 47 p] .

Participations aux concours 2024

Concours Engagés Performance Classements
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) 6799 p 31/47 p 45 ° | 47 ° | 49 ° | 50 ° | 78 ° | 84 ° | 90 ° | 148 ° | 164 ° | 165 ° | ...
21/01/24 - KmissbnRahal (174 km) Double 952 p 31/47 p 9 ° | 10 ° | 11 ° | 12 ° | 21 ° | 24 ° | 26 ° | 42 ° | 46 ° | 47 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (148 km) Double 912 p 25/48 p 9 ° | 21 ° | 22 ° | 29 ° | 30 ° | 78 ° | 78 ° | 80 ° | 81 ° | 83 ° | ...
14/01/24 - Laghdira (148 km) 6932 p 30/48 p 95 ° | 157 ° | 165 ° | 243 ° | 245 ° | 506 ° | 506 ° | 514 ° | 516 ° | 523 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) 5926 p 32/46 p 123 ° | 145 ° | 145 ° | 189 ° | 268 ° | 270 ° | 301 ° | 385 ° | 419 ° | 428 ° | ...
04/02/24 - Skhourhamna (198 km) Double 875 p 28/40 p 14 ° | 16 ° | 24 ° | 42 ° | 45 ° | 55 ° | 55 ° | 55 ° | 59 ° | 96 ° | ...
11/02/24 - Walidia (250 km) Double 763 p 25/41 p 10 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 31 ° | 33 ° | 38 ° | 39 ° | 41 ° | 47 ° | ...
11/02/24 - Walidia (250 km) 6317 p 31/41 p 69 ° | 239 ° | 262 ° | 270 ° | 277 ° | 286 ° | 311 ° | 314 ° | 316 ° | 368 ° | ...
18/02/24 - TlatBougedra (284 km) Double 704 p 30/46 p 19 ° | 22 ° | 22 ° | 31 ° | 40 ° | 41 ° | 49 ° | 63 ° | 66 ° | 69 ° | ...
04/02/24 - Skhourhamna (198 km) 6317 p 28/40 p 220 ° | 226 ° | 278 ° | 605 ° | 671 ° | 753 ° | 753 ° | 753 ° | 761 ° | 980 ° | ...
28/01/24 - Eljadida (170 km) Double 947 p 20/46 p 59 ° | 61 ° | 99 ° | 115 ° | 117 ° | 141 ° | 142 ° | 148 ° | 149 ° | 150 ° | ...
28/01/24 - Eljadida (170 km) 6252 p 20/46 p 468 ° | 483 ° | 722 ° | 820 ° | 831 ° | 1013 ° | 1018 ° | 1063 ° | 1083 ° | 1087 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (370 km) 5611 p 26/42 p 7 ° | 19 ° | 41 ° | 50 ° | 98 ° | 157 ° | 212 ° | 242 ° | 575 ° | 597 ° | ...
19/03/24 - Souiria (318 km) 4129 p 21/36 p 19 ° | 22 ° | 30 ° | 51 ° | 151 ° | 195 ° | 196 ° | 197 ° | 235 ° | 319 ° | ...
11/03/24 - Imintanoute (370 km) Double 669 p 25/42 p 2 ° | 5 ° | 11 ° | 17 ° | 27 ° | 34 ° | 41 ° | 50 ° | 104 ° | 107 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (379 km) 5917 p 31/41 p 39 ° | 42 ° | 140 ° | 153 ° | 183 ° | 230 ° | 251 ° | 254 ° | 286 ° | 340 ° | ...
19/03/24 - Souiria (318 km) Double 526 p 18/36 p 5 ° | 7 ° | 10 ° | 14 ° | 33 ° | 48 ° | 49 ° | 50 ° | 59 ° | 78 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (442 km) 4090 p 13/37 p 8 ° | 42 ° | 74 ° | 76 ° | 362 ° | 370 ° | 496 ° | 629 ° | 642 ° | 732 ° | ...
03/03/24 - Bouzerktone (379 km) Double 709 p 26/41 p 8 ° | 9 ° | 28 ° | 30 ° | 36 ° | 45 ° | 50 ° | 51 ° | 57 ° | 70 ° | ...
28/03/24 - Tamanart (442 km) Double 615 p 13/37 p 1 ° | 8 ° | 13 ° | 14 ° | 67 ° | 69 ° | 100 ° | 110 ° | 118 ° | 133 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) 5872 p 32/45 p 156 ° | 157 ° | 170 ° | 249 ° | 257 ° | 314 ° | 320 ° | 360 ° | 375 ° | 393 ° | ...
25/02/24 - Sidlmoukhtar (347 km) Double 799 p 31/45 p 24 ° | 25 ° | 28 ° | 46 ° | 48 ° | 59 ° | 60 ° | 64 ° | 66 ° | 69 ° | ...
19/04/24 - Golmim (621 km) 2329 p 7/15 p 94 ° | 97 ° | 117 ° | 200 ° | 451 ° | 672 ° | 765 ° |
19/04/24 - Golmim (621 km) Double 307 p 6/15 p 14 ° | 16 ° | 20 ° | 28 ° | 67 ° | 96 ° |
08/06/24 - Tantan (755 km) Double 97 p 4/4 p 1 ° | 2 ° | 8 ° | 10 ° |
13/05/24 - Lakhssas (589 km) 1573 p 5/9 p 99 ° | 120 ° | 193 ° | 212 ° | 418 ° |
13/05/24 - Lakhssas (589 km) Double 230 p 5/9 p 18 ° | 20 ° | 34 ° | 37 ° | 74 ° |
07/04/24 - Aglou (549 km) Double 372 p 7/18 p 34 ° | 52 ° | 76 ° | 81 ° | 86 ° | 96 ° | 103 ° |
07/04/24 - Aglou (549 km) 3324 p 8/18 p 289 ° | 502 ° | 671 ° | 716 ° | 764 ° | 859 ° | 909 ° | 1078 ° |
28/03/24 - Smara (931 km) 701 p 1/2 p 150 ° |
28/03/24 - Smara (931 km) Double 155 p 1/2 p 36 ° |