Association Sebou De La Colombophilie
Laayoune 2025 Grand Fond
03/05/25
08:27:00
Enlogés : 85
Participants : 6
Méthode : 100
Admis : 12
Mort début: 20:39:00
Mort fin: 06:04:00
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
NASSIRI ABDEL-ILAH MA-23-**86 04.8:58:01 1064.1698 964,1556 2 / 7 1.1765 100
T.N.SAIDI FRIMAN MA-21-**62 04.9:44:57 1012.6283 964,9841 5 / 11 2.3529 98.0392
T.N.SAIDI FRIMAN MA-24-**49 04.11:28:12 913.6377 964,9841 5 / 11 3.5294 96.0784
SAID ZEMROUR MA-24-**31 04.11:36:21 905.3354 963,5937 1 / 4 4.7059 94.1176
TEMTEM NAOUFAL MA-23-**51 04.13:02:03 839.3715 965,3192 2 / 8 5.8824 92.1569
T.N.SAIDI FRIMAN MA-24-**72 04.13:20:28 825.8551 964,9841 5 / 11 7.0588 90.1961
T.N.SAIDI FRIMAN MA-24-**09 04.13:43:13 810.0828 964,9841 5 / 11 8.2353 88.2353
T.N.SAIDI FRIMAN MA-24-**18 04.15:57:11 728.1891 964,9841 5 / 11 9.4118 86.2745
NASSIRI ABDEL-ILAH MA-23-**11 04.17:00:54 694.1865 964,1556 2 / 7 10.5882 84.3137
10° TEMTEM NAOUFAL MA-24-**42 04.18:30:17 653.0001 965,3192 2 / 8 11.7647 82.3529
11° DRISS MOHYIEDDINE MA-23-**06 04.20:10:04 611.5289 965,0333 1 / 13 12.9412 80.3922
12° LOFT BOUAMOUD MA-24-**25 05.15:33:04 443.5264 965,1431 1 / 8 14.1176 78.4314
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
T.N.SAIDI FRIMAN 284.3137 5 / 11 45.45 % 284.3137 1
NASSIRI ABDEL-ILAH 184.3137 2 / 7 28.57 % 184.3137 2
TEMTEM NAOUFAL 174.5098 2 / 8 25.00 % 174.5098 3
SAID ZEMROUR 94.1176 1 / 4 25.00 % 94.1176 4
DRISS MOHYIEDDINE 80.3922 1 / 13 7.69 % 80.3922 5
LOFT BOUAMOUD 78.4314 1 / 8 12.50 % 78.4314 6