Association Elnokhba Des Pigeons De Course
Sidifni 2023 Demi-fond
08/04/23
08:30:00
Enlogés : 574
Participants : 38
Méthode : 25
Admis : 144
Mort début: 23:59:59
Mort fin: 05:54:00
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
ABOU YAHYA HANINE MA-21-**17 08.15:03:16 1279.6139 503,2295 12 / 23 0.1742 100
IKHWAN JAARANE MA-19-**83 08.15:10:19 1247.0008 499,1952 5 / 10 0.3484 99.3056
MOUAD NASSIH MA-22-**82 08.15:12:52 1243.5164 500,9713 4 / 10 0.5226 98.6111
FRERE HABTI MA-22-**04 08.15:15:59 1235.6505 501,6535 3 / 14 0.6969 97.9167
FRERE HABTI MA-21-**15 08.15:16:08 1235.1941 501,6535 3 / 14 0.8711 97.2222
FRERES HLIWA / NAJMI MA-20-**39 08.15:15:30 1232.9635 499,9667 6 / 10 1.0453 96.5278
FRERES HLIWA / NAJMI MA-23-**08 08.15:17:50 1225.9094 499,9667 6 / 10 1.2195 95.8333
BOUKAL ABOU WALID MA-19-**06 08.15:22:30 1220.2204 503,3409 1 / 10 1.3937 95.1389
ABOU YAHYA HANINE MA-22-**45 08.15:22:35 1219.7039 503,2295 12 / 23 1.5679 94.4444
10° ABOU ZYAD ACHRAF MA-21-**61 08.15:20:50 1219.31 500,9332 4 / 14 1.7422 93.75
11° IKHWAN JAARANE MA-20-**99 08.15:19:47 1218.193 499,1952 5 / 10 1.9164 93.0556
12° FRERES HLIWA / NAJMI MA-19-**47 08.15:21:02 1216.3653 499,9667 6 / 10 2.0906 92.3611
13° IKHWAN JAARANE MA-19-**08 08.15:20:58 1214.6854 499,1952 5 / 10 2.2648 91.6667
14° SPECIAL ZBIRI/RSAIM MA-20-**01 08.15:26:04 1211.939 504,2474 1 / 7 2.439 90.9722
15° FRERE HABTI MA-20-**67 08.15:24:28 1210.3591 501,6535 3 / 14 2.6132 90.2778
16° ABOU YAHYA HANINE MA-22-**35 08.15:26:19 1208.7662 503,2295 12 / 23 2.7875 89.5833
17° ABOU YAHYA HANINE MA-20-**77 08.15:29:32 1199.4983 503,2295 12 / 23 2.9617 88.8889
18° RHALLOUCH MA-22-**84 08.15:32:00 1198.7064 505,8541 8 / 18 3.1359 88.1944
19° MOIZE LOFT MA-21-**91 08.15:30:07 1198.2076 503,387 6 / 15 3.3101 87.5
20° RACHID/MOUAD MA-21-**20 08.15:29:02 1197.2551 501,6898 5 / 16 3.4843 86.8056
21° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**03 08.15:31:49 1193.0053 503,2295 12 / 23 3.6585 86.1111
22° LOFT FAMILLE WADHI MA-21-**51 08.15:28:59 1192.5147 499,6438 3 / 7 3.8328 85.4167
23° MOIZE LOFT MA-22-**34 08.15:33:17 1189.2436 503,387 6 / 15 4.007 84.7222
24° SANNAH LOFT MA-21-**10 08.15:34:23 1186.9147 503,7068 5 / 6 4.1812 84.0278
25° FALHAOUI LOFT MA-20-**40 08.15:38:13 1179.1776 504,9435 5 / 9 4.3554 83.3333
26° IKHWAN JAARANE MA-19-**11 08.15:34:49 1175.0838 499,1952 5 / 10 4.5296 82.6389
27° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**13 08.15:34:44 1174.0239 498,6471 8 / 25 4.7038 81.9444
28° SANNAH LOFT MA-21-**01 08.15:39:55 1171.6382 503,7068 5 / 6 4.878 81.25
29° HACHABI HAMZA MA-21-**66 08.15:39:43 1170.5871 503,0208 4 / 14 5.0523 80.5556
30° MOUAD NASSIH MA-21-**20 08.15:37:59 1170.5393 500,9713 4 / 10 5.2265 79.8611
31° HACHABI HAMZA MA-21-**78 08.15:39:52 1170.1787 503,0208 4 / 14 5.4007 79.1667
32° MOIZE LOFT MA-22-**32 08.15:41:27 1166.7331 503,387 6 / 15 5.5749 78.4722
33° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**09 08.15:42:42 1162.9986 503,2295 12 / 23 5.7491 77.7778
34° LOFT ABOU ADNANE MA-21-**66 08.15:38:58 1162.4379 498,6471 8 / 25 5.9233 77.0833
35° MESKAOUI MA-21-**53 08.15:43:31 1162.3505 503,8983 3 / 9 6.0976 76.3889
36° YAHYA BOUCHAIB ZINE MA-20-**03 08.15:43:48 1160.745 503,5312 4 / 15 6.2718 75.6944
37° ABOU YAHYA HANINE MA-19-**41 08.15:43:41 1160.3616 503,2295 12 / 23 6.446 75
38° AABIDOU BRAHIM MA-22-**78 08.15:44:01 1158.2723 502,7095 1 / 2 6.6202 74.3056
39° HICHAM ACHRAKA MA-21-**73 08.15:41:54 1157.0428 499,7268 3 / 10 6.7944 73.6111
40° LOFT FAMILLE WADHI MA-20-**69 08.15:43:05 1153.6897 499,6438 3 / 7 6.9686 72.9167
41° LT KAMAL MOURAD MA-23-**67 08.15:45:16 1153.2723 501,981 6 / 17 7.1429 72.2222
42° FRERES ELASRI MA-22-**13 08.15:47:15 1153.0534 504,1726 12 / 34 7.3171 71.5278
43° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-22-**86 08.15:46:05 1150.1916 501,5794 9 / 26 7.4913 70.8333
44° MOUAD NASSIH MA-22-**18 08.15:45:45 1149.676 500,9713 4 / 10 7.6655 70.1389
45° FALHAOUI LOFT MA-21-**28 08.15:49:52 1147.9467 504,9435 5 / 9 7.8397 69.4444
46° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-22-**09 08.15:47:17 1147.0353 501,5794 9 / 26 8.0139 68.75
47° MOIZE LOFT MA-22-**07 08.15:49:11 1146.1888 503,387 6 / 15 8.1882 68.0556
48° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-18-**47 08.15:47:41 1145.987 501,5794 9 / 26 8.3624 67.3611
49° RHALLOUCH MA-21-**99 08.15:51:41 1145.2868 505,8541 8 / 18 8.5366 66.6667
50° FRERES HLIWA / NAJMI MA-20-**40 08.15:46:41 1144.9182 499,9667 6 / 10 8.7108 65.9722
51° FRERES HLIWA / NAJMI MA-19-**56 08.15:46:56 1144.2631 499,9667 6 / 10 8.885 65.2778
52° RACHID/MOUAD MA-21-**11 08.15:48:39 1143.7132 501,6898 5 / 16 9.0592 64.5833
53° MLLAH FRERES MA-21-**69 08.15:48:32 1143.6018 501,5075 2 / 10 9.2334 63.8889
54° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**05 08.15:46:09 1143.2927 498,6471 8 / 25 9.4077 63.1944
55° FALHAOUI LOFT MA-21-**51 08.15:51:46 1143.0095 504,9435 5 / 9 9.5819 62.5
56° HACHABI HAMZA MA-21-**64 08.15:50:16 1142.5366 503,0208 4 / 14 9.7561 61.8056
57° MOUAD NASSIH MA-21-**21 08.15:48:34 1142.2922 500,9713 4 / 10 9.9303 61.1111
58° FRERES ELASRI MA-22-**25 08.15:51:37 1141.6521 504,1726 12 / 34 10.1045 60.4167
59° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**28 08.15:47:15 1140.4165 498,6471 8 / 25 10.2787 59.7222
60° LOFT ABOU ADNANE MA-21-**77 08.15:47:24 1140.0254 498,6471 8 / 25 10.453 59.0278
61° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-20-**13 08.15:50:17 1139.2196 501,5794 9 / 26 10.6272 58.3333
62° HARTOUCH HASSAN MA-22-**20 08.15:51:58 1139.1115 503,4493 3 / 25 10.8014 57.6389
63° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**53 08.15:52:00 1138.5283 503,2295 12 / 23 10.9756 56.9444
64° FRERES HLIWA / NAJMI MA-20-**41 08.15:49:11 1138.4009 499,9667 6 / 10 11.1498 56.25
65° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-22-**26 08.15:51:09 1136.9815 501,5794 9 / 26 11.324 55.5556
66° SANNAH LOFT MA-21-**89 08.15:53:18 1136.2662 503,7068 5 / 6 11.4983 54.8611
67° HARTOUCH HASSAN MA-18-**04 08.15:53:56 1134.0651 503,4493 3 / 25 11.6725 54.1667
68° LOFT ABOU ADNANE MA-21-**28 08.15:50:08 1132.9455 498,6471 8 / 25 11.8467 53.4722
69° RHALLOUCH MA-21-**36 08.15:56:51 1132.0445 505,8541 8 / 18 12.0209 52.7778
70° RHALLOUCH MA-20-**37 08.15:57:10 1131.2429 505,8541 8 / 18 12.1951 52.0833
71° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**12 08.15:50:59 1130.7618 498,6471 8 / 25 12.3693 51.3889
72° BENYAHYA MOHAMED MA-21-**54 08.15:55:11 1130.481 503,2713 1 / 3 12.5436 50.6944
73° ABDRAZAK ETTAIB MA-21-**46 08.15:55:09 1130.3388 503,1703 1 / 5 12.7178 50
74° ABOU YAHYA HANINE MA-19-**27 08.15:55:17 1130.1332 503,2295 12 / 23 12.892 49.3056
75° LOFT FAMILLE WADHI MA-21-**39 08.15:52:26 1129.3087 499,6438 3 / 7 13.0662 48.6111
76° IKHWAN JAARANE MA-18-**07 08.15:52:23 1128.4223 499,1952 5 / 10 13.2404 47.9167
77° GEBBAR OUALID MA-20-**55 08.15:56:13 1127.7492 503,2205 4 / 8 13.4146 47.2222
78° HABERCHAL LOFT MA-21-**84 08.15:56:54 1127.4442 503,8548 1 / 13 13.5889 46.5278
79° LOFT ABOU RICHA MA-19-**09 08.15:53:07 1126.687 499,2538 3 / 7 13.7631 45.8333
80° MOIZE LOFT MA-21-**16 08.15:57:14 1125.5579 503,387 6 / 15 13.9373 45.1389
81° HICHAM ACHRAKA MA-19-**04 08.15:54:00 1125.5108 499,7268 3 / 10 14.1115 44.4444
82° MESKAOUI MA-22-**76 08.15:58:46 1122.8514 503,8983 3 / 9 14.2857 43.75
83° MESKAOUI MA-22-**22 08.15:58:47 1122.8097 503,8983 3 / 9 14.4599 43.0556
84° RACHID/MOUAD MA-21-**53 08.15:57:03 1122.223 501,6898 5 / 16 14.6341 42.3611
85° LT KAMAL MOURAD MA-23-**68 08.15:57:23 1122.0378 501,981 6 / 17 14.8084 41.6667
86° ABOU ZYAD ACHRAF MA-22-**06 08.15:57:29 1119.4455 500,9332 4 / 14 14.9826 40.9722
87° LT KAMAL MOURAD MA-23-**61 08.15:58:26 1119.4105 501,981 6 / 17 15.1568 40.2778
88° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**09 08.16:00:30 1117.0466 503,2295 12 / 23 15.331 39.5833
89° MOIZE LOFT MA-21-**08 08.16:00:43 1116.8591 503,387 6 / 15 15.5052 38.8889
90° HARTOUCH HASSAN MA-21-**13 08.16:01:51 1114.1956 503,4493 3 / 25 15.6794 38.1944
91° YAHYA BOUCHAIB ZINE MA-21-**21 08.16:03:27 1110.4448 503,5312 4 / 15 15.8537 37.5
92° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-21-**09 08.16:01:53 1109.9754 501,5794 9 / 26 16.0279 36.8056
93° AYOUB BENIMANE MA-20-**42 08.16:01:17 1109.2211 500,573 2 / 8 16.2021 36.1111
94° FRERES ELASRI MA-21-**47 08.16:04:42 1108.8027 504,1726 12 / 34 16.3763 35.4167
95° SANNAH LOFT MA-21-**08 08.16:04:31 1108.2251 503,7068 5 / 6 16.5505 34.7222
96° HACHABI HAMZA MA-21-**84 08.16:03:55 1108.1787 503,0208 4 / 14 16.7247 34.0278
97° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**35 08.16:00:03 1107.9816 498,6471 8 / 25 16.899 33.3333
98° RHALLOUCH MA-21-**83 08.16:06:40 1107.7097 505,8541 8 / 18 17.0732 32.6389
99° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-21-**02 08.16:03:05 1107.0356 501,5794 9 / 26 17.2474 31.9444
100° YAHYA BOUCHAIB ZINE MA-21-**45 08.16:05:12 1106.1757 503,5312 4 / 15 17.4216 31.25
101° FRERES ELASRI MA-21-**15 08.16:05:53 1105.9246 504,1726 12 / 34 17.5958 30.5556
102° ABOU YAHYA HANINE MA-22-**92 08.16:05:19 1105.2297 503,2295 12 / 23 17.77 29.8611
103° SANNAH LOFT MA-22-**13 08.16:05:46 1105.1857 503,7068 5 / 6 17.9443 29.1667
104° MOSTAPHA ALIM MA-17-**88 08.16:04:27 1103.9494 501,6898 1 / 4 18.1185 28.4722
105° YAHYA BOUCHAIB ZINE MA-22-**02 08.16:06:32 1102.9451 503,5312 4 / 15 18.2927 27.7778
106° LOFT ABOU RICHA MA-20-**82 08.16:02:55 1102.3083 499,2538 3 / 7 18.4669 27.0833
107° RACHID/MOUAD MA-19-**10 08.16:05:39 1101.042 501,6898 5 / 16 18.6411 26.3889
108° FALHAOUI LOFT MA-20-**56 08.16:09:34 1098.7383 504,9435 5 / 9 18.8153 25.6944
109° RACHID JAOUHARI MA-22-**86 08.16:08:10 1098.4223 503,2605 1 / 17 18.9895 25
110° LT KAMAL MOURAD MA-23-**34 08.16:07:22 1097.5461 501,981 6 / 17 19.1638 24.3056
111° LOFT ABOU RICHA MA-20-**81 08.16:05:15 1096.6585 499,2538 3 / 7 19.338 23.6111
112° LOFT GHARIB MA-19-**56 08.16:11:02 1093.2678 504,0329 1 / 6 19.5122 22.9167
113° FRERES ELASRI MA-22-**24 08.16:11:13 1093.1361 504,1726 12 / 34 19.6864 22.2222
114° RHALLOUCH MA-22-**73 08.16:12:49 1092.9902 505,8541 8 / 18 19.8606 21.5278
115° FRERES ELASRI MA-22-**60 08.16:12:39 1089.7495 504,1726 12 / 34 20.0348 20.8333
116° GEBBAR OUALID MA-22-**90 08.16:11:58 1089.3005 503,2205 4 / 8 20.2091 20.1389
117° FALHAOUI LOFT MA-21-**36 08.16:13:33 1089.2967 504,9435 5 / 9 20.3833 19.4444
118° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-23-**21 08.16:11:38 1086.532 501,5794 9 / 26 20.5575 18.75
119° GEBBAR OUALID MA-22-**04 08.16:13:10 1086.4782 503,2205 4 / 8 20.7317 18.0556
120° ABOU ZYAD ACHRAF MA-22-**19 08.16:11:11 1086.191 500,9332 4 / 14 20.9059 17.3611
121° FRERES ELASRI MA-22-**78 08.16:14:24 1085.643 504,1726 12 / 34 21.0801 16.6667
122° RHALLOUCH MA-21-**56 08.16:15:58 1085.6015 505,8541 8 / 18 21.2544 15.9722
123° JALLAB/MOSTAFA MA-19-**73 08.16:15:00 1083.5587 503,8548 2 / 22 21.4286 15.2778
124° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-22-**04 08.16:13:23 1082.4287 501,5794 9 / 26 21.6028 14.5833
125° GEBBAR OUALID MA-22-**99 08.16:15:06 1081.9619 503,2205 4 / 8 21.777 13.8889
126° LT KAMAL MOURAD MA-21-**77 08.16:14:02 1081.7779 501,981 6 / 17 21.9512 13.1944
127° RACHID/MOUAD MA-17-**13 08.16:14:28 1080.1417 501,6898 5 / 16 22.1254 12.5
128° LOFT HANI/BNINOU MA-21-**54 08.16:17:35 1079.4696 504,742 1 / 6 22.2997 11.8056
129° LT KAMAL MOURAD MA-23-**69 08.16:16:26 1076.2117 501,981 6 / 17 22.4739 11.1111
130° ABOU ZYAD ACHRAF MA-21-**27 08.16:15:49 1075.387 500,9332 4 / 14 22.6481 10.4167
131° FRERES ELASRI MA-22-**29 08.16:18:57 1075.1095 504,1726 12 / 34 22.8223 9.7222
132° LES FRERE BOUJEMLA MA-18-**15 08.16:19:39 1074.9452 504,848 2 / 8 22.9965 9.0278
133° RHALLOUCH MA-22-**54 08.16:20:50 1074.3804 505,8541 8 / 18 23.1707 8.3333
134° FRERES ELASRI MA-22-**40 08.16:19:24 1074.0788 504,1726 12 / 34 23.3449 7.6389
135° LES FRERE BOUJEMLA MA-22-**19 08.16:20:04 1073.9923 504,848 2 / 8 23.5192 6.9444
136° MLLAH FRERES MA-21-**27 08.16:17:10 1073.5087 501,5075 2 / 10 23.6934 6.25
137° HICHAM ACHRAKA MA-22-**23 08.16:16:26 1071.3788 499,7268 3 / 10 23.8676 5.5556
138° HAMZA GAMRAOUI MA-21-**72 08.16:19:37 1071.3067 503,1035 1 / 8 24.0418 4.8611
139° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**59 08.16:21:07 1068.1632 503,2295 12 / 23 24.216 4.1667
140° FRERES ELASRI MA-21-**31 08.16:22:00 1068.1623 504,1726 12 / 34 24.3902 3.4722
141° FRERES ELASRI MA-21-**46 08.16:22:36 1066.8062 504,1726 12 / 34 24.5645 2.7778
142° JALLAB/MOSTAFA MA-21-**42 08.16:22:42 1065.9082 503,8548 2 / 22 24.7387 2.0833
143° FRERES ELASRI MA-22-**57 08.16:23:22 1065.0784 504,1726 12 / 34 24.9129 1.3889
144° AYOUB BENIMANE MA-22-**46 08.16:20:24 1064.1433 500,573 2 / 8 25.0871 0.6944
# Colonie Vitesse Colonie Point Colonie Enlogés Admis %
ABOU YAHYA HANINE 607.9586 34.4203 23 12 52.17 %
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
ABOU YAHYA HANINE 372.9166 12 / 23 52.17 % 1507.7555 1
IKHWAN JAARANE 366.6668 5 / 10 50.0 % 945.7796 28
FRERES HLIWA / NAJMI 350.6944 6 / 10 60.0 % 1438.2056 4
MOIZE LOFT 318.75 6 / 15 40.0 % 1313.9243 10
MOUAD NASSIH 309.7222 4 / 10 40.0 % 1329.4573 8
FRERE HABTI 285.4167 3 / 14 21.43 % 1325.251 9
LOFT ABOU ADNANE 281.9443 8 / 25 32.00 % 1161.8514 18
LOFT AZOUZ ABOU ADAM 265.2777 9 / 26 34.62 % 1255.3741 13
RHALLOUCH 259.7222 8 / 18 44.44 % 1271.6016 12
10° HACHABI HAMZA 255.5557 4 / 14 28.57 % 1295.7697 11
11° SANNAH LOFT 254.8611 5 / 6 83.33 % 1393.0317 6
12° FALHAOUI LOFT 240.9721 5 / 9 55.56 % 602.9974 49
13° RACHID/MOUAD 220.1389 5 / 16 31.25 % 1167.8573 16
14° LOFT FAMILLE WADHI 206.9445 3 / 7 42.86 % 811.3424 36
15° FRERES ELASRI 197.9168 12 / 34 35.29 % 615.9132 48
16° LT KAMAL MOURAD 178.4723 6 / 17 35.29 % 1090.1717 23
17° YAHYA BOUCHAIB ZINE 172.2222 4 / 15 26.67 % 835.9109 33
18° MESKAOUI 163.1945 3 / 9 33.33 % 583.9938 50
19° ABOU ZYAD ACHRAF 162.5 4 / 14 28.57 % 1399.0006 5
20° HARTOUCH HASSAN 150 3 / 25 12.00 % 706.6884 44
21° HICHAM ACHRAKA 123.6111 3 / 10 30.0 % 659.9796 46
22° GEBBAR OUALID 99.3056 4 / 8 50.0 % 222.0904 60
23° LOFT ABOU RICHA 96.5277 3 / 7 42.86 % 992.3825 26
24° BOUKAL ABOU WALID 95.1389 1 / 10 10.0 % 1501.7537 2
25° SPECIAL ZBIRI/RSAIM 90.9722 1 / 7 14.29 % 1158.2497 19
26° AABIDOU BRAHIM 74.3056 1 / 2 50.0 % 1143.7086 20
27° MLLAH FRERES 70.1389 2 / 10 20.0 % 1057.7164 24
28° BENYAHYA MOHAMED 50.6944 1 / 3 33.33 % 50.6944 68
29° ABDRAZAK ETTAIB 50 1 / 5 20.0 % 733.5946 41
30° HABERCHAL LOFT 46.5278 1 / 13 7.69 % 361.4645 55
31° AYOUB BENIMANE 36.8055 2 / 8 25.00 % 192.5092 61
32° MOSTAPHA ALIM 28.4722 1 / 4 25.00 % 479.0419 52
33° RACHID JAOUHARI 25 1 / 17 5.88 % 25 69
34° LOFT GHARIB 22.9167 1 / 6 16.67 % 745.372 39
35° JALLAB/MOSTAFA 17.3611 2 / 22 9.09 % 1486.325 3
36° LES FRERE BOUJEMLA 15.9722 2 / 8 25.00 % 856.4895 32
37° LOFT HANI/BNINOU 11.8056 1 / 6 16.67 % 387.4056 54
38° HAMZA GAMRAOUI 4.8611 1 / 8 12.50 % 565.5422 51
# Colonie Pigeon Concours Prix Coeficient
ABOU YAHYA HANINE MA-21-**50
---
12° | 0,76
10° | 0,446
5° | 0,185
93° | 3,279
4/5 4.6704
JALLAB/MOSTAFA MA-21-**45
---
8° | 0,506
7° | 0,312
40° | 1,482
89° | 3,138
4/5 5.4385
ABOU YAHYA HANINE MA-19-**41
37° | 6,446
23° | 1,456
265° | 11,83
9° | 0,333
10° | 0,353
5/5 8.5876
ABOU YAHYA HANINE MA-22-**35
16° | 2,788
14° | 0,886
45° | 2,009
160° | 5,926
---
4/5 11.6084
ABOU ZYAD ACHRAF MA-21-**61
10° | 1,742
1° | 0,063
277° | 12,366
52° | 1,926
265° | 9,344
5/5 13.0755
SPECIAL ZBIRI/RSAIM MA-20-**01
14° | 2,439
11° | 0,696
209° | 9,33
195° | 7,222
80° | 2,821
5/5 13.1783
BOUKAL ABOU WALID MA-19-**06
8° | 1,394
20° | 1,266
164° | 7,321
257° | 9,518
99° | 3,491
5/5 13.4717
ABOU YAHYA HANINE MA-21-**03
21° | 3,658
121° | 7,658
85° | 3,795
23° | 0,852
---
4/5 15.9632
LAABAR / MOUSTAKOU MA-20-**81
---
148° | 9,367
83° | 3,705
69° | 2,556
20° | 0,705
4/5 16.3333
10° MOUAD NASSIH MA-21-**20
30° | 5,226
39° | 2,468
46° | 2,054
438° | 16,222
226° | 7,969
5/5 17.7175
11° RHALLOUCH MA-23-**14
---
82° | 5,19
125° | 5,58
51° | 1,889
173° | 6,1
4/5 18.7593
12° FRERES HLIWA / NAJMI MA-20-**39
6° | 1,045
133° | 8,418
187° | 8,348
61° | 2,259
343° | 12,094
5/5 20.0705
13° HACHABI HAMZA MA-21-**78
31° | 5,401
69° | 4,367
132° | 5,893
126° | 4,667
294° | 10,367
5/5 20.3274
14° MOIZE LOFT MA-21-**91
19° | 3,31
---
129° | 5,759
97° | 3,593
247° | 8,709
4/5 21.371
15° AABIDOU BRAHIM MA-22-**78
38° | 6,62
72° | 4,557
167° | 7,455
102° | 3,778
357° | 12,588
5/5 22.4104
16° JALLAB/MOSTAFA MA-19-**30
---
63° | 3,987
147° | 6,562
330° | 12,222
75° | 2,645
4/5 25.4166
17° ABDRAZAK ETTAIB MA-21-**46
73° | 12,718
30° | 1,899
---
101° | 3,741
252° | 8,886
4/5 27.243
18° FRERES HLIWA / NAJMI MA-19-**47
12° | 2,091
41° | 2,595
307° | 13,705
308° | 11,407
---
4/5 29.7983
19° SANNAH LOFT MA-21-**01
28° | 4,878
71° | 4,494
191° | 8,527
388° | 14,37
384° | 13,54
5/5 31.4387
20° HACHABI HAMZA MA-21-**64
56° | 9,756
149° | 9,43
204° | 9,107
95° | 3,518
284° | 10,014
5/5 31.8121
21° RACHID SALAMA MA-21-**39
---
150° | 9,494
74° | 3,304
25° | 0,926
524° | 18,477
4/5 32.1999
22° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**09
33° | 5,749
---
169° | 7,545
283° | 10,482
250° | 8,815
4/5 32.5904
23° HACHABI HAMZA MA-21-**97
---
10° | 0,633
39° | 1,741
317° | 11,741
541° | 19,076
4/5 33.1909
24° JALAL YASSMINE LAARAJ MA-22-**18
---
76° | 4,81
385° | 17,188
176° | 6,518
145° | 5,113
4/5 33.6289
25° ELWAZIKI SOUHAIL MA-19-**72
---
38° | 2,405
401° | 17,902
291° | 10,778
124° | 4,372
4/5 35.4571
26° HACHABI HAMZA MA-21-**53
---
151° | 9,557
214° | 9,554
182° | 6,741
282° | 9,944
4/5 35.7949
27° FRERES HLIWA / NAJMI MA-20-**40
50° | 8,711
37° | 2,342
---
212° | 7,852
480° | 16,925
4/5 35.8297
28° MLLAH FRERES MA-21-**69
53° | 9,233
27° | 1,709
439° | 19,598
207° | 7,667
---
4/5 38.2072
29° SPECIAL ZBIRI/RSAIM MA-20-**20
---
2° | 0,127
372° | 16,607
171° | 6,333
437° | 15,409
4/5 38.476
30° FAHD ISSAM / F.BEN KOHAIL MA-22-**07
---
9° | 0,57
116° | 5,179
564° | 20,889
391° | 13,787
4/5 40.4241
31° SANNAH LOFT MA-22-**13
103° | 17,944
136° | 8,608
3° | 0,134
---
393° | 13,858
4/5 40.5433
32° BOUKAL ABOU WALID MA-21-**53
---
51° | 3,228
128° | 5,714
445° | 16,482
490° | 17,278
4/5 42.7015
33° ELWAZIKI SOUHAIL MA-20-**15
---
163° | 10,316
115° | 5,134
267° | 9,889
511° | 18,018
4/5 43.3576
34° ABOU YAHYA HANINE MA-20-**77
17° | 2,962
25° | 1,582
403° | 17,991
---
618° | 21,791
4/5 44.3264
35° MOIZE LOFT MA-19-**39
---
164° | 10,38
386° | 17,232
113° | 4,185
361° | 12,729
4/5 44.5262
36° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-20-**13
61° | 10,627
106° | 6,709
---
252° | 9,333
514° | 18,124
4/5 44.7935
37° HACHABI HAMZA MA-21-**66
29° | 5,052
---
422° | 18,839
10° | 0,37
597° | 21,051
4/5 45.3128
38° SPECIAL ZBIRI/RSAIM MA-21-**05
---
60° | 3,798
476° | 21,25
281° | 10,407
280° | 9,873
4/5 45.328
39° ABOU YAHYA HANINE MA-21-**00
---
134° | 8,481
225° | 10,045
500° | 18,518
249° | 8,78
4/5 45.8241
40° LOFT ABOU ADNANE MA-22-**05
54° | 9,408
112° | 7,089
397° | 17,723
518° | 19,185
---
4/5 53.4047
41° FRERES HLIWA / NAJMI MA-19-**56
51° | 8,885
19° | 1,202
517° | 23,08
551° | 20,407
---
4/5 53.5753
42° RACHID/MOUAD MA-21-**11
52° | 9,059
21° | 1,329
480° | 21,429
668° | 24,741
627° | 22,109
5/5 53.9255
43° RACHID/MOUAD MA-21-**53
84° | 14,634
176° | 11,139
392° | 17,5
302° | 11,185
624° | 22,003
5/5 54.4585
44° LOFT AZOUZ ABOU ADAM MA-21-**02
99° | 17,247
28° | 1,772
---
610° | 22,593
420° | 14,81
4/5 56.4218
45° HACHABI HAMZA MA-21-**84
96° | 16,725
---
73° | 3,259
473° | 17,518
585° | 20,628
4/5 58.1297
46° LT KAMAL MOURAD MA-23-**68
85° | 14,808
---
292° | 13,036
444° | 16,444
528° | 18,618
4/5 62.9063
47° LT KAMAL MOURAD MA-23-**61
87° | 15,157
---
318° | 14,196
559° | 20,704
403° | 14,21
4/5 64.2671
48° ABOU YAHYA HANINE MA-22-**45
9° | 1,568
---
448° | 20
485° | 17,963
706° | 24,894
4/5 64.4251
49° IKHWANE MORTAJI MA-22-**61
---
78° | 4,937
551° | 24,598
416° | 15,407
590° | 20,804
4/5 65.7462
50° LOFT ABOU RICHA MA-19-**09
79° | 13,763
103° | 6,519
---
585° | 21,667
686° | 24,189
4/5 66.1378
51° ABOU ZYAD ACHRAF MA-21-**27
130° | 22,648
92° | 5,823
472° | 21,071
578° | 21,407
---
4/5 70.9497
52° SANNAH LOFT MA-21-**10
---
---
13° | 0,58
8° | 0,296
71° | 2,504
3/5 3.3802
53° JALAL YASSMINE LAARAJ MA-20-**36
---
---
36° | 1,607
2° | 0,074
54° | 1,904
3/5 3.5853
54° JALLAB/MOSTAFA MA-21-**41
---
---
11° | 0,491
72° | 2,667
32° | 1,128
3/5 4.2861
55° LOFT HAMISSI MA-22-**07
---
---
121° | 5,402
36° | 1,333
19° | 0,67
3/5 7.4051
56° BOUKAL ABOU WALID MA-22-**30
---
---
32° | 1,429
59° | 2,185
118° | 4,161
3/5 7.7746
57° JALLAB/MOSTAFA MA-21-**75
---
---
165° | 7,366
14° | 0,518
29° | 1,023
3/5 8.9072
58° ABOU ZYAD ACHRAF MA-22-**19
---
---
108° | 4,821
33° | 1,222
82° | 2,891
3/5 8.935
59° RACHID SALAMA MA-22-**06
---
---
5° | 0,223
150° | 5,556
97° | 3,42
3/5 9.1991
60° FRERES HLIWA / NAJMI MA-22-**15
---
---
77° | 3,438
