Association Perle Hadaouia Culturelle Et Sportive De Colombophilie
Goulmim 2022 Fond
03/05/22
07:23:00
Enlogés : 143
Participants : 13
Méthode : 100
Admis : 82
Mort début: 19:44:00
Mort fin: 05:09:00
# Colonie Bague d'arrivée Vitesse[m/min] Distance[km] Prix % Coef. Point
LOFT KHALID RAHMA MA-20-**05 03.15:15:43 1087.6693 514,1594 5 / 8 0.6993 100
DAHIRI/BENTAYB MA-20-**31 03.15:27:21 1045.572 506,4228 8 / 8 1.3986 99.3007
LOFT ANAS ABDERAHIM MA-20-**20 03.15:34:54 1035.4672 509,3463 4 / 5 2.0979 98.6014
OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**99 03.15:39:26 1030.1929 511,4221 14 / 15 2.7972 97.9021
MOUHAMED-KHALID LOFT MA-20-**48 03.15:40:09 1029.7309 511,9307 3 / 8 3.4965 97.2028
OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**79 03.15:44:22 1020.056 511,4221 14 / 15 4.1958 96.5035
Darmich/Houssam MA-18-**62 03.15:42:38 1018.0408 508,6471 7 / 8 4.8951 95.8042
Darmich/Houssam MA-20-**17 03.15:42:43 1017.871 508,6471 7 / 8 5.5944 95.1049
DAHIRI/BENTAYB MA-21-**09 03.15:40:55 1017.0834 506,4228 8 / 8 6.2937 94.4056
10° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**93 03.15:48:51 1016.46 514,1763 9 / 10 6.993 93.7063
11° MATICHI / LAHCEN MA-20-**17 03.15:44:27 1016.3986 509,6731 3 / 3 7.6923 93.007
12° DABBIR MOUNIR MA-20-**53 03.15:45:59 1016.1931 511,1282 2 / 5 8.3916 92.3077
13° LOFT ANAS ABDERAHIM MA-20-**48 03.15:46:31 1011.5778 509,3463 4 / 5 9.0909 91.6084
14° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-16-**76 03.15:48:55 1010.8821 511,4221 14 / 15 9.7902 90.9091
15° DAHIRI/BENTAYB MA-21-**01 03.15:45:25 1007.9737 506,4228 8 / 8 10.4895 90.2098
16° LOFT FAMILI LIBYI MA-19-**53 03.15:54:06 1001.0513 511,6373 11 / 15 11.1888 89.5105
17° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**35 03.15:54:52 999.1315 511,4221 14 / 15 11.8881 88.8112
18° KARIM/NABIL MA-20-**52 03.15:39:07 990.3886 491,3483 8 / 15 12.5874 88.1119
19° LOFT FAMILI LIBYI MA-17-**95 03.16:00:17 989.0852 511,6373 11 / 15 13.2867 87.4126
20° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-19-**63 03.16:02:20 984.7666 511,4221 14 / 15 13.986 86.7133
21° FRERES HAMID MA-20-**31 03.16:03:05 983.7552 511,6347 7 / 7 14.6853 86.014
22° DAHIRI/BENTAYB MA-20-**92 03.15:59:42 980.1099 506,4228 8 / 8 15.3846 85.3147
23° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**34 03.16:04:58 979.7984 511,4221 14 / 15 16.0839 84.6154
24° LOFT KHALID RAHMA MA-19-**58 03.16:10:05 975.4803 514,1594 5 / 8 16.7832 83.9161
25° DABBIR MOUNIR MA-20-**46 03.16:09:02 971.665 511,1282 2 / 5 17.4825 83.2168
26° FRERES HAMID MA-20-**37 03.16:10:10 970.5369 511,6347 7 / 7 18.1818 82.5175
27° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**90 03.16:12:51 970.4186 514,1763 9 / 10 18.8811 81.8182
28° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-19-**15 03.16:11:00 968.6025 511,4221 14 / 15 19.5804 81.1189
29° Darmich/Houssam MA-20-**13 03.16:08:27 968.0219 508,6471 7 / 8 20.2797 80.4196
30° LOFT KHALID RAHMA MA-19-**63 03.16:15:47 965.0441 514,1594 5 / 8 20.979 79.7203
31° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-21-**15 03.16:13:49 963.4628 511,4221 14 / 15 21.6783 79.021
32° KARIM/NABIL MA-20-**21 03.15:59:37 951.0888 491,3483 8 / 15 22.3776 78.3217
33° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-21-**43 03.16:24:31 949.5115 514,1763 9 / 10 23.0769 77.6224
34° Darmich/Houssam MA-20-**49 03.16:19:22 948.3197 508,6471 7 / 8 23.7762 76.9231
35° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-18-**37 03.16:22:57 947.1657 511,4221 14 / 15 24.4755 76.2238
36° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**83 03.16:23:03 946.9903 511,4221 14 / 15 25.1748 75.5245
37° FRERES HAMID MA-20-**32 03.16:23:51 945.9826 511,6347 7 / 7 25.8741 74.8252
38° MATICHI / LAHCEN MA-21-**94 03.16:22:54 944.0139 509,6731 3 / 3 26.5734 74.1259
39° MOUHAMED-KHALID LOFT MA-20-**87 03.16:27:22 940.4152 511,9307 3 / 8 27.2727 73.4266
40° KARIM/NABIL MA-19-**02 03.16:06:58 937.7472 491,3483 8 / 15 27.972 72.7273
41° DAHIRI/BENTAYB MA-20-**58 03.16:23:48 936.4327 506,4228 8 / 8 28.6713 72.028
42° LOFT FAMILI LIBYI MA-21-**43 03.16:30:32 934.4405 511,6373 11 / 15 29.3706 71.3287
43° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-20-**33 03.16:31:06 933.0817 511,4221 14 / 15 30.0699 70.6294
44° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-19-**08 03.16:34:22 932.5488 514,1763 9 / 10 30.7692 69.9301
45° FRERES HAMID MA-20-**17 03.16:31:44 932.3922 511,6347 7 / 7 31.4685 69.2308
46° DAHIRI/BENTAYB MA-20-**23 03.16:27:41 929.7564 506,4228 8 / 8 32.1678 68.5315
47° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-16-**51 03.16:35:52 925.037 511,4221 14 / 15 32.8671 67.8322
48° LOFT FAMILI LIBYI MA-19-**36 03.16:36:57 923.6164 511,6373 11 / 15 33.5664 67.1329
49° KARIM/NABIL MA-20-**08 03.16:19:45 915.4137 491,3483 8 / 15 34.2657 66.4336
50° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-19-**43 03.16:41:45 915.2968 511,4221 14 / 15 34.965 65.7343
51° KARIM/NABIL MA-21-**22 03.16:24:28 907.4396 491,3483 8 / 15 35.6643 65.035
52° Darmich/Houssam MA-21-**97 03.16:47:12 901.5369 508,6471 7 / 8 36.3636 64.3357
53° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**67 03.16:57:44 894.6346 514,1763 9 / 10 37.0629 63.6364
54° MATICHI / LAHCEN MA-20-**18 03.16:53:34 893.2753 509,6731 3 / 3 37.7622 62.9371
55° MOUHAMED-KHALID LOFT MA-21-**93 03.17:01:56 884.2654 511,9307 3 / 8 38.4615 62.2378
56° LOFT FAMILI LIBYI MA-21-**17 03.17:01:55 883.784 511,6373 11 / 15 39.1608 61.5385
57° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-19-**21 03.17:12:16 872.5698 514,1763 9 / 10 39.8601 60.8392
58° FRERES HAMID MA-20-**33 03.17:11:41 869.117 511,6347 7 / 7 40.5594 60.1399
59° LOFT FAMILI LIBYI MA-19-**64 03.17:15:27 863.5957 511,6373 11 / 15 41.2587 59.4406
60° LOFT FAMILI LIBYI MA-21-**55 03.17:23:49 851.5698 511,6373 11 / 15 41.958 58.7413
61° LOFT ANAS ABDERAHIM MA-21-**23 03.17:25:15 845.739 509,3463 4 / 5 42.6573 58.042
62° LOFT ANAS ABDERAHIM MA-19-**74 03.17:25:16 845.7156 509,3463 4 / 5 43.3566 57.3427
63° LOFT FAMILI LIBYI MA-20-**59 03.17:32:12 839.8511 511,6373 11 / 15 44.0559 56.6434
64° MOUHSSINE GHALI MA-18-**22 03.17:46:54 825.7163 515,1644 1 / 7 44.7552 55.9441
65° DAHIRI/BENTAYB MA-21-**80 03.18:03:56 790.1333 506,4228 8 / 8 45.4545 55.2448
66° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**06 03.18:15:56 787.4867 514,1763 9 / 10 46.1538 54.5455
67° FRERES HAMID MA-20-**23 03.18:22:51 775.3803 511,6347 7 / 7 46.8531 53.8462
68° FRERES HAMID MA-20-**28 03.18:24:09 773.8557 511,6347 7 / 7 47.5524 53.1469
69° KARIM/NABIL MA-20-**59 03.17:59:58 771.3878 491,3483 8 / 15 48.2517 52.4476
70° LOFT FAMILI LIBYI MA-19-**42 03.18:26:33 771.0607 511,6373 11 / 15 48.951 51.7483
71° OMR-ABDR-YNS-YSF MA-17-**79 03.19:58:42 690.1783 511,4221 14 / 15 49.6503 51.049
72° DAHIRI/BENTAYB MA-21-**37 04.6:34:11 612.9666 506,4228 8 / 8 50.3497 50.3497
73° LOFT KHALID RAHMA MA-21-**07 04.6:56:13 606.1652 514,1594 5 / 8 51.049 49.6503
74° KARIM/NABIL MA-21-**16 04.6:22:19 603.3873 491,3483 8 / 15 51.7483 48.951
75° Darmich/Houssam MA-21-**02 04.7:28:46 577.5049 508,6471 7 / 8 52.4476 48.2517
76° LOFT KHALID RAHMA MA-21-**17 04.8:18:18 552.6813 514,1594 5 / 8 53.1469 47.5524
77° Darmich/Houssam MA-20-**28 04.9:37:03 504.0851 508,6471 7 / 8 53.8462 46.8531
78° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**12 04.9:57:18 499.5398 514,1763 9 / 10 54.5455 46.1538
79° LOFT FAMILI LIBYI MA-20-**64 04.10:36:53 478.6652 511,6373 11 / 15 55.2448 45.4545
80° LOFT FAMILI LIBYI MA-20-**99 04.11:22:10 459.2107 511,6373 11 / 15 55.9441 44.7552
81° LOFT JAMAOUI MASTAFA MA-20-**99 04.11:59:48 446.4111 514,1763 9 / 10 56.6434 44.0559
82° KARIM/NABIL MA-20-**58 04.11:50:39 430.0077 491,3483 8 / 15 57.3427 43.3566
# Colonie Vitesse Colonie Point Colonie Enlogés Admis %
OMR-ABDR-YNS-YSF 887.6428 74.1725 15 14 93.33 %
LOFT JAMAOUI MASTAFA 736.9581 59.2308 10 9 90.0 %
LOFT FAMILI LIBYI 599.7287 46.2471 15 11 73.33 %
KARIM/NABIL 433.7907 34.359 15 8 53.33 %
# Colonie Points Admis/Enlogés % ∑ Points Concours Etape Provisoire
OMR-ABDR-YNS-YSF 285.3147 14 / 15 93.33 % 285.3147 1
DAHIRI/BENTAYB 283.9161 8 / 8 100 % 283.9161 2
Darmich/Houssam 271.3287 7 / 8 87.50 % 271.3287 3
LOFT KHALID RAHMA 263.6364 5 / 8 62.50 % 263.6364 4
LOFT JAMAOUI MASTAFA 253.1469 9 / 10 90.0 % 253.1469 5
LOFT ANAS ABDERAHIM 248.2518 4 / 5 80.0 % 248.2518 6
LOFT FAMILI LIBYI 248.2518 11 / 15 73.33 % 248.2518 7
FRERES HAMID 243.3567 7 / 7 100 % 243.3567 8
KARIM/NABIL 239.1609 8 / 15 53.33 % 239.1609 9
10° MOUHAMED-KHALID LOFT 232.8672 3 / 8 37.50 % 232.8672 10
11° MATICHI / LAHCEN 230.07 3 / 3 100 % 230.07 11
12° DABBIR MOUNIR 175.5245 2 / 5 40.0 % 175.5245 12
13° MOUHSSINE GHALI 55.9441 1 / 7 14.29 % 55.9441 13