KAMAL BOULAARAS
1° au championnat d'étape de Vitesse 2023.
1° au championnat d'étape de Vitesse 2024.
34° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.
44° au championnat d'étape de Demi-fond 2024.
Saison 2024
1° ASpigeon Vitesse : MA-22-**57
7° ASpigeon Vitesse : MA-22-**13
18° ASpigeon Vitesse : MA-22-**28
20° ASpigeon Vitesse : MA-21-**13
23° ASpigeon Vitesse : MA-21-**26
29° ASpigeon Vitesse : MA-21-**84
33° ASpigeon Vitesse : MA-21-**50
37° ASpigeon Vitesse : MA-21-**78
38° ASpigeon Vitesse : MA-22-**85
39° ASpigeon Vitesse : MA-22-**68
1° Sidismail ( 131 km ) / 3100 p .
1° Chemaia ( 200 km ) / 3000 p .
1° HadWladFrej ( 97 km ) / 3060 p .
2° S.Chiker ( 231 km ) / 2700 p .
7° Zmamra ( 158 km ) / 2900 p .
20° Chichawa ( 249 km ) / 2600 p .
10° Imintanoute ( 294 km ) / 2600 p .
14° Tantan ( 677 km ) / 154 p .
1° SidiBenour ( 135 km ) / 700 p .
3° WladJerar ( 490 km ) / 300 p .
1° HadWladFrej (97 km) / 3060 p [68 / 103 p] .
1° Sidismail (131 km) / 3100 p [73 / 96 p] .
1° Chemaia (200 km) / 3000 p [55 / 84 p] .
1° SidiBenour (135 km) / 700 p [35 / 53 p] .
2° Zmamra (158 km) / 2900 p [59 / 91 p] .
10° Imintanoute (294 km) / 2600 p [34 / 58 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
27/01/24 - Sidismail (131 km) | 3100 p | 73/96 p | 1 ° | 1 ° | 3 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | ... |
11/02/24 - Chemaia (200 km) | 3000 p | 55/84 p | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 27 ° | 36 ° | 36 ° | 38 ° | 45 ° | 66 ° | ... |
20/01/24 - HadWladFrej (97 km) | 3060 p | 68/103 p | 2 ° | 3 ° | 7 ° | 7 ° | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 16 ° | 17 ° | 24 ° | ... |
17/02/24 - S.Chiker (231 km) | 2700 p | 39/81 p | 8 ° | 12 ° | 18 ° | 51 ° | 87 ° | 96 ° | 97 ° | 138 ° | 206 ° | 236 ° | ... |
03/02/24 - Zmamra (158 km) | 2900 p | 59/91 p | 14 ° | 43 ° | 43 ° | 46 ° | 46 ° | 53 ° | 93 ° | 94 ° | 94 ° | 99 ° | ... |
24/02/24 - Chichawa (249 km) | 2600 p | 30/70 p | 41 ° | 92 ° | 182 ° | 182 ° | 216 ° | 250 ° | 268 ° | 283 ° | 314 ° | 338 ° | ... |
02/03/24 - Imintanoute (294 km) | 2600 p | 34/58 p | 28 ° | 53 ° | 60 ° | 117 ° | 130 ° | 131 ° | 165 ° | 206 ° | 226 ° | 235 ° | ... |
08/06/24 - Tantan (677 km) | 154 p | 2/6 p | 5 ° | 61 ° | |
14/04/24 - SidiBenour (135 km) | 700 p | 35/53 p | 1 ° | 2 ° | 2 ° | 4 ° | 5 ° | 7 ° | 8 ° | 10 ° | 14 ° | 15 ° | ... |
25/05/24 - WladJerar (490 km) | 300 p | 5/8 p | 6 ° | 7 ° | 28 ° | 44 ° | 65 ° | |
Saison 2023
3° ASpigeon Vitesse : MA-22-**66
5° ASpigeon Vitesse : MA-21-**50
12° ASpigeon Vitesse : MA-21-**05
14° ASpigeon Vitesse : MA-21-**63
19° ASpigeon Vitesse : MA-22-**28
31° ASpigeon Vitesse : MA-21-**14
32° ASpigeon Vitesse : MA-22-**48
33° ASpigeon Vitesse : MA-22-**05
37° ASpigeon Vitesse : MA-22-**69
54° ASpigeon Vitesse : MA-22-**29
1° Bengrir ( 155 km ) / 2900 p .
1° Chemaia ( 197 km ) / 2900 p .
2° SkhorRhamna ( 135 km ) / 2800 p .
6° MchraaBnAbou ( 107 km ) / 2376 p .
9° Imintanoute ( 294 km ) / 2836 p .
8° Chichawa ( 243 km ) / 2200 p .
15° Argana ( 334 km ) / 2700 p .
36° R.Agadir ( 428 km ) / 1580 p .
2° Bengrir (155 km) / 2900 p [63 / 108 p] .
5° SkhorRhamna (135 km) / 2800 p [67 / 108 p] .
5° Chemaia (197 km) / 2900 p [69 / 110 p] .
7° Chichawa (243 km) / 2200 p [60 / 104 p] .
8° MchraaBnAbou (107 km) / 2376 p [66 / 110 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
04/02/23 - Bengrir (155 km) | 2900 p | 63/108 p | 3 ° | 4 ° | 4 ° | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 15 ° | 16 ° | 29 ° | 30 ° | ... |
11/02/23 - Chemaia (197 km) | 2900 p | 69/110 p | 6 ° | 9 ° | 10 ° | 11 ° | 17 ° | 26 ° | 33 ° | 42 ° | 44 ° | 53 ° | ... |
28/01/23 - SkhorRhamna (135 km) | 2800 p | 67/108 p | 2 ° | 3 ° | 12 ° | 14 ° | 44 ° | 46 ° | 52 ° | 59 ° | 59 ° | 59 ° | ... |
21/01/23 - MchraaBnAbou (107 km) | 2376 p | 66/110 p | 7 ° | 10 ° | 53 ° | 55 ° | 100 ° | 101 ° | 101 ° | 103 ° | 104 ° | 111 ° | ... |
25/02/23 - Imintanoute (294 km) | 2836 p | 39/96 p | 24 ° | 33 ° | 64 ° | 102 ° | 112 ° | 113 ° | 115 ° | 135 ° | 136 ° | 163 ° | ... |
18/02/23 - Chichawa (243 km) | 2200 p | 60/104 p | 14 ° | 65 ° | 84 ° | 98 ° | 99 ° | 102 ° | 110 ° | 119 ° | 120 ° | 137 ° | ... |
04/03/23 - Argana (334 km) | 2700 p | 35/91 p | 20 ° | 46 ° | 105 ° | 122 ° | 145 ° | 161 ° | 162 ° | 172 ° | 174 ° | 186 ° | ... |
25/03/23 - R.Agadir (428 km) | 1580 p | 1/10 p | 18 ° | |
Saison 2021
7° Wladsaid ( 85 km ) / 700 p .
2° Wladsaid (85 km) / 700 p [100 / 133 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
11/12/21 - Wladsaid (85 km) | 700 p | 100/133 p | 20 ° | 49 ° | 70 ° | 71 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 76 ° | 76 ° | ... |