| # | Colonie | Bague | d'arrivée | Vitesse[m/min] | Distance[km] | Prix | % | Coef. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**09 | 17.12:17:17 | 1110.7314 | 230,2361 | 29 / 38 | 0.037 | 100 | ||
| 2° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**83 | 17.12:20:50 | 1106.022 | 233,1863 | 24 / 36 | 0.0741 | 99.8519 | ||
| 3° | SANNAH LOFT | MA-22-**15 | 17.12:19:47 | 1105.3133 | 231,8763 | 27 / 46 | 0.1111 | 99.7037 | ||
| 4° | FRERES MAFTOUH | MA-21-**80 | 17.12:19:06 | 1105.0473 | 231,0654 | 23 / 59 | 0.1481 | 99.5556 | ||
| 5° | MOHCINE / SAID | MA-23-**92 | 17.12:18:39 | 1104.1083 | 230,3722 | 12 / 27 | 0.1852 | 99.4074 | ||
| 6° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**97 | 17.12:20:36 | 1099.4444 | 231,543 | 25 / 40 | 0.2222 | 99.2593 | ||
| 7° | RBIAA BOUCHAIB | MA-23-**00 | 17.12:21:04 | 1098.3132 | 231,8173 | 29 / 78 | 0.2593 | 99.1111 | ||
| 8° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**84 | 17.12:20:56 | 1098.3063 | 231,6694 | 39 / 81 | 0.2963 | 98.963 | ||
| 9° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**97 | 17.12:20:30 | 1097.6979 | 231,0654 | 23 / 59 | 0.3333 | 98.8148 | ||
| 10° | RACHID SALAMA | MA-23-**06 | 17.12:20:49 | 1096.4717 | 231,1545 | 17 / 28 | 0.3704 | 98.6667 | ||
| 11° | RBIAA BOUCHAIB | MA-23-**64 | 17.12:21:33 | 1095.8038 | 231,8173 | 29 / 78 | 0.4074 | 98.5185 | ||
| 12° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**57 | 17.12:21:44 | 1094.1565 | 231,6694 | 39 / 81 | 0.4444 | 98.3704 | ||
| 13° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**20 | 17.12:20:43 | 1092.6336 | 230,2361 | 29 / 38 | 0.4815 | 98.2222 | ||
| 14° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**77 | 17.12:20:44 | 1092.5471 | 230,2361 | 29 / 38 | 0.5185 | 98.0741 | ||
| 15° | LOFT ILIASS88 | MA-22-**02 | 17.12:23:31 | 1092.1222 | 233,1863 | 24 / 36 | 0.5556 | 97.9259 | ||
| 16° | SANNAH LOFT | MA-23-**45 | 17.12:22:36 | 1090.6693 | 231,8763 | 27 / 46 | 0.5926 | 97.7778 | ||
| 17° | HACHABI HAMZA | MA-21-**79 | 17.12:22:47 | 1086.5193 | 231,1932 | 14 / 40 | 0.6296 | 97.6296 | ||
| 18° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**13 | 17.12:23:22 | 1085.7807 | 231,6694 | 39 / 81 | 0.6667 | 97.4815 | ||
| 19° | RACHID SALAMA | MA-23-**28 | 17.12:22:59 | 1085.3173 | 231,1545 | 17 / 28 | 0.7037 | 97.3333 | ||
| 20° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**23 | 17.12:22:16 | 1084.655 | 230,2361 | 29 / 38 | 0.7407 | 97.1852 | ||
| 21° | RACHID SALAMA | MA-23-**18 | 17.12:23:41 | 1081.762 | 231,1545 | 17 / 28 | 0.7778 | 97.037 | ||
| 22° | LOFT SAMIH | MA-21-**17 | 17.12:26:11 | 1081.4964 | 233,8015 | 6 / 17 | 0.8148 | 96.8889 | ||
| 23° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**53 | 17.12:25:44 | 1080.5604 | 233,1129 | 17 / 40 | 0.8519 | 96.7407 | ||
| 24° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**19 | 17.12:24:20 | 1080.2939 | 231,543 | 25 / 40 | 0.8889 | 96.5926 | ||
| 25° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**40 | 17.12:24:24 | 1079.958 | 231,543 | 25 / 40 | 0.9259 | 96.4444 | ||
| 26° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**05 | 17.12:25:42 | 1079.3519 | 232,8162 | 18 / 33 | 0.963 | 96.2963 | ||
| 27° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**89 | 17.12:26:15 | 1078.3182 | 233,1863 | 24 / 36 | 1 | 96.1481 | ||
| 28° | KHALID FADILAT | MA-22-**38 | 17.12:25:58 | 1078.0117 | 232,8146 | 9 / 26 | 1.037 | 96 | ||
| 29° | AABIDOU BRAHIM | MA-22-**70 | 17.12:24:27 | 1077.4521 | 231,0596 | 15 / 37 | 1.0741 | 95.8519 | ||
| 30° | BILA LOGO BYAD | MA-23-**79 | 17.12:30:32 | 1076.8817 | 237,4883 | 14 / 48 | 1.1111 | 95.7037 | ||
| 31° | FRERE BAKRI | MA-23-**35 | 17.12:25:17 | 1075.8794 | 231,6189 | 12 / 61 | 1.1481 | 95.5556 | ||
| 32° | MOHCINE / SAID | MA-23-**64 | 17.12:24:10 | 1075.6679 | 230,3722 | 12 / 27 | 1.1852 | 95.4074 | ||
| 33° | LOFT ILIASS88 | MA-22-**01 | 17.12:26:59 | 1074.6738 | 233,1863 | 24 / 36 | 1.2222 | 95.2593 | ||
| 34° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**39 | 17.12:25:38 | 1073.7811 | 231,543 | 25 / 40 | 1.2593 | 95.1111 | ||
| 35° | GHARIB / MESKAOUI | MA-22-**56 | 17.12:26:28 | 1072.6931 | 232,2023 | 8 / 23 | 1.2963 | 94.963 | ||
| 36° | DAGHAY AASSAOS | MA-20-**27 | 17.12:27:36 | 1069.9274 | 232,8162 | 18 / 33 | 1.3333 | 94.8148 | ||
| 37° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**45 | 17.12:26:23 | 1069.4045 | 231,4013 | 27 / 65 | 1.3704 | 94.6667 | ||
| 38° | SANNAH LOFT | MA-23-**53 | 17.12:26:56 | 1068.8828 | 231,8763 | 27 / 46 | 1.4074 | 94.5185 | ||
| 39° | TARIK YOUSSEF | MA-22-**92 | 17.12:26:59 | 1068.4908 | 231,8447 | 2 / 21 | 1.4444 | 94.3704 | ||
| 40° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**80 | 17.12:26:45 | 1068.2491 | 231,543 | 25 / 40 | 1.4815 | 94.2222 | ||
| 41° | HACHABI HAMZA | MA-21-**66 | 17.12:26:31 | 1067.7848 | 231,1932 | 14 / 40 | 1.5185 | 94.0741 | ||
| 42° | FRERE IMAD | MA-21-**60 | 17.12:26:38 | 1067.2637 | 231,2049 | 14 / 28 | 1.5556 | 93.9259 | ||
| 43° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**79 | 17.12:27:36 | 1066.2881 | 232,0243 | 9 / 21 | 1.5926 | 93.7778 | ||
| 44° | HARWACH ABOU AISSA | MA-23-**74 | 17.12:26:47 | 1065.6041 | 231,0052 | 7 / 34 | 1.6296 | 93.6296 | ||
| 45° | FRERES MAFTOUH | MA-23-**25 | 17.12:26:54 | 1065.3084 | 231,0654 | 23 / 59 | 1.6667 | 93.4815 | ||
| 46° | HACHABI HAMZA | MA-23-**72 | 17.12:27:02 | 1065.2428 | 231,1932 | 14 / 40 | 1.7037 | 93.3333 | ||
| 47° | FALHAOUI LOFT | MA-21-**59 | 17.12:28:51 | 1065.172 | 233,1129 | 17 / 40 | 1.7407 | 93.1852 | ||
| 48° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**73 | 17.12:26:09 | 1065.1682 | 230,2361 | 29 / 38 | 1.7778 | 93.037 | ||
| 49° | KHALID FADILAT | MA-22-**02 | 17.12:28:51 | 1063.809 | 232,8146 | 9 / 26 | 1.8148 | 92.8889 | ||
| 50° | ABOUYAHYA HANINE | MA-22-**90 | 17.12:27:32 | 1063.751 | 231,4013 | 27 / 65 | 1.8519 | 92.7407 | ||
| 51° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**33 | 17.12:27:51 | 1063.4354 | 231,6694 | 39 / 81 | 1.8889 | 92.5926 | ||
| 52° | LOFT NABIL | MA-23-**28 | 17.12:26:28 | 1063.214 | 230,1504 | 11 / 31 | 1.9259 | 92.4444 | ||
| 53° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-23-**98 | 17.12:28:42 | 1062.7197 | 232,4168 | 12 / 22 | 1.963 | 92.2963 | ||
| 54° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**94 | 17.12:27:30 | 1062.3697 | 231,0654 | 23 / 59 | 2 | 92.1481 | ||
| 55° | SANNAH LOFT | MA-23-**64 | 17.12:28:35 | 1060.8142 | 231,8763 | 27 / 46 | 2.037 | 92 | ||
| 56° | BADR NOUTFI | MA-23-**09 | 17.12:28:47 | 1060.3587 | 231,9888 | 23 / 46 | 2.0741 | 91.8519 | ||
| 57° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**28 | 17.12:28:53 | 1060.0154 | 232,0197 | 48 / 90 | 2.1111 | 91.7037 | ||
| 57° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**85 | 17.12:28:53 | 1060.0154 | 232,0197 | 48 / 90 | 2.1111 | 91.7037 | ||
| 59° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**15 | 17.12:29:04 | 1059.1283 | 232,0197 | 48 / 90 | 2.1852 | 91.4074 | ||
| 60° | RHALLOUCH | MA-22-**73 | 17.12:31:12 | 1057.9729 | 234,0236 | 18 / 45 | 2.2222 | 91.2593 | ||
| 61° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**74 | 17.12:29:24 | 1057.5401 | 232,0243 | 9 / 21 | 2.2593 | 91.1111 | ||
| 62° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**11 | 17.12:28:57 | 1057.5154 | 231,543 | 25 / 40 | 2.2963 | 90.963 | ||
| 63° | BADR NOUTFI | MA-23-**18 | 17.12:29:25 | 1057.298 | 231,9888 | 23 / 46 | 2.3333 | 90.8148 | ||
| 64° | LOFT AZOUZ ABOU ADAM | MA-22-**95 | 17.12:27:18 | 1057.2885 | 229,7488 | 18 / 73 | 2.3704 | 90.6667 | ||
| 65° | SANNAH LOFT | MA-23-**20 | 17.12:29:19 | 1057.2671 | 231,8763 | 27 / 46 | 2.4074 | 90.5185 | ||
| 66° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**44 | 17.12:28:55 | 1057.0292 | 231,4013 | 27 / 65 | 2.4444 | 90.3704 | ||
| 67° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-24-**88 | 17.12:29:56 | 1056.7602 | 232,4168 | 12 / 22 | 2.4815 | 90.2222 | ||
| 68° | LES FRERE BOUJEMLA | MA-22-**08 | 17.12:30:31 | 1056.6888 | 233,0175 | 5 / 18 | 2.5185 | 90.0741 | ||
| 69° | BADR NOUTFI | MA-21-**30 | 17.12:29:33 | 1056.6559 | 231,9888 | 23 / 46 | 2.5556 | 89.9259 | ||
| 70° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**98 | 17.12:29:08 | 1056.6307 | 231,543 | 25 / 40 | 2.5926 | 89.7778 | ||
| 71° | LOFT ILIASS88 | MA-21-**87 | 17.12:30:42 | 1056.5759 | 233,1863 | 24 / 36 | 2.6296 | 89.6296 | ||
| 72° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**17 | 17.12:30:38 | 1056.5625 | 233,1129 | 17 / 40 | 2.6667 | 89.4815 | ||
| 73° | LOFT AZOUZ ABOU ADAM | MA-23-**13 | 17.12:27:27 | 1056.5592 | 229,7488 | 18 / 73 | 2.7037 | 89.3333 | ||
| 74° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**71 | 17.12:29:10 | 1056.47 | 231,543 | 25 / 40 | 2.7407 | 89.1852 | ||
| 75° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-23-**97 | 17.12:30:01 | 1056.36 | 232,4168 | 12 / 22 | 2.7778 | 89.037 | ||
| 76° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**33 | 17.12:28:05 | 1055.7253 | 230,2361 | 29 / 38 | 2.8148 | 88.8889 | ||
| 77° | GHARIB / MESKAOUI | MA-23-**01 | 17.12:29:57 | 1055.7049 | 232,2023 | 8 / 23 | 2.8519 | 88.7407 | ||
| 78° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**28 | 17.12:28:06 | 1055.6447 | 230,2361 | 29 / 38 | 2.8889 | 88.5926 | ||
| 79° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**29 | 17.12:29:48 | 1055.5946 | 232,0197 | 48 / 90 | 2.9259 | 88.4444 | ||
| 80° | BADR NOUTFI | MA-23-**10 | 17.12:29:47 | 1055.5341 | 231,9888 | 23 / 46 | 2.963 | 88.2963 | ||
| 81° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**78 | 17.12:28:12 | 1055.1609 | 230,2361 | 29 / 38 | 3 | 88.1481 | ||
| 82° | LOFT ILIASS88 | MA-22-**07 | 17.12:31:03 | 1054.903 | 233,1863 | 24 / 36 | 3.037 | 88 | ||
| 83° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**38 | 17.12:28:16 | 1054.8386 | 230,2361 | 29 / 38 | 3.0741 | 87.8519 | ||
| 84° | RBIAA BOUCHAIB | MA-23-**92 | 17.12:29:46 | 1054.8338 | 231,8173 | 29 / 78 | 3.1111 | 87.7037 | ||
| 85° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-21-**03 | 17.12:30:21 | 1054.762 | 232,4168 | 12 / 22 | 3.1481 | 87.5556 | ||
| 86° | RBIAA BOUCHAIB | MA-23-**90 | 17.12:29:48 | 1054.6738 | 231,8173 | 29 / 78 | 3.1852 | 87.4074 | ||
| 87° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**28 | 17.12:29:42 | 1054.4807 | 231,6694 | 39 / 81 | 3.2222 | 87.2593 | ||
| 88° | GHARIB / MESKAOUI | MA-22-**58 | 17.12:30:13 | 1054.4265 | 232,2023 | 8 / 23 | 3.2593 | 87.1111 | ||
| 89° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**11 | 17.12:29:52 | 1054.354 | 231,8173 | 29 / 78 | 3.2963 | 86.963 | ||
| 90° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**21 | 17.12:29:37 | 1054.3052 | 231,543 | 25 / 40 | 3.3333 | 86.8148 | ||
| 91° | SANNAH LOFT | MA-22-**34 | 17.12:29:57 | 1054.2228 | 231,8763 | 27 / 46 | 3.3704 | 86.6667 | ||
| 92° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**87 | 17.12:29:11 | 1054.2106 | 231,0654 | 23 / 59 | 3.4074 | 86.5185 | ||
| 93° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**80 | 17.12:30:09 | 1053.9164 | 232,0197 | 48 / 90 | 3.4444 | 86.3704 | ||
| 94° | BADR NOUTFI | MA-23-**98 | 17.12:30:13 | 1053.457 | 231,9888 | 23 / 46 | 3.4815 | 86.2222 | ||
| 95° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**10 | 17.12:30:15 | 1053.4379 | 232,0197 | 48 / 90 | 3.5185 | 86.0741 | ||
| 96° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**44 | 17.12:29:57 | 1053.2821 | 231,6694 | 39 / 81 | 3.5556 | 85.9259 | ||
| 97° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**59 | 17.12:29:58 | 1053.2023 | 231,6694 | 39 / 81 | 3.5926 | 85.7778 | ||
| 98° | SANNAH LOFT | MA-23-**72 | 17.12:30:10 | 1053.1853 | 231,8763 | 27 / 46 | 3.6296 | 85.6296 | ||
| 99° | ELJIHAD EL ABBASY | MA-23-**24 | 17.12:30:00 | 1053.0927 | 231,6804 | 6 / 15 | 3.6667 | 85.4815 | ||
| 100° | Benyahya/Bilal/Moutaoulli | MA-23-**40 | 17.12:29:47 | 1053.0667 | 231,4465 | 18 / 32 | 3.7037 | 85.3333 | ||
| 101° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**28 | 17.12:29:53 | 1053.0266 | 231,543 | 25 / 40 | 3.7407 | 85.1852 | ||
| 102° | RACHID SALAMA | MA-23-**17 | 17.12:29:31 | 1053.0157 | 231,1545 | 17 / 28 | 3.7778 | 85.037 | ||
| 103° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**88 | 17.12:31:27 | 1052.9975 | 233,1863 | 24 / 36 | 3.8148 | 84.8889 | ||
| 104° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**30 | 17.12:31:08 | 1052.8318 | 232,8162 | 18 / 33 | 3.8519 | 84.7407 | ||
| 105° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**00 | 17.12:31:30 | 1052.7598 | 233,1863 | 24 / 36 | 3.8889 | 84.5926 | ||
| 106° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-21-**18 | 17.12:30:03 | 1052.229 | 231,543 | 25 / 40 | 3.9259 | 84.4444 | ||
| 107° | ELWAZIKI SOUHAIL | MA-22-**54 | 17.12:31:14 | 1051.785 | 232,6899 | 5 / 48 | 3.963 | 84.2963 | ||
| 108° | SANNAH LOFT | MA-22-**13 | 17.12:30:30 | 1051.5932 | 231,8763 | 27 / 46 | 4 | 84.1481 | ||
| 109° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**23 | 17.12:31:25 | 1051.4845 | 232,8162 | 18 / 33 | 4.037 | 84 | ||
| 110° | ELJIHAD EL ABBASY | MA-23-**49 | 17.12:30:23 | 1051.261 | 231,6804 | 6 / 15 | 4.0741 | 83.8519 | ||
| 111° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**34 | 17.12:29:50 | 1051.0936 | 231,0654 | 23 / 59 | 4.1111 | 83.7037 | ||
| 112° | RHALLOUCH | MA-23-**88 | 17.12:32:39 | 1051.0829 | 234,0236 | 18 / 45 | 4.1481 | 83.5556 | ||
| 113° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**65 | 17.12:30:37 | 1050.7697 | 231,8173 | 29 / 78 | 4.1852 | 83.4074 | ||
| 114° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**60 | 17.12:29:57 | 1050.536 | 231,0654 | 23 / 59 | 4.2222 | 83.2593 | ||
| 115° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**25 | 17.12:30:32 | 1049.9229 | 231,543 | 25 / 40 | 4.2593 | 83.1111 | ||
| 116° | ETAIB SOUADI | MA-22-**62 | 17.12:30:24 | 1049.6692 | 231,3471 | 21 / 52 | 4.2963 | 82.963 | ||
| 117° | RACHID SALAMA | MA-23-**29 | 17.12:30:13 | 1049.6685 | 231,1545 | 17 / 28 | 4.3333 | 82.8148 | ||
| 118° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**44 | 17.12:32:05 | 1049.6641 | 233,1129 | 17 / 40 | 4.3704 | 82.6667 | ||
| 119° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**56 | 17.12:31:03 | 1049.6254 | 232,0197 | 48 / 90 | 4.4074 | 82.5185 | ||
| 120° | HACHABI HAMZA | MA-22-**43 | 17.12:30:16 | 1049.6059 | 231,1932 | 14 / 40 | 4.4444 | 82.3704 | ||
| 121° | SANNAH LOFT | MA-23-**89 | 17.12:30:57 | 1049.4515 | 231,8763 | 27 / 46 | 4.4815 | 82.2222 | ||
| 122° | BADR NOUTFI | MA-23-**76 | 17.12:31:04 | 1049.4065 | 231,9888 | 23 / 46 | 4.5185 | 82.0741 | ||
| 123° | LOFT NABIL | MA-23-**12 | 17.12:29:19 | 1049.3977 | 230,1504 | 11 / 31 | 4.5556 | 81.9259 | ||
| 124° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**54 | 17.12:30:33 | 1049.2011 | 231,4013 | 27 / 65 | 4.5926 | 81.7778 | ||
| 125° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**93 | 17.12:31:04 | 1048.6307 | 231,8173 | 29 / 78 | 4.6296 | 81.6296 | ||
| 126° | BADR NOUTFI | MA-23-**99 | 17.12:31:21 | 1048.0632 | 231,9888 | 23 / 46 | 4.6667 | 81.4815 | ||
| 127° | FRERES MAFTOUH | MA-22-**04 | 17.12:30:29 | 1047.9949 | 231,0654 | 23 / 59 | 4.7037 | 81.3333 | ||
| 128° | ETAIB SOUADI | MA-24-**06 | 17.12:30:50 | 1047.6095 | 231,3471 | 21 / 52 | 4.7407 | 81.1852 | ||
| 129° | HACHABI HAMZA | MA-23-**99 | 17.12:30:43 | 1047.466 | 231,1932 | 14 / 40 | 4.7778 | 81.037 | ||
| 130° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**44 | 17.12:32:20 | 1047.1493 | 232,8162 | 18 / 33 | 4.8148 | 80.8889 | ||
| 131° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**33 | 17.12:31:09 | 1046.9953 | 231,543 | 25 / 40 | 4.8519 | 80.7407 | ||
| 132° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**33 | 17.12:31:13 | 1046.6797 | 231,543 | 25 / 40 | 4.8889 | 80.5926 | ||
| 133° | RACHID SALAMA | MA-22-**27 | 17.12:30:55 | 1046.3425 | 231,1545 | 17 / 28 | 4.9259 | 80.4444 | ||
| 134° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-23-**92 | 17.12:32:09 | 1046.2156 | 232,4168 | 12 / 22 | 4.963 | 80.2963 | ||
| 135° | KYM LOFT | MA-23-**90 | 17.12:29:54 | 1046.191 | 230,0574 | 19 / 44 | 5 | 80.1481 | ||
| 136° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**49 | 17.12:32:54 | 1045.8183 | 233,1129 | 17 / 40 | 5.037 | 80 | ||
| 137° | FRERE IMAD | MA-23-**38 | 17.12:31:06 | 1045.7028 | 231,2049 | 14 / 28 | 5.0741 | 79.8519 | ||
| 138° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**79 | 17.12:31:33 | 1045.6755 | 231,6694 | 39 / 81 | 5.1111 | 79.7037 | ||
| 139° | MOHCINE / SAID | MA-23-**90 | 17.12:30:19 | 1045.6413 | 230,3722 | 12 / 27 | 5.1481 | 79.5556 | ||
| 140° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**87 | 17.12:31:29 | 1045.4195 | 231,543 | 25 / 40 | 5.1852 | 79.4074 | ||
| 141° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-19-**61 | 17.12:31:57 | 1045.39 | 232,0243 | 9 / 21 | 5.2222 | 79.2593 | ||
| 142° | ABOUYAHYA HANINE | MA-22-**93 | 17.12:31:26 | 1045.0157 | 231,4013 | 27 / 65 | 5.2593 | 79.1111 | ||
| 143° | ELWAZIKI SOUHAIL | MA-23-**18 | 17.12:32:44 | 1044.7017 | 232,6899 | 5 / 48 | 5.2963 | 78.963 | ||
| 144° | SANNAH LOFT | MA-23-**60 | 17.12:32:08 | 1043.8609 | 231,8763 | 27 / 46 | 5.3333 | 78.8148 | ||
| 145° | Benyahya/Bilal/Moutaoulli | MA-23-**25 | 17.12:31:45 | 1043.7272 | 231,4465 | 18 / 32 | 5.3704 | 78.6667 | ||
| 145° | Benyahya/Bilal/Moutaoulli | MA-23-**41 | 17.12:31:45 | 1043.7272 | 231,4465 | 18 / 32 | 5.3704 | 78.6667 | ||
| 147° | AMINE EL HORJ | MA-22-**95 | 17.12:36:54 | 1043.6051 | 236,794 | 5 / 21 | 5.4444 | 78.3704 | ||
| 148° | FRERE IMAD | MA-21-**65 | 17.12:31:33 | 1043.5789 | 231,2049 | 14 / 28 | 5.4815 | 78.2222 | ||
| 149° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**36 | 17.12:33:10 | 1043.2391 | 232,8162 | 18 / 33 | 5.5185 | 78.0741 | ||
| 150° | SANNAH LOFT | MA-23-**77 | 17.12:32:17 | 1043.1565 | 231,8763 | 27 / 46 | 5.5556 | 77.9259 | ||
| 151° | SANNAH LOFT | MA-22-**21 | 17.12:32:18 | 1043.0783 | 231,8763 | 27 / 46 | 5.5926 | 77.7778 | ||
| 152° | AABIDOU BRAHIM | MA-22-**77 | 17.12:31:33 | 1042.923 | 231,0596 | 15 / 37 | 5.6296 | 77.6296 | ||
| 153° | ELJIHAD EL ABBASY | MA-23-**26 | 17.12:32:10 | 1042.8225 | 231,6804 | 6 / 15 | 5.6667 | 77.4815 | ||
| 154° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**90 | 17.12:31:54 | 1042.8179 | 231,4013 | 27 / 65 | 5.7037 | 77.3333 | ||
| 155° | LOFT AZOUZ ABOU ADAM | MA-23-**17 | 17.12:30:19 | 1042.8117 | 229,7488 | 18 / 73 | 5.7407 | 77.1852 | ||
| 156° | LOFT NABIL | MA-23-**29 | 17.12:30:44 | 1042.6626 | 230,1504 | 11 / 31 | 5.7778 | 77.037 | ||
| 157° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**44 | 17.12:31:56 | 1042.6613 | 231,4013 | 27 / 65 | 5.8148 | 76.8889 | ||
| 158° | HARWACH ABOU AISSA | MA-23-**50 | 17.12:31:37 | 1042.3638 | 231,0052 | 7 / 34 | 5.8519 | 76.7407 | ||
| 159° | MOHCINE / SAID | MA-23-**91 | 17.12:31:08 | 1041.7796 | 230,3722 | 12 / 27 | 5.8889 | 76.5926 | ||
| 160° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-23-**85 | 17.12:33:06 | 1041.7606 | 232,4168 | 12 / 22 | 5.9259 | 76.4444 | ||
| 161° | FRERES MAFTOUH | MA-23-**04 | 17.12:31:50 | 1041.6171 | 231,0654 | 23 / 59 | 5.963 | 76.2963 | ||
| 162° | ETAIB SOUADI | MA-20-**21 | 17.12:32:10 | 1041.3223 | 231,3471 | 21 / 52 | 6 | 76.1481 | ||
| 163° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**05 | 17.12:32:43 | 1040.8619 | 231,8173 | 29 / 78 | 6.037 | 76 | ||
| 164° | LOFT NABIL | MA-23-**22 | 17.12:31:08 | 1040.7766 | 230,1504 | 11 / 31 | 6.0741 | 75.8519 | ||
| 165° | RACHID SALAMA | MA-23-**02 | 17.12:32:07 | 1040.6896 | 231,1545 | 17 / 28 | 6.1111 | 75.7037 | ||
| 166° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**05 | 17.12:32:47 | 1040.5505 | 231,8173 | 29 / 78 | 6.1481 | 75.5556 | ||
| 167° | KHALID FADILAT | MA-22-**07 | 17.12:33:47 | 1040.3572 | 232,8146 | 9 / 26 | 6.1852 | 75.4074 | ||
| 168° | BADR NOUTFI | MA-23-**03 | 17.12:33:00 | 1040.3085 | 231,9888 | 23 / 46 | 6.2222 | 75.2593 | ||
| 169° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**11 | 17.12:31:27 | 1039.6753 | 230,2361 | 29 / 38 | 6.2593 | 75.1111 | ||
| 170° | BADR NOUTFI | MA-21-**48 | 17.12:33:11 | 1039.454 | 231,9888 | 23 / 46 | 6.2963 | 74.963 | ||
| 171° | SAID / ANOUAR | MA-23-**56 | 17.12:35:00 | 1039.4436 | 233,8748 | 1 / 24 | 6.3333 | 74.8148 | ||
| 172° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**05 | 17.12:33:17 | 1039.1268 | 232,0197 | 48 / 90 | 6.3704 | 74.6667 | ||
| 172° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**73 | 17.12:33:17 | 1039.1268 | 232,0197 | 48 / 90 | 6.3704 | 74.6667 | ||
| 174° | FRERE IMAD | MA-23-**26 | 17.12:32:33 | 1038.8897 | 231,2049 | 14 / 28 | 6.4444 | 74.3704 | ||
| 175° | ELJIHAD EL ABBASY | MA-23-**27 | 17.12:33:01 | 1038.8479 | 231,6804 | 6 / 15 | 6.4815 | 74.2222 | ||
| 176° | FRERE BAKRI | MA-23-**25 | 17.12:33:00 | 1038.6498 | 231,6189 | 12 / 61 | 6.5185 | 74.0741 | ||
| 177° | LOFT ILIASS88 | MA-23-**01 | 17.12:34:32 | 1038.5376 | 233,1863 | 24 / 36 | 6.5556 | 73.9259 | ||
| 178° | RBIAA BOUCHAIB | MA-23-**72 | 17.12:33:13 | 1038.5304 | 231,8173 | 29 / 78 | 6.5926 | 73.7778 | ||
| 179° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**77 | 17.12:34:34 | 1038.3834 | 233,1863 | 24 / 36 | 6.6296 | 73.6296 | ||
| 180° | LOFT HAMZA H-A-O | MA-23-**31 | 17.12:38:49 | 1038.3579 | 237,5936 | 4 / 44 | 6.6667 | 73.4815 | ||
| 181° | LES FRERE BOUJEMLA | MA-22-**14 | 17.12:34:25 | 1038.3253 | 233,0175 | 5 / 18 | 6.7037 | 73.3333 | ||
| 182° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**30 | 17.12:33:01 | 1038.2318 | 231,543 | 25 / 40 | 6.7407 | 73.1852 | ||
