| # | Colonie | Bague | d'arrivée | Vitesse[m/min] | Distance[km] | Prix | % | Coef. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**69 | 27.10:38:11 | 1509.9721 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.0323 | 100 | ||
| 1° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**08 | 27.10:38:11 | 1509.9721 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.0323 | 100 | ||
| 3° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**12 | 27.10:38:14 | 1509.1066 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.0968 | 99.7419 | ||
| 4° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**63 | 27.10:38:27 | 1505.3676 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.129 | 99.6129 | ||
| 4° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**26 | 27.10:38:27 | 1505.3676 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.129 | 99.6129 | ||
| 6° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**39 | 27.10:38:28 | 1505.0808 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.1935 | 99.3548 | ||
| 7° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-21-**05 | 27.10:39:52 | 1501.1275 | 133,4002 | 16 / 24 | 0.2258 | 99.2258 | ||
| 8° | LOFT HAMISSI | MA-22-**06 | 27.10:39:25 | 1498.5987 | 132,5011 | 2 / 19 | 0.2581 | 99.0968 | ||
| 9° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**13 | 27.10:38:56 | 1497.0933 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.2903 | 98.9677 | ||
| 10° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**52 | 27.10:38:57 | 1496.8096 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.3226 | 98.8387 | ||
| 10° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**85 | 27.10:38:57 | 1496.8096 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.3226 | 98.8387 | ||
| 10° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**59 | 27.10:38:57 | 1496.8096 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.3226 | 98.8387 | ||
| 13° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**30 | 27.10:40:40 | 1496.7279 | 134,2066 | 24 / 44 | 0.4194 | 98.4516 | ||
| 14° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**38 | 27.10:38:58 | 1496.526 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.4516 | 98.3226 | ||
| 15° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**33 | 27.10:38:59 | 1496.2425 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.4839 | 98.1935 | ||
| 15° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**44 | 27.10:38:59 | 1496.2425 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.4839 | 98.1935 | ||
| 17° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**23 | 27.10:40:00 | 1496.0157 | 133,1454 | 24 / 47 | 0.5484 | 97.9355 | ||
| 18° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**68 | 27.10:39:00 | 1495.9591 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.5806 | 97.8065 | ||
| 19° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**19 | 27.10:40:01 | 1495.7356 | 133,1454 | 24 / 47 | 0.6129 | 97.6774 | ||
| 20° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**07 | 27.10:39:01 | 1495.6758 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.6452 | 97.5484 | ||
| 21° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**26 | 27.10:39:02 | 1495.3927 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.6774 | 97.4194 | ||
| 22° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**14 | 27.10:39:04 | 1494.8266 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.7097 | 97.2903 | ||
| 22° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**27 | 27.10:39:04 | 1494.8266 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.7097 | 97.2903 | ||
| 24° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**45 | 27.10:39:28 | 1492.3836 | 132,0262 | 28 / 74 | 0.7742 | 97.0323 | ||
| 24° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**75 | 27.10:39:28 | 1492.3836 | 132,0262 | 28 / 74 | 0.7742 | 97.0323 | ||
| 26° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**58 | 27.10:39:15 | 1491.7212 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.8387 | 96.7742 | ||
| 27° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**07 | 27.10:39:16 | 1491.4396 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.871 | 96.6452 | ||
| 28° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**62 | 27.10:39:17 | 1491.158 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.9032 | 96.5161 | ||
| 28° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**57 | 27.10:39:17 | 1491.158 | 131,6444 | 73 / 96 | 0.9032 | 96.5161 | ||
| 30° | ABOUYAHYA HANINE | MA-21-**09 | 27.10:39:33 | 1490.9791 | 132,0262 | 28 / 74 | 0.9677 | 96.2581 | ||
| 31° | SAID RABOUZ | MA-23-**29 | 27.10:40:19 | 1490.8796 | 133,1604 | 15 / 36 | 1 | 96.129 | ||
| 32° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**41 | 27.10:39:19 | 1490.5952 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.0323 | 96 | ||
| 32° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**53 | 27.10:39:19 | 1490.5952 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.0323 | 96 | ||
| 32° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**04 | 27.10:39:19 | 1490.5952 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.0323 | 96 | ||
| 35° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**56 | 27.10:39:20 | 1490.314 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.129 | 95.6129 | ||
| 36° | FRERE NAZIH/CHAIRECH | MA-22-**25 | 27.10:40:12 | 1489.926 | 132,9014 | 9 / 42 | 1.1613 | 95.4839 | ||
| 37° | KHALID FADILAT | MA-22-**09 | 27.10:40:43 | 1489.8191 | 133,6616 | 20 / 31 | 1.1935 | 95.3548 | ||
| 38° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**57 | 27.10:41:11 | 1489.6267 | 134,3395 | 22 / 35 | 1.2258 | 95.2258 | ||
| 38° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**58 | 27.10:41:11 | 1489.6267 | 134,3395 | 22 / 35 | 1.2258 | 95.2258 | ||
| 40° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-21-**88 | 27.10:40:44 | 1489.2493 | 133,6353 | 22 / 42 | 1.2903 | 94.9677 | ||
| 41° | HACHABI HAMZA | MA-22-**37 | 27.10:39:29 | 1489.2409 | 131,773 | 4 / 16 | 1.3226 | 94.8387 | ||
| 42° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**75 | 27.10:40:18 | 1488.7525 | 132,9456 | 10 / 34 | 1.3548 | 94.7097 | ||
| 43° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**23 | 27.10:41:11 | 1488.153 | 134,2066 | 24 / 44 | 1.3871 | 94.5806 | ||
| 44° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**79 | 27.10:40:22 | 1487.6419 | 132,9456 | 10 / 34 | 1.4194 | 94.4516 | ||
| 45° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-23-**81 | 27.10:40:41 | 1487.4581 | 133,4002 | 16 / 24 | 1.4516 | 94.3226 | ||
| 46° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**44 | 27.10:41:14 | 1487.3284 | 134,2066 | 24 / 44 | 1.4839 | 94.1935 | ||
| 47° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**16 | 27.10:41:20 | 1487.1531 | 134,3395 | 22 / 35 | 1.5161 | 94.0645 | ||
| 48° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-22-**56 | 27.10:39:13 | 1486.4028 | 131,1255 | 15 / 25 | 1.5484 | 93.9355 | ||
| 49° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**22 | 27.10:39:34 | 1486.3877 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.5806 | 93.8065 | ||
| 50° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-20-**01 | 27.10:40:45 | 1486.3532 | 133,4002 | 16 / 24 | 1.6129 | 93.6774 | ||
| 51° | A-S LOFT | MA-20-**45 | 27.10:41:46 | 1486.2736 | 134,9041 | 11 / 17 | 1.6452 | 93.5484 | ||
| 52° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-23-**24 | 27.10:40:57 | 1485.662 | 133,6353 | 22 / 42 | 1.6774 | 93.4194 | ||
| 53° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**18 | 27.10:40:24 | 1484.7685 | 132,7383 | 40 / 92 | 1.7097 | 93.2903 | ||
| 54° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-22-**03 | 27.10:39:19 | 1484.7198 | 131,1255 | 15 / 25 | 1.7419 | 93.1613 | ||
| 55° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**55 | 27.10:39:42 | 1484.1533 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.7742 | 93.0323 | ||
| 56° | SANNAH LOFT | MA-23-**60 | 27.10:40:32 | 1483.7133 | 132,8418 | 26 / 49 | 1.8065 | 92.9032 | ||
| 57° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**02 | 27.10:39:44 | 1483.5958 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.8387 | 92.7742 | ||
| 58° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**63 | 27.10:39:45 | 1483.3172 | 131,6444 | 73 / 96 | 1.871 | 92.6452 | ||
| 59° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-22-**10 | 27.10:39:25 | 1483.0405 | 131,1255 | 15 / 25 | 1.9032 | 92.5161 | ||
| 60° | SANNAH LOFT | MA-22-**28 | 27.10:40:35 | 1482.8852 | 132,8418 | 26 / 49 | 1.9355 | 92.3871 | ||
| 61° | ABOUYAHYA HANINE | MA-22-**35 | 27.10:40:02 | 1482.8851 | 132,0262 | 28 / 74 | 1.9677 | 92.2581 | ||
| 62° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**81 | 27.10:39:31 | 1482.4734 | 131,2236 | 28 / 39 | 2 | 92.129 | ||
| 63° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**25 | 27.10:39:49 | 1482.2038 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.0323 | 92 | ||
| 64° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**79 | 27.10:39:32 | 1482.1943 | 131,2236 | 28 / 39 | 2.0645 | 91.871 | ||
| 65° | A-S LOFT | MA-23-**32 | 27.10:42:02 | 1481.9198 | 134,9041 | 11 / 17 | 2.0968 | 91.7419 | ||
| 66° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**12 | 27.10:40:43 | 1481.8384 | 132,9456 | 10 / 34 | 2.129 | 91.6129 | ||
| 67° | SANNAH LOFT | MA-23-**48 | 27.10:40:39 | 1481.7825 | 132,8418 | 26 / 49 | 2.1613 | 91.4839 | ||
| 68° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**11 | 27.10:39:51 | 1481.6477 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.1935 | 91.3548 | ||
| 69° | A-S LOFT | MA-21-**17 | 27.10:42:04 | 1481.3774 | 134,9041 | 11 / 17 | 2.2258 | 91.2258 | ||
| 70° | SANNAH LOFT | MA-22-**15 | 27.10:40:41 | 1481.2317 | 132,8418 | 26 / 49 | 2.2581 | 91.0968 | ||
| 71° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**21 | 27.10:41:37 | 1481.0366 | 134,2066 | 24 / 44 | 2.2903 | 90.9677 | ||
| 72° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**40 | 27.10:39:55 | 1480.5368 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.3226 | 90.8387 | ||
| 73° | A-S LOFT | MA-23-**55 | 27.10:42:08 | 1480.2937 | 134,9041 | 11 / 17 | 2.3548 | 90.7097 | ||
| 74° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**09 | 27.10:39:56 | 1480.2594 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.3871 | 90.5806 | ||
| 75° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**68 | 27.10:40:51 | 1479.6394 | 132,9456 | 10 / 34 | 2.4194 | 90.4516 | ||
| 76° | SANNAH LOFT | MA-21-**03 | 27.10:40:47 | 1479.582 | 132,8418 | 26 / 49 | 2.4516 | 90.3226 | ||
| 77° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**77 | 27.10:39:59 | 1479.4276 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.4839 | 90.1935 | ||
| 78° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**13 | 27.10:40:01 | 1478.8736 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.5161 | 90.0645 | ||
| 79° | JALLAB M0STAFA AZIZ | MA-21-**38 | 27.10:40:55 | 1478.5424 | 132,9456 | 10 / 34 | 2.5484 | 89.9355 | ||
| 80° | BADR NOUTFI | MA-23-**98 | 27.10:40:54 | 1477.8765 | 132,8611 | 17 / 51 | 2.5806 | 89.8065 | ||
| 81° | KYM LOFT | MA-24-**51 | 27.10:39:48 | 1477.8705 | 131,2349 | 19 / 45 | 2.6129 | 89.6774 | ||
| 81° | KYM LOFT | MA-24-**22 | 27.10:39:48 | 1477.8705 | 131,2349 | 19 / 45 | 2.6129 | 89.6774 | ||
| 83° | F.Z ZBIRI / RSAIM | MA-21-**03 | 27.10:41:16 | 1477.8456 | 133,4002 | 16 / 24 | 2.6774 | 89.4194 | ||
| 84° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**28 | 27.10:40:51 | 1477.3322 | 132,7383 | 40 / 92 | 2.7097 | 89.2903 | ||
| 85° | RHALLOUCH | MA-23-**93 | 27.10:42:27 | 1477.2903 | 135,0982 | 15 / 50 | 2.7419 | 89.1613 | ||
| 86° | A-S LOFT | MA-22-**59 | 27.10:42:20 | 1477.0522 | 134,9041 | 11 / 17 | 2.7742 | 89.0323 | ||
| 87° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**55 | 27.10:42:00 | 1476.2582 | 134,3395 | 22 / 35 | 2.8065 | 88.9032 | ||
| 88° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**21 | 27.10:40:55 | 1476.2369 | 132,7383 | 40 / 92 | 2.8387 | 88.7742 | ||
| 89° | BADR NOUTFI | MA-21-**48 | 27.10:41:01 | 1475.9611 | 132,8611 | 17 / 51 | 2.871 | 88.6452 | ||
| 90° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**61 | 27.10:40:12 | 1475.8341 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.9032 | 88.5161 | ||
| 90° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**55 | 27.10:40:12 | 1475.8341 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.9032 | 88.5161 | ||
| 90° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**57 | 27.10:40:12 | 1475.8341 | 131,6444 | 73 / 96 | 2.9032 | 88.5161 | ||
| 93° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**23 | 27.10:40:57 | 1475.6898 | 132,7383 | 40 / 92 | 3 | 88.129 | ||
| 94° | RBIAA BOUCHAIB | MA-22-**02 | 27.10:42:01 | 1475.6605 | 134,3097 | 19 / 78 | 3.0323 | 88 | ||
| 95° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**33 | 27.10:40:13 | 1475.5584 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.0645 | 87.871 | ||
| 96° | KYM LOFT | MA-23-**71 | 27.10:39:57 | 1475.3783 | 131,2349 | 19 / 45 | 3.0968 | 87.7419 | ||
| 97° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**42 | 27.10:40:14 | 1475.2828 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.129 | 87.6129 | ||
| 98° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-23-**78 | 27.10:41:16 | 1475.0229 | 133,1454 | 24 / 47 | 3.1613 | 87.4839 | ||
| 99° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**40 | 27.10:41:40 | 1474.8971 | 133,724 | 21 / 37 | 3.1935 | 87.3548 | ||
| 100° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**50 | 27.10:40:18 | 1474.1814 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.2258 | 87.2258 | ||
| 101° | AZIZ THADI | MA-23-**82 | 27.10:41:09 | 1474.0544 | 132,886 | 17 / 22 | 3.2581 | 87.0968 | ||
| 101° | AZIZ THADI | MA-23-**75 | 27.10:41:09 | 1474.0544 | 132,886 | 17 / 22 | 3.2581 | 87.0968 | ||
| 103° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**71 | 27.10:40:19 | 1473.9063 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.3226 | 86.8387 | ||
| 104° | LOFT SAID | MA-23-**79 | 27.10:39:49 | 1473.8867 | 130,9057 | 3 / 24 | 3.3548 | 86.7097 | ||
| 105° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**74 | 27.10:40:02 | 1473.8705 | 131,2236 | 28 / 39 | 3.3871 | 86.5806 | ||
| 106° | AZIZ THADI | MA-23-**77 | 27.10:41:10 | 1473.7819 | 132,886 | 17 / 22 | 3.4194 | 86.4516 | ||
| 107° | GHARIB / MESKAOUI | MA-22-**76 | 27.10:41:21 | 1473.7609 | 133,1543 | 7 / 26 | 3.4516 | 86.3226 | ||
| 108° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**11 | 27.10:41:21 | 1473.6624 | 133,1454 | 24 / 47 | 3.4839 | 86.1935 | ||
| 109° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**49 | 27.10:40:21 | 1473.3565 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.5161 | 86.0645 | ||
| 110° | A-S LOFT | MA-22-**54 | 27.10:42:34 | 1473.2883 | 134,9041 | 11 / 17 | 3.5484 | 85.9355 | ||
| 111° | HARWACH ABOU AISSA | MA-23-**00 | 27.10:40:31 | 1473.1614 | 131,8725 | 6 / 36 | 3.5806 | 85.8065 | ||
| 112° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**63 | 27.10:40:22 | 1473.0817 | 131,6444 | 73 / 96 | 3.6129 | 85.6774 | ||
| 113° | AZIZ THADI | MA-23-**68 | 27.10:41:13 | 1472.9651 | 132,886 | 17 / 22 | 3.6452 | 85.5484 | ||
| 114° | AZIZ THADI | MA-23-**50 | 27.10:41:14 | 1472.693 | 132,886 | 17 / 22 | 3.6774 | 85.4194 | ||
| 115° | KHALID FADILAT | MA-22-**22 | 27.10:41:46 | 1472.5846 | 133,6616 | 20 / 31 | 3.7097 | 85.2903 | ||
| 116° | ABOUYAHYA HANINE | MA-21-**03 | 27.10:40:40 | 1472.4112 | 132,0262 | 28 / 74 | 3.7419 | 85.1613 | ||
| 117° | KHALID FADILAT | MA-22-**13 | 27.10:41:47 | 1472.3143 | 133,6616 | 20 / 31 | 3.7742 | 85.0323 | ||
| 118° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-21-**09 | 27.10:41:26 | 1472.3045 | 133,1454 | 24 / 47 | 3.8065 | 84.9032 | ||
| 119° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**47 | 27.10:42:10 | 1472.1016 | 134,2066 | 24 / 44 | 3.8387 | 84.7742 | ||
| 120° | KHALID FADILAT | MA-24-**17 | 27.10:41:48 | 1472.0441 | 133,6616 | 20 / 31 | 3.871 | 84.6452 | ||
| 121° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**44 | 27.10:40:42 | 1471.864 | 132,0262 | 28 / 74 | 3.9032 | 84.5161 | ||
| 122° | AABIDOU BRAHIM | MA-22-**77 | 27.10:40:29 | 1471.8573 | 131,7067 | 13 / 38 | 3.9355 | 84.3871 | ||
| 123° | KYM LOFT | MA-23-**70 | 27.10:40:10 | 1471.7933 | 131,2349 | 19 / 45 | 3.9677 | 84.2581 | ||
| 124° | KHALID FADILAT | MA-22-**02 | 27.10:41:49 | 1471.7739 | 133,6616 | 20 / 31 | 4 | 84.129 | ||
| 125° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**37 | 27.10:40:27 | 1471.7093 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.0323 | 84 | ||
| 125° | KAMAL BOULAARAS | MA-20-**44 | 27.10:40:27 | 1471.7093 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.0323 | 84 | ||
| 127° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**85 | 27.10:40:10 | 1471.6665 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.0968 | 83.7419 | ||
| 128° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**13 | 27.10:40:28 | 1471.4352 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.129 | 83.6129 | ||
| 129° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**65 | 27.10:40:11 | 1471.3915 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.1613 | 83.4839 | ||
| 130° | KHALID FADILAT | MA-23-**33 | 27.10:41:51 | 1471.2339 | 133,6616 | 20 / 31 | 4.1935 | 83.3548 | ||
| 131° | LOFT ESSENNAOUI | MA-23-**05 | 27.10:41:14 | 1471.0562 | 132,7383 | 40 / 92 | 4.2258 | 83.2258 | ||
| 132° | ABOUYAHYA HANINE | MA-22-**42 | 27.10:40:45 | 1471.044 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.2581 | 83.0968 | ||
| 132° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**45 | 27.10:40:45 | 1471.044 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.2581 | 83.0968 | ||
| 134° | ABOUYAHYA HANINE | MA-22-**91 | 27.10:40:46 | 1470.7709 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.3226 | 82.8387 | ||
| 135° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**68 | 27.10:40:31 | 1470.6133 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.3548 | 82.7097 | ||
| 136° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**71 | 27.10:40:47 | 1470.4979 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.3871 | 82.5806 | ||
| 137° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**19 | 27.10:40:15 | 1470.2924 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.4194 | 82.4516 | ||
| 138° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**54 | 27.10:40:48 | 1470.2249 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.4516 | 82.3226 | ||
| 139° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**55 | 27.10:40:49 | 1469.9521 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.4839 | 82.1935 | ||
| 140° | ABOUYAHYA HANINE | MA-23-**43 | 27.10:40:50 | 1469.6794 | 132,0262 | 28 / 74 | 4.5161 | 82.0645 | ||
| 141° | KAMAL BOULAARAS | MA-22-**66 | 27.10:40:35 | 1469.5189 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.5484 | 81.9355 | ||
| 141° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**28 | 27.10:40:35 | 1469.5189 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.5484 | 81.9355 | ||
| 143° | FALHAOUI LOFT | MA-20-**68 | 27.10:42:20 | 1469.4153 | 134,2066 | 24 / 44 | 4.6129 | 81.6774 | ||
| 144° | KAMAL BOULAARAS | MA-23-**15 | 27.10:40:36 | 1469.2455 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.6452 | 81.5484 | ||
| 144° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**94 | 27.10:40:36 | 1469.2455 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.6452 | 81.5484 | ||
| 146° | LOFT ILIASS88 | MA-22-**06 | 27.10:42:20 | 1469.077 | 134,1757 | 22 / 37 | 4.7097 | 81.2903 | ||
| 146° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**64 | 27.10:42:20 | 1469.077 | 134,1757 | 22 / 37 | 4.7097 | 81.2903 | ||
| 148° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**26 | 27.10:40:20 | 1468.9209 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.7742 | 81.0323 | ||
| 149° | LOFT ILIASS88 | MA-23-**01 | 27.10:42:21 | 1468.809 | 134,1757 | 22 / 37 | 4.8065 | 80.9032 | ||
| 150° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-23-**57 | 27.10:41:59 | 1468.7888 | 133,6353 | 22 / 42 | 4.8387 | 80.7742 | ||
| 151° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**19 | 27.10:40:21 | 1468.6469 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.871 | 80.6452 | ||
| 152° | LOFT ILIASS88 | MA-21-**37 | 27.10:42:22 | 1468.541 | 134,1757 | 22 / 37 | 4.9032 | 80.5161 | ||
| 153° | KAMAL BOULAARAS | MA-21-**84 | 27.10:40:39 | 1468.4261 | 131,6444 | 73 / 96 | 4.9355 | 80.3871 | ||
| 154° | OTHMANE EL KOBBI | MA-23-**86 | 27.10:40:22 | 1468.373 | 131,2236 | 28 / 39 | 4.9677 | 80.2581 | ||
| 155° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-22-**16 | 27.10:40:18 | 1468.3707 | 131,1255 | 15 / 25 | 5 | 80.129 | ||
| 156° | BADR NOUTFI | MA-23-**57 | 27.10:41:29 | 1468.3489 | 132,8611 | 17 / 51 | 5.0323 | 80 | ||
| 157° | FALHAOUI LOFT | MA-23-**17 | 27.10:42:24 | 1468.3435 | 134,2066 | 24 / 44 | 5.0645 | 79.871 | ||
| 158° | LOFT ILIASS88 | MA-21-**87 | 27.10:42:23 | 1468.2732 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.0968 | 79.7419 | ||
| 158° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**78 | 27.10:42:23 | 1468.2732 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.0968 | 79.7419 | ||
| 160° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-21-**07 | 27.10:42:01 | 1468.2509 | 133,6353 | 22 / 42 | 5.1613 | 79.4839 | ||
| 161° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**00 | 27.10:42:24 | 1468.0055 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.1935 | 79.3548 | ||
| 162° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-24-**72 | 27.10:42:02 | 1467.9821 | 133,6353 | 22 / 42 | 5.2258 | 79.2258 | ||
| 163° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**35 | 27.10:42:06 | 1467.8814 | 133,724 | 21 / 37 | 5.2581 | 79.0968 | ||
| 164° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-23-**16 | 27.10:40:20 | 1467.8228 | 131,1255 | 15 / 25 | 5.2903 | 78.9677 | ||
| 165° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-23-**10 | 27.10:42:03 | 1467.7133 | 133,6353 | 22 / 42 | 5.3226 | 78.8387 | ||
| 166° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**64 | 27.10:42:32 | 1467.6566 | 134,3395 | 22 / 35 | 5.3548 | 78.7097 | ||
| 167° | BADR NOUTFI | MA-23-**99 | 27.10:41:32 | 1467.5379 | 132,8611 | 17 / 51 | 5.3871 | 78.5806 | ||
| 168° | LOFT ILIASS88 | MA-23-**98 | 27.10:42:26 | 1467.4703 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.4194 | 78.4516 | ||
| 168° | LOFT ILIASS88 | MA-23-**24 | 27.10:42:26 | 1467.4703 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.4194 | 78.4516 | ||
| 170° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**23 | 27.10:42:08 | 1467.3446 | 133,724 | 21 / 37 | 5.4839 | 78.1935 | ||
| 170° | DAGHAY AASSAOS | MA-23-**30 | 27.10:42:08 | 1467.3446 | 133,724 | 21 / 37 | 5.4839 | 78.1935 | ||
| 172° | BOYA LOFT | MA-22-**28 | 27.10:41:47 | 1467.2869 | 133,2052 | 4 / 20 | 5.5484 | 77.9355 | ||
| 173° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**33 | 27.10:41:45 | 1467.1669 | 133,1454 | 24 / 47 | 5.5806 | 77.8065 | ||
| 173° | IKHWANE MOUMEN SOHAL | MA-22-**28 | 27.10:41:45 | 1467.1669 | 133,1454 | 24 / 47 | 5.5806 | 77.8065 | ||
| 175° | OTHMANE EL KOBBI | MA-22-**24 | 27.10:40:27 | 1467.005 | 131,2236 | 28 / 39 | 5.6452 | 77.5484 | ||
| 176° | TEAM ISSAM / CHOAIB | MD-23-**69 | 27.10:40:23 | 1467.0017 | 131,1255 | 15 / 25 | 5.6774 | 77.4194 | ||
| 177° | LOFT ILIASS88 | MA-22-**02 | 27.10:42:28 | 1466.9355 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.7097 | 77.2903 | ||
| 178° | LOFT SOUINIDA/NORI | MA-22-**85 | 27.10:42:06 | 1466.9078 | 133,6353 | 22 / 42 | 5.7419 | 77.1613 | ||
| 179° | ZERROUDI / MISSAOUI | MA-23-**57 | 27.10:42:35 | 1466.8553 | 134,3395 | 22 / 35 | 5.7742 | 77.0323 | ||
| 180° | DAGHAY AASSAOS | MA-20-**17 | 27.10:42:10 | 1466.808 | 133,724 | 21 / 37 | 5.8065 | 76.9032 | ||
| 181° | LOFT ILIASS88 | MA-24-**62 | 27.10:42:29 | 1466.6682 | 134,1757 | 22 / 37 | 5.8387 | 76.7742 | ||
