RACHID SALAMA
9° au championnat d'étape de Demi-fond 2024.
13° au championnat d'étape de Vitesse 2024.
15° au championnat d'étape de Vitesse 2023.
17° au championnat d'étape de Demi-fond 2023.
Saison 2024
12° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**28
37° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**14
56° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**06
66° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**12
69° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**08
75° ASpigeon Demi-fond : MA-23-**18
93° ASpigeon Vitesse : MA-22-**06
4° S.Chiker ( 231 km ) / 2700 p .
8° Chichawa ( 248 km ) / 2600 p .
9° HadWladFrej ( 96 km ) / 3060 p .
22° Zmamra ( 158 km ) / 2900 p .
31° Chemaia ( 199 km ) / 3000 p .
1° Argana II ( 333 km ) / 892 p .
2° Tamanart ( 362 km ) / 1660 p .
15° Imintanoute ( 293 km ) / 2600 p .
23° Argana ( 333 km ) / 2324 p .
4° Goulmim ( 553 km ) / 560 p .
11° SidiBenour ( 134 km ) / 700 p .
5° Aglou ( 477 km ) / 705 p .
1° Argana II (333 km) / 892 p [15 / 26 p] .
2° Tamanart (362 km) / 1660 p [21 / 26 p] .
4° S.Chiker (231 km) / 2700 p [17 / 28 p] .
4° SidiBenour (134 km) / 700 p [15 / 25 p] .
5° Chichawa (248 km) / 2600 p [17 / 27 p] .
6° Imintanoute (293 km) / 2600 p [20 / 26 p] .
11° Argana (333 km) / 2324 p [14 / 26 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
17/02/24 - S.Chiker (231 km) | 2700 p | 17/28 p | 10 ° | 19 ° | 21 ° | 102 ° | 117 ° | 133 ° | 165 ° | 185 ° | 241 ° | 316 ° | ... |
24/02/24 - Chichawa (248 km) | 2600 p | 17/27 p | 4 ° | 32 ° | 57 ° | 63 ° | 136 ° | 170 ° | 220 ° | 227 ° | 291 ° | 339 ° | ... |
20/01/24 - HadWladFrej (96 km) | 3060 p | 10/32 p | 6 ° | 68 ° | 74 ° | 79 ° | 88 ° | 90 ° | 154 ° | 477 ° | 583 ° | 697 ° | ... |
03/02/24 - Zmamra (158 km) | 2900 p | 11/30 p | 88 ° | 129 ° | 133 ° | 267 ° | 277 ° | 339 ° | 370 ° | 386 ° | 561 ° | 561 ° | ... |
11/02/24 - Chemaia (199 km) | 3000 p | 8/28 p | 175 ° | 177 ° | 181 ° | 181 ° | 184 ° | 193 ° | 198 ° | 315 ° | |
07/04/24 - Argana II (333 km) | 892 p | 15/26 p | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 14 ° | 15 ° | 23 ° | 24 ° | 35 ° | 37 ° | 70 ° | ... |
23/03/24 - Tamanart (362 km) | 1660 p | 21/26 p | 4 ° | 13 ° | 27 ° | 33 ° | 64 ° | 65 ° | 90 ° | 92 ° | 108 ° | 119 ° | ... |
02/03/24 - Imintanoute (293 km) | 2600 p | 20/26 p | 22 ° | 72 ° | 106 ° | 138 ° | 146 ° | 159 ° | 190 ° | 280 ° | 346 ° | 404 ° | ... |
08/03/24 - Argana (333 km) | 2324 p | 14/26 p | 34 ° | 175 ° | 179 ° | 204 ° | 205 ° | 257 ° | 265 ° | 354 ° | 371 ° | 372 ° | ... |
11/05/24 - Goulmim (553 km) | 560 p | 9/19 p | 17 ° | 23 ° | 27 ° | 34 ° | 34 ° | 46 ° | 62 ° | 98 ° | 99 ° | |
14/04/24 - SidiBenour (134 km) | 700 p | 15/25 p | 63 ° | 64 ° | 65 ° | 66 ° | 68 ° | 69 ° | 71 ° | 76 ° | 78 ° | 79 ° | ... |
20/04/24 - Aglou (477 km) | 705 p | 11/19 p | 1 ° | 32 ° | 53 ° | 63 ° | 64 ° | 69 ° | 74 ° | 87 ° | 88 ° | 108 ° | ... |
Saison 2023
21° ASpigeon Demi-fond : MA-21-**39
40° ASpigeon Vitesse : MA-21-**40
45° ASpigeon Vitesse : MA-22-**07
56° ASpigeon Vitesse : MA-22-**08
59° ASpigeon Vitesse : MA-22-**28
59° ASpigeon Demi-fond : MA-22-**06
66° ASpigeon Vitesse : MA-22-**27
5° Chichawa ( 243 km ) / 2200 p .
8° Bengrir ( 154 km ) / 2900 p .
15° MchraaBnAbou ( 106 km ) / 2376 p .
14° Chemaia ( 196 km ) / 2900 p .
21° SkhorRhamna ( 134 km ) / 2800 p .
27° Imintanoute ( 293 km ) / 2836 p .
4° Imintanoute2 ( 293 km ) / 2240 p .
21° Argana ( 333 km ) / 2700 p .
32° R.Agadir ( 428 km ) / 1580 p .
3° Chichawa (243 km) / 2200 p [17 / 26 p] .
4° Imintanoute2 (293 km) / 2240 p [17 / 24 p] .
6° MchraaBnAbou (106 km) / 2376 p [16 / 27 p] .
6° Bengrir (154 km) / 2900 p [13 / 26 p] .
8° SkhorRhamna (134 km) / 2800 p [17 / 26 p] .
9° Chemaia (196 km) / 2900 p [16 / 26 p] .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
18/02/23 - Chichawa (243 km) | 2200 p | 17/26 p | 32 ° | 61 ° | 67 ° | 75 ° | 77 ° | 95 ° | 153 ° | 156 ° | 266 ° | 288 ° | ... |
04/02/23 - Bengrir (154 km) | 2900 p | 13/26 p | 50 ° | 61 ° | 94 ° | 96 ° | 207 ° | 214 ° | 297 ° | 298 ° | 317 ° | 323 ° | ... |
21/01/23 - MchraaBnAbou (106 km) | 2376 p | 16/27 p | 18 ° | 40 ° | 136 ° | 145 ° | 153 ° | 155 ° | 249 ° | 257 ° | 258 ° | 264 ° | ... |
11/02/23 - Chemaia (196 km) | 2900 p | 16/26 p | 56 ° | 64 ° | 102 ° | 167 ° | 229 ° | 289 ° | 344 ° | 357 ° | 372 ° | 453 ° | ... |
28/01/23 - SkhorRhamna (134 km) | 2800 p | 17/26 p | 67 ° | 116 ° | 185 ° | 215 ° | 313 ° | 321 ° | 386 ° | 387 ° | 387 ° | 397 ° | ... |
25/02/23 - Imintanoute (293 km) | 2836 p | 11/26 p | 97 ° | 137 ° | 156 ° | 243 ° | 351 ° | 411 ° | 468 ° | 524 ° | 573 ° | 658 ° | ... |
11/03/23 - Imintanoute2 (293 km) | 2240 p | 17/24 p | 2 ° | 5 ° | 23 ° | 59 ° | 62 ° | 74 ° | 94 ° | 106 ° | 150 ° | 190 ° | ... |
04/03/23 - Argana (333 km) | 2700 p | 8/25 p | 25 ° | 133 ° | 150 ° | 191 ° | 216 ° | 245 ° | 390 ° | 507 ° | |
25/03/23 - R.Agadir (428 km) | 1580 p | 2/24 p | 80 ° | 150 ° | |
Saison 2022
9° Boulaawame ( 107 km ) / 460 p .
Concours | Engagés | Performance | Classements |
---|---|---|---|
05/03/22 - Boulaawame (107 km) | 460 p | 6/13 p | 37 ° | 50 ° | 51 ° | 62 ° | 66 ° | 70 ° | |